| 名称 | 代码 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|
| 科创创业人工智能ETF富国 | sz159022 | 11.684 | 1.3 |
| 科创创业人工智能ETF景顺 | sz159142 | 6.05 | 1.49 |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | sz159141 | 6.006 | 1.465 |
| 人工智能ETF华富 | sh515980 | 5.761 | 1.23 |
| 科创创业人工智能ETF易方达 | sz159140 | 5.746 | 1.546 |
| 科创创业人工智能ETF鹏华 | sh588410 | 5.643 | 1.479 |
| 科创创业人工智能ETF摩根 | sh588420 | 5.5 | 1.477 |
| 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | sz159139 | 5.491 | 1.537 |
| 科创创业人工智能ETF工银 | sh588430 | 5.47 | 1.504 |
| 人工智能ETF万家 | sz159248 | 5.457 | 2.087 |
| 科创创业人工智能ETF中金 | sh588480 | 5.318 | 1.109 |
| 科创创业人工智能ETF华安 | sh588470 | 5.247 | 1.043 |
| 科创创业人工智能ETF华夏 | sh588510 | 5.226 | 1.047 |
| 科创综指增强ETF易方达 | sh588550 | 5.203 | 1.658 |
| AI人工智能ETF平安 | sh512930 | 5.042 | 0.75 |
| 人工智能ETF易方达 | sz159819 | 5.027 | 2.11 |
| 人工智能ETF华夏 | sh515070 | 4.959 | 2.667 |
| 集成电路ETF嘉实 | sh562820 | 4.947 | 3.649 |
| 半导体龙头ETF工银 | sz159665 | 4.923 | 2.941 |
| 科创人工智能ETF华宝 | sh589520 | 4.906 | 0.727 |
| 芯片ETF广发 | sz159801 | 4.887 | 1.395 |
| 科创AIETF鹏华 | sh589090 | 4.836 | 1.279 |
| 科创人工智能ETF富国 | sh589380 | 4.832 | 1.714 |
| 科创芯片ETF南方 | sh588890 | 4.818 | 4.656 |
| 科创人工智能ETF易方达 | sh588730 | 4.801 | 1.79 |
| 科创人工智能ETF华夏 | sh589010 | 4.765 | 1.693 |
| 科创人工智能ETF南方 | sh589230 | 4.747 | 1.037 |
| 科创人工智能ETF汇添富 | sh589560 | 4.736 | 1.15 |
| 科创人工智能ETF广发 | sh588760 | 4.724 | 0.909 |
| 科创人工智能ETF银华 | sh588930 | 4.704 | 1.892 |
| 科创芯片设计ETF鹏华 | sh589170 | 4.702 | 1.336 |
| 芯片ETF华夏 | sz159995 | 4.684 | 2.816 |
| 半导体ETF鹏华 | sz159813 | 4.654 | 1.799 |
| 科创芯片ETF鹏华 | sh588920 | 4.635 | 2.641 |
| 科创芯片设计ETF国联安 | sh588780 | 4.623 | 1.222 |
| 科创芯片ETF富国 | sh588810 | 4.607 | 2.929 |
| 科创芯片ETF汇添富 | sh588750 | 4.604 | 2.749 |
| 科创信息ETF华安 | sh588260 | 4.595 | 2.959 |
| 科创AIETF博时 | sh588790 | 4.585 | 0.958 |
| 科创信息ETF嘉实 | sh588100 | 4.578 | 3.038 |
| 消费电子ETF招商 | sz159779 | 4.566 | 1.855 |
| 科创芯片ETF广发 | sh589160 | 4.565 | 1.489 |
| 科创芯片ETF易方达 | sh589130 | 4.551 | 1.631 |
| 科创芯片设计ETF广发 | sh589210 | 4.54 | 1.681 |
| 科创芯片ETF博时 | sh588990 | 4.532 | 4.29 |
| 科创芯片ETF国泰 | sh589100 | 4.508 | 2.643 |
| 芯片ETF东财 | sz159599 | 4.507 | 3.362 |
| 科创芯片ETF嘉实 | sh588200 | 4.482 | 4.126 |
| 科创成长ETF南方 | sh589700 | 4.481 | 2.728 |
| 科创芯片设计ETF国泰 | sh589260 | 4.472 | 1.542 |
| 科创芯片ETF华宝 | sh589190 | 4.46 | 1.499 |
| 芯片ETF国泰 | sh512760 | 4.441 | 1.317 |
| 芯片ETF天弘 | sz159310 | 4.436 | 3.39 |
| 科创芯片ETF华安 | sh588290 | 4.43 | 4.031 |
| 科创人工智能ETF国泰 | sh589110 | 4.421 | 1.11 |
| 芯片ETF景顺 | sz159560 | 4.411 | 2.722 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | sh589070 | 4.409 | 1.326 |
| 科创机械ETF嘉实 | sh588850 | 4.39 | 2.283 |
| 芯片ETF富国 | sh516640 | 4.387 | 1.737 |
| 科创芯片设计ETF浦银 | sh589250 | 4.348 | 1.536 |
| 科创50ETF景顺 | sh588950 | 4.343 | 1.994 |
| 科创50ETF万家 | sh588840 | 4.299 | 1.771 |
| 科创芯片设计ETF易方达 | sh589030 | 4.29 | 1.41 |
| 科创成长ETF广发 | sh588110 | 4.28 | 3.192 |
| 芯片ETF汇添富 | sh516920 | 4.27 | 1.685 |
| 芯片ETF易方达 | sh516350 | 4.249 | 1.963 |
| 科创50ETF华安 | sh588280 | 4.239 | 1.377 |
| 消费电子ETF富国 | sh561100 | 4.211 | 2.079 |
| 科创信息ETF摩根 | sh588770 | 4.209 | 2.154 |
| 科创成长ETF万家 | sh588070 | 4.19 | 2.81 |
| 消费电子ETF易方达 | sh562950 | 4.173 | 1.997 |
| 科创50ETF富国 | sh588940 | 4.162 | 1.977 |
| 集成电路ETF国泰 | sz159546 | 4.153 | 0.978 |
| 科创50ETF国联安 | sh588180 | 4.125 | 1.237 |
| 科创50ETF平安 | sh589150 | 4.12 | 1.39 |
| 科创成长ETF易方达 | sh588020 | 4.114 | 3.265 |
| 科创50ETF广发 | sh588060 | 4.113 | 1.215 |
| 机床ETF华夏 | sz159663 | 4.111 | 2.71 |
| 科创50ETF南方 | sh588150 | 4.09 | 1.349 |
| 科创50ETF华泰柏瑞 | sh588090 | 4.087 | 1.961 |
| 消电ETF国泰 | sh561310 | 4.065 | 1.843 |
| 科创50增强ETF招商 | sh588450 | 4.038 | 2.499 |
| 数字经济ETF易方达 | sz159311 | 4.029 | 1.704 |
| 科创50ETF华夏 | sh588000 | 4.023 | 2.017 |
| 科创50ETF鹏华 | sh588040 | 4.009 | 1.946 |
| 科创50ETF易方达 | sh588080 | 3.994 | 1.953 |
| 科创50ETF工银 | sh588050 | 3.983 | 1.958 |
| 科创50ETF东财 | sh589850 | 3.982 | 1.828 |
| 创新100ETF申万菱信 | sh515200 | 3.98 | 2.848 |
| 科创50增强ETF鹏华 | sh588460 | 3.974 | 2.381 |
| 科技成长ETF兴业 | sh563560 | 3.951 | 1.447 |
| 半导体ETF国联安 | sh512480 | 3.938 | 2.481 |
| 信创ETF富国 | sz159538 | 3.918 | 2.175 |
| 科创50ETF中银 | sh588720 | 3.89 | 1.923 |
| 科创综指ETF兴银 | sh589580 | 3.89 | 1.843 |
| 数字经济ETF华安 | sz159658 | 3.878 | 2.036 |
| 通信ETF银华 | sz159994 | 3.87 | 1.691 |
| 创业板人工智能ETF富国 | sz159246 | 3.865 | 1.451 |
| 科创50ETF汇添富 | sh588870 | 3.861 | 1.937 |
| 科创综指ETF招商 | sh589770 | 3.861 | 1.856 |
| 科创创业50ETF南方 | sz159780 | 3.832 | 1.382 |
| 双创50ETF银华 | sz159782 | 3.817 | 1.387 |
| 科创50增强ETF南方 | sh588370 | 3.811 | 2.043 |
| 创业板人工智能ETF华安 | sz159279 | 3.803 | 1.747 |
| 消费电子ETF平安 | sh561600 | 3.802 | 1.911 |
| 信创ETF国泰 | sz159537 | 3.796 | 2.16 |
| 数字经济ETF鹏扬 | sh560800 | 3.79 | 1.342 |
| 标普生物科技ETF嘉实 | sz159502 | 3.786 | 1.398 |
| 科创创业50ETF鹏扬 | sh588350 | 3.772 | 2.146 |
| 科创创新药ETF汇添富 | sh589120 | 3.752 | 0.719 |
| 通信ETF华夏 | sh515050 | 3.751 | 1.383 |
| 科创创业50ETF兴银 | sh588660 | 3.725 | 2.311 |
| 科创综指增强ETF嘉实 | sh588670 | 3.707 | 2.07 |
| 稀土ETF易方达 | sz159715 | 3.698 | 1.43 |
| 创业板人工智能ETF华夏 | sz159381 | 3.696 | 1.459 |
| 科创创业ETF方正富邦 | sh588310 | 3.691 | 1.489 |
| 双创50ETF华宝 | sh588330 | 3.668 | 1.413 |
| 电子ETF华宝 | sh515260 | 3.667 | 1.046 |
| 半导体ETF博时 | sz159582 | 3.664 | 4.131 |
| 科创创业50ETF华夏 | sz159783 | 3.654 | 1.39 |
| 工业母机ETF国泰 | sz159667 | 3.653 | 0.908 |
| 通信ETF国泰 | sh515880 | 3.641 | 1.822 |
| 创业板人工智能ETF大成 | sz159242 | 3.639 | 2.592 |
| 创业板人工智能ETF国泰 | sz159388 | 3.624 | 1.258 |
| 双创50增强ETF广发 | sh588320 | 3.607 | 2.183 |
| 科创综指ETF兴业 | sh589050 | 3.601 | 1.611 |
| 科创创业ETF易方达 | sz159781 | 3.593 | 1.384 |
| 创业板人工智能ETF招商 | sz159243 | 3.59 | 1.558 |
| 科创创新药ETF国泰 | sh589720 | 3.586 | 0.78 |
| 科创创业ETF天弘 | sz159603 | 3.585 | 2.138 |
| 信创ETF易方达 | sz159540 | 3.578 | 2.287 |
| 科创创业50ETF招商 | sh588300 | 3.561 | 1.425 |
| 通信ETF富国 | sz159583 | 3.556 | 2.126 |
| 人工智能50ETF方正富邦 | sh517800 | 3.549 | 1.138 |
| 科创创业50ETF鹏华 | sz159012 | 3.545 | 1.139 |
| 科创创业ETF富国 | sh588380 | 3.522 | 1.411 |
| 科创综指ETF华泰柏瑞 | sh589990 | 3.49 | 1.898 |
| TMTETF景顺 | sh512220 | 3.457 | 4.758 |
| 科创创业ETF国泰 | sh588360 | 3.451 | 1.499 |
| 科创综指ETF东财 | sh589060 | 3.448 | 1.92 |
| 科创综指ETF国泰 | sh589630 | 3.44 | 1.834 |
| 创业板人工智能ETF南方 | sz159382 | 3.437 | 3.28 |
| 创业板人工智能ETF华宝 | sz159363 | 3.432 | 1.537 |
| 智能制造ETF华宝 | sh516800 | 3.427 | 1.147 |
| 科创综指ETF博时 | sh589900 | 3.425 | 1.842 |
| 信息技术ETF华夏 | sh562560 | 3.417 | 2.724 |
| 科创创业ETF嘉实 | sh588400 | 3.41 | 1.395 |
| 半导体ETF南方 | sz159325 | 3.405 | 2.46 |
| 半导体设备ETF招商 | sh561980 | 3.398 | 3.743 |
| 稀土ETF华泰柏瑞 | sh516780 | 3.38 | 1.04 |
| 科创增强ETF银华 | sh588690 | 3.348 | 1.42 |
| 科创综指ETF工银 | sh589500 | 3.346 | 1.853 |
| 科创综指ETF天弘 | sh589860 | 3.335 | 1.828 |
| 创新药ETF南方 | sz159858 | 3.327 | 0.59 |
| 稀土ETF富国 | sz159713 | 3.32 | 1.556 |
| 科创创业ETF博时 | sh588390 | 3.31 | 1.498 |
| 科技龙头ETF工银 | sh516050 | 3.298 | 1.66 |
| 电子50ETF华安 | sh515320 | 3.293 | 1.882 |
| 科技先锋ETF中金 | sh560990 | 3.293 | 1.286 |
| 科创综指ETF建信 | sh589880 | 3.284 | 1.824 |
| 科创综指ETF华夏 | sh589000 | 3.264 | 1.835 |
| 科技ETF华宝 | sh515000 | 3.26 | 1.552 |
| 5GETF博时 | sz159811 | 3.259 | 3.866 |
| 数字经济ETF嘉实 | sz159389 | 3.25 | 2.097 |
| 科创综指ETF南方 | sh589660 | 3.246 | 1.845 |
| 机器人ETF富国 | sz159272 | 3.239 | 0.988 |
| 科创综指ETF嘉实 | sh589300 | 3.236 | 2.01 |
| 日经ETF工银 | sz159866 | 3.231 | 1.853 |
| 科创综指ETF汇添富 | sh589080 | 3.229 | 1.822 |
| 科创综指ETF鹏华 | sh589680 | 3.228 | 1.791 |
| 创新药ETF银华 | sz159992 | 3.221 | 0.737 |
| 云计算50ETF新华 | sh560660 | 3.206 | 1.191 |
| 机器人ETF易方达 | sz159530 | 3.199 | 1.645 |
| 电子ETF天弘 | sz159997 | 3.182 | 2.529 |
| 战略新兴ETF华夏 | sh512770 | 3.174 | 3.121 |
| 创新药ETF易方达 | sh516080 | 3.169 | 0.586 |
| 数字经济ETF富国 | sz159385 | 3.137 | 2.104 |
| 稀土ETF嘉实 | sh516150 | 3.122 | 2.147 |
| 创新药ETF富国 | sz159748 | 3.115 | 0.662 |
| 科创综指ETF景顺 | sh589890 | 3.114 | 1.821 |
| 机器人ETF鹏华 | sz159278 | 3.106 | 1.162 |
| 通信ETF南方 | sz159511 | 3.103 | 2.891 |
| 物联网ETF工银 | sz159709 | 3.067 | 2.016 |
| 创新药ETF建信 | sz159835 | 3.058 | 0.573 |
| 信息技术ETF广发 | sz159939 | 3.04 | 1.322 |
| 生物医药ETF汇添富 | sz159839 | 3.01 | 0.308 |
| 数字经济ETF工银 | sh561220 | 3.006 | 2.09 |
| 创新药ETF广发 | sh515120 | 2.991 | 0.551 |
| 信创ETF广发 | sz159539 | 2.988 | 2.137 |
| 物联网ETF南方 | sz159896 | 2.977 | 1.522 |
| 机器人ETF景顺 | sz159559 | 2.941 | 1.47 |
| G60创新ETF申万菱信 | sh510770 | 2.931 | 1.194 |
| 科创综指ETF富国 | sh589600 | 2.928 | 1.828 |
| 云计算ETF广发 | sz159527 | 2.86 | 2.23 |
| 创新药ETF摩根 | sh560900 | 2.853 | 0.793 |
| 创新药ETF工银 | sh516060 | 2.84 | 0.507 |
| 机器人ETF大成 | sz159048 | 2.824 | 1.056 |
| 通信ETF嘉实 | sz159695 | 2.816 | 3.724 |
| 日经ETF华夏 | sh513520 | 2.806 | 2.528 |
| 机器人ETF华安 | sz159039 | 2.803 | 1.027 |
| 创新药ETF天弘 | sh517380 | 2.799 | 0.661 |
| 科创增强ETF永赢 | sh588520 | 2.799 | 1.579 |
| 科技ETF易方达 | sz159807 | 2.791 | 1.068 |
| 机器人ETF广发 | sz159050 | 2.761 | 1.042 |
| 物联网ETF易方达 | sz159895 | 2.757 | 1.64 |
| 物联网ETF华泰柏瑞 | sh516330 | 2.756 | 1.864 |
| 创新药ETF华泰柏瑞 | sh517120 | 2.754 | 0.597 |
| 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | sh513310 | 2.749 | 6.355 |
| 科创100ETF广发 | sh588980 | 2.719 | 1.851 |
| 机器人ETF天弘 | sz159770 | 2.712 | 1.212 |
| 物联网ETF华夏 | sh516260 | 2.71 | 1.63 |
| 生物医药ETF华安 | sz159508 | 2.695 | 0.686 |
| 云计算ETF华夏 | sh516630 | 2.691 | 1.717 |
| 科创200ETF国泰 | sh589220 | 2.66 | 1.235 |
| 日经225ETF华安 | sh513880 | 2.643 | 2.33 |
| 稀有金属ETF华夏 | sz159053 | 2.634 | 1.13 |
| 科创100ETF前海开源 | sh589270 | 2.634 | 1.286 |
| 创新药ETF国泰 | sh517110 | 2.627 | 0.625 |
| 日经225ETF易方达 | sh513000 | 2.603 | 2.523 |
| 物联网ETF招商 | sz159701 | 2.592 | 1.504 |
| 机器人ETF南方 | sz159258 | 2.576 | 1.314 |
| 科创100ETF易方达 | sh588210 | 2.567 | 2.038 |
| 云计算ETF易方达 | sh516510 | 2.563 | 1.761 |
| 沪深港科技50ETF交银 | sh517950 | 2.56 | 1.282 |
| 央企科技ETF银华 | sh562380 | 2.517 | 1.466 |
| TMT50ETF招商 | sz159909 | 2.505 | 1.596 |
| 机器人ETF万家 | sh560630 | 2.5 | 1.312 |
| 智能消费ETF博时 | sh515920 | 2.484 | 1.403 |
| 科创100ETF银华 | sh588190 | 2.48 | 2.025 |
| 生物医药ETF天弘 | sz159859 | 2.477 | 0.331 |
| 科创100ETF鹏华 | sh588220 | 2.467 | 2.035 |
| 创业板50ETF华夏 | sz159367 | 2.457 | 2.168 |
| 科创200ETF易方达 | sh588270 | 2.456 | 2.044 |
| 消费电子ETF汇添富 | sz159178 | 2.454 | 1.336 |
| 科创100ETF博时 | sh588030 | 2.454 | 2.046 |
| 创业板50ETF易方达 | sz159369 | 2.446 | 1.759 |
| 科创综指ETF易方达 | sh589800 | 2.446 | 1.843 |
| 通信ETF广发 | sz159507 | 2.443 | 1.132 |
| 科创100ETF国泰 | sh588120 | 2.438 | 2.059 |
| 创新药ETF东财 | sz159622 | 2.426 | 0.929 |
| 机器人ETF银华 | sh562360 | 2.425 | 1.267 |
| 创业板软件ETF富国 | sz159107 | 2.42 | 0.804 |
| 央企科技ETF易方达 | sh563050 | 2.416 | 1.526 |
| 科创100ETF南方 | sh588900 | 2.414 | 2.079 |
| 科创200ETF富国 | sh589780 | 2.41 | 1.487 |
| 创业板ETF富国 | sz159971 | 2.409 | 1.488 |
| 云计算ETF招商 | sz159890 | 2.405 | 1.788 |
| 消费电子ETF华夏 | sz159732 | 2.405 | 1.746 |
| 机器人ETF汇添富 | sz159213 | 2.4 | 1.408 |
| 创业板ETF天弘 | sz159977 | 2.393 | 2.225 |
| 机器人ETF嘉实 | sz159526 | 2.385 | 1.717 |
| 信息科技ETF南方 | sh512330 | 2.382 | 2.106 |
| 科创200ETF广发 | sh588140 | 2.371 | 1.468 |
| 生物科技ETF民生加银 | sh516930 | 2.37 | 0.432 |
| 机器人ETF国泰 | sz159551 | 2.365 | 1.515 |
| 创业板50ETF万家 | sz159372 | 2.36 | 2.299 |
| 科创200ETF嘉实 | sh589320 | 2.355 | 1.043 |
| 科创100ETF华夏 | sh588800 | 2.339 | 2.013 |
| 生物医药ETF国泰 | sh512290 | 2.336 | 0.876 |
| 创业板50ETF嘉实 | sz159373 | 2.329 | 2.197 |
| 创业板50ETF富国 | sz159371 | 2.326 | 2.156 |
| 科创200ETF工银 | sh589200 | 2.32 | 1.676 |
| 创业板50ETF国泰 | sz159375 | 2.317 | 2.296 |
| 成长ETF易方达 | sz159259 | 2.311 | 1.771 |
| 创业板软件ETF华夏 | sz159256 | 2.309 | 0.886 |
| 机器人ETF招商 | sh560770 | 2.301 | 1.156 |
| 科创100ETF华泰柏瑞 | sh588880 | 2.294 | 2.007 |
| 科创200ETF建信 | sh589820 | 2.288 | 1.52 |
| 创业板50ETF华安 | sz159949 | 2.286 | 2.058 |
| 创业大盘ETF西部利得 | sz159814 | 2.283 | 0.896 |
| 机器人ETF华夏 | sh562500 | 2.273 | 1.17 |
| 工业互联网ETF鹏华 | sz159778 | 2.261 | 1.402 |
| 生物科技ETF华夏 | sh516500 | 2.251 | 0.545 |
| 创业板50ETF华泰柏瑞 | sz159383 | 2.25 | 2.136 |
| 创业板300ETF天弘 | sz159836 | 2.246 | 1.548 |
| 科创200ETF华泰柏瑞 | sh588230 | 2.244 | 2.187 |
| 科创100ETF富国 | sh589950 | 2.227 | 1.515 |
| 科创200ETF东财 | sh589330 | 2.222 | 1.058 |
| 央企科技ETF南方 | sh560170 | 2.217 | 1.429 |
| 创业板50ETF大成 | sz159298 | 2.216 | 1.522 |
| 云计算ETF鹏华 | sz159739 | 2.21 | 1.665 |
| 工业互联网ETF大成 | sz159013 | 2.189 | 1.167 |
| 大数据ETF富国 | sh515400 | 2.176 | 0.892 |
| 科创200ETF鹏华 | sh588240 | 2.174 | 2.021 |
| 创业板ETF中银证券 | sz159821 | 2.171 | 1.6 |
| 创业板ETF建信 | sz159956 | 2.157 | 2.7 |
| 创50ETF工银 | sz159370 | 2.153 | 2.277 |
| 科创100ETF汇添富 | sh589980 | 2.148 | 2.092 |
| 创业板50ETF景顺 | sz159682 | 2.146 | 1.999 |
| 创业板ETF工银 | sz159958 | 2.142 | 2.575 |
| 创业板ETF平安 | sz159964 | 2.129 | 2.782 |
| 创业板50ETF鹏华 | sz159681 | 2.126 | 2.018 |
| 创100ETF融通 | sz159808 | 2.117 | 1.64 |
| 创业板ETF博时 | sz159908 | 2.111 | 3.967 |
| 创业板大盘ETF招商 | sz159991 | 2.104 | 1.019 |
| 创业板ETF南方 | sz159948 | 2.102 | 4.712 |
| 张江ETF汇添富 | sh517850 | 2.098 | 1.411 |
| 大数据ETF华夏 | sh516000 | 2.09 | 0.977 |
| 创业板ETF广发 | sz159952 | 2.087 | 2.593 |
| 大数据产业ETF | sh516700 | 2.074 | 0.935 |
| 科创新材料ETF博时 | sh588010 | 2.066 | 1.383 |
| 创业板ETF易方达 | sz159915 | 2.056 | 4.269 |
| 创业板ETF东财 | sz159205 | 2.056 | 2.085 |
| 科创增强ETF华宝 | sh589280 | 2.051 | 1.045 |
| 创业板综增强ETF招商 | sz159291 | 2.036 | 1.403 |
| 医药ETF华安 | sh512120 | 2.03 | 0.402 |
| 疫苗ETF富国 | sz159645 | 2.026 | 0.554 |
| 科创新材料ETF汇添富 | sh589180 | 2.02 | 2.273 |
| 科创新材料ETF南方 | sh588160 | 2.02 | 1.414 |
| 创业板ETF华夏 | sz159957 | 2.004 | 2.799 |
| 云计算ETF汇添富 | sz159273 | 2.001 | 1.478 |
| 上证50增强ETF易方达 | sh563090 | 1.991 | 1.383 |
| 云计算ETF华泰柏瑞 | sz159738 | 1.96 | 2.133 |
| 沪深300成长ETF万家 | sz159656 | 1.959 | 1.353 |
| 港股创新药ETF广发 | sh513120 | 1.951 | 0.993 |
| 云计算ETF嘉实 | sh517130 | 1.941 | 0.998 |
| 港股通创新药ETF嘉实 | sh520970 | 1.929 | 0.687 |
| 科创价值ETF华夏 | sh589550 | 1.922 | 1.379 |
| 生物科技ETF易方达 | sz159837 | 1.909 | 0.427 |
| 疫苗ETF鹏华 | sz159657 | 1.901 | 0.536 |
| 创业板ETF浦银 | sz159810 | 1.901 | 1.715 |
| 创业板综ETF华夏 | sz159563 | 1.892 | 2.154 |
| 云计算ETF天弘 | sh517390 | 1.871 | 2.015 |
| 稀有金属ETF富国 | sz159055 | 1.87 | 1.144 |
| 沪深300成长ETF银华 | sh562310 | 1.864 | 1.202 |
| 线上消费ETF工银 | sz159725 | 1.852 | 0.77 |
| 杭州湾区ETF南华 | sh512870 | 1.84 | 1.605 |
| 医药ETF华夏 | sh510660 | 1.837 | 2.162 |
| 信创ETF华宝 | sh562030 | 1.835 | 0.555 |
| 创业板ETF汇添富 | sz159247 | 1.833 | 1.278 |
| A500增强ETF天弘 | sz159240 | 1.812 | 1.405 |
| 亚太精选ETF南方 | sz159687 | 1.811 | 2.08 |
| 创业板增强ETF富国 | sz159676 | 1.81 | 1.856 |
| 卫星ETF永赢 | sz159206 | 1.795 | 1.701 |
| 信创ETF汇添富 | sh560850 | 1.792 | 1.477 |
| 信创ETF华夏 | sh562570 | 1.787 | 1.481 |
| 创业板成长ETF华夏 | sz159967 | 1.777 | 1.031 |
| 创业板综ETF博时 | sz159287 | 1.76 | 1.33 |
| 港股创新药ETF景顺 | sh513780 | 1.756 | 1.275 |
| 工业软件ETF广发 | sz159145 | 1.749 | 0.989 |
| 创业板综增强ETF建信 | sz159293 | 1.74 | 1.228 |
| 恒生生物科技ETF华泰柏瑞 | sh513930 | 1.739 | 0.819 |
| 半导体设备ETF华夏 | sh562590 | 1.736 | 3.223 |
| 港股通创新药ETF万家 | sh520700 | 1.736 | 1.231 |
| 科创100增强ETF易方达 | sh588500 | 1.726 | 3.006 |
| 国证2000ETF博时 | sz159505 | 1.725 | 1.828 |
| 纳指生物科技ETF汇添富 | sh513290 | 1.723 | 1.476 |
| 信息安全ETF易方达 | sh562920 | 1.72 | 0.946 |
| 稀有金属ETF易方达 | sh561050 | 1.711 | 1.07 |
| 创业板成长ETF易方达 | sz159597 | 1.709 | 2.975 |
| 物联网ETF天弘 | sh517660 | 1.701 | 1.435 |
| 工业软件ETF博时 | sz159108 | 1.696 | 1.139 |
| 科技ETF嘉实 | sh515860 | 1.691 | 2.225 |
| 科创100增强ETF广发 | sh588680 | 1.691 | 2.826 |
| 稀有金属ETF广发 | sz159608 | 1.669 | 1.34 |
| 生物科技ETF招商 | sz159849 | 1.636 | 0.435 |
| 科创医药ETF华夏 | sh588130 | 1.636 | 0.932 |
| 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | sh588710 | 1.613 | 3.213 |
| 消费电子ETF鹏华 | sz159153 | 1.605 | 1.519 |
| 半导体设备ETF国泰 | sz159516 | 1.603 | 1.521 |
| 恒生生物科技ETF南方 | sz159615 | 1.602 | 0.888 |
| 深成长ETF大成 | sz159906 | 1.598 | 2.161 |
| 软件ETF银华 | sz159180 | 1.586 | 1.217 |
| 计算机ETF国泰 | sh512720 | 1.583 | 1.219 |
| 科创医药ETF嘉实 | sh588700 | 1.563 | 0.91 |
| 科创半导体ETF华夏 | sh588170 | 1.563 | 3.119 |
| 创业板增强ETF嘉实 | sz159675 | 1.558 | 1.76 |
| 稀有金属ETF工银 | sz159671 | 1.551 | 1.637 |
| 深100ETF工银 | sz159970 | 1.549 | 1.18 |
| 半导体设备ETF万家 | sz159327 | 1.539 | 3.628 |
| 稀有金属ETF华富 | sh561800 | 1.536 | 1.256 |
| 半导体设备ETF易方达 | sz159558 | 1.535 | 3.572 |
| 科创半导体设备ETF鹏华 | sh589020 | 1.535 | 2.514 |
| 恒生生物科技ETF易方达 | sz159105 | 1.524 | 0.733 |
| 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | sh520500 | 1.522 | 1.201 |
| 中证1000增强ETF工银 | sh561280 | 1.52 | 1.803 |
| 药ETF华宝 | sh562050 | 1.517 | 0.87 |
| 创业板综增强ETF华宝 | sz159292 | 1.513 | 1.342 |
| 半导体设备ETF广发 | sh560780 | 1.508 | 3.365 |
| 科创医药ETF工银 | sh588860 | 1.505 | 0.607 |
| 大盘成长ETF博时 | sz159203 | 1.498 | 1.491 |
| 科创医药ETF鹏华 | sh588250 | 1.497 | 0.949 |
| 创中盘88ETF国寿 | sz159804 | 1.493 | 1.904 |
| 湖北ETF博时 | sz159743 | 1.484 | 1.641 |
| 稀有金属ETF嘉实 | sh562800 | 1.481 | 1.165 |
| 工业有色ETF万家 | sh560860 | 1.48 | 1.783 |
| 恒生医药ETF华夏 | sz159892 | 1.475 | 0.619 |
| 民企ETF弘毅远方 | sz159973 | 1.473 | 2.204 |
| 专精特新ETF富国 | sh563210 | 1.472 | 2.413 |
| 医药ETF汇添富 | sz159929 | 1.471 | 1.173 |
| 创业板综指增强ETF东财 | sz159290 | 1.451 | 1.398 |
| 疫苗ETF国泰 | sz159643 | 1.443 | 0.492 |
| 深300ETF汇添富 | sz159912 | 1.428 | 2.202 |
| 创业板综ETF万家 | sz159541 | 1.409 | 1.799 |
| 创业板综指ETF鹏华 | sz159289 | 1.408 | 1.296 |
| 计算机ETF天弘 | sz159998 | 1.404 | 1.011 |
| 深100ETF南方 | sz159212 | 1.397 | 1.669 |
| 卫星ETF易方达 | sh563530 | 1.395 | 1.381 |
| 卫星ETF富国 | sh563230 | 1.392 | 1.384 |
| 恒生生物科技ETF汇添富 | sh513280 | 1.392 | 0.874 |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | sz159130 | 1.387 | 0.731 |
| 智能汽车ETF国泰 | sz159889 | 1.385 | 1.025 |
| 电网设备ETF国泰 | sh561380 | 1.385 | 2.342 |
| 医药ETF嘉实 | sh515960 | 1.376 | 0.737 |
| 医疗健康ETF泰康 | sz159760 | 1.375 | 0.516 |
| 医疗ETF国泰 | sz159828 | 1.374 | 0.369 |
| 创业板综ETF银华 | sz159288 | 1.372 | 1.182 |
| 信息安全ETF嘉实 | sz159613 | 1.368 | 0.889 |
| 工业有色ETF博时 | sz159171 | 1.367 | 0.89 |
| 科技100ETF华泰柏瑞 | sh515580 | 1.365 | 1.485 |
| 有色ETF富国 | sz159168 | 1.364 | 0.966 |
| 日本东证指数ETF南方 | sh513800 | 1.362 | 1.86 |
| 工业有色ETF平安 | sh560970 | 1.361 | 1.043 |
| 科创200ETF华夏 | sh588820 | 1.344 | 2.338 |
| 港股通创新药ETF易方达 | sz159316 | 1.343 | 0.981 |
| 恒生生物科技ETF富国 | sz159132 | 1.339 | 0.757 |
