ETF代码表

名称 代码 涨跌幅(%) 最新价
创业板人工智能ETF招商 sz159243 4.211 1.089
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 4.058 1.077
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 4.037 2.036
创业板人工智能ETF大成 sz159242 4.014 1.814
创业板人工智能ETF华安 sz159279 3.898 1.226
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 3.892 0.881
创业板人工智能ETF南方 sz159382 3.744 2.3
日本东证指数ETF南方 sh513800 3.739 1.748
创业板人工智能ETF富国 sz159246 3.681 1.014
云计算50ETF新华 sh560660 3.673 2.145
云计算ETF华泰柏瑞 sz159738 3.202 1.934
东南亚科技ETF华泰柏瑞 sh513730 3.081 1.238
云计算ETF天弘 sh517390 3.047 1.826
科创创业人工智能ETF景顺 sz159142 3.01 1.061
科创创业人工智能ETF易方达 sz159140 3.01 1.095
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 2.947 4.087
通信设备ETF sz159583 2.93 1.335
云计算ETF易方达 sh516510 2.921 1.762
云计算ETF鹏华 sz159739 2.892 1.672
科创创业人工智能ETF永赢 sz159141 2.852 1.046
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 sz159139 2.838 1.087
科创创业人工智能ETF摩根 sh588420 2.818 1.058
卫星ETF永赢 sz159206 2.81 1.683
云计算ETF汇添富 sz159273 2.805 1.356
科创创业人工智能ETF工银 sh588430 2.77 1.076
科创创业人工智能ETF鹏华 sh588410 2.734 1.052
云计算ETF广发 sz159527 2.73 2.22
云计算ETF sz159890 2.706 1.784
云计算ETF华夏 sh516630 2.701 1.711
大数据ETF sh515400 2.642 1.01
大数据ETF华夏 sh516000 2.614 1.099
大数据产业ETF sh516700 2.611 1.061
通信ETF sh515880 2.539 1.05
通信ETF南方 sz159511 2.514 1.998
5GETF博时 sz159811 2.511 2.368
信创ETF sh562570 2.442 1.468
人工智能ETF sh515980 2.428 0.886
信创ETF汇添富 sh560850 2.422 1.48
创业板成长ETF sz159967 2.4 0.64
日经ETF sh513520 2.323 1.938
亚太精选ETF南方 sz159687 2.284 1.657
信创ETF广发 sz159539 2.284 1.612
信创ETF易方达 sz159540 2.206 1.714
信创ETF基金 sh562030 2.202 0.557
人工智能ETF万家 sz159248 2.19 1.493
日经225ETF易方达 sh513000 2.181 1.921
日经ETF工银 sz159866 2.154 1.423
信息安全ETF嘉实 sz159613 2.134 1.005
AI人工智能ETF sh512930 2.113 2.175
计算机ETF sh512720 2.112 1.257
创业板软件ETF富国 sz159107 2.099 0.924
物联网ETF工银 sz159709 2.098 1.46
通信ETF银华 sz159994 2.092 0.976
科创芯片设计ETF广发 sh589210 2.089 1.173
人工智能ETF易方达 sz159819 2.074 1.526
信创ETF sz159537 2.07 1.627
卫星ETF招商 sz159218 2.067 1.778
计算机ETF sz159998 2.051 1.045
科创芯片设计ETF sh588780 2.038 0.851
卫星ETF易方达 sh563530 2.037 1.453
卫星ETF广发 sh512630 2.024 1.462
日经225ETF华安 sh513880 2.015 1.772
信息安全ETF易方达 sh562920 2.011 1.065
通信ETF华夏 sh515050 2.009 2.386
科创芯片设计ETF易方达 sh589030 1.969 0.984
卫星ETF sh563230 1.954 1.461
人工智能AIETF sh515070 1.949 1.935
科技成长ETF兴业 sh563560 1.919 0.956
纳指科技ETF景顺 sz159509 1.91 2.081
科技ETF sh515000 1.91 1.014
创业板软件ETF华夏 sz159256 1.891 1.024
信创ETF富国 sz159538 1.871 1.633
通信ETF广发 sz159507 1.847 2.15
科创芯片设计ETF鹏华 sh589170 1.842 0.94
信息科技ETF南方 sh512330 1.769 1.553
卫星ETF鹏华 sh563790 1.769 1.093
通信ETF嘉实 sz159695 1.769 2.359
半导体设备ETF华夏 sh562590 1.765 1.787
半导体设备ETF万家 sz159327 1.759 2.025
科创芯片设计ETF天弘 sh589070 1.758 0.926
电信ETF汇添富 sh560300 1.703 2.09
半导体设备ETF广发 sh560780 1.686 1.87
纳指ETF易方达 sz159696 1.667 1.647
美国50ETF易方达 sh513850 1.621 1.567
科技龙头ETF工银 sh516050 1.607 1.075
标普生物科技ETF嘉实 sz159502 1.601 1.269
纳斯达克100ETF大成 sz159513 1.581 1.478
芯片ETF天弘 sz159310 1.577 2.19
纳斯达克ETF华安 sz159632 1.574 2.0
电信ETF易方达 sh563010 1.555 1.959
创业综指ETF西部利得 sz159295 1.544 1.052
纳指100ETF博时 sh513390 1.542 1.976
港股信息技术ETF sz159131 1.537 0.859
纳斯达克ETF sh513300 1.523 2.2
纳指ETF sz159941 1.52 1.336
半导体设备ETF sz159516 1.495 1.697
芯片ETF汇添富 sh516920 1.488 1.091
集成电路ETF嘉实 sh562820 1.48 2.4
半导体设备ETF易方达 sz159558 1.48 1.989
德国ETF华安 sh513030 1.474 1.79
纳指ETF sh513100 1.471 1.794
电信ETF鹏华 sh560690 1.47 2.002
TMTETF sh512220 1.463 2.913
纳指ETF嘉实 sz159501 1.463 1.665
巴西ETF易方达 sh520870 1.455 1.185
芯片ETF易方达 sh516350 1.442 1.266
创业板成长ETF易方达 sz159597 1.44 2.114
物联网ETF华泰柏瑞 sh516330 1.413 1.435
纳指ETF华泰柏瑞 sh513110 1.401 2.026
芯片ETF东财 sz159599 1.399 2.174
专精特新ETF sh563210 1.392 1.675
纳斯达克100ETF sz159659 1.39 1.896
纳指ETF富国 sh513870 1.388 1.68
芯片ETF景顺 sz159560 1.385 1.757
美国50ETF汇添富 sz159577 1.376 1.4
科创AIETF博时 sh588790 1.368 0.815
纳指ETF汇添富 sz159660 1.367 1.928
科创人工智能ETF华宝 sh589520 1.318 0.615
科创成长ETF易方达 sh588020 1.315 2.003
半导体ETF sh512480 1.304 1.554
计算机ETF南方 sz159586 1.3 1.325
科创人工智能ETF易方达 sh588730 1.281 1.502
科创创业50ETF鹏扬 sh588350 1.275 1.43
科创芯片ETF鹏华 sh588920 1.273 1.591
法国ETF华安 sh513080 1.272 1.752
科创人工智能ETF银华 sh588930 1.271 1.593
科创AIETF富国 sh589380 1.267 1.439
芯片ETF富国 sh516640 1.265 1.121
芯片ETF sh512760 1.251 1.7
德国ETF嘉实 sz159561 1.239 1.307
新兴亚洲ETF招商 sh520580 1.238 0.981
半导体设备ETF sh561980 1.232 2.137
物联网ETF易方达 sz159895 1.221 1.243
科创芯片ETF国泰 sh589100 1.211 1.588
半导体ETF博时 sz159582 1.206 2.349
集成电路ETF sz159546 1.201 1.938
科创人工智能ETF华夏 sh589010 1.197 1.437
科创人工智能ETF广发 sh588760 1.181 0.771
科创人工智能ETF国泰 sh589110 1.18 0.943
科创半导体ETF sh588170 1.176 1.634
科创100ETF国泰 sh588120 1.175 1.464
科创芯片ETF汇添富 sh588750 1.166 1.649
科创芯片ETF富国 sh588810 1.156 1.75
科创创新药ETF汇添富 sh589120 1.154 0.789
科创信息ETF嘉实 sh588100 1.12 1.987
航空航天ETF华泰柏瑞 sh563380 1.115 1.179
创业板50ETF万家 sz159372 1.109 1.732
科创芯片ETF南方 sh588890 1.091 2.781
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 1.077 1.689
通用航空ETF华泰柏瑞 sh563320 1.075 1.128
科创创新药ETF国泰 sh589720 1.066 0.853
科创信息ETF摩根 sh588770 1.065 1.423
科创芯片ETF嘉实 sh588200 1.063 2.473
科创100增强ETF易方达 sh588500 1.051 2.115
物联网ETF天弘 sh517660 1.047 1.158
科创100ETF sh588190 1.046 1.449
通用航空ETF南方 sz159283 1.045 1.16
科创100ETF鹏华 sh588220 1.044 1.452
张江ETF汇添富 sh517850 1.043 1.162
央企科技ETF易方达 sh563050 1.043 1.162
科创芯片ETF华安 sh588290 1.042 2.424
科创100ETF博时 sh588030 1.04 1.457
科创100ETF富国 sh589950 1.037 1.072
科创芯片ETF易方达 sh589130 1.034 0.977
科创AIETF鹏华 sh589090 1.024 1.085
科创芯片ETF华宝 sh589190 1.011 0.899
道琼斯ETF sh513400 1.011 1.199
芯片ETF sz159995 1.01 1.8
科创创业ETF国泰 sh588360 1.008 1.002
科创成长ETF万家 sh588070 0.999 1.719
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 0.994 1.321
双创50ETF sz159782 0.987 0.921
科创创业ETF易方达 sz159781 0.987 0.921
通用航空ETF基金 sh561660 0.985 1.23
科创创业50ETF sz159783 0.984 0.924
科创芯片ETF博时 sh588990 0.984 2.566
科创成长ETF sh588110 0.984 1.95
科创信息ETF华安 sh588260 0.981 1.956
科创创业ETF嘉实 sh588400 0.977 0.93
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 0.976 1.449
物联网ETF招商 sz159701 0.967 1.148
中证2000增强ETF海富通 sz159553 0.965 1.987
航天ETF华安 sz159267 0.964 1.152
半导体ETF sz159813 0.963 1.153
数字经济ETF嘉实 sz159389 0.962 1.47
科创创业50ETF招商 sh588300 0.958 0.948
科创200ETF华夏 sh588820 0.952 1.802
创50ETF工银 sz159370 0.942 1.715
港股通科技ETF汇添富 sh520980 0.941 0.965
创业板综ETF华夏 sz159563 0.935 1.835
巴西ETF sz159100 0.925 1.2
科创人工智能ETF南方 sh589230 0.921 0.877
TMT50ETF招商 sz159909 0.921 1.096
半导体ETF南方 sz159325 0.917 1.54
科创100ETF广发 sh588980 0.917 1.32
科创100ETF华夏 sh588800 0.916 1.432
科创200ETF鹏华 sh588240 0.911 1.551
创业板50ETF华安 sz159949 0.909 1.555
科创芯片ETF广发 sh589160 0.908 0.889
港股通创新药ETF南方 sz159297 0.906 0.78
芯片ETF广发 sz159801 0.906 0.891
航空ETF sz159392 0.902 1.231
工业软件ETF博时 sz159108 0.902 1.007
物联网ETF华夏 sh516260 0.9 1.233
科创200ETF华泰柏瑞 sh588230 0.896 1.69
央企科技ETF银华 sh562380 0.894 1.128
科创200ETF广发 sh588140 0.89 1.133
通用航空ETF易方达 sz159255 0.888 1.136
科创创业50ETF南方 sz159780 0.879 0.918
航空航天ETF万家 sz159208 0.877 1.381
物联网ETF南方 sz159896 0.873 1.155
中证2000ETF博时 sz159533 0.869 1.974
创业板50ETF景顺 sz159682 0.868 1.511
战略新兴ETF sh512770 0.867 2.094
双创龙头ETF sh588330 0.864 0.934
创业板200ETF华夏 sz159573 0.864 1.518
恒生互联网ETF华安 sz159688 0.861 0.937
双创50ETF sh588380 0.859 0.939
科创200ETF建信 sh589820 0.855 1.18
智能制造ETF sh516800 0.852 0.829
创业板50ETF嘉实 sz159373 0.851 1.66
电子ETF sz159997 0.85 1.661
互联网ETF汇添富 sz159729 0.834 0.846
创业板ETF浦银 sz159810 0.834 1.33
央企科技ETF南方 sh560170 0.831 1.092
科技ETF易方达 sz159807 0.825 0.733
航空航天ETF sz159227 0.822 1.349
科创50增强ETF南方 sh588370 0.822 1.472
恒生互联网ETF万家 sz159202 0.817 0.987
标普ETF sz159655 0.816 1.729
软件ETF华安 sh561010 0.814 1.114
软件ETF sh515230 0.81 0.871
创业板综指增强ETF东财 sz159290 0.806 1.125
航空航天ETF天弘 sz159241 0.805 1.377
科创成长ETF南方 sh589700 0.786 1.667
双创龙头ETF sz159603 0.782 1.418
科创200ETF工银 sh589200 0.778 1.296
科创100ETF华泰柏瑞 sh588880 0.778 1.424
科创200ETF易方达 sh588270 0.771 1.569
创业板50ETF易方达 sz159369 0.765 1.318
创业板ETF易方达 sz159915 0.764 3.298
创业大盘ETF西部利得 sz159814 0.76 0.663
国证2000ETF博时 sz159505 0.755 1.602
数字经济ETF富国 sz159385 0.753 1.472
军工ETF华宝 sh512810 0.753 0.803
信息技术ETF sh562560 0.752 1.876
港股通金融ETF华泰柏瑞 sh513140 0.748 1.616
港股通科技ETF sz159262 0.738 0.955
科创综指ETF博时 sh589900 0.737 1.367
成长ETF易方达 sz159259 0.736 1.095
创业板综指ETF鹏华 sz159289 0.733 1.1
港股通创新药ETF易方达 sz159316 0.732 1.239
港股科技30ETF sz159120 0.732 0.826
软件ETF汇添富 sz159590 0.729 1.105
创50ETF sz159681 0.726 1.527
科创人工智能ETF汇添富 sh589560 0.723 0.975
软件ETF嘉实 sz159852 0.71 0.851
科创创业ETF博时 sh588390 0.707 0.997
航空ETF汇添富 sz159257 0.705 1.142
港股通科技ETF嘉实 sh520670 0.705 0.857
半导体龙头ETF工银 sz159665 0.7 1.871
软件ETF招商 sz159899 0.69 0.875
创业板200ETF南方 sz159270 0.686 1.175
科创机械ETF嘉实 sh588850 0.686 1.468
数字经济ETF工银 sh561220 0.686 1.467
港股通科技ETF前海开源 sz159135 0.685 0.882
科创50增强ETF sh588460 0.68 1.628
港股创新药ETF sz159567 0.678 0.743
双创50ETF增强 sh588320 0.677 1.488
恒生生物科技ETF易方达 sz159105 0.67 0.902
信息技术ETF sz159939 0.667 0.906
通用航空ETF永赢 sz159378 0.667 1.359
创业板大盘ETF招商 sz159991 0.666 0.756
港股科技ETF银华 sh513160 0.665 1.059
创业板ETF广发 sz159952 0.654 2.002
港股通互联网ETF易方达 sh513040 0.649 1.24
港股通创新药ETF工银 sz159217 0.646 1.247
标普500ETF南方 sh513650 0.642 1.724
创业板综ETF万家 sz159541 0.641 1.569
通用航空ETF华夏 sz159230 0.64 1.258
数字经济ETF易方达 sz159311 0.638 1.261
科创200ETF国泰 sh589220 0.636 0.949
创业板ETF南方 sz159948 0.635 3.646
港股通创新药ETF鹏华 sz159286 0.634 0.794
创100ETF融通 sz159808 0.634 1.269
军工龙头ETF sh512710 0.633 0.795
港股创新药ETF博时 sh520690 0.631 0.797
科创100ETF易方达 sh588210 0.629 1.439
创业板ETF东财 sz159205 0.625 1.61
人工智能50ETF方正富邦 sh517800 0.615 0.981
港股通创新药ETF sh520880 0.615 0.491
科创100ETF南方 sh588900 0.614 1.474
通用航空ETF华宝 sz159231 0.613 0.657
数字经济ETF鹏扬 sh560800 0.613 0.985
港股互联网ETF博时 sz159568 0.61 1.484
创业板ETF平安 sz159964 0.609 2.149
科创综指ETF嘉实 sh589300 0.609 1.487
港股通创新药ETF万家 sh520700 0.607 1.492
双创ETF基金 sh588310 0.606 0.996
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 0.604 0.833
创业板200ETF易方达 sz159572 0.598 1.513
港股通恒生科技ETF华安 sh520840 0.596 0.844
港股通科技ETF平安 sz159152 0.592 0.85
港股通创新药ETF sz159570 0.591 1.533
科创综指ETF易方达 sh589800 0.589 1.367
疫苗ETF嘉实 sh562860 0.587 0.686
军工ETF sh512660 0.581 1.384
软件ETF易方达 sh562930 0.575 0.875
科创50ETF工银 sh588050 0.575 1.399
高端装备ETF嘉实 sz159638 0.57 1.059
创业板科技ETF华泰柏瑞 sz159773 0.569 1.238
疫苗ETF招商 sh561920 0.569 0.707
通用航空ETF鹏华 sh563870 0.568 0.885
恒生生物科技ETF汇添富 sh513280 0.56 1.078
创业板ETF博时 sz159908 0.558 3.065
创业板ETF华夏 sz159957 0.557 2.165
创业板50ETF华夏 sz159367 0.553 1.636
科创50增强ETF招商 sh588450 0.55 1.829
创业板增强ETF富国 sz159676 0.543 1.482
数字经济ETF华安 sz159658 0.53 1.517
在线消费ETF南方 sz159728 0.53 0.948
科创200ETF富国 sh589780 0.529 1.141
创业板ETF天弘 sz159977 0.527 1.716
创业板ETF富国 sz159971 0.526 1.147
科创50ETF南方 sh588150 0.525 0.958
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 0.524 1.535
创业板50ETF国泰 sz159375 0.524 1.725
科创综指ETF富国 sh589600 0.52 1.353
港股创新药ETF景顺 sh513780 0.52 1.546
科创综指ETF工银 sh589500 0.512 1.375
港股通互联网ETF南方 sh520650 0.511 0.787
科创50ETF华安 sh588280 0.51 0.985
创新100ETF申万菱信 sh515200 0.509 2.171
科创50ETF平安 sh589150 0.504 0.997
港股创新药ETF sh513120 0.502 1.202
科创50ETF富国 sh588940 0.502 1.401
科创50ETF华泰柏瑞 sh588090 0.502 1.402
创业板50ETF华泰柏瑞 sz159383 0.498 1.613
科创50ETF景顺 sh588950 0.498 1.412
创业板50ETF富国 sz159371 0.497 1.618
创业板综增强ETF建信 sz159293 0.496 1.013
军工ETF广发 sh512680 0.496 1.418
科创50ETF sh588000 0.49 1.435
科创医药ETF华夏 sh588130 0.482 1.042
科技ETF嘉实 sh515860 0.479 1.677
中证500ETF兴业 sh510570 0.479 1.258
科创50ETF万家 sh588840 0.478 1.261
软件ETF万家 sh560360 0.469 1.498
军工ETF易方达 sh512560 0.469 0.856
科创50ETF广发 sh588060 0.464 0.866
科创50ETF东财 sh589850 0.463 1.303
科创50ETF基金 sh588180 0.456 0.881
电子ETF sh515260 0.455 0.662
工业软件ETF广发 sz159145 0.455 0.883
科创创业50ETF兴银 sh588660 0.453 1.553
科创综指ETF天弘 sh589860 0.445 1.355
科创综指ETF建信 sh589880 0.443 1.36
科创综指ETF华夏 sh589000 0.442 1.362
恒生互联网ETF sh513330 0.437 0.46
科创50ETF易方达 sh588080 0.434 1.39
港股互联网ETF sh513770 0.433 0.464
恒生生物科技ETF国泰 sh520930 0.43 0.934
创科技ETF sz159777 0.43 1.167
科创综指ETF华泰柏瑞 sh589990 0.426 1.414
港股科技50ETF招商 sz159750 0.426 0.944
港股通50ETF南方 sz159126 0.423 0.95
中概互联ETF sz159605 0.423 0.95
电子50ETF华安 sh515320 0.416 1.207
创新药ETF天弘 sh517380 0.412 0.732
创业板300ETF天弘 sz159836 0.408 1.231
科创100ETF汇添富 sh589980 0.403 1.493
中证2000ETF国泰 sh561370 0.4 1.505
创业板200ETF富国 sz159571 0.397 1.517
港股通100ETF华安 sh513900 0.385 1.043
中概互联网ETF易方达 sh513050 0.383 1.31
港股通生物科技ETF华安 sz159102 0.379 0.794
互联网ETF华泰柏瑞 sh517050 0.375 0.802
A500增强ETF易方达 sh563600 0.375 1.071
科创综指ETF鹏华 sh589680 0.374 1.343
科创综指ETF汇添富 sh589080 0.37 1.357
恒生生物科技ETF南方 sz159615 0.367 1.095
科创综指ETF南方 sh589660 0.367 1.368
科创增强ETF银华 sh588690 0.366 1.098
G60创新ETF申万菱信 sh510770 0.364 0.827
港股通互联网ETF基金 sh520910 0.363 0.83
港股通互联网ETF汇添富 sz159280 0.363 0.829
创新药ETF工银 sh516060 0.36 0.558
恒生ETF sh513660 0.353 3.126
创业板50ETF大成 sz159298 0.352 1.141
科创综指ETF东财 sh589060 0.352 1.427
消费电子ETF sz159732 0.351 1.145
港股互联网ETF国泰 sh513720 0.35 0.859
创业板ETF建信 sz159956 0.337 2.084
标普500ETF sz159612 0.333 1.807
中证2000ETF广发 sh560220 0.33 1.521
恒生ETF sz159920 0.325 1.543
港股通医药ETF鹏华 sh513700 0.325 0.617
创业板ETF中银证券 sz159821 0.325 1.234
恒生生物科技ETF摩根 sh520760 0.322 0.934
线上消费ETF工银 sz159725 0.321 0.938
港股通50ETF国泰 sz159712 0.32 1.254
恒生生物科技ETF广发 sz159169 0.314 0.957
香港科技ETF南方 sz159747 0.313 1.283
互联网ETF东财 sz159550 0.309 0.974
标普500ETF博时 sh513500 0.307 2.29
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 sh513930 0.301 1.001
恒生ETF鹏华 sz159271 0.301 1.0
创业板增强ETF嘉实 sz159675 0.299 1.343
科创增强ETF永赢 sh588520 0.298 1.345
科创医药ETF嘉实 sh588700 0.297 1.012
港股通50ETF华夏 sz159711 0.297 1.35
方正中证500ETF sh510550 0.296 2.036
科创综指ETF招商 sh589770 0.293 1.369
科创50ETF汇添富 sh588870 0.29 1.384
科创综指ETF国泰 sh589630 0.288 1.395
科创50ETF鹏华 sh588040 0.288 1.394
创业板综ETF银华 sz159288 0.287 1.047
中证2000ETF华泰柏瑞 sh563300 0.27 1.483
深证50ETF易方达 sz159150 0.266 1.508
港股通互联网ETF sz159792 0.265 0.757
央企科创ETF融通 sz159335 0.265 1.512
工业互联网ETF鹏华 sz159778 0.264 1.139
上证指数增强ETF嘉实 sh562810 0.263 1.145
创业板综增强ETF招商 sz159291 0.261 1.151
创业板综增强ETF华宝 sz159292 0.256 1.176
科创综指ETF兴业 sh589050 0.251 1.198
港股通非银ETF sh513750 0.245 1.639
恒生科技ETF南方 sh520570 0.241 0.831
可转债ETF博时 sh511380 0.239 13.869
中证2000ETF易方达 sz159532 0.238 1.685
港股医药ETF sz159718 0.232 0.865
港股通互联网ETF广发 sh520630 0.232 0.864
标普消费ETF sz159529 0.228 1.319
科创综指ETF景顺 sh589890 0.223 1.351
恒生生物科技ETF鹏华 sz159130 0.222 0.903
豆粕ETF sz159985 0.222 2.255
工业母机ETF sz159667 0.218 1.836
国防ETF sh512670 0.215 0.931
中概互联网ETF嘉实 sz159607 0.212 0.947
医疗器械ETF永赢 sz159883 0.2 0.5
成渝经济圈ETF博时 sz159623 0.195 1.03
创中盘88ETF国寿 sz159804 0.194 1.547
恒指ETF sz159365 0.193 1.037
科创100ETF增强指数基金 sh588680 0.188 2.128
中概互联ETF sh513220 0.18 1.116
港股通50ETF华泰柏瑞 sh513550 0.176 1.138
港股医药ETF银华 sz159776 0.173 1.16
恒生医疗ETF博时 sh513060 0.173 0.58
中证2000增强ETF银华 sz159555 0.172 1.75
港股通ETF招商 sh513990 0.172 1.162
机床ETF sz159663 0.165 1.817
创新药ETF sh515120 0.165 0.606
恒指港股通ETF广发 sz159312 0.164 1.223
消费电子ETF易方达 sh562950 0.163 1.23
中证2000ETF华夏 sh562660 0.16 1.88
恒生科技ETF嘉实 sz159741 0.154 0.65
恒生科技ETF大成 sz159740 0.154 0.651
港股通医疗ETF富国 sz159506 0.152 1.318
创新药ETF华泰柏瑞 sh517120 0.151 0.663
恒生科技ETF博时 sz159742 0.15 0.667
新经济ETF银华 sz159822 0.149 0.674
科创医药ETF工银 sh588860 0.149 0.674
科创50ETF中银 sh588720 0.147 1.364
创新药ETF国泰 sh517110 0.143 0.698
互联网龙头ETF工银 sz159856 0.142 0.706
国证2000ETF工银 sz159543 0.138 1.455
恒生医疗ETF嘉实 sz159557 0.137 1.466
创新药ETF富国 sz159748 0.136 0.735
创业板200ETF银华 sz159575 0.135 1.483
恒生医药ETF sz159892 0.131 0.762
深成长ETF大成 sz159906 0.126 1.593
港股通科技ETF基金 sz159101 0.118 0.846
30年国债ETF博时 sh511130 0.117 103.687
港股通科技ETF万家 sz159251 0.114 0.877
30年国债ETF鹏扬 sh511090 0.113 113.59
港股通医疗ETF sh520510 0.113 0.885
中证500ETF sh510500 0.111 8.087
港股通50ETF摩根 sh520950 0.109 0.92
恒生生物科技ETF富国 sz159132 0.108 0.931
影视ETF sz159855 0.106 0.944
中证500ETF国寿 sh510560 0.102 1.955
创业板ETF工银 sz159958 0.101 1.987
消费电子ETF鹏华 sz159153 0.1 1.0
恒生科技ETF摩根 sh513890 0.1 0.998
十年国债ETF sh511260 0.098 134.98
港股通医药ETF易方达 sh513200 0.097 1.035
科创生物医药ETF sh588250 0.094 1.06
消费电子50ETF sz159779 0.088 1.14
消电ETF国泰 sh561310 0.087 1.152
国债ETF华夏 sh511100 0.085 107.409
政金债券ETF sh511520 0.083 115.995
中创400ETF嘉实 sz159918 0.078 2.55
中证2000ETF增强 sz159556 0.077 1.301
上证380ETF南方 sh510290 0.076 2.634
大盘成长ETF博时 sz159203 0.075 1.338
国证2000ETF指数基金 sz159521 0.075 1.331
国债ETF5至10年 sh511020 0.073 116.016
科创价值ETF建信 sh588910 0.072 1.398
国债ETF sh511010 0.07 140.779
中证2000ETF sz159531 0.067 1.484
中证500ETF华夏 sh512500 0.067 4.475
中证2000ETF富国 sh563200 0.062 1.61
港股通金融ETF sh513190 0.058 1.735
可转债ETF海富通 sh511180 0.055 12.741
电网设备ETF sz159326 0.052 1.909
10年地方债ETF海富通 sh511270 0.048 117.937
科创债ETF华泰柏瑞 sh551510 0.041 100.932
科创债ETF中银 sh551060 0.039 100.61
科创债ETF鹏华 sh551030 0.039 100.488
科创债ETF泰康 sh551580 0.035 100.884
恒生指数ETF南方 sh513600 0.035 2.897
国开债券ETF sz159651 0.034 107.286
科创债ETF博时 sh551000 0.031 100.481
中证500ETF嘉实 sz159922 0.031 3.217
中证1000ETF sh512100 0.031 3.213
中证1000ETF广发 sh560010 0.03 3.296
科创债ETF景顺 sz159400 0.03 100.9
科创债ETF华安 sz159115 0.03 100.834
5年地方债ETF海富通 sh511060 0.03 107.094
科创债ETF招商 sh551900 0.029 100.375
国债政金债ETF招商 sh511580 0.028 108.839
科创债ETF华夏 sh551550 0.027 100.41
信用债ETF海富通 sh511190 0.025 101.05
科创债ETF富国 sz159200 0.025 100.75
科创债ETF大成 sz159113 0.025 100.822
信用债ETF华夏 sh511200 0.023 101.58
科创债ETF广发 sh511120 0.023 100.409
国开债ETF博时 sz159650 0.022 107.771
5年地债ETF sz159972 0.022 117.871
科创债ETF嘉实 sz159600 0.021 100.376
科创债ETF南方 sz159700 0.021 100.27
国开债ETF华安 sz159649 0.021 109.252
城投债ETF海富通 sh511220 0.019 10.292
信用债ETF大成 sz159395 0.018 101.989
公司债ETF sh511030 0.017 107.26
科创债ETF汇添富 sh551520 0.016 100.621
0-4地债ETF sz159816 0.015 114.381
公司债ETF易方达 sh511110 0.013 101.55
科创债ETF国泰 sh551800 0.011 100.77
现金添富ETF sh511980 0.011 100.098
公司债ETF南方 sh511070 0.01 101.274
科创债ETF兴业 sh551560 0.01 100.515
科创债ETF易方达 sh551500 0.01 100.77
信用债ETF广发 sz159397 0.008 101.728
货币ETF华泰柏瑞 sh511830 0.007 100.005
信用债ETF天弘 sz159398 0.006 101.156
科创债ETF工银 sz159116 0.004 100.925
短融ETF海富通 sh511360 0.002 113.195
货币ETF嘉实 sh511960 0.001 100.001
招商财富宝ETF sh511850 0.001 100.004
融通货币ETF sh511910 0.001 99.998
汇添富快钱ETF sz159005 0.001 100.001
易方达货币ETF sh511800 0.001 100.001
货币ETF博时 sh511860 0.001 99.999
港股通科技ETF招商 sz159125 0.0 0.818
汽车配件ETF sh562260 0.0 1.08
港股通消费ETF sh513960 0.0 0.983
线上消费ETF基金 sz159793 0.0 0.974
机器人ETF sh562500 0.0 0.987
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 0.0 1.424
科技AHETF sh517960 0.0 0.792
消费TOPETF sh517760 0.0 0.848
中银中证100ETF sh515670 0.0 0.904
生物科技ETF民生加银 sh516930 0.0 0.488
游戏ETF sz159869 0.0 1.372
鹏华添利ETF sh511820 0.0 0.0
恒生科技ETF华安 sh513580 0.0 0.656
恒生ETF易方达 sh513210 0.0 1.557
国寿货币ETF sh511970 0.0 99.999
浦银MSCI中国ETF sh515780 0.0 1.331
恒生科技ETF华泰柏瑞 sh513130 0.0 0.648
网购ETF sh517280 0.0 0.641
疫苗ETF基金 sz159646 0.0 0.0
运输ETF sz159683 0.0 0.0
恒生科技ETF天弘 sh520920 0.0 0.772
科技100ETF华泰柏瑞 sh515580 0.0 1.296
恒指港股通ETF嘉实 sh520960 0.0 0.951
交易货币ETF大成 sh511690 0.0 100.002
碳中和60指数ETF sh560960 0.0 0.752
医疗ETF南方 sz159877 0.0 0.585
港股通医疗ETF易方达 sh520850 0.0 0.84
红利质量ETF sz159758 0.0 1.083
添利货币ETF sh511950 0.0 99.999
消费电子龙头ETF sz159769 0.0 0.0
银行龙头ETF sh515280 0.0 1.287
小盘价值ETF sz159990 0.0 0.0
恒生科技ETF汇添富 sh513260 0.0 1.267
机器人ETF sz159770 0.0 1.021
