| 名称 | 代码 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|
| 成长ETF易方达 | sz159259 | 7.96 | 0.963 |
| 通信ETF富国 | sz159583 | 7.297 | 1.147 |
| 科创成长ETF南方 | sh589700 | 6.901 | 1.518 |
| 科创成长ETF万家 | sh588070 | 6.889 | 1.536 |
| 创业板人工智能ETF华夏 | sz159381 | 6.174 | 0.877 |
| 创业板人工智能ETF华安 | sz159279 | 6.085 | 1.046 |
| 创业板人工智能ETF南方 | sz159382 | 5.982 | 1.949 |
| 创业板人工智能ETF招商 | sz159243 | 5.935 | 0.946 |
| 创业板人工智能ETF富国 | sz159246 | 5.847 | 0.869 |
| 创业板人工智能ETF大成 | sz159242 | 5.834 | 1.56 |
| 科创成长ETF华夏 | sh589490 | 5.749 | 0.699 |
| 创业板人工智能ETF华宝 | sz159363 | 5.747 | 0.92 |
| 创业板算力ETF华夏 | sz158041 | 5.702 | 0.76 |
| 创业板算力ETF广发 | sz158049 | 5.685 | 0.725 |
| 创业板人工智能ETF易方达 | sz158031 | 5.612 | 0.734 |
| 创业板算力ETF天弘 | sz158061 | 5.548 | 0.761 |
| 创业板人工智能ETF国泰 | sz159388 | 5.439 | 0.756 |
| 创业板算力ETF大成 | sz158053 | 5.433 | 0.718 |
| 创业板算力ETF鹏华 | sz158057 | 5.409 | 0.721 |
| 创业板算力ETF国泰 | sz158055 | 5.355 | 0.846 |
| 创业板算力ETF富国 | sz158059 | 5.337 | 0.75 |
| 创业板算力ETF嘉实 | sz158056 | 5.302 | 0.715 |
| 创业板算力ETF南方 | sz158063 | 5.193 | 0.709 |
| 创业板算力ETF易方达 | sz158050 | 5.158 | 0.734 |
| 科技成长ETF兴业 | sh563560 | 4.7 | 0.891 |
| 科创创业50ETF兴银 | sh588660 | 4.666 | 1.301 |
| 科创创业50ETF鹏华 | sz159012 | 4.568 | 0.641 |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | sz159141 | 4.471 | 0.958 |
| 科创芯片设计ETF华宝 | sh589430 | 4.387 | 0.809 |
| 科创芯片ETF南方 | sh588890 | 4.352 | 1.007 |
| 科创创业人工智能ETF中银证券 | sh588530 | 4.336 | 0.77 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | sh589070 | 4.242 | 0.86 |
| 科创创业人工智能ETF鹏华 | sh588410 | 4.233 | 0.985 |
| 科创芯片设计ETF鹏华 | sh589170 | 4.197 | 0.869 |
| 科创芯片ETF国泰 | sh589100 | 4.079 | 0.689 |
| 科创芯片ETF华宝 | sh589190 | 4.077 | 0.485 |
| 科创芯片设计ETF国联安 | sh588780 | 4.074 | 0.792 |
| 科创芯片设计ETF浦银 | sh589250 | 4.063 | 0.999 |
| 科创创业人工智能ETF国联安 | sz158040 | 4.054 | 0.924 |
| 科创芯片ETF汇添富 | sh588750 | 4.04 | 1.777 |
| 创业板成长ETF鹏华 | sz158025 | 4.029 | 0.723 |
| 科创芯片设计ETF广发 | sh589210 | 4.015 | 0.544 |
| 科创创业人工智能ETF摩根 | sh588420 | 3.974 | 0.968 |
| 科创芯片设计ETF嘉实 | sh589480 | 3.969 | 0.812 |
| 创业板50ETF华夏 | sz159367 | 3.956 | 1.235 |
| 科创创业人工智能ETF中金 | sh588480 | 3.944 | 0.738 |
| 创业板50ETF万家 | sz159372 | 3.943 | 1.318 |
| 科创创业人工智能ETF华安 | sh588470 | 3.939 | 0.686 |
| 科创芯片ETF富国 | sh588810 | 3.939 | 0.95 |
| 科创芯片设计ETF招商 | sh589390 | 3.932 | 0.608 |
| 科创芯片ETF博时 | sh588990 | 3.927 | 2.779 |
| 科创创业人工智能ETF易方达 | sz159140 | 3.916 | 1.035 |
| 科创创业人工智能ETF富国 | sz159022 | 3.909 | 0.824 |
| 科创创业人工智能ETF景顺 | sz159142 | 3.903 | 0.985 |
| 科创芯片设计ETF银华 | sh589350 | 3.885 | 0.615 |
| 创业综指ETF西部利得 | sz159295 | 3.862 | 0.753 |
| 科创芯片设计ETF国泰 | sh589260 | 3.854 | 0.997 |
| 创业板50ETF易方达 | sz159369 | 3.846 | 0.999 |
| 创50ETF工银 | sz159370 | 3.84 | 1.298 |
| 创业板成长ETF易方达 | sz159597 | 3.839 | 0.568 |
| 科创芯片ETF易方达 | sh589130 | 3.831 | 1.057 |
| 科创创业人工智能ETF华夏 | sh588510 | 3.824 | 0.706 |
| 科创创业人工智能ETF工银 | sh588430 | 3.822 | 1.005 |
| 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | sz159139 | 3.819 | 1.033 |
| 创业板50ETF嘉实 | sz159373 | 3.817 | 1.251 |
| 创业板50ETF富国 | sz159371 | 3.804 | 1.228 |
| 创业板50ETF华泰柏瑞 | sz159383 | 3.788 | 1.233 |
| 科创芯片ETF鹏华 | sh588920 | 3.767 | 0.854 |
| 创业板50ETF国泰 | sz159375 | 3.762 | 0.524 |
| 科创芯片ETF广发 | sh589160 | 3.755 | 0.967 |
| 科创芯片设计ETF富国 | sh589400 | 3.748 | 0.609 |
| 科创芯片设计ETF易方达 | sh589030 | 3.733 | 0.917 |
| 科创芯片设计ETF汇添富 | sh589290 | 3.607 | 0.632 |
| 创业板综增强ETF国联 | sz158022 | 3.594 | 0.836 |
| 人工智能ETF天弘 | sh561460 | 3.583 | 0.665 |
| 创业板50ETF大成 | sz159298 | 3.576 | 0.869 |
| 科创芯片设计ETF永赢 | sh589420 | 3.559 | 0.611 |
| 科创信息ETF摩根 | sh588770 | 3.509 | 1.416 |
| 专精特新ETF富国 | sh563210 | 3.485 | 1.574 |
| 集成电路ETF嘉实 | sh562820 | 3.471 | 0.775 |
| 国企ETF平安 | sz159719 | 3.459 | 1.735 |
| 人工智能ETF万家 | sz159248 | 3.424 | 1.45 |
| 科创综指增强ETF易方达 | sh588550 | 3.347 | 1.019 |
| 科创100增强ETF易方达 | sh588500 | 3.288 | 1.916 |
| 科创增强ETF华宝 | sh589280 | 3.252 | 0.762 |
| 人工智能ETF南方 | sh515470 | 3.23 | 0.799 |
| 芯片ETF天弘 | sz159310 | 3.218 | 2.213 |
| 科创50ETF汇添富 | sh588870 | 3.183 | 1.329 |
| 创业板ETF汇添富 | sz159247 | 3.183 | 0.778 |
| 创业板ETF东财 | sz159205 | 3.176 | 1.267 |
| 创业板综增强ETF建信 | sz159293 | 3.125 | 0.858 |
| 科创综指ETF博时 | sh589900 | 3.107 | 1.261 |
| 科创综指增强ETF嘉实 | sh588670 | 3.093 | 1.4 |
| 科创新材料ETF易方达 | sh589510 | 3.057 | 0.809 |
| 创业板综增强ETF招商 | sz159291 | 3.024 | 0.954 |
| 中证2000增强ETF招商 | sz159552 | 3.016 | 2.015 |
| 半导体ETF博时 | sz159582 | 3.009 | 0.582 |
| 创业板综增强ETF华宝 | sz159292 | 2.972 | 0.97 |
| 科创50ETF国泰 | sh589360 | 2.905 | 0.673 |
| 芯片ETF东财 | sz159599 | 2.881 | 2.178 |
| 科创50ETF中银 | sh588720 | 2.864 | 1.329 |
| 科创综指ETF鹏华 | sh589680 | 2.862 | 1.222 |
| 科创50ETF万家 | sh588840 | 2.811 | 1.207 |
| 科创50ETF东财 | sh589850 | 2.801 | 1.248 |
| 科创50ETF景顺 | sh588950 | 2.786 | 1.365 |
| 科创综指ETF景顺 | sh589890 | 2.76 | 1.266 |
| 科创综指ETF易方达 | sh589800 | 2.749 | 1.271 |
| 科创综指ETF南方 | sh589660 | 2.749 | 1.271 |
| 科创50ETF富国 | sh588940 | 2.74 | 0.675 |
| 科创综指ETF建信 | sh589880 | 2.732 | 1.241 |
| 科创50ETF平安 | sh589150 | 2.726 | 0.942 |
| 科创综指ETF天弘 | sh589860 | 2.692 | 1.259 |
| 科创综指ETF工银 | sh589500 | 2.651 | 1.278 |
| 半导体设备ETF万家 | sz159327 | 2.644 | 0.854 |
| 消费电子ETF汇添富 | sz159178 | 2.638 | 0.817 |
| 科创增强ETF永赢 | sh588520 | 2.622 | 1.174 |
| 科创综指ETF国泰 | sh589630 | 2.61 | 0.629 |
| 科创综指ETF华夏 | sh589000 | 2.602 | 1.262 |
| 科创综指ETF富国 | sh589600 | 2.6 | 1.263 |
| 半导体设备ETF易方达 | sz159558 | 2.586 | 0.833 |
| 科创100ETF广发 | sh588980 | 2.586 | 1.309 |
| 科创综指ETF招商 | sh589770 | 2.574 | 1.275 |
| 科创新材料ETF汇添富 | sh589180 | 2.572 | 1.356 |
| 科创综指ETF东财 | sh589060 | 2.562 | 1.321 |
| 科创半导体ETF华夏 | sh588170 | 2.553 | 0.723 |
| 科创综指ETF兴业 | sh589050 | 2.545 | 1.088 |
| 科创增强ETF银华 | sh588690 | 2.54 | 0.969 |
| 科创综指ETF汇添富 | sh589080 | 2.526 | 1.258 |
| 科创综指ETF嘉实 | sh589300 | 2.477 | 1.365 |
| 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | sh588710 | 2.466 | 0.748 |
| 科创200ETF工银 | sh589200 | 2.448 | 1.172 |
| 科创半导体设备ETF鹏华 | sh589020 | 2.445 | 0.88 |
| 科创200ETF东财 | sh589330 | 2.442 | 0.755 |
| 半导体ETF南方 | sz159325 | 2.442 | 0.839 |
| 科创人工智能ETF广发 | sh588760 | 2.421 | 0.677 |
| 科创综指ETF华泰柏瑞 | sh589990 | 2.419 | 1.355 |
| 科创50ETF鹏华 | sh588040 | 2.405 | 1.32 |
| 科创人工智能ETF易方达 | sh588730 | 2.377 | 1.335 |
| 创业板综指增强ETF东财 | sz159290 | 2.371 | 0.95 |
| 创业板综ETF博时 | sz159287 | 2.336 | 0.92 |
| 消费电子ETF鹏华 | sz159153 | 2.303 | 0.933 |
| 创业板综指ETF鹏华 | sz159289 | 2.288 | 0.894 |
| 科创人工智能ETF汇添富 | sh589560 | 2.284 | 0.851 |
| 数字经济ETF工银 | sh561220 | 2.268 | 1.398 |
| 科创人工智能ETF华夏 | sh589010 | 2.267 | 1.263 |
| 数字经济ETF富国 | sz159385 | 2.256 | 1.405 |
| 科创200ETF富国 | sh589780 | 2.244 | 1.048 |
| 科创人工智能ETF鑫元 | sh589310 | 2.225 | 0.735 |
| 科创200ETF鹏华 | sh588240 | 2.224 | 1.425 |
| 云计算ETF南方 | sz158012 | 2.219 | 0.783 |
| 科创200ETF华夏 | sh588820 | 2.219 | 1.658 |
| 科创200ETF嘉实 | sh589320 | 2.213 | 0.739 |
| 科创人工智能ETF银华 | sh588930 | 2.196 | 1.396 |
| 中证2000增强ETF海富通 | sz159553 | 2.188 | 1.681 |
| 科创200ETF易方达 | sh588270 | 2.182 | 1.452 |
| 科创AIETF博时 | sh588790 | 2.149 | 0.713 |
| 科创人工智能ETF南方 | sh589230 | 2.114 | 0.773 |
| 科创100ETF富国 | sh589950 | 2.113 | 1.063 |
| 科创人工智能ETF华宝 | sh589520 | 2.099 | 0.535 |
| 科创人工智能ETF富国 | sh589380 | 2.082 | 1.275 |
| 科创人工智能ETF嘉实 | sh589410 | 2.044 | 0.749 |
| 科创AIETF鹏华 | sh589090 | 2.034 | 0.953 |
| 科创综指ETF兴银 | sh589580 | 2.029 | 1.257 |
| 科创机械ETF嘉实 | sh588850 | 2.022 | 1.463 |
| 云计算50ETF东方红 | sh562110 | 2.017 | 0.86 |
| 科创100ETF汇添富 | sh589980 | 2.012 | 1.47 |
| 云计算ETF华宝 | sz159099 | 2.003 | 0.815 |
| 科创200ETF国泰 | sh589220 | 1.998 | 0.868 |
| 数字经济ETF嘉实 | sz159389 | 1.993 | 1.433 |
| 科创200ETF华泰柏瑞 | sh588230 | 1.983 | 1.543 |
| 数字经济ETF易方达 | sz159311 | 1.981 | 1.184 |
| 科创人工智能ETF国泰 | sh589110 | 1.978 | 0.825 |
| 科创200ETF广发 | sh588140 | 1.961 | 1.04 |
| 科创200ETF华宝 | sh589460 | 1.954 | 0.835 |
| 创业板综ETF银华 | sz159288 | 1.951 | 0.836 |
| 科创200ETF建信 | sh589820 | 1.921 | 1.061 |
| 沪深港科技50ETF交银 | sh517950 | 1.899 | 0.966 |
| 科创100增强ETF广发 | sh588680 | 1.855 | 2.141 |
| A500增强ETF华夏 | sh512370 | 1.731 | 1.058 |
| A股ETF华夏 | sh561730 | 1.72 | 0.887 |
| 科创100ETF前海开源 | sh589270 | 1.706 | 0.894 |
| 金融地产ETF华夏 | sh510650 | 1.688 | 3.133 |
| 机器人ETF南方 | sz159258 | 1.685 | 1.026 |
| 云计算ETF银华 | sz159095 | 1.677 | 0.788 |
| 大盘成长ETF博时 | sz159203 | 1.65 | 1.109 |
| 机器人ETF博时 | sz158037 | 1.598 | 1.081 |
| 深证100ETF富国 | sz159211 | 1.589 | 1.151 |
| 深证100ETF融通 | sz159219 | 1.587 | 1.088 |
| 机器人ETF嘉实 | sz159526 | 1.584 | 1.347 |
| 银行ETF汇添富 | sh512820 | 1.499 | 1.625 |
| 深100ETF南方 | sz159212 | 1.468 | 1.175 |
| 机器人ETF招商 | sh560770 | 1.456 | 0.906 |
| 上证580ETF华夏 | sh530530 | 1.443 | 0.984 |
| 中证A500增强ETF国泰 | sz159226 | 1.439 | 1.128 |
| 港股通信息ETF华富 | sh520750 | 1.401 | 0.724 |
| 金融地产ETF国投瑞银 | sz159933 | 1.396 | 3.051 |
| 机器人ETF汇添富 | sz159213 | 1.391 | 1.093 |
| 港股通信息技术ETF华夏 | sh526000 | 1.38 | 0.955 |
| 深证100ETF大成 | sz159216 | 1.378 | 1.177 |
| 央企共赢ETF国泰 | sh517090 | 1.374 | 1.697 |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | sz159185 | 1.373 | 0.886 |
| 汽车零部件ETF平安 | sz159306 | 1.366 | 1.113 |
| A股ETF建信 | sz159066 | 1.361 | 0.819 |
| 汽车零部件ETF广发 | sh512740 | 1.346 | 0.979 |
| 大盘成长ETF华夏 | sz158026 | 1.337 | 0.834 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | sz159196 | 1.331 | 0.99 |
| 上证580ETF易方达 | sh530100 | 1.331 | 0.99 |
| 港股通信息技术ETF富国 | sz159198 | 1.327 | 0.993 |
| 港股通信息技术ETF华宝 | sz159131 | 1.302 | 0.778 |
| 港股通信息技术ETF汇添富 | sh526030 | 1.301 | 0.701 |
| 汽车零部件ETF华夏 | sh562700 | 1.301 | 1.168 |
| 港股信息技术ETF银华 | sz159047 | 1.299 | 0.936 |
| 创业板200ETF南方 | sz159270 | 1.291 | 1.02 |
| 银行ETF富国 | sz159887 | 1.267 | 1.519 |
| 港股通信息技术ETF广发 | sh520710 | 1.259 | 0.724 |
| 沪深300价值ETF申万菱信 | sh560330 | 1.258 | 1.288 |
| 稀有金属ETF鹏华 | sh561250 | 1.258 | 0.805 |
| A股ETF南方 | sh515440 | 1.257 | 0.886 |
| 银行ETF华安 | sh516210 | 1.22 | 1.577 |
| 金融地产ETF汇添富 | sz159931 | 1.204 | 1.933 |
| 银行ETF华宝 | sh512800 | 1.202 | 0.926 |
| 中证500ETF富国 | sz159500 | 1.194 | 1.017 |
| 机器人ETF万家 | sh560630 | 1.18 | 1.029 |
| A500增强ETF工银 | sz159249 | 1.176 | 1.204 |
| 银行ETF华夏 | sh515020 | 1.172 | 1.986 |
| 电网设备ETF国泰 | sh561380 | 1.151 | 0.615 |
| 港股通信息技术ETF华泰柏瑞 | sh526060 | 1.149 | 0.792 |
| 银行ETF鹏华 | sh512730 | 1.122 | 1.892 |
| 储能电池ETF华夏 | sz158008 | 1.121 | 0.812 |
| 科创价值ETF华夏 | sh589550 | 1.119 | 1.175 |
| 港股通信息技术ETF华安 | sh513240 | 1.108 | 0.821 |
| 央企ETF工银 | sh510060 | 1.096 | 2.766 |
| 机器人ETF富国 | sz159272 | 1.083 | 0.84 |
| 工业互联网ETF大成 | sz159013 | 1.082 | 0.841 |
| 民企300ETF前海开源 | sz159106 | 1.06 | 0.858 |
| 港股通信息技术ETF招商 | sh526050 | 1.054 | 0.863 |
| 工业互联网ETF华夏 | sz159075 | 1.053 | 0.768 |
| 中证500ETF东财 | sz159337 | 1.046 | 1.546 |
| 稀有金属ETF平安 | sh561390 | 1.046 | 0.773 |
| 储能电池ETF广发 | sz159305 | 1.043 | 0.678 |
| 云计算ETF汇添富 | sz159273 | 1.035 | 1.171 |
| 银行ETF天弘 | sh515290 | 1.032 | 1.664 |
| 储能电池ETF华宝 | sz159071 | 1.028 | 0.688 |
| 沪深300红利ETF建信 | sh512530 | 1.027 | 1.771 |
| 云计算ETF嘉实 | sh517130 | 1.02 | 0.792 |
| 储能电池ETF嘉实 | sz159052 | 1.013 | 0.698 |
| 上证增强ETF招商 | sh563930 | 1.009 | 1.001 |
| 云计算ETF永赢 | sh517230 | 1.003 | 0.806 |
| 稀有金属ETF招商 | sz158028 | 1.0 | 0.808 |
| 电信ETF鹏华 | sh560690 | 0.992 | 1.934 |
| 银行ETF易方达 | sh516310 | 0.988 | 1.533 |
| 稀有金属ETF富国 | sz159055 | 0.979 | 0.722 |
| 银行ETF南方 | sh512700 | 0.976 | 1.655 |
| 价值ETF华宝 | sh510030 | 0.973 | 1.142 |
| 工业互联网ETF易方达 | sz158027 | 0.969 | 0.834 |
| 电网设备ETF广发 | sz159320 | 0.969 | 0.521 |
| 中证500ETF汇添富 | sh563750 | 0.961 | 0.946 |
| A500增强ETF华安 | sh561090 | 0.95 | 1.063 |
| 中国国企ETF南方 | sh517180 | 0.946 | 1.6 |
| 电网设备ETF南方 | sh515940 | 0.938 | 0.861 |
| 机器人ETF华安 | sz159039 | 0.928 | 0.87 |
| 工业软件ETF广发 | sz159145 | 0.925 | 0.764 |
| 储能电池ETF银华 | sz159193 | 0.924 | 0.655 |
| 油气ETF银华 | sh563150 | 0.894 | 1.241 |
| 能源ETF汇添富 | sz159930 | 0.89 | 1.701 |
| 金融地产ETF广发 | sz159940 | 0.884 | 1.255 |
| 金融ETF国泰 | sh510230 | 0.862 | 1.404 |
| 180治理ETF交银 | sh510010 | 0.861 | 1.758 |
| 油气ETF汇添富 | sz159309 | 0.854 | 1.299 |
| 稀有金属ETF华夏 | sz159053 | 0.846 | 0.715 |
| A股ETF富国 | sz159078 | 0.845 | 0.835 |
| A500增强ETF国联安 | sh563630 | 0.837 | 1.084 |
| 电网设备ETF易方达 | sh560390 | 0.83 | 0.729 |
| 机器人ETF鹏华 | sz159278 | 0.816 | 0.988 |
| A500增强ETF天弘 | sz159240 | 0.8 | 1.134 |
| 机器人ETF广发 | sz159050 | 0.793 | 0.89 |
| 机器人ETF大成 | sz159048 | 0.786 | 0.898 |
| 稀有金属ETF南方 | sz159062 | 0.781 | 0.645 |
| 中证A500ETF摩根 | sh560530 | 0.761 | 1.059 |
| 中证A500ETF国泰 | sz159338 | 0.758 | 1.063 |
| A500ETF易方达 | sz159361 | 0.743 | 1.085 |
| 石油ETF华夏 | sz159189 | 0.73 | 0.828 |
| A500ETF华宝 | sh563500 | 0.729 | 0.553 |
| 稀有金属ETF易方达 | sh561050 | 0.729 | 0.691 |
| A500ETF南方 | sz159352 | 0.727 | 1.109 |
| 上证综指ETF华夏 | sh510140 | 0.725 | 0.973 |
| 沪深300价值ETF银华 | sh562320 | 0.723 | 1.394 |
| 油气ETF博时 | sh561760 | 0.722 | 1.255 |
| A500ETF永赢 | sz159386 | 0.722 | 1.116 |
| 中证A500ETF兴业 | sh563650 | 0.715 | 1.127 |
| 沪深300增强ETF景顺 | sz159238 | 0.714 | 1.129 |
| 石油ETF广发 | sz159018 | 0.714 | 0.846 |
| A500ETF鹏华 | sh512020 | 0.712 | 1.132 |
| 石油ETF工银 | sz159017 | 0.703 | 0.859 |
| 石油ETF华宝 | sz159019 | 0.701 | 0.862 |
| 工程机械ETF招商 | sh560920 | 0.695 | 0.869 |
| A500ETF申万菱信 | sh560750 | 0.691 | 1.165 |
| 中证A500ETF泰康 | sh560510 | 0.686 | 1.028 |
| 上证50ETF易方达 | sh510100 | 0.669 | 2.859 |
| 创业板电池ETF华宝 | sz158078 | 0.668 | 1.055 |
| A500ETF广发 | sh563800 | 0.664 | 1.062 |
| 上证50ETF万家 | sh510680 | 0.658 | 3.058 |
| 卫星ETF永赢 | sz159206 | 0.65 | 1.238 |
| 超大盘ETF博时 | sh510020 | 0.638 | 3.783 |
| 稀有金属ETF大成 | sz159045 | 0.634 | 0.635 |
| 电网设备ETF华夏 | sz159326 | 0.632 | 1.433 |
| A500ETF华安 | sz159359 | 0.632 | 1.115 |
| A100ETF华富 | sh561880 | 0.63 | 1.118 |
| A500ETF华泰柏瑞 | sh563360 | 0.628 | 1.122 |
| A500ETF万家 | sz159356 | 0.622 | 1.133 |
| A500ETF工银 | sz159362 | 0.617 | 1.142 |
| 能源ETF广发 | sz159945 | 0.604 | 1.333 |
| 国企ETF中银 | sh510270 | 0.603 | 1.501 |
| 上证50ETF建信 | sh510800 | 0.598 | 1.345 |
| A500ETF东财 | sz159380 | 0.593 | 1.188 |
| 上证50ETF华夏 | sh510050 | 0.59 | 2.9 |
| A500ETF融通 | sz159379 | 0.59 | 1.194 |
| 能源化工ETF建信 | sz159981 | 0.581 | 1.731 |
| A500增强ETF摩根 | sh563550 | 0.578 | 1.044 |
| A500ETF嘉实 | sz159351 | 0.573 | 1.054 |
| 工业软件ETF博时 | sz159108 | 0.568 | 0.885 |
| A100ETF天弘 | sh512060 | 0.568 | 1.062 |
| A500ETF银华 | sz159339 | 0.562 | 1.073 |
| 300红利低波ETF嘉实 | sh515300 | 0.561 | 1.433 |
| 中证800ETF鹏华 | sz159800 | 0.561 | 1.255 |
| 中证A500ETF景顺 | sz159353 | 0.558 | 1.081 |
| 上证50ETF博时 | sh510710 | 0.558 | 4.148 |
| A500ETF汇添富 | sh563880 | 0.549 | 1.098 |
| A100ETF南方 | sh560380 | 0.542 | 1.113 |
| 央企红利ETF华泰柏瑞 | sh561580 | 0.539 | 1.305 |
| A500ETF博时 | sz159357 | 0.536 | 1.126 |
| 科创价值ETF建信 | sh588910 | 0.532 | 1.323 |
| 基本面50ETF嘉实 | sh512750 | 0.531 | 1.515 |
| A500ETF中金 | sh512080 | 0.531 | 1.136 |
| A500ETF平安 | sz159215 | 0.528 | 1.142 |
| 创业板软件ETF华夏 | sz159256 | 0.525 | 0.766 |
| A500ETF浦银 | sz159376 | 0.524 | 1.15 |
| A500ETF天弘 | sz159360 | 0.524 | 1.15 |
| 沪深300ETF万家 | sz159393 | 0.523 | 4.423 |
| 港股央企红利ETF天弘 | sz159281 | 0.515 | 0.976 |
| 港股通央企红利ETF平安 | sz159143 | 0.512 | 0.981 |
| 工程机械ETF华泰柏瑞 | sh561030 | 0.509 | 0.79 |
| 卫星ETF华夏 | sz158036 | 0.5 | 1.005 |
| 卫星ETF招商 | sz159218 | 0.498 | 1.21 |
| 稀有金属ETF博时 | sh561970 | 0.495 | 1.015 |
| 工程机械ETF易方达 | sz159138 | 0.495 | 0.812 |
| 责任ETF建信 | sh510090 | 0.493 | 2.444 |
| 能源ETF工银 | sh561260 | 0.492 | 1.225 |
| A500ETF招商 | sh560610 | 0.49 | 1.026 |
| 石油ETF平安 | sz159199 | 0.482 | 0.834 |
| 工程机械ETF富国 | sh516250 | 0.477 | 0.843 |
| 创业板电池ETF银华 | sz158082 | 0.476 | 1.056 |
| A500ETF华夏 | sh512050 | 0.475 | 1.058 |
| 油气ETF华泰柏瑞 | sh561570 | 0.475 | 1.27 |
| 工程机械ETF南方 | sh516440 | 0.474 | 0.848 |
| 石油ETF南方 | sz159026 | 0.467 | 0.86 |
| 工程机械ETF华安 | sh512420 | 0.465 | 0.864 |
| 工业有色ETF博时 | sz159171 | 0.464 | 0.649 |
| A500ETF银河 | sh563660 | 0.462 | 1.087 |
| 船舶ETF富国 | sh560710 | 0.457 | 0.879 |
| A100ETF博时 | sh561770 | 0.455 | 1.103 |
| 沪深300ETF中金 | sh510320 | 0.449 | 1.118 |
| A500增强ETF易方达 | sh563600 | 0.442 | 0.909 |
| 中证A500ETF海富通 | sh563860 | 0.44 | 1.142 |
| 中证A500ETF大成 | sz159358 | 0.436 | 1.151 |
| 绿色电力ETF易方达 | sh562960 | 0.435 | 1.155 |
| 上证50ETF申万菱信 | sh510600 | 0.434 | 3.705 |
| 创业板软件ETF富国 | sz159107 | 0.433 | 0.696 |
| 石油ETF景顺 | sz159588 | 0.43 | 1.167 |
| 沪深300ETF招商 | sh561930 | 0.429 | 1.406 |
| 港股通红利ETF南方 | sz159127 | 0.426 | 0.943 |
| 绿色电力ETF嘉实 | sz159625 | 0.417 | 1.204 |
| 港股通央企红利ETF南方 | sh520660 | 0.413 | 0.972 |
| 上证380ETF易方达 | sh530380 | 0.409 | 0.982 |
| 金融地产ETF嘉实 | sh512640 | 0.407 | 2.47 |
| 央企能源ETF博时 | sh561790 | 0.407 | 1.234 |
| 卫星ETF易方达 | sh563530 | 0.404 | 0.995 |
| 红利低波50ETF南方 | sh515450 | 0.398 | 1.515 |
| 工程机械ETF华夏 | sh515970 | 0.397 | 0.758 |
| 创业板电池ETF永赢 | sz158081 | 0.396 | 1.015 |
| 红利低波ETF华泰柏瑞 | sh512890 | 0.395 | 1.271 |
| 沪深300ETF富国 | sz159300 | 0.383 | 4.452 |
| 红利ETF华泰柏瑞 | sh510880 | 0.381 | 3.429 |
| 养殖ETF国泰 | sz159865 | 0.377 | 0.533 |
| 创业板电池ETF华安 | sz158079 | 0.37 | 1.086 |
| 上证50ETF华安 | sh510190 | 0.364 | 4.141 |
| 港股央企红利ETF万家 | sz159333 | 0.364 | 1.377 |
| A500ETF富国 | sh563220 | 0.363 | 1.105 |
| 石油ETF招商 | sz159197 | 0.36 | 0.837 |
| 上证50ETF工银 | sh510850 | 0.351 | 3.43 |
| 工程机械ETF博时 | sz158005 | 0.342 | 0.879 |
| 港股通高股息ETF嘉实 | sh513830 | 0.341 | 1.178 |
| 上证指数ETF南方 | sh510910 | 0.329 | 0.915 |
| 石油ETF富国 | sz159148 | 0.329 | 0.915 |
| 创业板软件ETF国泰 | sz158011 | 0.329 | 0.916 |
| 金融科技ETF鹏华 | sh563670 | 0.326 | 0.615 |
| 沪深300指增ETF华宝 | sh562070 | 0.318 | 0.947 |
| 卫星ETF南方 | sz158046 | 0.314 | 0.958 |
| 港股央企红利ETF景顺 | sh520990 | 0.309 | 0.974 |
| 港股通红利ETF广发 | sh520900 | 0.305 | 0.987 |
| 大数据ETF前海开源 | sz158066 | 0.305 | 0.986 |
| 卫星ETF富国 | sh563230 | 0.305 | 0.986 |
| 卫星ETF广发 | sh512630 | 0.303 | 0.993 |
| 科创新能源ETF鹏华 | sh588830 | 0.291 | 1.033 |
| 沪深300ETF永赢 | sh563520 | 0.282 | 1.066 |
| 红利国企ETF银河 | sh530880 | 0.282 | 1.068 |
| 上证指数增强ETF嘉实 | sh562810 | 0.275 | 1.092 |
| 电力ETF博时 | sh561700 | 0.271 | 1.11 |
| 科创创新药ETF汇添富 | sh589120 | 0.27 | 0.742 |
| 卫星ETF鹏华 | sh563790 | 0.269 | 0.745 |
| 证券保险ETF易方达 | sh512070 | 0.264 | 0.759 |
| 石油ETF鹏华 | sz159697 | 0.249 | 1.207 |
| 央企红利ETF融通 | sz159336 | 0.249 | 1.209 |
| 有色ETF工银 | sz159049 | 0.246 | 0.814 |
| 工程机械ETF景顺 | sz159065 | 0.243 | 0.824 |
| 沙特ETF华泰柏瑞 | sh520830 | 0.24 | 0.834 |
| 工程机械ETF东财 | sz159161 | 0.24 | 0.837 |
| 工程机械ETF鹏华 | sz159177 | 0.239 | 0.838 |
| 石油ETF华安 | sz159195 | 0.239 | 0.839 |
| 工程机械ETF嘉实 | sz159070 | 0.239 | 0.838 |
| 有色矿业ETF博时 | sh562450 | 0.238 | 0.843 |
| 上证50增强ETF易方达 | sh563090 | 0.234 | 1.286 |
| 沪深300ETF东财 | sz159330 | 0.234 | 1.284 |
