ETF代码表

名称 代码 涨跌幅(%) 最新价
云计算ETF广发 sz159527 9.861 0.713
线上消费ETF工银 sz159725 9.465 0.798
创业板软件ETF华夏 sz159256 9.449 0.834
创业板软件ETF富国 sz159107 8.947 0.755
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 8.314 0.925
创业板人工智能ETF招商 sz159243 8.184 1.15
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 8.182 1.071
创业板人工智能ETF华安 sz159279 8.172 1.284
计算机ETF南方 sz159586 8.06 1.086
创业板人工智能ETF大成 sz159242 7.862 1.907
创业板人工智能ETF南方 sz159382 7.737 2.409
创业板人工智能ETF富国 sz159246 7.708 1.062
科创创业人工智能ETF中银证券 sh588530 7.683 0.939
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 7.545 1.126
科创机械ETF嘉实 sh588850 7.5 1.591
科创创业人工智能ETF华夏 sh588510 7.44 0.852
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 sz159139 7.235 1.245
工业软件ETF广发 sz159145 7.227 0.816
科创创业人工智能ETF鹏华 sh588410 7.188 1.193
在线消费ETF南方 sz159728 7.124 0.797
云计算ETF易方达 sh516510 7.12 1.67
科创创业人工智能ETF易方达 sz159140 7.112 1.25
云计算50ETF新华 sh560660 7.093 1.072
科创人工智能ETF易方达 sh588730 7.082 1.497
云计算ETF华夏 sh516630 7.035 1.628
传媒ETF鹏华 sz159805 7.021 1.189
科创创业人工智能ETF工银 sh588430 7.011 1.221
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 6.927 4.6
传媒ETF广发 sh512980 6.918 0.85
科创人工智能ETF华夏 sh589010 6.884 1.413
科创创业人工智能ETF永赢 sz159141 6.881 1.165
科创创业人工智能ETF华安 sh588470 6.87 0.84
软件ETF鹏华 sh560790 6.854 0.873
软件ETF万家 sh560360 6.811 1.286
大数据ETF富国 sh515400 6.742 0.855
科创人工智能ETF华宝 sh589520 6.726 0.603
科创人工智能ETF富国 sh589380 6.716 1.43
云计算ETF招商 sz159890 6.713 1.701
大数据ETF华夏 sh516000 6.712 0.938
大数据产业ETF sh516700 6.699 0.892
科创芯片设计ETF永赢 sh589420 6.696 0.733
科创创业人工智能ETF摩根 sh588420 6.679 1.182
科创AIETF博时 sh588790 6.667 0.8
科创人工智能ETF国泰 sh589110 6.651 0.93
科创人工智能ETF南方 sh589230 6.634 0.868
科创创业人工智能ETF景顺 sz159142 6.607 1.194
机器人ETF万家 sh560630 6.582 1.085
云计算ETF华宝 sz159099 6.572 0.973
科创创业人工智能ETF富国 sz159022 6.51 0.998
科创人工智能ETF银华 sh588930 6.508 1.571
云计算ETF鹏华 sz159739 6.486 1.576
科创人工智能ETF汇添富 sh589560 6.48 0.953
科创人工智能ETF广发 sh588760 6.47 0.757
软件ETF易方达 sh562930 6.466 0.741
科创人工智能ETF鑫元 sh589310 6.443 0.826
机器人ETF广发 sz159050 6.439 0.843
机器人ETF易方达 sz159530 6.371 1.319
软件ETF国泰 sh515230 6.352 0.72
传媒ETF华夏 sh516190 6.348 1.022
科创人工智能ETF嘉实 sh589410 6.345 0.838
人工智能ETF华富 sh515980 6.329 1.008
机器人ETF国泰 sz159551 6.298 1.249
软件ETF嘉实 sz159852 6.269 0.712
机器人ETF嘉实 sz159526 6.217 1.418
科创AIETF鹏华 sh589090 6.175 1.066
软件ETF天弘 sz159035 6.165 0.861
机器人ETF景顺 sz159559 6.161 1.189
机器人ETF鹏华 sz159278 6.122 0.936
软件ETF汇添富 sz159590 6.113 0.92
机器人ETF银华 sh562360 6.039 1.036
机器人ETF华安 sz159039 6.033 0.826
机器人ETF招商 sh560770 6.007 0.953
机器人ETF富国 sz159272 5.992 0.796
机器人ETF汇添富 sz159213 5.98 1.152
计算机ETF天弘 sz159998 5.889 0.971
机器人ETF天弘 sz159770 5.882 0.99
机器人ETF华夏 sh562500 5.869 0.956
软件开发ETF华宝 sz159036 5.85 0.959
工业软件ETF博时 sz159108 5.815 0.928
机器人ETF南方 sz159258 5.784 1.079
人工智能ETF华夏 sh515070 5.777 1.117
人工智能ETF万家 sz159248 5.773 1.759
软件ETF招商 sz159899 5.755 0.735
科创芯片设计ETF易方达 sh589030 5.75 1.085
计算机ETF国泰 sh512720 5.735 1.18
AI人工智能ETF平安 sh512930 5.734 0.627
科创芯片设计ETF天弘 sh589070 5.717 1.017
人工智能ETF易方达 sz159819 5.689 1.765
软件ETF华安 sh561010 5.68 0.893
科创创业人工智能ETF中金 sh588480 5.68 0.893
科创成长ETF广发 sh588110 5.675 0.54
科创芯片设计ETF国联安 sh588780 5.663 0.933
亚太精选ETF南方 sz159687 5.634 1.8
机器人ETF大成 sz159048 5.611 0.847
科创成长ETF易方达 sh588020 5.595 0.736
软件ETF银华 sz159180 5.556 0.988
科创芯片设计ETF浦银 sh589250 5.541 1.181
信创ETF汇添富 sh560850 5.525 1.337
人工智能ETF天弘 sh561460 5.447 0.813
科创芯片设计ETF广发 sh589210 5.428 0.641
信创ETF华夏 sh562570 5.414 1.363
科创成长ETF万家 sh588070 5.366 1.885
信息安全ETF嘉实 sz159613 5.359 0.865
云计算ETF华泰柏瑞 sz159738 5.359 2.025
创业板200ETF易方达 sz159572 5.349 1.359
云计算ETF天弘 sh517390 5.278 1.915
科创芯片设计ETF富国 sh589400 5.255 0.721
科创芯片设计ETF国泰 sh589260 5.254 1.182
信息安全ETF易方达 sh562920 5.245 0.923
科创成长ETF南方 sh589700 5.222 1.874
科创芯片设计ETF银华 sh589350 5.187 0.73
科创芯片设计ETF鹏华 sh589170 5.144 1.022
科创200ETF华泰柏瑞 sh588230 5.132 1.557
创业综指ETF西部利得 sz159295 5.117 0.945
云计算ETF汇添富 sz159273 5.113 1.398
软件ETF华夏 sz159068 5.092 1.032
科创芯片设计ETF汇添富 sh589290 5.042 0.75
通信ETF南方 sz159511 5.036 2.19
通信ETF富国 sz159583 4.985 1.432
科创芯片设计ETF招商 sh589390 4.964 0.719
通信ETF国泰 sh515880 4.865 0.582
科创100增强ETF易方达 sh588500 4.857 2.202
智能制造ETF华宝 sh516800 4.811 0.915
科创100ETF博时 sh588030 4.775 1.58
云计算ETF嘉实 sh517130 4.762 0.946
教育ETF博时 sh513360 4.751 0.463
通信ETF银华 sz159994 4.727 1.13
游戏传媒ETF浦银 sh517770 4.709 0.934
科创200ETF东财 sh589330 4.709 0.756
科创100ETF前海开源 sh589270 4.702 1.002
科创200ETF华夏 sh588820 4.639 1.669
信创ETF华宝 sh562030 4.622 0.498
日经225ETF易方达 sh513000 4.609 2.179
集成电路ETF嘉实 sh562820 4.53 0.923
数字经济ETF鹏扬 sh560800 4.521 1.156
创业板200ETF富国 sz159571 4.503 1.346
5GETF博时 sz159811 4.499 2.671
科创200ETF广发 sh588140 4.496 1.046
科创芯片ETF国泰 sh589100 4.452 0.868
科创100ETF南方 sh588900 4.446 1.621
科创信息ETF摩根 sh588770 4.439 1.788
日经ETF华夏 sh513520 4.434 2.167
科创100ETF国泰 sh588120 4.433 0.801
科创200ETF富国 sh589780 4.433 1.06
通信ETF华夏 sh515050 4.427 0.92
日经ETF工银 sz159866 4.418 1.607
游戏ETF华夏 sz159869 4.401 1.115
科创200ETF国泰 sh589220 4.4 0.878
成长ETF易方达 sz159259 4.394 1.188
科创100ETF银华 sh588190 4.38 1.573
科创100ETF鹏华 sh588220 4.38 1.573
TMTETF景顺 sh512220 4.363 3.516
创业板200ETF银华 sz159575 4.362 1.316
科创200ETF建信 sh589820 4.36 1.077
集成电路ETF国泰 sz159546 4.336 0.746
信创ETF国泰 sz159537 4.333 0.891
科创100增强ETF广发 sh588680 4.318 2.319
科创200ETF工银 sh589200 4.317 1.184
工业母机ETF国泰 sz159667 4.31 0.605
科创芯片ETF富国 sh588810 4.306 2.398
信创ETF易方达 sz159540 4.286 1.898
机床ETF华夏 sz159663 4.268 0.904
游戏ETF国泰 sh516010 4.241 1.106
科创100ETF广发 sh588980 4.239 1.451
科创200ETF易方达 sh588270 4.232 1.453
专精特新ETF富国 sh563210 4.229 1.873
影视ETF国泰 sh516620 4.229 0.838
金融科技ETF兴业 sh563570 4.213 0.742
科创100ETF易方达 sh588210 4.208 1.585
科创综指ETF招商 sh589770 4.205 1.487
科创芯片ETF博时 sh588990 4.205 3.494
科创100ETF华夏 sh588800 4.203 1.562
创业板200ETF南方 sz159270 4.192 1.044
科创50ETF国联安 sh588180 4.183 1.071
人工智能50ETF方正富邦 sh517800 4.18 0.997
物联网ETF工银 sz159709 4.169 1.674
科创综指ETF嘉实 sh589300 4.159 1.603
科创100ETF富国 sh589950 4.156 1.178
科创100ETF汇添富 sh589980 4.151 1.631
科创200ETF鹏华 sh588240 4.148 1.431
科技龙头ETF工银 sh516050 4.137 1.309
科创100ETF华泰柏瑞 sh588880 4.125 1.565
数字经济ETF易方达 sz159311 4.125 1.464
科技ETF华宝 sh515000 4.099 1.219
创业板50ETF易方达 sz159369 4.088 1.375
科创综指ETF易方达 sh589800 4.087 1.477
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 4.085 1.172
信息技术ETF广发 sz159939 4.084 1.045
信创ETF富国 sz159538 4.079 0.893
科创综指ETF工银 sh589500 4.076 1.481
数字经济ETF华安 sz159658 4.074 1.737
科创200ETF嘉实 sh589320 4.073 0.741
日经225ETF华安 sh513880 4.062 2.024
科创信息ETF嘉实 sh588100 4.059 0.846
影视ETF银华 sz159855 4.05 0.745
科创芯片ETF汇添富 sh588750 4.045 2.238
科创50增强ETF鹏华 sh588460 4.036 1.985
科技成长ETF兴业 sh563560 4.033 1.135
创业板综ETF博时 sz159287 4.031 1.058
TMT50ETF招商 sz159909 4.02 1.242
科创芯片ETF鹏华 sh588920 4.017 2.149
科创综指ETF兴业 sh589050 4.003 1.273
纳指科技ETF景顺 sz159509 3.997 2.602
中证2000ETF南方 sz159531 3.997 1.301
创业板200ETF华夏 sz159573 3.991 1.355
科创综指ETF汇添富 sh589080 3.989 1.46
信创ETF广发 sz159539 3.939 1.768
科创芯片ETF华宝 sh589190 3.918 0.61
科创综指ETF景顺 sh589890 3.915 1.46
G60创新ETF申万菱信 sh510770 3.914 0.823
科技ETF嘉实 sh515860 3.907 2.021
创业大盘ETF西部利得 sz159814 3.904 0.692
科创综指ETF富国 sh589600 3.903 1.464
科创芯片ETF易方达 sh589130 3.9 1.332
科创信息ETF华安 sh588260 3.893 2.455
纳指ETF富国 sh513870 3.889 1.977
电子ETF天弘 sz159997 3.887 1.978
电子ETF华宝 sh515260 3.871 0.805
创业板增强ETF嘉实 sz159675 3.867 1.37
科创综指ETF南方 sh589660 3.865 1.478
科创芯片ETF南方 sh588890 3.863 3.791
科创芯片ETF华安 sh588290 3.853 3.288
纳指ETF广发 sz159941 3.826 1.574
卫星ETF永赢 sz159206 3.817 1.251
消费电子ETF易方达 sh562950 3.816 1.469
芯片ETF富国 sh516640 3.815 1.415
纳斯达克100ETF招商 sz159659 3.809 2.235
纳斯达克100ETF大成 sz159513 3.802 1.72
消费电子ETF招商 sz159779 3.799 1.366
半导体龙头ETF工银 sz159665 3.799 2.35
芯片ETF天弘 sz159310 3.796 2.762
金融科技ETF华宝 sz159851 3.783 0.631
纳指ETF汇添富 sz159660 3.777 2.253
纳指ETF华泰柏瑞 sh513110 3.775 2.364
国证2000ETF工银 sz159543 3.774 1.375
纳指100ETF博时 sh513390 3.765 2.315
科创综指ETF华夏 sh589000 3.754 1.465
科创综指ETF华泰柏瑞 sh589990 3.746 1.551
科创创业50ETF鹏华 sz159012 3.743 0.887
中证2000ETF汇添富 sz159536 3.725 1.253
信息科技ETF南方 sh512330 3.721 1.728
消电ETF国泰 sh561310 3.715 0.67
电子50ETF华安 sh515320 3.712 1.453
科创综指ETF鹏华 sh589680 3.712 1.425
消费电子ETF平安 sh561600 3.709 0.699
通信ETF广发 sz159507 3.709 0.755
纳斯达克ETF华夏 sh513300 3.701 2.578
中证2000ETF易方达 sz159532 3.699 1.486
科创综指ETF国泰 sh589630 3.698 0.729
科创综指ETF天弘 sh589860 3.693 1.46
半导体设备ETF招商 sh561980 3.692 0.674
工业互联网ETF大成 sz159013 3.68 0.986
纳斯达克ETF华安 sz159632 3.679 2.339
消费电子ETF富国 sh561100 3.671 1.525
金融科技ETF鹏华 sh563670 3.659 0.68
创业板综ETF华夏 sz159563 3.656 1.701
金融科技ETF华夏 sh516100 3.649 1.051
芯片ETF广发 sz159801 3.645 1.109
金融科技ETF博时 sh516860 3.643 1.081
芯片ETF汇添富 sh516920 3.623 1.373
消费电子ETF华夏 sz159732 3.623 1.287
半导体ETF鹏华 sz159813 3.618 1.432
科创综指ETF博时 sh589900 3.612 1.463
科创50ETF平安 sh589150 3.587 1.184
芯片ETF景顺 sz159560 3.585 2.225
科创增强ETF永赢 sh588520 3.583 1.33
创业板成长ETF易方达 sz159597 3.571 0.754
战略新兴ETF华夏 sh512770 3.571 2.465
科创50ETF南方 sh588150 3.568 1.161
芯片ETF东财 sz159599 3.567 2.729
科创50ETF景顺 sh588950 3.567 1.713
金融科技ETF汇添富 sz159103 3.555 0.67
科创50ETF万家 sh588840 3.554 1.515
中证2000ETF博时 sz159533 3.552 1.72
VRETF银华 sz159786 3.551 1.108
半导体ETF国联安 sh512480 3.549 0.992
创业板综指增强ETF东财 sz159290 3.541 1.082
工业互联网ETF鹏华 sz159778 3.54 1.17
科创50ETF华夏 sh588000 3.535 1.728
中创400ETF嘉实 sz159918 3.534 2.344
科创芯片ETF嘉实 sh588200 3.528 1.115
金融科技ETF富国 sh515720 3.524 0.705
科创50ETF易方达 sh588080 3.521 1.676
芯片ETF华夏 sz159995 3.519 1.118
创业板科技ETF华泰柏瑞 sz159773 3.512 1.238
科创50增强ETF招商 sh588450 3.511 2.034
通信ETF嘉实 sz159695 3.5 0.828
科创50ETF鹏华 sh588040 3.489 1.661
芯片ETF易方达 sh516350 3.488 1.602
上证580ETF华夏 sh530530 3.486 1.039
工业互联网ETF华夏 sz159075 3.484 0.891
科创50ETF广发 sh588060 3.483 1.04
中证2000ETF华泰柏瑞 sh563300 3.482 1.278
科创综指增强ETF易方达 sh588550 3.48 1.219
纳指ETF国泰 sh513100 3.479 2.112
创业板50ETF华夏 sz159367 3.478 1.666
科创增强ETF华宝 sh589280 3.473 0.864
芯片ETF国泰 sh512760 3.468 1.074
科创50ETF工银 sh588050 3.45 1.679
数字经济ETF富国 sz159385 3.44 1.714
卫星ETF鹏华 sh563790 3.439 0.782
卫星ETF招商 sz159218 3.426 1.268
科创50ETF国泰 sh589360 3.423 0.846
科创芯片ETF广发 sh589160 3.419 1.21
科创50ETF华安 sh588280 3.418 1.18
半导体ETF南方 sz159325 3.41 2.062
科创创业50ETF兴银 sh588660 3.41 1.789
中证2000增强ETF招商 sz159552 3.407 2.003
科创综指ETF兴银 sh589580 3.407 1.457
纳指ETF易方达 sz159696 3.404 1.944
创业板成长ETF华夏 sz159967 3.399 0.73
创业板300ETF天弘 sz159836 3.396 1.218
创业板大盘ETF招商 sz159991 3.394 0.792
卫星ETF富国 sh563230 3.393 1.036
科创50ETF华泰柏瑞 sh588090 3.374 1.685
央企科技ETF南方 sh560170 3.36 1.169
科创创业ETF博时 sh588390 3.354 1.171
创业板50ETF嘉实 sz159373 3.352 1.696
智能汽车ETF国泰 sz159889 3.349 0.895
科创创业50ETF招商 sh588300 3.349 1.111
数字经济ETF工银 sh561220 3.327 1.708
科创综指ETF东财 sh589060 3.309 1.53
科创创业ETF富国 sh588380 3.302 1.095
卫星ETF广发 sh512630 3.284 1.038
卫星ETF易方达 sh563530 3.28 1.039
国证2000ETF平安 sz159521 3.271 1.168
科创创业ETF国泰 sh588360 3.254 1.174
创业板ETF建信 sz159956 3.254 2.126
信息技术ETF华夏 sh562560 3.24 2.135
创业板综ETF万家 sz159541 3.237 1.435
科创50ETF汇添富 sh588870 3.234 1.66
数字经济ETF嘉实 sz159389 3.232 1.725
纳指ETF嘉实 sz159501 3.227 1.983
创业板ETF南方 sz159948 3.222 3.716
科创创业ETF嘉实 sh588400 3.217 1.091
双创50ETF华宝 sh588330 3.217 1.091
央企科技ETF银华 sh562380 3.215 1.188
创业板综增强ETF招商 sz159291 3.211 1.093
创业板50ETF国泰 sz159375 3.202 0.709
创业板综增强ETF建信 sz159293 3.183 1.005
中证2000ETF富国 sh563200 3.182 1.362
黄金股ETF国泰 sh517400 3.175 1.495
科创创业ETF易方达 sz159781 3.173 1.073
科创50ETF中银 sh588720 3.17 1.66
科创增强ETF银华 sh588690 3.155 1.079
湖北ETF博时 sz159743 3.148 1.278
科创创业ETF天弘 sz159603 3.109 1.658
科创50ETF东财 sh589850 3.094 1.566
科创创业50ETF鹏扬 sh588350 3.085 1.671
汽车零部件ETF平安 sz159306 3.08 1.138
科创创业50ETF南方 sz159780 3.08 1.071
创业板ETF广发 sz159952 3.079 2.042
半导体设备ETF国泰 sz159516 3.077 0.67
双创50ETF银华 sz159782 3.077 1.072
半导体设备ETF万家 sz159327 3.074 1.073
创业板50ETF万家 sz159372 3.074 1.777
创业板ETF天弘 sz159977 3.07 1.746
半导体ETF博时 sz159582 3.064 0.74
创业板ETF浦银 sz159810 3.06 1.347
创业板50ETF华安 sz159949 3.06 1.583
物联网ETF华泰柏瑞 sh516330 3.056 1.551
消费电子ETF鹏华 sz159153 3.053 1.114
黄金股ETF永赢 sh517520 3.052 1.891
创业板ETF华夏 sz159957 3.035 2.207
中证2000ETF华夏 sh562660 3.032 1.665
创业板ETF博时 sz159908 3.028 3.13
创业板增强ETF富国 sz159676 3.016 1.503
黄金股ETF华夏 sz159562 3.008 2.055
创业板ETF易方达 sz159915 2.997 3.368
创业板ETF富国 sz159971 2.993 1.17
中证2000增强ETF银华 sz159555 2.991 1.515
标普生物科技ETF嘉实 sz159502 2.991 1.515
创业板50ETF华泰柏瑞 sz159383 2.985 1.656
中证500ETF景顺 sz159935 2.955 2.369
消费电子ETF汇添富 sz159178 2.944 0.979
科创创业ETF方正富邦 sh588310 2.944 1.154
张江ETF汇添富 sh517850 2.939 1.261
创业板ETF中银证券 sz159821 2.936 1.262
创新100ETF申万菱信 sh515200 2.934 2.526
科创50ETF富国 sh588940 2.923 0.845
黄金股ETF工银 sz159315 2.922 1.55
金融科技ETF易方达 sz159299 2.92 0.705
科创综指增强ETF嘉实 sh588670 2.902 1.631
科创50增强ETF南方 sh588370 2.895 1.706
央企科技ETF易方达 sh563050 2.888 1.247
工业有色ETF万家 sh560860 2.878 1.537
科创创业50ETF华夏 sz159783 2.865 1.077
科技ETF易方达 sz159807 2.851 0.902
创业板50ETF鹏华 sz159681 2.842 1.556
黄金股ETF华安 sz159321 2.839 1.449
半导体设备ETF易方达 sz159558 2.838 1.051
半导体设备ETF华夏 sh562590 2.826 0.946
中证1000增强ETF鹏华 sh560590 2.813 1.316
创业板50ETF景顺 sz159682 2.811 1.536
智能汽车ETF汇添富 sz159795 2.81 0.878
物联网ETF易方达 sz159895 2.799 1.359
智能汽车ETF华夏 sz159888 2.792 1.031
创业板ETF工银 sz159958 2.786 2.029
日本东证指数ETF南方 sh513800 2.784 1.809
物联网ETF南方 sz159896 2.78 1.257
黄金股ETF平安 sz159322 2.77 1.521
科创新材料ETF博时 sh588010 2.769 0.965
线上消费ETF平安 sz159793 2.767 0.817
创业板综增强ETF华宝 sz159292 2.765 1.115
智能驾驶ETF华泰柏瑞 sh516520 2.729 1.054
金融科技ETF广发 sz159086 2.724 1.056
创业板50ETF富国 sz159371 2.719 1.662
中证2000ETF广发 sh560220 2.711 1.288
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 2.706 2.239
创50ETF工银 sz159370 2.69 1.756
美国50ETF汇添富 sz159577 2.674 1.574
双创50增强ETF广发 sh588320 2.66 1.698
中证500ETF中银证券 sh515190 2.654 1.586
中证1000增强ETF招商 sz159680 2.633 1.52
科创综指ETF建信 sh589880 2.63 1.444
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 2.629 2.85
创业板ETF平安 sz159964 2.628 2.187
美国50ETF易方达 sh513850 2.624 1.76
中证2000增强ETF平安 sz159556 2.612 1.1
有色ETF华安 sh512940 2.601 0.789
科技50ETF富国 sh515750 2.599 2.013
国证2000ETF广发 sz159907 2.596 0.988
汽车零部件ETF华夏 sh562700 2.593 1.187
中证500ETF工银 sh510530 2.582 8.423
有色金属ETF南方 sh512400 2.576 1.792
稀土ETF华泰柏瑞 sh516780 2.574 0.797
物联网ETF招商 sz159701 2.573 1.236
国证2000ETF万家 sz159628 2.57 1.277
中证500ETF嘉实 sz159922 2.558 3.047
工业有色ETF中银 sh560870 2.558 0.882
有色金属ETF天弘 sz159157 2.554 0.803
有色ETF华宝 sz159876 2.55 0.925
中证1000ETF易方达 sz159633 2.542 3.025
有色ETF鹏华 sz159880 2.538 1.818
工业有色ETF易方达 sz159032 2.536 0.849
物联网ETF华夏 sh516260 2.533 1.336
科创新材料ETF汇添富 sh589180 2.524 1.584
有色ETF景顺 sh560290 2.52 0.773
中证500ETF易方达 sh510580 2.518 3.95
有色金属ETF华夏 sh516650 2.512 1.755
中证1000ETF华泰柏瑞 sh516300 2.508 2.984
中证2000ETF嘉实 sz159535 2.488 1.318
互联网ETF嘉实 sh517200 2.483 0.619
央企科创ETF融通 sz159335 2.473 1.492
有色ETF富国 sz159168 2.466 0.831
中证500ETF平安 sh510590 2.458 8.129
国证2000ETF博时 sz159505 2.453 1.462
创100ETF融通 sz159808 2.451 1.296
科创半导体ETF华夏 sh588170 2.45 0.92
有色ETF泰康 sz159163 2.436 0.715
智能汽车ETF富国 sh515250 2.407 0.936
中证1000增强ETF华泰柏瑞 sh561590 2.407 1.404
工业有色ETF博时 sz159171 2.4 0.768
中证500ETF国泰 sh561350 2.399 1.195
中证500ETF东财 sz159337 2.392 1.712
中证500ETF方正富邦 sh510550 2.391 1.927
中证1000ETF富国 sz159629 2.391 2.955
有色ETF易方达 sh560470 2.389 0.857
工业有色ETF平安 sh560970 2.386 0.901
中证1000ETF华夏 sz159845 2.368 2.94
中证1000ETF广发 sh560010 2.368 2.94
中证1000ETF南方 sh512100 2.359 2.864
创业板ETF汇添富 sz159247 2.352 1.001
工业有色ETF华泰柏瑞 sh560490 2.349 0.915
互联网ETF华泰柏瑞 sh517050 2.343 0.699
有色矿业ETF招商 sz159690 2.337 1.839
中证500增强ETF南方 sh560100 2.327 1.275
中证1000增强ETF银华 sz159677 2.326 1.32
中证500ETF华泰柏瑞 sh512510 2.32 2.249
工业有色ETF鹏华 sz159162 2.32 0.794
沪深港科技50ETF交银 sh517950 2.317 1.148
互联网ETF东财 sz159550 2.311 0.841
有色ETF汇添富 sz159652 2.309 1.551
汽车零部件ETF易方达 sz159565 2.309 1.285
中证2000增强ETF海富通 sz159553 2.307 1.641
智能网联汽车ETF鹏华 sz159872 2.306 0.843
中证1000ETF汇添富 sh560110 2.305 1.065
创业板综指ETF鹏华 sz159289 2.3 1.023
中证500增强ETF景顺 sz159610 2.296 1.203
巴西ETF易方达 sh520870 2.294 1.115
500增强ETF博时 sz159678 2.29 1.474
科创价值ETF建信 sh588910 2.283 1.389
中证500ETF国寿 sh510560 2.281 1.883
科创新材料ETF南方 sh588160 2.28 0.987
巴西ETF华夏 sz159100 2.279 1.122
矿业ETF国泰 sh561330 2.275 0.899
中证500ETF广发 sh510510 2.272 2.431
有色ETF广发 sz159029 2.259 0.86
中证500成长ETF华夏 sz159620 2.256 1.224
深证100ETF融通 sz159219 2.251 1.363
有色金属ETF国泰 sz159881 2.249 0.864
中证500ETF南方 sh510500 2.236 7.5
工业有色ETF华夏 sh515040 2.229 1.009
中证1000成长ETF华夏 sh562520 2.226 1.286
500等权ETF前海开源 sh515590 2.223 1.885
中证500成长ETF银华 sh562340 2.217 1.383
科技龙头ETF汇添富 sz159723 2.212 1.063
中证500增强ETF华泰柏瑞 sh561550 2.207 1.343
中小100ETF华夏 sz159902 2.203 4.5
稀土ETF嘉实 sh516150 2.19 1.633
创业板ETF东财 sz159205 2.187 1.635
中证500ETF泰康 sh515530 2.173 4.137
民企300ETF前海开源 sz159106 2.167 1.037
科技先锋ETF中金 sh560990 2.162 1.134
上证580ETF易方达 sh530100 2.161 1.04
杭州湾区ETF南华 sh512870 2.155 1.422
创业板综ETF银华 sz159288 2.151 0.95
500质量成长ETF鹏扬 sh560500 2.147 1.332
稀土ETF富国 sz159713 2.146 1.19
稀有金属ETF鹏华 sh561250 2.144 0.953
稀土ETF易方达 sz159715 2.142 1.097
中证1000增强ETF国泰 sz159679 2.124 1.154
民企ETF弘毅远方 sz159973 2.118 1.929
中证500增强ETF招商 sh561950 2.113 1.305
中证500ETF博时 sz159968 2.112 9.913
智能消费ETF博时 sh515920 2.098 1.168
中证500ETF华夏 sh512500 2.095 4.239
中证500ETF富国 sz159500 2.091 1.123
中证1000增强ETF工银 sh561280 2.08 1.472
中证500ETF兴业 sh510570 2.073 1.182
中证500ETF鹏华 sz159982 2.073 2.019
稀有金属ETF工银 sz159671 2.059 1.239
电网设备ETF广发 sz159320 2.055 0.596
A股ETF华泰柏瑞 sh563330 2.045 4.091
深证100ETF永赢 sz159721 2.045 1.048
深证成指ETF大成 sz159943 2.041 1.5
有色ETF银华 sz159871 2.034 0.903
长三角ETF汇添富 sh512650 2.033 1.305
科技100ETF华泰柏瑞 sh515580 2.026 1.36
1000增强ETF天弘 sz159685 2.022 1.362
电网设备ETF国泰 sh561380 2.017 0.708
1000增强ETF博时 sh561780 2.015 1.468
深成长ETF大成 sz159906 2.003 1.63
互联网龙头ETF工银 sz159856 2.003 0.611
深300ETF汇添富 sz159912 2.003 1.884
A500增强ETF摩根 sh563550 1.998 1.225
中证500ETF天弘 sz159820 1.964 1.298
电网设备ETF易方达 sh560390 1.949 0.837
光伏ETF富国 sh560230 1.942 0.735
有色ETF工银 sz159049 1.933 0.949
军工ETF华宝 sh512810 1.929 0.634
军工ETF易方达 sh512560 1.929 0.687
军工ETF广发 sh512680 1.914 1.118
稀有金属ETF富国 sz159055 1.905 0.856
稀有金属ETF大成 sz159045 1.892 0.754
中证500成长ETF易方达 sz159606 1.891 1.293
沪深300成长ETF万家 sz159656 1.876 1.195
军工ETF国泰 sh512660 1.864 1.093
光伏ETF鹏华 sz159863 1.862 0.547
稀有金属ETF南方 sz159062 1.857 0.768
中证500ETF汇添富 sh563750 1.854 1.044
医疗ETF建信 sz159891 1.852 0.385
科创新能源ETF鹏华 sh588830 1.849 1.157
基建ETF广发 sh516970 1.845 1.104
稀有金属ETF华富 sh561800 1.832 0.945
医疗ETF广发 sh560260 1.827 0.836
创业板50ETF大成 sz159298 1.82 1.175
通用航空ETF南方 sz159283 1.807 0.845
医疗ETF易方达 sz159847 1.804 0.395
光伏ETF博时 sh560310 1.798 0.736
电网设备ETF华夏 sz159326 1.796 1.587
沪港深科技ETF广发 sh517350 1.792 0.909
德国ETF华安 sh513030 1.79 1.82
A500ETF博时 sz159357 1.766 1.268
工程机械ETF东财 sz159161 1.763 0.981
德国ETF嘉实 sz159561 1.76 1.33
工程机械ETF大成 sz159542 1.758 1.389
深100ETF南方 sz159212 1.754 1.45
稀有金属ETF易方达 sh561050 1.754 0.812
光伏ETF天弘 sz159857 1.752 0.697
A股ETF建信 sz159066 1.75 0.872
ESGETF国泰 sz159621 1.748 1.164
稀有金属ETF嘉实 sh562800 1.742 0.876
