| 名称 | 代码 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|
| 养殖ETF国泰 | sz159865 | 4.604 | 0.568 |
| 养殖ETF永赢 | sz159165 | 4.582 | 0.913 |
| 畜牧养殖ETF招商 | sh516670 | 4.575 | 0.64 |
| 养殖ETF万家 | sz159023 | 4.465 | 1.123 |
| 养殖ETF平安 | sh516760 | 4.444 | 0.611 |
| 农牧渔ETF景顺 | sh560210 | 4.431 | 0.872 |
| 养殖ETF易方达 | sz159020 | 4.338 | 0.962 |
| 养殖ETF鹏华 | sz159867 | 4.324 | 0.579 |
| 畜牧养殖ETF广发 | sh512450 | 4.3 | 0.946 |
| 农牧ETF南方 | sz159173 | 4.281 | 0.95 |
| 畜牧养殖ETF天弘 | sh561470 | 4.223 | 1.086 |
| 畜牧养殖ETF鑫元 | sh561400 | 4.212 | 1.064 |
| 养殖ETF华安 | sz159011 | 4.21 | 1.114 |
| 农牧渔ETF华宝 | sz159275 | 4.209 | 0.916 |
| 畜牧养殖ETF大成 | sz159027 | 4.144 | 0.955 |
| 养殖ETF华泰柏瑞 | sz159007 | 4.143 | 0.93 |
| 农业ETF易方达 | sh562900 | 4.096 | 0.737 |
| 港股通互联网ETF兴业 | sh520790 | 4.01 | 0.83 |
| 养殖ETF汇添富 | sz159172 | 3.901 | 0.879 |
| 农业ETF天弘 | sh512620 | 3.846 | 0.945 |
| 传媒ETF华夏 | sh516190 | 3.719 | 1.032 |
| 农业ETF华夏 | sh516810 | 3.636 | 0.798 |
| 传媒ETF鹏华 | sz159805 | 3.547 | 1.197 |
| 传媒ETF广发 | sh512980 | 3.511 | 0.855 |
| 农业ETF银华 | sz159827 | 3.478 | 0.833 |
| 农业ETF富国 | sz159825 | 3.476 | 0.774 |
| 港股互联网ETF博时 | sz159568 | 3.385 | 1.13 |
| 港股通互联网ETF华安 | sh520740 | 3.382 | 0.917 |
| 农业ETF鹏华 | sz159041 | 3.382 | 1.07 |
| 港股通互联网ETF鹏华 | sz159040 | 3.365 | 1.075 |
| 金融科技ETF鹏华 | sh563670 | 3.358 | 0.708 |
| 消费ETF汇添富 | sz159928 | 3.308 | 0.687 |
| 港股通互联网ETF永赢 | sz159170 | 3.293 | 0.847 |
| 港股通互联网ETF富国 | sz159792 | 3.243 | 0.573 |
| 港股互联网ETF国泰 | sh513720 | 3.165 | 0.652 |
| 影视ETF国泰 | sh516620 | 3.143 | 0.886 |
| 港股通互联网ETF易方达 | sh513040 | 3.128 | 0.923 |
| 港股通互联网ETF广发 | sh520630 | 3.125 | 0.66 |
| 港股通互联网ETF南方 | sh520650 | 3.114 | 0.596 |
| 港股通互联网ETF华夏 | sh520910 | 3.1 | 0.632 |
| 酒ETF鹏华 | sh512690 | 3.088 | 0.434 |
| 游戏ETF华夏 | sz159869 | 3.008 | 1.13 |
| 恒生互联网ETF万家 | sz159202 | 2.983 | 0.794 |
| 粮食ETF国泰 | sz159033 | 2.953 | 1.046 |
| 游戏ETF国泰 | sh516010 | 2.936 | 1.122 |
| 港股互联网ETF华宝 | sh513770 | 2.933 | 0.351 |
| 恒生互联网ETF华安 | sz159688 | 2.877 | 0.751 |
| 消费ETF博时 | sz159672 | 2.862 | 0.647 |
| 游戏ETF华泰柏瑞 | sh516770 | 2.857 | 1.188 |
| 线上消费ETF工银 | sz159725 | 2.85 | 0.794 |
| 船舶ETF富国 | sh560710 | 2.838 | 0.942 |
| 金融科技ETF汇添富 | sz159103 | 2.815 | 0.694 |
| 港股通互联网ETF汇添富 | sz159280 | 2.815 | 0.694 |
| 游戏传媒ETF浦银 | sh517770 | 2.8 | 0.881 |
| 港股通互联网ETF工银 | sz159179 | 2.757 | 0.82 |
| 粮食ETF华夏 | sz159030 | 2.667 | 0.924 |
| 农牧ETF建信 | sz159616 | 2.632 | 0.819 |
| 影视ETF银华 | sz159855 | 2.628 | 0.781 |
| 消费ETF嘉实 | sh512600 | 2.618 | 0.588 |
| 消费ETF广发 | sh560680 | 2.596 | 0.751 |
| 金融科技ETF富国 | sh515720 | 2.525 | 0.731 |
| 金融科技ETF华宝 | sz159851 | 2.524 | 0.65 |
| 消费ETF南方 | sz159689 | 2.52 | 0.651 |
| 金融科技ETF广发 | sz159086 | 2.516 | 1.1 |
| 恒生互联网ETF华夏 | sh513330 | 2.5 | 0.369 |
| 港股通金融ETF华夏 | sh513190 | 2.464 | 1.913 |
| 粮食ETF鹏华 | sz159698 | 2.403 | 0.98 |
| 金融科技ETF易方达 | sz159299 | 2.374 | 0.733 |
| 港股通金融ETF易方达 | sz159091 | 2.357 | 1.129 |
| 金融科技ETF华夏 | sh516100 | 2.356 | 1.086 |
| 线上消费ETF平安 | sz159793 | 2.35 | 0.784 |
| 粮食ETF景顺 | sz159072 | 2.328 | 1.187 |
| 中概互联ETF招商 | sh513220 | 2.303 | 0.933 |
| 金融科技ETF博时 | sh516860 | 2.287 | 1.118 |
| 金融科技ETF兴业 | sh563570 | 2.282 | 0.762 |
| 港股通科技ETF汇添富 | sh520980 | 2.259 | 0.86 |
| 粮食ETF汇添富 | sz159073 | 2.247 | 1.092 |
| 中概互联网ETF嘉实 | sz159607 | 2.219 | 0.783 |
| 中概互联ETF广发 | sz159605 | 2.211 | 0.786 |
| 港股通金融ETF鹏华 | sz158000 | 2.209 | 1.064 |
| 粮食ETF广发 | sz159587 | 2.179 | 1.266 |
| 粮食ETF易方达 | sz159038 | 2.172 | 0.988 |
| 在线消费ETF南方 | sz159728 | 2.16 | 0.804 |
| 纳斯达克100ETF大成 | sz159513 | 2.141 | 1.813 |
| 港股通科技ETF国联安 | sz159120 | 2.069 | 0.74 |
| 互联网ETF嘉实 | sh517200 | 2.065 | 0.593 |
| 消费50ETF国联安 | sz159670 | 2.062 | 0.891 |
| 纳指科技ETF景顺 | sz159509 | 2.053 | 2.833 |
| 食品饮料ETF招商 | sz159843 | 2.048 | 0.548 |
| 食品饮料ETF天弘 | sz159736 | 2.048 | 0.598 |
| 品牌消费ETF华泰柏瑞 | sh517880 | 2.046 | 0.748 |
| 粮食ETF南方 | sz159063 | 2.043 | 1.099 |
| 恒生中国企业ETF易方达 | sh510900 | 2.035 | 1.053 |
| 港股通50ETF南方 | sz159126 | 2.03 | 0.955 |
| 中概互联网ETF易方达 | sh513050 | 2.029 | 1.056 |
| 恒生中国企业ETF平安 | sz159960 | 2.017 | 0.86 |
| 食品饮料ETF华宝 | sh515710 | 2.016 | 0.506 |
| 粮食ETF博时 | sz159031 | 2.004 | 1.018 |
| 港股通科技ETF平安 | sz159152 | 1.997 | 0.766 |
| 软件ETF华夏 | sz159068 | 1.992 | 1.024 |
| 互联网ETF华泰柏瑞 | sh517050 | 1.979 | 0.67 |
| 消费ETF华夏 | sh510630 | 1.968 | 0.829 |
| 消费50ETF富国 | sh515650 | 1.953 | 1.096 |
| 港股通科技ETF广发 | sz159262 | 1.946 | 0.838 |
| 港股通金融ETF华泰柏瑞 | sh513140 | 1.945 | 1.782 |
| 食品饮料ETF华夏 | sh515170 | 1.94 | 0.473 |
| 香港证券ETF易方达 | sh513090 | 1.924 | 1.907 |
| 港股科技ETF银华 | sh513160 | 1.921 | 0.955 |
| 恒生ETF华夏 | sz159920 | 1.891 | 1.509 |
| 日经ETF工银 | sz159866 | 1.889 | 1.672 |
| 恒指港股通ETF嘉实 | sh520960 | 1.87 | 0.926 |
| 消费ETF易方达 | sz159798 | 1.852 | 0.88 |
| 农业ETF嘉实 | sh516550 | 1.844 | 0.718 |
| 食品饮料ETF银华 | sz159862 | 1.842 | 0.553 |
| 港股通非银ETF广发 | sh513750 | 1.84 | 1.605 |
| 港股通100ETF华安 | sh513900 | 1.837 | 0.998 |
| 食品饮料ETF华安 | sh516900 | 1.833 | 0.5 |
| 恒指港股通ETF博时 | sh526070 | 1.829 | 1.002 |
| 恒指港股通ETF建信 | sh520770 | 1.814 | 0.954 |
| 恒生ETF华夏 | sh513660 | 1.811 | 1.518 |
| 纳指ETF华泰柏瑞 | sh513110 | 1.798 | 2.491 |
| 粮食ETF浦银 | sz159060 | 1.792 | 1.079 |
| 港股通50ETF华泰柏瑞 | sh513550 | 1.791 | 1.137 |
| 港股通50ETF摩根 | sh520950 | 1.786 | 0.855 |
| 美国50ETF汇添富 | sz159577 | 1.778 | 1.66 |
| 互联网ETF东财 | sz159550 | 1.768 | 0.806 |
| 纳指ETF汇添富 | sz159660 | 1.758 | 2.373 |
| 恒生科技ETF博时 | sz159742 | 1.754 | 0.58 |
| 日经ETF华夏 | sh513520 | 1.753 | 2.264 |
| 恒生中国企业ETF南方 | sz159954 | 1.747 | 0.932 |
| 互联网龙头ETF工银 | sz159856 | 1.739 | 0.585 |
| 港股通100ETF易方达 | sz159788 | 1.733 | 1.233 |
| 恒生国企ETF华夏 | sz159850 | 1.728 | 0.824 |
| 软件ETF华安 | sh561010 | 1.724 | 0.885 |
| 恒生科技ETF易方达 | sh513010 | 1.721 | 0.591 |
| 日经225ETF华安 | sh513880 | 1.719 | 2.13 |
| 纳指100ETF博时 | sh513390 | 1.711 | 2.437 |
| 纳指ETF广发 | sz159941 | 1.711 | 1.664 |
| 软件开发ETF华宝 | sz159036 | 1.711 | 0.951 |
| 恒指港股通ETF富国 | sz159365 | 1.709 | 1.012 |
| 恒生科技ETF鹏华 | sh520590 | 1.708 | 0.774 |
| 港股通50ETF国泰 | sz159712 | 1.706 | 1.252 |
| 恒指港股通ETF广发 | sz159312 | 1.702 | 1.195 |
| 美国50ETF易方达 | sh513850 | 1.702 | 1.852 |
| 日经225ETF易方达 | sh513000 | 1.697 | 2.277 |
| 软件ETF招商 | sz159899 | 1.69 | 0.722 |
| 港股通科技ETF前海开源 | sz159135 | 1.688 | 0.783 |
| 沪港深消费龙头ETF招商 | sh517550 | 1.685 | 0.664 |
| 恒生ETF鹏华 | sz159271 | 1.677 | 0.97 |
| 港股科技50ETF招商 | sz159750 | 1.665 | 0.855 |
| 恒生科技ETF天弘 | sh520920 | 1.659 | 0.674 |
| 恒生指数ETF南方 | sh513600 | 1.639 | 2.791 |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 | sh513130 | 1.619 | 0.565 |
| 恒生科技ETF大成 | sz159740 | 1.619 | 0.565 |
| 房地产ETF银华 | sz159768 | 1.617 | 0.44 |
| 恒生港股通科技ETF国联 | sz159015 | 1.607 | 0.885 |
| 纳斯达克ETF华安 | sz159632 | 1.607 | 2.466 |
| 恒指港股通ETF银华 | sz159318 | 1.606 | 1.329 |
| 恒生科技ETF华安 | sh513580 | 1.604 | 0.57 |
| 香港大盘30ETF华宝 | sh520560 | 1.603 | 0.824 |
| 港股通恒生ETF华安 | sh520940 | 1.602 | 1.015 |
| 互联网ETF汇添富 | sz159729 | 1.601 | 0.698 |
| 港股通科技ETF万家 | sz159251 | 1.6 | 0.762 |
| 标普500ETF南方 | sh513650 | 1.6 | 2.032 |
| 恒生50ETF景顺 | sz159109 | 1.599 | 0.826 |
| 港股通科技ETF嘉实 | sh520670 | 1.598 | 0.763 |
| 恒生科技ETF华夏 | sh513180 | 1.593 | 0.574 |
| 豆粕ETF华夏 | sz159985 | 1.592 | 2.425 |
| 软件ETF天弘 | sz159035 | 1.583 | 0.834 |
| 恒生科技ETF广发 | sh513380 | 1.569 | 0.518 |
| 新经济ETF银华 | sz159822 | 1.541 | 0.593 |
| 恒生科技ETF南方 | sh520570 | 1.538 | 0.726 |
| 恒生ETF易方达 | sh513210 | 1.537 | 1.519 |
| 银行AH优选ETF招商 | sh517900 | 1.523 | 1.6 |
| 纳指ETF富国 | sh513870 | 1.52 | 2.071 |
| 港股通新经济ETF易方达 | sh513320 | 1.514 | 1.073 |
| 恒生科技ETF摩根 | sh513890 | 1.508 | 0.875 |
| 香港科技ETF南方 | sz159747 | 1.493 | 1.156 |
| 房地产ETF南方 | sh512200 | 1.48 | 1.234 |
| 港股通恒生科技ETF华安 | sh520840 | 1.478 | 0.755 |
| 纳斯达克100ETF招商 | sz159659 | 1.468 | 2.35 |
| 软件ETF国泰 | sh515230 | 1.439 | 0.705 |
| 恒生科技ETF嘉实 | sz159741 | 1.431 | 0.567 |
| 标普500ETF博时 | sh513500 | 1.429 | 2.698 |
| 港股通科技ETF招商 | sz159125 | 1.429 | 0.71 |
| 标普500ETF国泰 | sz159612 | 1.413 | 2.081 |
| 旅游ETF富国 | sz159766 | 1.408 | 0.576 |
| 恒指港股通ETF汇添富 | sh520820 | 1.404 | 0.939 |
| 标普500ETF华夏 | sz159655 | 1.397 | 2.032 |
| 纳斯达克ETF华夏 | sh513300 | 1.394 | 2.692 |
| 旅游ETF华夏 | sh562510 | 1.386 | 0.585 |
| 恒生科技ETF汇添富 | sh513260 | 1.382 | 1.1 |
| 港股通科技30ETF工银 | sz159636 | 1.378 | 0.515 |
| 港股通科技ETF海富通 | sh513860 | 1.345 | 0.603 |
| 纳指ETF易方达 | sz159696 | 1.344 | 2.036 |
| 软件ETF鹏华 | sh560790 | 1.333 | 0.836 |
| 中证500现金流ETF华夏 | sh560120 | 1.326 | 1.223 |
| 港股通高股息ETF华夏 | sz159726 | 1.306 | 1.396 |
| 港股通科技ETF富国 | sh520860 | 1.294 | 0.783 |
| 港股科技ETF国泰 | sh513020 | 1.289 | 0.943 |
| 港股通50ETF华夏 | sz159711 | 1.28 | 1.345 |
| 港股通科技ETF华泰柏瑞 | sh513150 | 1.275 | 0.953 |
| 地产ETF华宝 | sz159707 | 1.242 | 0.489 |
| 港股央企红利ETF天弘 | sz159281 | 1.238 | 0.981 |
| 软件ETF汇添富 | sz159590 | 1.236 | 0.901 |
| 房地产ETF华夏 | sh515060 | 1.197 | 0.592 |
| 食品ETF华夏 | sz159151 | 1.189 | 0.936 |
| 养老ETF华宝 | sh516560 | 1.187 | 0.767 |
| 纳指ETF国泰 | sh513100 | 1.184 | 2.222 |
| 消费龙头ETF华宝 | sh516130 | 1.159 | 0.698 |
| 恒生消费ETF广发 | sz159699 | 1.153 | 0.877 |
| 软件ETF万家 | sh560360 | 1.143 | 1.239 |
| 标普A股红利ETF华宝 | sh562060 | 1.14 | 0.621 |
| 软件ETF易方达 | sh562930 | 1.135 | 0.713 |
| 恒生消费ETF嘉实 | sh520620 | 1.134 | 0.803 |
| 港股通科技ETF博时 | sz159010 | 1.129 | 0.896 |
| 恒生消费ETF景顺 | sh513970 | 1.125 | 0.809 |
| 港股科技ETF天弘 | sz159128 | 1.124 | 0.72 |
| 道琼斯ETF鹏华 | sh513400 | 1.123 | 1.351 |
| 港股央企红利ETF永赢 | sz159266 | 1.117 | 0.996 |
| 恒生央企ETF鹏华 | sh513170 | 1.117 | 1.629 |
| 港股通科技ETF易方达 | sz159191 | 1.112 | 0.909 |
| 港股国企ETF国泰 | sz159519 | 1.111 | 1.82 |
| 银行ETF华夏 | sh515020 | 1.111 | 1.82 |
| 港股通科技ETF华夏 | sz159101 | 1.108 | 0.73 |
| 金融地产ETF汇添富 | sz159931 | 1.104 | 1.924 |
| 食品ETF鹏华 | sh560130 | 1.087 | 0.93 |
| 银行ETF汇添富 | sh512820 | 1.085 | 1.49 |
| 食品ETF易方达 | sh560160 | 1.078 | 0.938 |
| 港股通ETF招商 | sh513990 | 1.077 | 1.126 |
| 恒生消费ETF华泰柏瑞 | sh520520 | 1.072 | 0.943 |
| 食品ETF前海开源 | sh560420 | 1.071 | 0.944 |
| 银行ETF广发 | sh512410 | 1.07 | 1.133 |
| 食品ETF南方 | sh515840 | 1.067 | 1.042 |
| 军工ETF华宝 | sh512810 | 1.057 | 0.669 |
| 工程机械ETF华安 | sh512420 | 1.048 | 0.964 |
| 银行ETF鹏华 | sh512730 | 1.046 | 1.739 |
| 港股通红利低波ETF华夏 | sz159118 | 1.038 | 0.973 |
| 亚太精选ETF南方 | sz159687 | 1.037 | 1.852 |
| 软件ETF嘉实 | sz159852 | 1.034 | 0.684 |
| 军工ETF广发 | sh512680 | 1.027 | 1.18 |
| 银行ETF富国 | sz159887 | 1.02 | 1.386 |
| 银行ETF华泰柏瑞 | sh560670 | 1.012 | 1.098 |
| 港股通汽车ETF南方 | sh520680 | 1.009 | 0.801 |
| 银行ETF易方达 | sh516310 | 1.006 | 1.405 |
| 银行ETF南方 | sh512700 | 0.997 | 1.519 |
| 食品ETF招商 | sh561020 | 0.982 | 1.028 |
| 港股创新药ETF银华 | sz159567 | 0.979 | 0.722 |
| 军工ETF易方达 | sh512560 | 0.975 | 0.725 |
| 创业板软件ETF华夏 | sz159256 | 0.969 | 0.834 |
| 红利低波ETF永赢 | sh563690 | 0.966 | 1.045 |
| 港股汽车ETF国泰 | sh520720 | 0.964 | 0.733 |
| 消费龙头ETF工银 | sz159520 | 0.964 | 0.943 |
| 恒生红利ETF富国 | sh513950 | 0.962 | 1.26 |
| 港股国企ETF华夏 | sh513810 | 0.962 | 1.785 |
| 食品ETF富国 | sh560320 | 0.962 | 0.945 |
| 金融ETF国泰 | sh510230 | 0.96 | 1.367 |
| 银行ETF华宝 | sh512800 | 0.952 | 0.848 |
| 港股通央企红利ETF华夏 | sh513910 | 0.947 | 1.599 |
| 港股央企红利ETF万家 | sz159333 | 0.943 | 1.392 |
| 港股通消费ETF华夏 | sh513230 | 0.943 | 0.856 |
| 食品ETF广发 | sh563850 | 0.942 | 0.964 |
| 港股通汽车ETF万家 | sh520730 | 0.938 | 0.753 |
| 港股通消费ETF易方达 | sh513070 | 0.933 | 1.082 |
| 工程机械ETF华泰柏瑞 | sh561030 | 0.921 | 0.877 |
| 港股通科技ETF鹏华 | sz159751 | 0.92 | 0.878 |
| 港股消费ETF银华 | sz159735 | 0.919 | 0.659 |
| 港股红利低波ETF招商 | sh520550 | 0.913 | 1.105 |
| 港股通消费ETF富国 | sz159245 | 0.91 | 0.776 |
| 金融地产ETF华夏 | sh510650 | 0.904 | 3.013 |
| 食品ETF华安 | sz159043 | 0.904 | 1.005 |
| 证券ETF大成 | sz159058 | 0.901 | 1.008 |
| 银行ETF博时 | sz159253 | 0.896 | 1.013 |
| 价值ETF鹏华 | sz159037 | 0.894 | 1.016 |
| 港股消费ETF鹏华 | sz159265 | 0.883 | 0.8 |
| 医疗器械ETF富国 | sz159056 | 0.882 | 1.029 |
| 港股红利ETF博时 | sh513690 | 0.87 | 1.159 |
| 港股通创新药ETF华宝 | sh520880 | 0.862 | 0.468 |
| 港股通红利低波ETF华宝 | sz159220 | 0.859 | 0.587 |
| 工程机械ETF富国 | sh516250 | 0.856 | 0.943 |
| 自由现金流ETF华夏 | sz159201 | 0.85 | 1.187 |
| 港股科技ETF景顺 | sh513980 | 0.84 | 0.6 |
| 港股汽车ETF工银 | sz159237 | 0.834 | 0.846 |
| 家居家电ETF永赢 | sh515730 | 0.834 | 0.846 |
| 港股通红利低波ETF华泰柏瑞 | sh520890 | 0.829 | 1.338 |
| 港股通央企红利ETF平安 | sz159143 | 0.825 | 0.978 |
| 消费服务ETF工银 | sh516600 | 0.817 | 0.617 |
| 港股通创新药ETF汇添富 | sz159570 | 0.81 | 1.493 |
| 航空ETF汇添富 | sz159257 | 0.809 | 0.872 |
| 港股通红利ETF富国 | sz159277 | 0.805 | 1.002 |
| 创业板软件ETF富国 | sz159107 | 0.798 | 0.758 |
| 港股创新药ETF博时 | sh520690 | 0.797 | 0.759 |
| 医疗器械ETF鹏华 | sz159057 | 0.796 | 1.013 |
| 港股通消费ETF鹏华 | sh513590 | 0.794 | 0.762 |
| 银行ETF银华 | sh561530 | 0.792 | 1.018 |
| 医疗ETF南方 | sz159877 | 0.786 | 0.513 |
| 港股通创新药ETF鹏华 | sz159286 | 0.783 | 0.772 |
| 石油ETF平安 | sz159199 | 0.78 | 0.905 |
| 恒生红利低波ETF易方达 | sz159545 | 0.764 | 1.319 |
| 证券ETF华安 | sh516200 | 0.762 | 1.058 |
| 港股低波红利ETF摩根 | sh513630 | 0.758 | 1.596 |
| 上海金ETF中银 | sh518890 | 0.757 | 9.186 |
| 800现金流ETF汇添富 | sh563680 | 0.755 | 1.201 |
| 证券ETF嘉实 | sh562870 | 0.751 | 0.939 |
| 港股通汽车ETF华宝 | sh520780 | 0.751 | 0.805 |
| 港股通创新药ETF工银 | sz159217 | 0.748 | 1.212 |
| 建材ETF国泰 | sz159745 | 0.746 | 0.54 |
| 证券先锋ETF华富 | sh516980 | 0.744 | 1.083 |
| 港股通汽车ETF汇添富 | sz159210 | 0.741 | 0.816 |
| 金融地产ETF国投瑞银 | sz159933 | 0.741 | 2.992 |
| 法国ETF华安 | sh513080 | 0.734 | 1.785 |
| 银行ETF天弘 | sh515290 | 0.727 | 1.524 |
| 800现金流ETF富国 | sh563990 | 0.722 | 1.256 |
| 香港科技ETF兴银 | sh513560 | 0.721 | 1.118 |
| 通用航空ETF华夏 | sz159230 | 0.719 | 0.981 |
| 工程机械ETF华夏 | sh515970 | 0.719 | 0.841 |
| 科创创业人工智能ETF华夏 | sh588510 | 0.717 | 0.843 |
| 港股通科技ETF南方 | sz159269 | 0.717 | 0.843 |
| 800红利低波ETF鑫元 | sh563980 | 0.713 | 0.989 |
| 港股红利低波ETF景顺 | sz159569 | 0.713 | 1.413 |
| 大盘价值ETF博时 | sz159391 | 0.709 | 1.136 |
| 港股通汽车ETF广发 | sh520600 | 0.709 | 0.994 |
| 沪港深500ETF汇添富 | sh517080 | 0.708 | 0.996 |
| 证券ETF华泰柏瑞 | sh560400 | 0.703 | 1.003 |
| 军工ETF国泰 | sh512660 | 0.702 | 1.148 |
| 上证50增强ETF易方达 | sh563090 | 0.701 | 1.437 |
| 港股通汽车ETF易方达 | sz159121 | 0.699 | 0.72 |
| 高股息ETF广发 | sz159207 | 0.695 | 1.159 |
| 港股通红利低波ETF鹏华 | sz159117 | 0.692 | 1.018 |
| 价值ETF易方达 | sz159263 | 0.69 | 1.167 |
| 港股通汽车ETF华夏 | sz159323 | 0.688 | 1.025 |
| 证券ETF广发 | sz159016 | 0.686 | 1.027 |
| 建材ETF富国 | sh516750 | 0.686 | 0.587 |
| 证券ETF汇添富 | sh560090 | 0.679 | 1.187 |
| 港股通红利ETF易方达 | sh520810 | 0.678 | 1.04 |
| 建材ETF易方达 | sz159787 | 0.675 | 0.597 |
| 中证A50ETF新华 | sh560820 | 0.671 | 1.2 |
| 上证券商ETF汇安 | sh510200 | 0.669 | 1.204 |
| 工程机械ETF广发 | sh560280 | 0.669 | 1.504 |
| 港股通创新药ETF南方 | sz159297 | 0.667 | 0.755 |
| 德国ETF嘉实 | sz159561 | 0.667 | 1.358 |
| 自由现金流ETF广发 | sz159229 | 0.664 | 1.212 |
| 黄金ETF易方达 | sz159934 | 0.662 | 9.573 |
| 计算机ETF南方 | sz159586 | 0.662 | 1.065 |
| 港股通高股息ETF嘉实 | sh513830 | 0.662 | 1.216 |
| 港股红利ETF工银 | sz159691 | 0.658 | 1.224 |
| 工程机械ETF景顺 | sz159065 | 0.658 | 0.918 |
| 证券ETF富国 | sh515850 | 0.656 | 1.38 |
| 港股通消费ETF华安 | sz159285 | 0.656 | 0.767 |
| 证券ETF东财 | sz159692 | 0.655 | 1.23 |
| 红利低波100ETF南方 | sh515480 | 0.655 | 1.075 |
| 金融地产ETF嘉实 | sh512640 | 0.655 | 2.458 |
| 港股通消费ETF汇添富 | sz159268 | 0.654 | 0.77 |
| 金ETF嘉实 | sz159831 | 0.653 | 9.252 |
| 黄金ETF华安 | sh518880 | 0.648 | 9.164 |
| 工程机械ETF嘉实 | sz159070 | 0.646 | 0.935 |
| 现金流ETF汇添富 | sz159276 | 0.638 | 1.105 |
| 证券ETF国泰 | sh512880 | 0.638 | 1.105 |
| 中证A50ETF摩根 | sh560350 | 0.637 | 1.263 |
| 沪深300价值ETF申万菱信 | sh560330 | 0.637 | 1.263 |
| 上海金ETF建信 | sh518860 | 0.636 | 9.176 |
| 证券ETF易方达 | sh512570 | 0.633 | 1.112 |
| 证券ETF华夏 | sh515010 | 0.633 | 1.272 |
| 黄金ETF华夏 | sh518850 | 0.631 | 9.257 |
| 军工龙头ETF富国 | sh512710 | 0.629 | 0.64 |
| 黄金ETF前海开源 | sz159812 | 0.628 | 9.127 |
| 标普消费ETF景顺 | sz159529 | 0.627 | 1.283 |
| 银行ETF华安 | sh516210 | 0.627 | 1.445 |
| 港股通科技ETF东财 | sh520530 | 0.626 | 0.804 |
| 港股通红利ETF华泰柏瑞 | sh513530 | 0.624 | 1.613 |
| 金ETF广发 | sh518600 | 0.622 | 9.547 |
| 自由现金流800ETF万家 | sh563580 | 0.622 | 1.132 |
| 纳指ETF嘉实 | sz159501 | 0.621 | 2.105 |
| 航空航天ETF华泰柏瑞 | sh563380 | 0.621 | 0.972 |
| 800现金流ETF招商 | sz159119 | 0.616 | 0.98 |
| 证券保险ETF鹏华 | sh515630 | 0.616 | 1.306 |
| 证券保险ETF易方达 | sh512070 | 0.611 | 0.823 |
| 医疗器械ETF招商 | sz159898 | 0.609 | 0.496 |
| 港股通信息技术ETF华泰柏瑞 | sh526060 | 0.608 | 0.993 |
| 黄金ETF国泰 | sh518800 | 0.608 | 9.604 |
| 中证A50ETF工银 | sh561230 | 0.606 | 1.329 |
| 红利质量ETF招商 | sz159209 | 0.606 | 1.163 |
| 创业板软件ETF国泰 | sz158011 | 0.604 | 0.999 |
| 上证180ETF华夏 | sh510670 | 0.604 | 1.0 |
| 证券ETF天弘 | sz159841 | 0.602 | 1.002 |
| 港股高股息ETF银华 | sz159302 | 0.602 | 1.337 |
| 证券ETF浦银 | sh516730 | 0.602 | 1.002 |
| 沪港深500ETF华夏 | sh517170 | 0.601 | 1.004 |
| 红利质量ETF富国 | sh560250 | 0.598 | 1.01 |
| 沪港深500ETF富国 | sh517100 | 0.596 | 1.013 |
| 证券ETF建信 | sh515560 | 0.595 | 1.015 |
| 价值ETF汇添富 | sz159042 | 0.595 | 1.015 |
| 价值ETF招商 | sz159098 | 0.593 | 1.018 |
| 机械ETF国泰 | sh516960 | 0.592 | 0.85 |
| 德国ETF华安 | sh513030 | 0.591 | 1.872 |
| 汽车ETF广发 | sz159512 | 0.587 | 1.028 |
| 红利低波ETF天弘 | sz159549 | 0.586 | 1.201 |
| 证券ETF景顺 | sz159008 | 0.584 | 1.033 |
| 红利低波ETF华泰柏瑞 | sh512890 | 0.583 | 1.207 |
| 航空航天ETF华夏 | sz159227 | 0.583 | 1.036 |
| 黄金ETF工银 | sh518660 | 0.58 | 9.193 |
| 国企红利ETF鹏扬 | sz159515 | 0.578 | 1.218 |
| 金ETF南方 | sz159834 | 0.578 | 9.565 |
| 通用航空ETF易方达 | sz159255 | 0.575 | 0.875 |
| 全指现金流ETF华泰柏瑞 | sh563390 | 0.575 | 1.224 |
| 券商ETF银华 | sz159842 | 0.574 | 1.051 |
| 港股通央企红利ETF华安 | sh513920 | 0.571 | 1.586 |
| 证券ETF国联安 | sz159848 | 0.571 | 0.881 |
| 红利低波ETF华夏 | sz159547 | 0.57 | 1.234 |
| 现金流ETF800鹏华 | sh516460 | 0.57 | 1.234 |
| 航空航天ETF天弘 | sz159241 | 0.566 | 1.066 |
| 红利低波100ETF景顺 | sh515100 | 0.564 | 1.427 |
| 红利低波50ETF南方 | sh515450 | 0.564 | 1.426 |
| 港股通红利ETF汇添富 | sh513820 | 0.561 | 1.255 |
| 通用航空ETF平安 | sh561660 | 0.558 | 0.901 |
| 自由现金流ETF易方达 | sz159222 | 0.555 | 1.269 |
