| 名称 | 代码 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|
| 地产ETF华宝 | sz159707 | 5.794 | 0.493 |
| 房地产ETF银华 | sz159768 | 5.755 | 0.441 |
| 集成电路ETF国泰 | sz159546 | 4.717 | 0.777 |
| 科创芯片设计ETF永赢 | sh589420 | 4.651 | 0.765 |
| 集成电路ETF嘉实 | sh562820 | 4.649 | 0.968 |
| 科创芯片设计ETF国泰 | sh589260 | 4.526 | 1.247 |
| 港股通信息技术ETF华宝 | sz159131 | 4.478 | 0.98 |
| 科创芯片设计ETF广发 | sh589210 | 4.462 | 0.679 |
| 科创半导体设备ETF鹏华 | sh589020 | 4.454 | 1.243 |
| 科创芯片设计ETF国联安 | sh588780 | 4.329 | 0.988 |
| 港股通信息技术ETF招商 | sh526050 | 4.319 | 1.087 |
| 港股通信息技术ETF华泰柏瑞 | sh526060 | 4.284 | 0.998 |
| 港股通信息技术ETF华夏 | sh526000 | 4.25 | 1.202 |
| 科创芯片设计ETF富国 | sh589400 | 4.247 | 0.761 |
| 港股通信息技术ETF富国 | sz159198 | 4.239 | 1.254 |
| 半导体ETF南方 | sz159325 | 4.212 | 1.064 |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | sz159185 | 4.21 | 1.114 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | sh589070 | 4.183 | 1.071 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | sz159196 | 4.174 | 1.248 |
| 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | sh588710 | 4.15 | 1.054 |
| 科创芯片设计ETF华宝 | sh589430 | 4.149 | 1.004 |
| 科创芯片设计ETF鹏华 | sh589170 | 4.147 | 1.08 |
| 港股通信息技术ETF华安 | sh513240 | 4.137 | 1.032 |
| 科创芯片设计ETF易方达 | sh589030 | 4.098 | 1.143 |
| 科创芯片设计ETF浦银 | sh589250 | 4.097 | 1.245 |
| 港股通信息技术ETF广发 | sh520710 | 4.091 | 0.916 |
| 科创半导体ETF华夏 | sh588170 | 4.086 | 1.019 |
| 芯片ETF汇添富 | sh516920 | 4.08 | 1.403 |
| 科创芯片设计ETF银华 | sh589350 | 4.071 | 0.767 |
| 港股通信息技术ETF汇添富 | sh526030 | 4.014 | 0.881 |
| 港股通信息ETF华富 | sh520750 | 4.0 | 0.91 |
| 半导体ETF国联安 | sh512480 | 3.996 | 1.041 |
| 科创芯片设计ETF招商 | sh589390 | 3.978 | 0.758 |
| 科创芯片设计ETF汇添富 | sh589290 | 3.947 | 0.79 |
| 科创100ETF博时 | sh588030 | 3.917 | 1.804 |
| 房地产ETF华夏 | sh515060 | 3.86 | 0.592 |
| 科创芯片ETF广发 | sh589160 | 3.859 | 1.292 |
| 芯片ETF景顺 | sz159560 | 3.829 | 1.139 |
| 科创100ETF华泰柏瑞 | sh588880 | 3.828 | 1.79 |
| 芯片ETF易方达 | sh516350 | 3.812 | 1.634 |
| 房地产ETF南方 | sh512200 | 3.797 | 1.23 |
| 芯片ETF国泰 | sh512760 | 3.774 | 1.1 |
| 科创芯片ETF嘉实 | sh588200 | 3.769 | 1.184 |
| 科创芯片ETF富国 | sh588810 | 3.758 | 1.27 |
| 科创100ETF鹏华 | sh588220 | 3.749 | 1.799 |
| 科创芯片ETF南方 | sh588890 | 3.727 | 1.336 |
| 科创芯片ETF汇添富 | sh588750 | 3.726 | 2.366 |
| 芯片ETF天弘 | sz159310 | 3.715 | 2.82 |
| 科创100ETF易方达 | sh588210 | 3.714 | 1.815 |
| 半导体设备ETF国泰 | sz159516 | 3.698 | 0.729 |
| 科创100ETF富国 | sh589950 | 3.689 | 1.349 |
| 科创芯片ETF博时 | sh588990 | 3.689 | 3.71 |
| 芯片ETF东财 | sz159599 | 3.687 | 2.784 |
| 科创100增强ETF易方达 | sh588500 | 3.679 | 2.621 |
| 信息科技ETF南方 | sh512330 | 3.676 | 1.918 |
| 科创芯片ETF华安 | sh588290 | 3.671 | 1.158 |
| 芯片ETF富国 | sh516640 | 3.666 | 1.442 |
| 科创100ETF华夏 | sh588800 | 3.665 | 1.782 |
| 半导体设备ETF广发 | sh560780 | 3.664 | 1.075 |
| 科创100ETF国泰 | sh588120 | 3.632 | 0.913 |
| 科创100ETF汇添富 | sh589980 | 3.617 | 1.862 |
| 科创成长ETF易方达 | sh588020 | 3.588 | 0.895 |
| 科创信息ETF摩根 | sh588770 | 3.581 | 1.851 |
| 科创AIETF博时 | sh588790 | 3.576 | 0.782 |
| 科创芯片ETF鹏华 | sh588920 | 3.552 | 1.137 |
| 科创200ETF华泰柏瑞 | sh588230 | 3.539 | 1.843 |
| 科创综指增强ETF嘉实 | sh588670 | 3.538 | 1.756 |
| 信创ETF广发 | sz159539 | 3.531 | 1.759 |
| 科创芯片ETF华宝 | sh589190 | 3.531 | 0.645 |
| 科创人工智能ETF嘉实 | sh589410 | 3.522 | 0.823 |
| 半导体设备ETF华夏 | sh562590 | 3.518 | 1.03 |
| 科创100ETF南方 | sh588900 | 3.516 | 1.855 |
| 科创100ETF广发 | sh588980 | 3.507 | 1.653 |
| 科创芯片ETF国泰 | sh589100 | 3.503 | 0.916 |
| 科创100增强ETF广发 | sh588680 | 3.485 | 2.643 |
| 科创人工智能ETF富国 | sh589380 | 3.479 | 1.398 |
| 科创成长ETF广发 | sh588110 | 3.47 | 0.656 |
| 科创人工智能ETF鑫元 | sh589310 | 3.466 | 0.806 |
| 科创100ETF银华 | sh588190 | 3.466 | 1.791 |
| 科创AIETF鹏华 | sh589090 | 3.465 | 1.045 |
| 科创综指ETF鹏华 | sh589680 | 3.462 | 1.524 |
| 科创芯片ETF易方达 | sh589130 | 3.456 | 1.407 |
| 科创人工智能ETF银华 | sh588930 | 3.448 | 1.53 |
| 半导体设备ETF易方达 | sz159558 | 3.439 | 1.143 |
| 科创综指ETF工银 | sh589500 | 3.439 | 1.594 |
| 科创价值ETF建信 | sh588910 | 3.434 | 1.506 |
| 芯片ETF广发 | sz159801 | 3.433 | 1.145 |
| 科创人工智能ETF国泰 | sh589110 | 3.425 | 0.906 |
| 信创ETF国泰 | sz159537 | 3.412 | 0.879 |
| 芯片ETF华夏 | sz159995 | 3.411 | 1.152 |
| 科创信息ETF嘉实 | sh588100 | 3.408 | 0.88 |
| 科创综指ETF建信 | sh589880 | 3.407 | 1.548 |
| 科创综指ETF易方达 | sh589800 | 3.403 | 1.58 |
| 科创200ETF工银 | sh589200 | 3.397 | 1.4 |
| 科创200ETF华夏 | sh588820 | 3.396 | 1.979 |
| 科创200ETF富国 | sh589780 | 3.38 | 1.254 |
| 信创ETF富国 | sz159538 | 3.368 | 0.89 |
| 半导体设备ETF万家 | sz159327 | 3.363 | 1.168 |
| 科创人工智能ETF广发 | sh588760 | 3.352 | 0.74 |
| 科创200ETF广发 | sh588140 | 3.333 | 1.24 |
| 科创人工智能ETF易方达 | sh588730 | 3.326 | 1.46 |
| 科创200ETF华宝 | sh589460 | 3.313 | 0.998 |
| 科创综指ETF汇添富 | sh589080 | 3.311 | 1.56 |
| 科创综指ETF国泰 | sh589630 | 3.311 | 0.78 |
| 消费电子ETF鹏华 | sz159153 | 3.31 | 1.186 |
| 科创人工智能ETF南方 | sh589230 | 3.293 | 0.847 |
| 科创人工智能ETF华夏 | sh589010 | 3.288 | 1.382 |
| 科创综指ETF博时 | sh589900 | 3.283 | 1.573 |
| 科创200ETF嘉实 | sh589320 | 3.279 | 0.882 |
| 科创200ETF国泰 | sh589220 | 3.277 | 1.04 |
| 科创创业人工智能ETF易方达 | sz159140 | 3.263 | 1.266 |
| 半导体龙头ETF工银 | sz159665 | 3.263 | 2.437 |
| 科创综指ETF南方 | sh589660 | 3.262 | 1.583 |
| 科创综指增强ETF易方达 | sh588550 | 3.253 | 1.365 |
| 科创信息ETF华安 | sh588260 | 3.252 | 2.54 |
| 物联网ETF易方达 | sz159895 | 3.231 | 1.374 |
| 科创综指ETF天弘 | sh589860 | 3.228 | 1.567 |
| 信创ETF易方达 | sz159540 | 3.221 | 1.891 |
| 科创人工智能ETF汇添富 | sh589560 | 3.219 | 0.93 |
| 科创成长ETF万家 | sh588070 | 3.217 | 2.278 |
| 半导体ETF博时 | sz159582 | 3.204 | 0.773 |
| 科创综指ETF东财 | sh589060 | 3.204 | 1.643 |
| 科创成长ETF南方 | sh589700 | 3.189 | 2.265 |
| 智能制造ETF华宝 | sh516800 | 3.181 | 0.973 |
| 科创新能源ETF富国 | sh588960 | 3.181 | 1.103 |
| 科创创业人工智能ETF富国 | sz159022 | 3.179 | 1.006 |
| 科创新能源ETF易方达 | sh589960 | 3.178 | 0.844 |
| 科创创业人工智能ETF工银 | sh588430 | 3.177 | 1.234 |
| 科创人工智能ETF华宝 | sh589520 | 3.169 | 0.586 |
| 科创创业人工智能ETF景顺 | sz159142 | 3.165 | 1.206 |
| 科创创业人工智能ETF摩根 | sh588420 | 3.122 | 1.189 |
| 科创创业人工智能ETF华夏 | sh588510 | 3.121 | 0.859 |
| 科创综指ETF兴业 | sh589050 | 3.12 | 1.355 |
| 科创综指ETF兴银 | sh589580 | 3.119 | 1.554 |
| 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | sz159139 | 3.107 | 1.261 |
| 科创新材料ETF南方 | sh588160 | 3.104 | 1.096 |
| 半导体设备ETF招商 | sh561980 | 3.102 | 0.698 |
| 科创200ETF易方达 | sh588270 | 3.093 | 1.733 |
| 科创综指ETF富国 | sh589600 | 3.092 | 1.567 |
| 科创200ETF鹏华 | sh588240 | 3.091 | 1.701 |
| 科创综指ETF华夏 | sh589000 | 3.088 | 1.569 |
| TMTETF景顺 | sh512220 | 3.087 | 3.941 |
| 科创200ETF建信 | sh589820 | 3.084 | 1.27 |
| 科创新材料ETF博时 | sh588010 | 3.083 | 1.07 |
| 创业板人工智能ETF华夏 | sz159381 | 3.08 | 1.205 |
| 创业板人工智能ETF华宝 | sz159363 | 3.079 | 1.272 |
| 半导体ETF鹏华 | sz159813 | 3.077 | 0.737 |
| 科创增强ETF永赢 | sh588520 | 3.075 | 1.408 |
| 科创50ETF南方 | sh588150 | 3.065 | 1.177 |
| 物联网ETF南方 | sz159896 | 3.065 | 1.278 |
| 科创综指ETF招商 | sh589770 | 3.048 | 1.589 |
| 光伏ETF华安 | sz159618 | 3.045 | 0.643 |
| 科创50增强ETF南方 | sh588370 | 3.036 | 1.765 |
| 科创综指ETF景顺 | sh589890 | 3.03 | 1.564 |
| 科创新能源ETF鹏华 | sh588830 | 3.022 | 1.193 |
| 科创机械ETF嘉实 | sh588850 | 3.018 | 1.843 |
| 科创新材料ETF汇添富 | sh589180 | 3.011 | 1.745 |
| 科创100ETF前海开源 | sh589270 | 3.0 | 1.133 |
| 科创创业人工智能ETF鹏华 | sh588410 | 2.997 | 1.203 |
| 科创200ETF东财 | sh589330 | 2.989 | 0.896 |
| 科创新材料ETF易方达 | sh589510 | 2.979 | 1.037 |
| 物联网ETF华泰柏瑞 | sh516330 | 2.978 | 1.556 |
| 物联网ETF天弘 | sh517660 | 2.978 | 1.245 |
| 创业板人工智能ETF南方 | sz159382 | 2.969 | 2.705 |
| 物联网ETF招商 | sz159701 | 2.968 | 1.249 |
| 光伏龙头ETF广发 | sh560980 | 2.965 | 0.625 |
| AI人工智能ETF平安 | sh512930 | 2.965 | 0.625 |
| 科创创业人工智能ETF中银证券 | sh588530 | 2.961 | 0.939 |
| 信息技术ETF广发 | sz159939 | 2.957 | 1.114 |
| 科创50ETF万家 | sh588840 | 2.955 | 1.533 |
| 通信ETF富国 | sz159583 | 2.948 | 1.746 |
| 消费电子ETF华夏 | sz159732 | 2.948 | 1.362 |
| 科创综指ETF嘉实 | sh589300 | 2.941 | 1.715 |
| 消费电子ETF易方达 | sh562950 | 2.939 | 1.576 |
| 创业板人工智能ETF招商 | sz159243 | 2.939 | 1.296 |
| 创业综指ETF西部利得 | sz159295 | 2.933 | 1.088 |
| 创业板人工智能ETF富国 | sz159246 | 2.926 | 1.196 |
| 创业板人工智能ETF华安 | sz159279 | 2.926 | 1.442 |
| 科创50ETF易方达 | sh588080 | 2.918 | 1.693 |
| 工业软件ETF广发 | sz159145 | 2.908 | 0.814 |
| 光伏ETF易方达 | sh562970 | 2.903 | 0.957 |
| 消费电子ETF平安 | sh561600 | 2.901 | 0.745 |
| 光伏ETF平安 | sh516180 | 2.896 | 0.675 |
| 消费电子ETF富国 | sh561100 | 2.893 | 1.636 |
| 纳指科技ETF景顺 | sz159509 | 2.893 | 2.916 |
| 科创50ETF国泰 | sh589360 | 2.888 | 0.855 |
| 科创50ETF汇添富 | sh588870 | 2.88 | 1.679 |
| 双创50ETF银华 | sz159782 | 2.879 | 1.072 |
| 消费电子ETF招商 | sz159779 | 2.875 | 1.467 |
| 卫星ETF广发 | sh512630 | 2.87 | 1.111 |
| 创业板人工智能ETF国泰 | sz159388 | 2.868 | 1.04 |
| 科创增强ETF银华 | sh588690 | 2.86 | 1.223 |
| 科创50ETF景顺 | sh588950 | 2.852 | 1.731 |
| 光伏ETF汇添富 | sh516290 | 2.851 | 0.505 |
| 创业板成长ETF华夏 | sz159967 | 2.85 | 0.794 |
| 科创50ETF广发 | sh588060 | 2.84 | 1.05 |
| 创业板人工智能ETF大成 | sz159242 | 2.831 | 2.143 |
| 科创创业ETF嘉实 | sh588400 | 2.83 | 1.09 |
| 科创50ETF华夏 | sh588000 | 2.83 | 1.744 |
| 专精特新ETF富国 | sh563210 | 2.823 | 2.076 |
| 科创综指ETF华泰柏瑞 | sh589990 | 2.821 | 1.64 |
| 光伏ETF浦银 | sz159609 | 2.814 | 0.475 |
| 光伏ETF银华 | sh516880 | 2.811 | 0.695 |
| 科创创业人工智能ETF华安 | sh588470 | 2.808 | 0.842 |
| 人工智能ETF易方达 | sz159819 | 2.8 | 1.762 |
| 科创创业ETF天弘 | sz159603 | 2.799 | 1.653 |
| 科创50增强ETF鹏华 | sh588460 | 2.797 | 2.058 |
| 科创创业ETF易方达 | sz159781 | 2.794 | 1.067 |
| 数字经济ETF鹏扬 | sh560800 | 2.788 | 1.143 |
| 科创50ETF东财 | sh589850 | 2.785 | 1.587 |
| 科创50ETF华泰柏瑞 | sh588090 | 2.781 | 1.7 |
| 科创创业50ETF招商 | sh588300 | 2.778 | 1.11 |
| 港股科技ETF银华 | sh513160 | 2.775 | 0.926 |
| 人工智能ETF天弘 | sh561460 | 2.774 | 0.815 |
| 光伏ETF华泰柏瑞 | sh515790 | 2.774 | 0.815 |
| 科创50ETF华安 | sh588280 | 2.768 | 1.188 |
| 科创50ETF富国 | sh588940 | 2.761 | 0.856 |
| 科创50ETF国联安 | sh588180 | 2.757 | 1.081 |
| 科创创业人工智能ETF中金 | sh588480 | 2.743 | 0.899 |
| 科创50ETF平安 | sh589150 | 2.742 | 1.199 |
| 科创50ETF中银 | sh588720 | 2.742 | 1.686 |
| 人工智能ETF万家 | sz159248 | 2.737 | 1.764 |
| 工业软件ETF博时 | sz159108 | 2.735 | 0.939 |
| 科创50ETF工银 | sh588050 | 2.731 | 1.693 |
| 卫星ETF招商 | sz159218 | 2.731 | 1.354 |
| 科创创业ETF富国 | sh588380 | 2.728 | 1.092 |
| 光伏ETF工银 | sh561410 | 2.723 | 0.943 |
| 消电ETF国泰 | sh561310 | 2.722 | 0.717 |
| 港股通科技ETF汇添富 | sh520980 | 2.713 | 0.833 |
| 工业互联网ETF鹏华 | sz159778 | 2.707 | 1.176 |
| 光伏ETF嘉实 | sz159123 | 2.706 | 0.873 |
| 卫星ETF富国 | sh563230 | 2.7 | 1.103 |
| 光伏ETF国泰 | sz159864 | 2.692 | 0.534 |
| 科创50增强ETF招商 | sh588450 | 2.692 | 2.174 |
| 科创50ETF鹏华 | sh588040 | 2.691 | 1.679 |
| 卫星ETF易方达 | sh563530 | 2.683 | 1.11 |
| 科创创业50ETF华夏 | sz159783 | 2.677 | 1.074 |
| 消费电子ETF汇添富 | sz159178 | 2.676 | 1.036 |
| 电子ETF天弘 | sz159997 | 2.671 | 2.114 |
| 科创创业50ETF兴银 | sh588660 | 2.656 | 1.778 |
| 科创创业50ETF鹏扬 | sh588350 | 2.648 | 1.667 |
| 光伏ETF博时 | sh560310 | 2.643 | 0.738 |
| 数字经济ETF华安 | sz159658 | 2.643 | 1.709 |
| 科创创业ETF国泰 | sh588360 | 2.636 | 1.168 |
| 创科技ETF国联安 | sz159777 | 2.634 | 1.208 |
| 人工智能50ETF方正富邦 | sh517800 | 2.634 | 0.974 |
| 科创创业ETF博时 | sh588390 | 2.627 | 1.172 |
| 通信ETF国泰 | sh515880 | 2.624 | 0.704 |
| 信息技术ETF华夏 | sh562560 | 2.623 | 2.269 |
| 光伏ETF鹏华 | sz159863 | 2.622 | 0.548 |
| 美国50ETF汇添富 | sz159577 | 2.622 | 1.683 |
| 储能电池ETF华夏 | sz158008 | 2.62 | 0.94 |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | sz159141 | 2.616 | 1.177 |
| 工业互联网ETF大成 | sz159013 | 2.596 | 0.988 |
| 卫星ETF永赢 | sz159206 | 2.593 | 1.385 |
| 科创创业ETF方正富邦 | sh588310 | 2.592 | 1.148 |
| 光伏ETF招商 | sh516230 | 2.589 | 0.753 |
| 卫星ETF鹏华 | sh563790 | 2.586 | 0.833 |
| 创业板成长ETF易方达 | sz159597 | 2.584 | 0.794 |
| 人工智能ETF华夏 | sh515070 | 2.578 | 1.114 |
| 标普生物科技ETF嘉实 | sz159502 | 2.571 | 1.596 |
| 储能电池ETF华宝 | sz159071 | 2.567 | 0.799 |
| 储能电池ETF易方达 | sz159566 | 2.566 | 1.759 |
| 数字经济ETF易方达 | sz159311 | 2.564 | 1.44 |
| 新能源电池ETF银华 | sz159193 | 2.557 | 0.762 |
| 电子ETF华宝 | sh515260 | 2.552 | 0.844 |
| 创业板科技ETF华泰柏瑞 | sz159773 | 2.546 | 1.289 |
| 通信ETF嘉实 | sz159695 | 2.546 | 1.007 |
| 信创ETF华夏 | sh562570 | 2.538 | 1.333 |
| 云计算ETF汇添富 | sz159273 | 2.534 | 1.376 |
| 云计算ETF嘉实 | sh517130 | 2.533 | 0.931 |
| 云计算ETF华宝 | sz159099 | 2.529 | 0.973 |
| 科技龙头ETF汇添富 | sz159723 | 2.524 | 1.056 |
| 工业互联网ETF易方达 | sz158027 | 2.524 | 0.975 |
| 港股通科技ETF广发 | sz159262 | 2.519 | 0.814 |
| 物联网ETF华夏 | sh516260 | 2.515 | 1.345 |
| 张江ETF汇添富 | sh517850 | 2.514 | 1.264 |
| 云计算ETF银华 | sz159095 | 2.508 | 0.94 |
| 信创ETF华宝 | sh562030 | 2.505 | 0.491 |
| 光伏ETF华夏 | sh515370 | 2.503 | 0.778 |
| 光伏ETF天弘 | sz159857 | 2.5 | 0.697 |
| 科创创业50ETF南方 | sz159780 | 2.495 | 1.068 |
| 通信ETF华夏 | sh515050 | 2.49 | 1.07 |
| 云计算ETF永赢 | sh517230 | 2.481 | 0.95 |
| 软件ETF银华 | sz159180 | 2.479 | 0.992 |
| 储能电池ETF广发 | sz159305 | 2.477 | 0.786 |
| TMT50ETF招商 | sz159909 | 2.475 | 1.325 |
| 云计算ETF华泰柏瑞 | sz159738 | 2.464 | 1.996 |
| 创业板增强ETF富国 | sz159676 | 2.46 | 1.583 |
| 创业板增强ETF嘉实 | sz159675 | 2.46 | 1.416 |
| 科创创业50ETF鹏华 | sz159012 | 2.448 | 0.879 |
| 双创50ETF华宝 | sh588330 | 2.446 | 1.089 |
| 科技龙头ETF工银 | sh516050 | 2.444 | 1.383 |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 | sh513130 | 2.439 | 0.546 |
| 港股通科技ETF国联安 | sz159120 | 2.429 | 0.717 |
| 信创ETF汇添富 | sh560850 | 2.426 | 1.309 |
| 创业板50ETF易方达 | sz159369 | 2.422 | 1.353 |
| 通信ETF银华 | sz159994 | 2.42 | 1.312 |
| 创业板大盘ETF招商 | sz159991 | 2.42 | 0.804 |
| 科创增强ETF华宝 | sh589280 | 2.418 | 0.932 |
| 港股通互联网ETF永赢 | sz159170 | 2.408 | 0.808 |
| 储能电池ETF嘉实 | sz159052 | 2.405 | 0.809 |
| 工业互联网ETF华夏 | sz159075 | 2.397 | 0.897 |
| 云计算ETF天弘 | sh517390 | 2.397 | 1.88 |
| 物联网ETF工银 | sz159709 | 2.391 | 1.713 |
| 云计算50ETF新华 | sh560660 | 2.388 | 1.072 |
| 光伏ETF富国 | sh560230 | 2.384 | 0.73 |
| 通信ETF南方 | sz159511 | 2.382 | 2.45 |
| 软件ETF易方达 | sh562930 | 2.381 | 0.688 |
| 云计算ETF鹏华 | sz159739 | 2.378 | 0.775 |
| 金融科技ETF华宝 | sz159851 | 2.377 | 0.603 |
| 信息安全ETF嘉实 | sz159613 | 2.375 | 0.862 |
| 中证1000增强ETF招商 | sz159680 | 2.374 | 1.682 |
| 恒生港股通科技ETF国联 | sz159015 | 2.372 | 0.863 |
| 云计算ETF华夏 | sh516630 | 2.364 | 1.602 |
| 创业板50ETF万家 | sz159372 | 2.364 | 1.775 |
| 创业板50ETF大成 | sz159298 | 2.354 | 1.174 |
| 云计算ETF广发 | sz159527 | 2.353 | 0.696 |
| 科技成长ETF兴业 | sh563560 | 2.351 | 1.219 |
| 美国50ETF易方达 | sh513850 | 2.35 | 1.873 |
| 创业板50ETF富国 | sz159371 | 2.343 | 1.66 |
| 双创50增强ETF广发 | sh588320 | 2.34 | 1.706 |
| 软件ETF嘉实 | sz159852 | 2.329 | 0.659 |
| 创业板ETF南方 | sz159948 | 2.321 | 3.747 |
| 纳指ETF广发 | sz159941 | 2.317 | 1.678 |
| 中证2000ETF南方 | sz159531 | 2.314 | 1.503 |
| 大数据ETF富国 | sh515400 | 2.314 | 0.84 |
| 创业板新能源ETF天弘 | sz159190 | 2.311 | 0.797 |
| 港股通医疗ETF工银 | sz159167 | 2.308 | 0.975 |
| 云计算ETF南方 | sz158012 | 2.305 | 0.932 |
| 人工智能ETF华富 | sh515980 | 2.3 | 1.023 |
| 创业板50ETF嘉实 | sz159373 | 2.297 | 1.692 |
| 恒生科技ETF摩根 | sh513890 | 2.292 | 0.848 |
| 央企科技ETF易方达 | sh563050 | 2.287 | 1.342 |
| 央企科技ETF南方 | sh560170 | 2.284 | 1.254 |
| 成长ETF易方达 | sz159259 | 2.279 | 1.391 |
| 软件ETF国泰 | sh515230 | 2.273 | 0.675 |
| 创50ETF工银 | sz159370 | 2.273 | 1.755 |
| 创业板ETF天弘 | sz159977 | 2.266 | 1.76 |
| 机床ETF华夏 | sz159663 | 2.259 | 0.996 |
| 创业板200ETF南方 | sz159270 | 2.254 | 1.134 |
| 创业板ETF中银证券 | sz159821 | 2.253 | 1.271 |
| 创业板ETF富国 | sz159971 | 2.253 | 1.18 |
| 云计算ETF招商 | sz159890 | 2.248 | 1.683 |
| 云计算ETF易方达 | sh516510 | 2.246 | 1.639 |
| 创业板ETF工银 | sz159958 | 2.244 | 2.05 |
| 疫苗ETF嘉实 | sh562860 | 2.244 | 0.638 |
| 信息安全ETF易方达 | sh562920 | 2.242 | 0.912 |
| 科技ETF华宝 | sh515000 | 2.24 | 1.278 |
| 恒生科技ETF嘉实 | sz159741 | 2.239 | 0.548 |
| 创业板50ETF鹏华 | sz159681 | 2.234 | 1.556 |
| 创业板200ETF华夏 | sz159573 | 2.232 | 1.466 |
| 港股通科技ETF博时 | sz159010 | 2.227 | 0.872 |
| 恒生科技ETF华安 | sh513580 | 2.226 | 0.551 |
| 通信ETF广发 | sz159507 | 2.225 | 0.919 |
| 大数据产业ETF | sh516700 | 2.22 | 0.875 |
| 创业板新能源ETF国泰 | sz159387 | 2.219 | 0.691 |
| 创业板ETF东财 | sz159205 | 2.218 | 1.659 |
| 港股通科技ETF嘉实 | sh520670 | 2.21 | 0.74 |
| 创业板50ETF华夏 | sz159367 | 2.209 | 1.666 |
| 港股通科技ETF华泰柏瑞 | sh513150 | 2.208 | 0.926 |
| 纳指ETF国泰 | sh513100 | 2.207 | 2.269 |
| 国证2000ETF博时 | sz159505 | 2.207 | 1.621 |
| 创业板50ETF华安 | sz159949 | 2.203 | 1.577 |
| 恒生科技ETF天弘 | sh520920 | 2.201 | 0.65 |
| 创业板50ETF景顺 | sz159682 | 2.199 | 1.534 |
| 创业板新能源ETF鹏华 | sz159261 | 2.196 | 1.303 |
| 港股通科技ETF平安 | sz159152 | 2.192 | 0.746 |
| 上证580ETF华夏 | sh530530 | 2.191 | 1.166 |
| 云计算50ETF东方红 | sh562110 | 2.189 | 1.027 |
| 恒生科技ETF南方 | sh520570 | 2.187 | 0.701 |
| 恒生科技ETF博时 | sz159742 | 2.186 | 0.561 |
| 战略新兴ETF华夏 | sh512770 | 2.186 | 2.571 |
| 创业板ETF广发 | sz159952 | 2.185 | 2.058 |
| 创100ETF融通 | sz159808 | 2.184 | 1.31 |
| 科技100ETF华泰柏瑞 | sh515580 | 2.182 | 1.358 |
| 央企科技ETF银华 | sh562380 | 2.181 | 1.265 |
| 创业板200ETF易方达 | sz159572 | 2.175 | 1.456 |
| 软件ETF天弘 | sz159035 | 2.171 | 0.8 |
| 创业板ETF易方达 | sz159915 | 2.169 | 3.391 |
| 创业板50ETF国泰 | sz159375 | 2.168 | 0.707 |
| 电池ETF华泰柏瑞 | sh560910 | 2.165 | 0.708 |
| 创业板ETF平安 | sz159964 | 2.164 | 2.219 |
| 创业板50ETF华泰柏瑞 | sz159383 | 2.163 | 1.653 |
| 创业板ETF华夏 | sz159957 | 2.163 | 2.22 |
| 软件ETF鹏华 | sh560790 | 2.16 | 0.804 |
| 工业母机ETF国泰 | sz159667 | 2.157 | 0.663 |
| 港股通互联网ETF汇添富 | sz159280 | 2.154 | 0.664 |
| 港股通科技ETF前海开源 | sz159135 | 2.148 | 0.761 |
| 电子50ETF华安 | sh515320 | 2.146 | 1.523 |
| 沪港深科技ETF广发 | sh517350 | 2.144 | 0.905 |
| 软件ETF万家 | sh560360 | 2.14 | 1.193 |
| 软件开发ETF华宝 | sz159036 | 2.14 | 0.907 |
| 科创创新药ETF汇添富 | sh589120 | 2.138 | 0.812 |
| 1000增强ETF博时 | sh561780 | 2.136 | 1.578 |
| 软件ETF汇添富 | sz159590 | 2.133 | 0.862 |
| 纳斯达克100ETF大成 | sz159513 | 2.131 | 1.821 |
| 创业板300ETF天弘 | sz159836 | 2.124 | 1.25 |
| 创业板ETF汇添富 | sz159247 | 2.117 | 1.013 |
| 创业板综指增强ETF东财 | sz159290 | 2.115 | 1.159 |
| 恒生科技ETF汇添富 | sh513260 | 2.113 | 1.063 |
| 创业板算力ETF华夏 | sz158041 | 2.113 | 1.063 |
| 创业板算力ETF天弘 | sz158061 | 2.105 | 1.067 |
| 电池ETF招商 | sh561910 | 2.102 | 0.68 |
| 科创创新药ETF国泰 | sh589720 | 2.091 | 0.879 |
| 港股通恒生科技ETF华安 | sh520840 | 2.089 | 0.733 |
| 机器人ETF汇添富 | sz159213 | 2.083 | 1.127 |
| 中证1000增强ETF华泰柏瑞 | sh561590 | 2.082 | 1.52 |
| 计算机ETF南方 | sz159586 | 2.079 | 1.031 |
| 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | sh513310 | 2.067 | 4.84 |
| 金融科技ETF博时 | sh516860 | 2.065 | 1.038 |
| 创业板ETF博时 | sz159908 | 2.063 | 3.166 |
| 创业板新能源ETF富国 | sz159122 | 2.063 | 0.841 |
