ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 6.08 1.448
港股通创新药ETF南方 sz159297 6.04 0.755
港股创新药ETF博时 sh520690 5.98 0.762
港股通创新药医疗ETF富国 sz159506 5.85 1.339
港股通创新药ETF易方达 sz159316 5.69 1.189
港股通创新药ETF汇添富 sz159570 5.67 1.49
港股创新药ETF银华 sz159567 5.57 0.72
港股创新药ETF广发 sh513120 5.49 1.364
港股通创新药ETF万家 sh520700 5.45 1.704
港股通创新药ETF工银 sz159217 5.42 1.206
港股创新药ETF景顺 sh513780 5.38 1.764
港股通创新药ETF华宝 sh520880 5.38 0.47
港股通创新药ETF鹏华 sz159286 5.34 0.769
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 5.32 0.95
恒生生物科技ETF汇添富 sh513280 5.24 1.186
恒生生物科技ETF南方 sz159615 5.17 1.201
恒生生物科技ETF易方达 sz159105 5.11 0.988
地产ETF华宝 sz159707 5.07 0.518
创新药ETF华泰柏瑞 sh517120 5.07 0.788
恒生医药ETF华夏 sz159892 5.01 0.838
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股ETF永赢 sh517520 -1.83 2.037
黄金股ETF华夏 sz159562 -1.82 2.213
黄金股ETF国泰 sh517400 -1.71 1.609
黄金股ETF工银 sz159315 -1.53 1.672
黄金股ETF华安 sz159321 -1.51 1.562
黄金股ETF平安 sz159322 -1.38 1.641
家电ETF华安 sz159025 -1.1 0.985
家电ETF汇添富 sz159192 -1.06 0.931
家电ETF易方达 sz159328 -0.97 1.021
港股通汽车ETF富国 sz159239 -0.97 0.715
黄金ETF国泰 sh518800 -0.95 9.361
黄金ETF易方达 sz159934 -0.92 9.325
黄金ETF博时 sz159937 -0.9 8.907
金ETF天弘 sz159830 -0.9 9.325
家电ETF博时 sz159730 -0.89 0.999
黄金ETF华安 sh518880 -0.88 8.93
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -0.88 1.232
黄金ETF华夏 sh518850 -0.87 9.023
科创机械ETF嘉实 sh588850 -0.87 1.827
金ETF嘉实 sz159831 -0.87 9.015
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创人工智能ETF富国 sh589380 3.55 1.46
科创人工智能ETF汇添富 sh589560 3.3 0.97
科创人工智能ETF嘉实 sh589410 3.25 0.857
科创AIETF博时 sh588790 3.17 0.814
科创人工智能ETF南方 sh589230 3.15 0.883
科创人工智能ETF华夏 sh589010 3.15 1.44
科创AIETF鹏华 sh589090 3.13 1.087
科创人工智能ETF广发 sh588760 3.07 0.771
科创人工智能ETF鑫元 sh589310 3.07 0.839
科创人工智能ETF易方达 sh588730 3.05 1.519
科创人工智能ETF华宝 sh589520 3.04 0.611
科创人工智能ETF银华 sh588930 2.91 1.592
科创人工智能ETF国泰 sh589110 2.84 0.941
纳指科技ETF景顺 sz159509 2.83 3.049
科创创业人工智能ETF华安 sh588470 2.58 0.875
科创芯片设计ETF浦银 sh589250 2.56 1.28
科创创业人工智能ETF华夏 sh588510 2.52 0.894
科创芯片设计ETF天弘 sh589070 2.51 1.104
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 sz159139 2.51 1.309
科创芯片设计ETF招商 sh589390 2.49 0.782
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF富国 sh513350 -3.29 1.324
油气ETF汇添富 sz159309 -2.17 1.445
油气ETF银华 sh563150 -1.99 1.376
物流ETF银华 sh516530 -1.9 1.031
油气ETF博时 sh561760 -1.9 1.393
物流ETF富国 sh516910 -1.8 1.199
船舶ETF富国 sh560710 -1.79 0.985
石油ETF国泰 sh561360 -1.72 1.482
科创半导体ETF华夏 sh588170 -1.68 0.995
黄金股ETF国泰 sh517400 -1.68 1.582
通信ETF富国 sz159583 -1.59 1.733
黄金股ETF平安 sz159322 -1.58 1.615
黄金股ETF工银 sz159315 -1.56 1.646
石油ETF华夏 sz159189 -1.55 0.89
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 -1.55 1.397
黄金股ETF华安 sz159321 -1.54 1.538
石油ETF招商 sz159197 -1.53 0.901
石油ETF广发 sz159018 -1.52 0.905
黄金股ETF永赢 sh517520 -1.47 2.007
石油ETF易方达 sz159181 -1.45 0.884
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普生物科技ETF嘉实 sz159502 4.43 1.673
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 3.69 1.826
科创创新药ETF汇添富 sh589120 2.23 0.872
科创200ETF工银 sh589200 2.18 1.452
科创200ETF国泰 sh589220 2.17 1.081
科创创新药ETF国泰 sh589720 2.16 0.946
科创200ETF华夏 sh588820 2.13 2.058
科创200ETF华泰柏瑞 sh588230 2.08 1.914
科创200ETF建信 sh589820 2.0 1.323
科创200ETF嘉实 sh589320 2.0 0.916
科创200ETF易方达 sh588270 1.98 1.8
科创200ETF广发 sh588140 1.97 1.291
科创200ETF鹏华 sh588240 1.96 1.767
科创200ETF富国 sh589780 1.88 1.301
纳指科技ETF景顺 sz159509 1.84 3.105
疫苗ETF招商 sh561920 1.78 0.685
科创200ETF华宝 sh589460 1.77 1.033
科创200ETF东财 sh589330 1.75 0.931
科创机械ETF嘉实 sh588850 1.7 1.858
疫苗ETF嘉实 sh562860 1.64 0.68
名称 代码 涨跌幅 最新价
能源化工ETF建信 sz159981 -3.73 1.678
传媒ETF鹏华 sz159805 -2.82 1.139
传媒ETF广发 sh512980 -2.75 0.813
线上消费ETF工银 sz159725 -2.56 0.761
游戏ETF国泰 sh516010 -2.48 1.062
标普油气ETF嘉实 sz159518 -2.46 1.228
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 -2.42 1.127
油气ETF汇添富 sz159309 -2.42 1.41
传媒ETF华夏 sh516190 -2.37 0.988
游戏ETF华夏 sz159869 -2.37 1.07
油气ETF博时 sh561760 -2.37 1.36
恒生互联网ETF万家 sz159202 -2.35 0.747
船舶ETF富国 sh560710 -2.34 0.962
煤炭ETF国泰 sh515220 -2.32 1.262
标普油气ETF富国 sh513350 -2.27 1.294
恒生互联网ETF华夏 sh513330 -2.25 0.347
油气ETF银华 sh563150 -2.25 1.345
互联网ETF汇添富 sz159729 -2.2 0.666
游戏传媒ETF浦银 sh517770 -2.19 0.85
在线消费ETF南方 sz159728 -2.15 0.774
名称 代码 涨跌幅 最新价
能源化工ETF建信 sz159981 4.23 1.749
标普油气ETF富国 sh513350 1.55 1.314
标普油气ETF嘉实 sz159518 1.47 1.246
石油ETF招商 sz159197 1.02 0.893
教育ETF博时 sh513360 0.85 0.472
银行ETF富国 sz159887 0.81 1.374
石油ETF平安 sz159199 0.79 0.888
能源ETF广发 sz159945 0.74 1.366
银行ETF华宝 sh512800 0.72 0.839
银行ETF汇添富 sh512820 0.68 1.473
油气ETF博时 sh561760 0.66 1.369
石油ETF南方 sz159026 0.66 0.914
银行ETF易方达 sh516310 0.65 1.389
银行ETF华泰柏瑞 sh560670 0.65 1.084
豆粕ETF华夏 sz159985 0.65 2.319
能源ETF汇添富 sz159930 0.65 1.701
银行AH优选ETF招商 sh517900 0.64 1.576
银行ETF华安 sh516210 0.63 1.43
银行ETF天弘 sh515290 0.6 1.506
油气ETF银华 sh563150 0.59 1.353
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普生物科技ETF嘉实 sz159502 -5.26 1.585
科创创新药ETF国泰 sh589720 -5.07 0.898
科创创新药ETF汇添富 sh589120 -5.05 0.828
黄金股ETF国泰 sh517400 -4.38 1.506
黄金股ETF永赢 sh517520 -4.32 1.905
黄金股ETF华安 sz159321 -4.12 1.465
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 -4.11 1.375
科创医药ETF嘉实 sh588700 -4.07 0.991
科创医药ETF工银 sh588860 -4.06 0.662
黄金股ETF工银 sz159315 -4.03 1.571
黄金股ETF华夏 sz159562 -3.96 2.083
科创医药ETF鹏华 sh588250 -3.92 1.029
港股通创新药ETF南方 sz159297 -3.87 0.72
有色矿业ETF招商 sz159690 -3.86 1.791
科创医药ETF华夏 sh588130 -3.8 1.012
科创成长ETF易方达 sh588020 -3.78 0.865
科创成长ETF广发 sh588110 -3.78 0.636
港股通创新药ETF易方达 sz159316 -3.74 1.134
黄金股ETF平安 sz159322 -3.74 1.543
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 -3.67 1.759
名称 代码 涨跌幅 最新价
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 1.65 1.788
港股通医疗ETF嘉实 sz158003 1.37 1.035
养殖ETF华安 sz159011 1.16 1.045
港股医疗ETF永赢 sz159366 1.14 1.507
港股通医疗ETF汇添富 sh526010 1.13 1.074
港股通红利低波ETF鹏华 sz159117 1.11 1.004
港股通医疗ETF华宝 sz159137 1.11 1.004
港股通医疗ETF华夏 sh520510 1.03 0.982
日本东证指数ETF南方 sh513800 1.01 1.892
养殖ETF永赢 sz159165 0.95 0.854
港股通红利低波ETF华夏 sz159118 0.95 0.956
港股通医疗ETF工银 sz159167 0.92 0.99
畜牧养殖ETF鑫元 sh561400 0.91 0.996
畜牧养殖ETF大成 sz159027 0.9 0.895
港股低波红利ETF摩根 sh513630 0.9 1.57
港股医疗ETF银华 sh513620 0.89 1.135
畜牧养殖ETF天弘 sh561470 0.89 1.018
港股通红利低波ETF华宝 sz159220 0.87 0.578
港股通医疗ETF易方达 sh520850 0.87 0.93
养殖ETF万家 sz159023 0.86 1.05
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF国泰 sh515880 -7.66 0.627
通信ETF富国 sz159583 -7.33 1.556
创业板算力ETF南方 sz158063 -7.14 0.91
创业板算力ETF广发 sz158049 -7.02 0.927
创业板算力ETF天弘 sz158061 -6.88 0.975
通信ETF广发 sz159507 -6.87 0.827
通信ETF华夏 sh515050 -6.84 0.967
创业板算力ETF鹏华 sz158057 -6.79 0.92
通信ETF嘉实 sz159695 -6.79 0.906
创业板算力ETF华夏 sz158041 -6.72 0.972
通信ETF银华 sz159994 -6.68 1.187
创业综指ETF西部利得 sz159295 -6.66 0.995
创业板算力ETF易方达 sz158050 -6.52 0.946
创业板算力ETF大成 sz158053 -6.52 0.918
成长ETF易方达 sz159259 -6.51 1.263
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 -6.45 0.958
创业板算力ETF嘉实 sz158056 -6.43 0.917
创业板人工智能ETF南方 sz159382 -6.33 2.487
创业板人工智能ETF大成 sz159242 -6.27 1.974
5GETF博时 sz159811 -6.18 2.81
名称 代码 涨跌幅 最新价
地产ETF华宝 sz159707 6.53 0.538
房地产ETF银华 sz159768 6.4 0.482
房地产ETF华夏 sh515060 4.52 0.624
房地产ETF南方 sh512200 4.43 1.297
影视ETF银华 sz159855 3.1 0.765
港股创新药ETF银华 sz159567 3.07 0.704
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 3.01 1.402
港股通创新药ETF南方 sz159297 2.94 0.736
港股通创新药ETF鹏华 sz159286 2.88 0.751
港股通创新药ETF工银 sz159217 2.79 1.179
港股通创新药ETF汇添富 sz159570 2.76 1.452
影视ETF国泰 sh516620 2.73 0.864
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 2.68 1.836
港股通创新药ETF易方达 sz159316 2.67 1.153
港股创新药ETF博时 sh520690 2.64 0.739
港股通创新药ETF华宝 sh520880 2.47 0.457
科创增强ETF永赢 sh588520 2.0 1.375
工业有色ETF博时 sz159171 1.94 0.736
纳指科技ETF景顺 sz159509 1.92 3.139
港股通创新药医疗ETF富国 sz159506 1.89 1.297
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通汽车ETF易方达 sz159121 -2.69 0.652
港股通汽车ETF万家 sh520730 -2.44 0.679
港股通汽车ETF富国 sz159239 -2.42 0.685
港股通汽车ETF鹏华 sz159186 -2.38 0.656
港股汽车ETF国泰 sh520720 -2.38 0.657
港股汽车ETF天弘 sz159028 -2.31 0.677
港股通汽车ETF华宝 sh520780 -2.3 0.722
港股通汽车ETF广发 sh520600 -2.29 0.895
港股通汽车ETF汇添富 sz159210 -2.28 0.73
港股通汽车ETF华夏 sz159323 -2.24 0.916
港股汽车ETF工银 sz159237 -2.19 0.76
港股通汽车ETF南方 sh520680 -2.18 0.717
石油ETF国泰 sh561360 -1.72 1.43
化工ETF华夏 sz159082 -1.63 0.908
油气ETF博时 sh561760 -1.54 1.343
化工ETF嘉实 sz159129 -1.52 0.975
煤炭ETF国泰 sh515220 -1.5 1.245
油气ETF银华 sh563150 -1.49 1.326
恒生科技ETF天弘 sh520920 -1.42 0.626
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 -1.39 1.352
名称 代码 涨跌幅 最新价
现金流ETF银华 sz159225 5.77 1.284
港股通医疗ETF华夏 sh520510 4.26 1.027
疫苗ETF嘉实 sh562860 4.26 0.686
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 3.97 0.97
疫苗ETF富国 sz159645 3.93 0.634
疫苗ETF招商 sh561920 3.92 0.689
港股医疗ETF银华 sh513620 3.86 1.184
疫苗ETF国泰 sz159643 3.82 0.571
港股创新药ETF广发 sh513120 3.81 1.39
生物医药ETF天弘 sz159859 3.8 0.41
港股通医疗ETF华宝 sz159137 3.77 1.045
创新药ETF天弘 sh517380 3.77 0.909
疫苗ETF鹏华 sz159657 3.74 0.611
港股通创新药ETF万家 sh520700 3.71 1.733
港股医疗ETF永赢 sz159366 3.64 1.565
港股通医疗ETF汇添富 sh526010 3.64 1.111
港股通医疗ETF易方达 sh520850 3.64 0.968
港股创新药ETF景顺 sh513780 3.63 1.799
恒生生物科技ETF摩根 sh520760 3.59 1.04
创新药ETF工银 sh516060 3.57 0.61
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创芯片设计ETF汇添富 sh589290 -3.66 0.736
科创芯片设计ETF国泰 sh589260 -3.58 1.159
科创芯片ETF汇添富 sh588750 -3.53 2.162
科创芯片设计ETF嘉实 sh589480 -3.48 0.942
科创芯片设计ETF招商 sh589390 -3.41 0.708
科创芯片ETF嘉实 sh588200 -3.4 1.08
科创芯片设计ETF天弘 sh589070 -3.39 0.998
科创芯片ETF博时 sh588990 -3.37 3.388
科创芯片设计ETF银华 sh589350 -3.37 0.717
科创芯片ETF广发 sh589160 -3.37 1.177
科创芯片设计ETF国联安 sh588780 -3.36 0.92
科创芯片ETF富国 sh588810 -3.33 1.16
科创芯片ETF南方 sh588890 -3.32 1.224
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -3.32 1.106
科创芯片ETF易方达 sh589130 -3.3 1.29
科创半导体ETF华夏 sh588170 -3.29 0.91
科创芯片ETF华安 sh588290 -3.29 1.058
科创芯片设计ETF鹏华 sh589170 -3.26 1.009
科创芯片设计ETF易方达 sh589030 -3.26 1.068
科创芯片ETF鹏华 sh588920 -3.26 1.039
名称 代码 涨跌幅 最新价
巴西ETF易方达 sh520870 10.02 1.241
标普油气ETF嘉实 sz159518 9.99 1.332
巴西ETF华夏 sz159100 9.96 1.247
标普油气ETF富国 sh513350 9.85 1.405
能源化工ETF建信 sz159981 9.31 1.937
油气ETF汇添富 sz159309 4.7 1.469
油气ETF博时 sh561760 4.15 1.407
油气ETF银华 sh563150 4.11 1.393
石油ETF鹏华 sz159697 3.63 1.342
石油ETF国泰 sh561360 3.61 1.494
石油ETF广发 sz159018 3.6 0.922
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 3.53 1.409
石油ETF易方达 sz159181 3.34 0.896
石油ETF富国 sz159148 3.31 1.0
石油ETF华夏 sz159189 3.21 0.901
石油ETF华安 sz159195 3.16 0.914
石油ETF工银 sz159017 3.09 0.934
石油ETF华宝 sz159019 3.08 0.937
石油ETF招商 sz159197 3.04 0.914
石油ETF景顺 sz159588 3.0 1.27
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创成长ETF南方 sh589700 -7.45 1.914
科创成长ETF易方达 sh588020 -7.24 0.756
科创成长ETF万家 sh588070 -7.2 1.933
科创成长ETF华夏 sh589490 -6.97 0.881
科创创新药ETF国泰 sh589720 -6.95 0.857
科创成长ETF广发 sh588110 -6.86 0.557
科创创新药ETF汇添富 sh589120 -6.82 0.792
港股通创新药ETF易方达 sz159316 -6.31 1.114
港股通创新药医疗ETF富国 sz159506 -6.05 1.257
港股创新药ETF博时 sh520690 -6.03 0.717
港股通创新药ETF工银 sz159217 -5.99 1.146
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 -5.96 1.357
港股通创新药ETF华宝 sh520880 -5.94 0.443
科创医药ETF嘉实 sh588700 -5.76 0.949
科创芯片ETF华宝 sh589190 -5.76 0.556
港股通创新药ETF南方 sz159297 -5.68 0.714
恒生生物科技ETF南方 sz159615 -5.66 1.15
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 -5.57 0.916
港股通创新药ETF鹏华 sz159286 -5.56 0.731
科创芯片ETF国泰 sh589100 -5.49 0.792
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF国泰 sh516620 7.73 0.906
影视ETF银华 sz159855 7.53 0.8
巴西ETF华夏 sz159100 6.66 1.33
巴西ETF易方达 sh520870 6.61 1.323
传媒ETF鹏华 sz159805 5.56 1.139
传媒ETF广发 sh512980 5.46 0.811
黄金股ETF永赢 sh517520 5.21 1.919
黄金股ETF国泰 sh517400 5.2 1.516
黄金股ETF华夏 sz159562 5.14 2.088
传媒ETF华夏 sh516190 5.14 0.981
黄金股ETF华安 sz159321 5.01 1.467
黄金股ETF工银 sz159315 5.0 1.576
黄金股ETF平安 sz159322 4.97 1.543
粮食ETF易方达 sz159038 4.81 0.959
线上消费ETF工银 sz159725 4.74 0.752
游戏传媒ETF浦银 sh517770 4.58 0.844
粮食ETF南方 sz159063 4.52 1.063
金融科技ETF博时 sh516860 4.52 1.017
粮食ETF富国 sz158038 4.42 0.993
粮食ETF汇添富 sz159073 4.37 1.052
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创综指增强ETF易方达 sh588550 -3.55 1.195
科创新材料ETF易方达 sh589510 -3.42 0.904
科创100ETF前海开源 sh589270 -2.64 0.997
科创综指ETF招商 sh589770 -2.29 1.41
科创成长ETF广发 sh588110 -2.15 0.545
卫星ETF永赢 sz159206 -2.04 1.25
科创成长ETF万家 sh588070 -1.97 1.895
科创新材料ETF南方 sh588160 -1.96 0.949
成长ETF易方达 sz159259 -1.92 1.174
标普油气ETF嘉实 sz159518 -1.88 1.307
科创成长ETF易方达 sh588020 -1.85 0.742
卫星ETF广发 sh512630 -1.84 1.014
卫星ETF招商 sz159218 -1.83 1.236
科创100增强ETF易方达 sh588500 -1.8 2.231
船舶ETF富国 sh560710 -1.77 0.942
科创新材料ETF汇添富 sh589180 -1.69 1.517
卫星ETF易方达 sh563530 -1.65 1.014
科创新材料ETF博时 sh588010 -1.59 0.928
科创成长ETF华夏 sh589490 -1.59 0.867
卫星ETF富国 sh563230 -1.56 1.009