ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 4.96 2.032
科创半导体ETF华夏 sh588170 4.79 2.516
科创新材料ETF汇添富 sh589180 4.62 1.904
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 4.59 2.599
科创新材料ETF博时 sh588010 4.31 1.161
科创新材料ETF南方 sh588160 4.23 1.184
消费电子ETF鹏华 sz159153 4.08 1.43
半导体设备ETF易方达 sz159558 3.88 2.915
半导体设备ETF广发 sh560780 3.86 2.742
半导体设备ETF华夏 sh562590 3.8 2.621
半导体设备ETF国泰 sz159516 3.76 1.243
半导体设备ETF万家 sz159327 3.74 2.97
船舶ETF富国 sh560710 3.0 0.995
消费电子ETF汇添富 sz159178 2.99 1.242
消费电子ETF华夏 sz159732 2.98 1.626
半导体设备ETF招商 sh561980 2.66 3.131
半导体ETF博时 sz159582 2.59 3.447
VRETF银华 sz159786 2.51 1.347
电子ETF华宝 sh515260 2.44 0.965
信息科技ETF南方 sh512330 2.29 1.924
名称 代码 涨跌幅 最新价
有色ETF富国 sz159168 -3.66 0.92
有色金属ETF天弘 sz159157 -3.6 0.884
工业有色ETF万家 sh560860 -3.52 1.697
工业有色ETF鹏华 sz159162 -3.43 0.874
工业有色ETF博时 sz159171 -3.42 0.847
创业板新能源ETF易方达 sz159009 -3.4 1.079
工业有色ETF易方达 sz159032 -3.31 0.935
有色金属ETF华夏 sh516650 -3.31 1.899
有色ETF汇添富 sz159652 -3.28 1.682
有色金属ETF国泰 sz159881 -3.27 1.893
工业有色ETF中银 sh560870 -3.27 0.976
有色ETF鹏华 sz159880 -3.26 1.987
有色ETF易方达 sh560470 -3.25 0.924
软件ETF万家 sh560360 -3.16 1.316
有色ETF银华 sz159871 -3.14 0.988
矿业ETF国泰 sh561330 -3.13 1.978
有色矿业ETF招商 sz159690 -3.12 2.017
有色ETF景顺 sh560290 -3.09 0.847
工业有色ETF华泰柏瑞 sh560490 -3.08 1.008
有色ETF华宝 sz159876 -3.06 1.015
名称 代码 涨跌幅 最新价
机器人ETF景顺 sz159559 5.47 1.465
机器人ETF富国 sz159272 5.38 0.979
机器人ETF易方达 sz159530 5.36 1.632
机器人ETF鹏华 sz159278 5.21 1.152
通用航空ETF南方 sz159283 3.47 1.014
机器人ETF南方 sz159258 3.24 1.306
卫星ETF永赢 sz159206 3.19 1.68
机器人ETF万家 sh560630 3.16 1.304
机器人ETF国泰 sz159551 3.15 1.507
机器人ETF汇添富 sz159213 3.1 1.399
卫星ETF易方达 sh563530 3.03 1.393
机器人ETF嘉实 sz159526 3.02 1.707
卫星ETF广发 sh512630 3.02 1.398
机器人ETF华夏 sh562500 3.01 1.163
机器人ETF招商 sh560770 2.96 1.148
机器人ETF银华 sh562360 2.95 1.255
卫星ETF鹏华 sh563790 2.94 1.049
卫星ETF富国 sh563230 2.88 1.395
机器人ETF天弘 sz159770 2.82 1.203
卫星ETF招商 sz159218 2.72 1.701
名称 代码 涨跌幅 最新价
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 -5.99 5.616
芯片ETF易方达 sh516350 -5.08 1.68
集成电路ETF国泰 sz159546 -5.07 2.545
芯片ETF富国 sh516640 -5.05 1.485
半导体龙头ETF工银 sz159665 -5.05 2.503
芯片ETF华夏 sz159995 -5.02 2.403
芯片ETF汇添富 sh516920 -5.01 1.441
芯片ETF国泰 sh512760 -5.0 1.121
芯片ETF天弘 sz159310 -4.95 2.898
芯片ETF广发 sz159801 -4.95 1.19
科创创业ETF天弘 sz159603 -4.95 1.939
芯片ETF景顺 sz159560 -4.94 2.327
芯片ETF东财 sz159599 -4.9 2.874
半导体ETF鹏华 sz159813 -4.89 1.538
集成电路ETF嘉实 sh562820 -4.88 3.155
科创芯片ETF博时 sh588990 -4.85 3.594
科创芯片设计ETF广发 sh589210 -4.83 1.439
科创芯片ETF南方 sh588890 -4.77 3.894
科创芯片设计ETF浦银 sh589250 -4.76 1.32
科创芯片ETF易方达 sh589130 -4.75 1.365
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF富国 sh513350 6.58 1.328
标普油气ETF嘉实 sz159518 4.16 1.203
能源化工ETF建信 sz159981 3.49 1.69
机器人ETF富国 sz159272 2.15 1.0
机器人ETF鹏华 sz159278 2.08 1.176
机器人ETF易方达 sz159530 2.08 1.666
机器人ETF景顺 sz159559 2.05 1.495
能源ETF汇添富 sz159930 1.4 1.807
能源ETF广发 sz159945 0.99 1.434
港股通金融ETF华夏 sh513190 0.93 1.744
银行ETF华安 sh516210 0.9 1.344
银行ETF博时 sz159253 0.86 0.94
银行ETF汇添富 sh512820 0.8 1.383
银行ETF易方达 sh516310 0.77 1.305
银行ETF南方 sh512700 0.76 1.453
沪深300红利ETF建信 sh512530 0.75 1.603
银行ETF鹏华 sh512730 0.75 1.617
工业软件ETF广发 sz159145 0.74 0.948
银行ETF富国 sz159887 0.7 1.286
银行ETF华夏 sh515020 0.66 1.683
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创50ETF鹏华 sh588040 -6.95 1.633
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 -6.45 5.254
黄金股ETF华安 sz159321 -6.25 1.32
工业有色ETF华泰柏瑞 sh560490 -6.21 0.922
黄金股ETF永赢 sh517520 -6.18 1.716
有色ETF广发 sz159029 -6.16 0.868
工业有色ETF博时 sz159171 -6.15 0.778
有色矿业ETF招商 sz159690 -6.15 1.848
工业有色ETF鹏华 sz159162 -6.1 0.801
黄金股ETF平安 sz159322 -6.09 1.388
有色金属ETF国泰 sz159881 -6.03 1.744
矿业ETF国泰 sh561330 -6.02 1.812
工业有色ETF万家 sh560860 -5.98 1.556
有色ETF易方达 sh560470 -5.97 0.85
有色ETF汇添富 sz159652 -5.96 1.545
黄金股ETF工银 sz159315 -5.94 1.409
有色ETF景顺 sh560290 -5.93 0.778
有色金属ETF华夏 sh516650 -5.92 1.748
有色ETF华安 sh512940 -5.92 0.795
黄金股ETF国泰 sh517400 -5.89 1.359
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创新材料ETF汇添富 sh589180 11.49 2.018
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 9.99 5.779
半导体设备ETF广发 sh560780 8.39 2.789
科创半导体ETF华夏 sh588170 8.37 2.55
半导体设备ETF易方达 sz159558 8.3 2.963
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 8.3 2.635
半导体设备ETF国泰 sz159516 8.23 1.262
半导体设备ETF华夏 sh562590 8.21 2.661
半导体设备ETF万家 sz159327 8.18 3.014
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 8.16 2.054
科创新材料ETF博时 sh588010 7.47 1.18
亚太精选ETF南方 sz159687 7.31 1.938
半导体设备ETF招商 sh561980 6.71 3.103
科创新材料ETF南方 sh588160 6.66 1.201
半导体ETF博时 sz159582 6.58 3.416
新材料ETF平安 sh516890 6.18 0.842
5GETF博时 sz159811 6.18 3.559
港股通信息技术ETF易方达 sz159196 6.11 1.39
港股通信息技术ETF鹏华 sz159185 6.01 1.235
港股通信息技术ETF招商 sh526050 5.99 1.204
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF广发 sz159507 -64.86 1.065
标普油气ETF富国 sh513350 -6.48 1.242
标普油气ETF嘉实 sz159518 -5.49 1.137
能源化工ETF建信 sz159981 -3.14 1.637
能源ETF汇添富 sz159930 -2.82 1.756
能源ETF广发 sz159945 -2.72 1.395
石油ETF招商 sz159197 -2.44 0.881
石油ETF景顺 sz159588 -2.4 1.218
石油ETF易方达 sz159181 -2.39 0.856
石油ETF南方 sz159026 -2.38 0.903
石油ETF鹏华 sz159697 -2.34 1.291
石油ETF华夏 sz159189 -2.27 0.86
石油ETF富国 sz159148 -2.24 0.961
石油ETF华安 sz159195 -2.22 0.882
石油ETF工银 sz159017 -2.18 0.896
石油ETF华宝 sz159019 -2.16 0.906
煤炭ETF国泰 sh515220 -2.09 1.36
石油ETF广发 sz159018 -1.98 0.889
油气ETF汇添富 sz159309 -1.98 1.34
油气ETF博时 sh561760 -1.89 1.296
名称 代码 涨跌幅 最新价
金融地产ETF华夏 sh510650 2.51 2.817
半导体设备ETF国泰 sz159516 2.3 1.291
半导体设备ETF万家 sz159327 2.29 3.083
半导体设备ETF广发 sh560780 2.22 2.851
半导体设备ETF华夏 sh562590 2.22 2.72
半导体设备ETF易方达 sz159558 2.13 3.026
创新药ETF南方 sz159858 2.12 0.578
银行ETF鹏华 sh512730 2.04 1.654
金融ETF国泰 sh510230 1.98 1.289
创新药ETF易方达 sh516080 1.95 0.574
创新药ETF天弘 sh517380 1.89 0.648
创新药ETF富国 sz159748 1.88 0.651
证券保险ETF易方达 sh512070 1.88 0.76
证券保险ETF鹏华 sh515630 1.87 1.201
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 1.85 2.092
银行ETF华宝 sh512800 1.77 0.806
银行ETF易方达 sh516310 1.76 1.333
上证券商ETF汇安 sh510200 1.74 1.114
旅游ETF华夏 sh562510 1.71 0.595
创新药ETF摩根 sh560900 1.7 0.777
名称 代码 涨跌幅 最新价
工业母机ETF国泰 sz159667 -67.47 0.793
集成电路ETF国泰 sz159546 -67.19 0.831
港股通信息技术ETF华夏 sh526000 -5.62 1.259
港股通信息技术ETF易方达 sz159196 -5.61 1.312
港股通信息技术ETF招商 sh526050 -5.56 1.137
港股通信息技术ETF鹏华 sz159185 -5.51 1.167
港股通信息技术ETF富国 sz159198 -5.39 1.317
港股通信息技术ETF华安 sh513240 -5.25 1.082
港股通信息技术ETF华宝 sz159131 -5.18 1.026
港股通信息技术ETF广发 sh520710 -5.12 0.963
VRETF银华 sz159786 -4.61 1.261
日经ETF华夏 sh513520 -4.34 2.25
亚太精选ETF南方 sz159687 -4.33 1.854
工程机械ETF鹏华 sz159177 -4.26 1.012
工程机械ETF广发 sh560280 -4.21 1.617
机器人ETF国泰 sz159551 -4.12 1.465
机器人ETF招商 sh560770 -4.12 1.117
机器人ETF嘉实 sz159526 -4.1 1.662
机器人ETF天弘 sz159770 -4.09 1.172
机器人ETF万家 sh560630 -4.08 1.268
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 6.02 2.218
科创半导体ETF华夏 sh588170 5.91 2.744
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 5.71 2.831
半导体设备ETF万家 sz159327 5.32 3.247
半导体设备ETF广发 sh560780 5.3 3.002
半导体设备ETF国泰 sz159516 5.27 1.359
半导体设备ETF易方达 sz159558 5.22 3.184
半导体设备ETF华夏 sh562590 5.22 2.862
科创新材料ETF南方 sh588160 4.06 1.257
科创新材料ETF博时 sh588010 3.98 1.228
科创新材料ETF汇添富 sh589180 3.96 2.02
半导体设备ETF招商 sh561980 3.81 3.273
稀有金属ETF广发 sz159608 3.75 1.218
半导体ETF博时 sz159582 3.6 3.596
稀有金属ETF华富 sh561800 3.53 1.144
稀有金属ETF易方达 sh561050 3.51 0.972
稀有金属ETF嘉实 sh562800 3.42 1.058
稀有金属ETF工银 sz159671 3.41 1.488
稀有金属ETF富国 sz159055 3.19 1.034
稀有金属ETF华夏 sz159053 2.95 1.012
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF国泰 sh516620 -4.88 0.857
机器人ETF广发 sz159050 -4.86 0.979
机器人ETF大成 sz159048 -4.81 0.989
机器人ETF富国 sz159272 -4.65 0.922
机器人ETF鹏华 sz159278 -4.57 1.087
机器人ETF易方达 sz159530 -4.53 1.538
机器人ETF景顺 sz159559 -4.5 1.379
影视ETF银华 sz159855 -4.48 0.768
软件ETF国泰 sh515230 -4.31 0.689
计算机ETF南方 sz159586 -4.23 1.065
软件ETF嘉实 sz159852 -4.12 0.675
软件ETF万家 sh560360 -4.05 1.208
软件ETF汇添富 sz159590 -4.03 0.88
工业软件ETF广发 sz159145 -4.03 0.904
软件ETF天弘 sz159035 -4.02 0.811
软件ETF易方达 sh562930 -3.99 0.698
线上消费ETF工银 sz159725 -3.94 0.756
软件ETF华安 sh561010 -3.93 0.879
游戏ETF华夏 sz159869 -3.85 1.049
软件ETF鹏华 sh560790 -3.85 0.825
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股ETF永赢 sh517520 6.42 1.807
工业有色ETF万家 sh560860 6.14 1.712
黄金股ETF国泰 sh517400 6.12 1.422
黄金股ETF工银 sz159315 6.11 1.476
黄金股ETF平安 sz159322 6.06 1.453
矿业ETF国泰 sh561330 5.99 1.998
黄金股ETF华夏 sz159562 5.84 1.958
黄金股ETF华安 sz159321 5.65 1.383
工业有色ETF易方达 sz159032 5.62 0.939
航空ETF汇添富 sz159257 5.59 1.001
有色ETF富国 sz159168 5.59 0.925
有色ETF广发 sz159029 5.57 0.948
有色ETF汇添富 sz159652 5.52 1.683
有色金属ETF华夏 sh516650 5.44 1.898
工业有色ETF平安 sh560970 5.4 0.996
有色金属ETF国泰 sz159881 5.37 1.904
有色ETF易方达 sh560470 5.35 0.925
航空ETF富国 sz159392 5.34 1.085
工业有色ETF鹏华 sz159162 5.29 0.875
有色ETF泰康 sz159163 5.23 0.785
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -3.11 2.149
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 -3.07 2.744
标普油气ETF富国 sh513350 -3.02 1.222
标普油气ETF嘉实 sz159518 -2.96 1.113
科创半导体ETF华夏 sh588170 -2.84 2.666
半导体设备ETF国泰 sz159516 -2.65 1.323
科创新材料ETF南方 sh588160 -2.63 1.224
半导体设备ETF万家 sz159327 -2.62 3.162
半导体设备ETF华夏 sh562590 -2.55 2.789
半导体设备ETF广发 sh560780 -2.53 2.926
科创新材料ETF博时 sh588010 -2.52 1.197
半导体设备ETF易方达 sz159558 -2.45 3.106
科创新材料ETF汇添富 sh589180 -2.23 1.975
通信ETF广发 sz159507 -1.48 0.999
科创芯片ETF富国 sh588810 -1.35 2.477
G60创新ETF申万菱信 sh510770 -1.34 1.03
科创芯片ETF华安 sh588290 -1.27 3.417
科创芯片ETF汇添富 sh588750 -1.27 2.329
科创芯片ETF广发 sh589160 -1.25 1.262
科创芯片ETF嘉实 sh588200 -1.22 3.496
名称 代码 涨跌幅 最新价
创业板ETF富国 sz159971 20.03 1.606
成长ETF易方达 sz159259 8.48 1.65
科创新材料ETF博时 sh588010 8.02 1.293
消费电子ETF招商 sz159779 7.88 1.683
消电ETF国泰 sh561310 7.77 1.679
消费电子ETF富国 sh561100 7.75 1.891
消费电子ETF平安 sh561600 7.74 1.74
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 7.71 1.439
消费电子ETF华夏 sz159732 7.56 1.594
科创200ETF工银 sh589200 7.46 1.599
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 7.44 1.357
港股通信息技术ETF华宝 sz159131 7.35 1.095
创业板人工智能ETF富国 sz159246 7.32 1.349
消费电子ETF易方达 sh562950 7.23 1.81
电子ETF华宝 sh515260 7.16 0.958
创业板成长ETF华夏 sz159967 7.14 0.96
科创成长ETF易方达 sh588020 7.11 2.969
消费电子ETF鹏华 sz159153 7.08 1.392
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 7.04 1.17
科创新材料ETF南方 sh588160 7.03 1.31
名称 代码 涨跌幅 最新价
能源化工ETF建信 sz159981 -6.79 1.552
标普油气ETF富国 sh513350 -5.65 1.153
煤炭ETF国泰 sh515220 -4.55 1.258
能源ETF汇添富 sz159930 -3.15 1.662
标普油气ETF嘉实 sz159518 -3.05 1.079
能源ETF广发 sz159945 -2.85 1.329
红利低波ETF华夏 sz159547 -2.06 1.189
红利国企ETF国泰 sh510720 -2.02 1.017
红利ETF华泰柏瑞 sh510880 -1.63 3.249
银行ETF华安 sh516210 -1.59 1.366
银行ETF富国 sz159887 -1.58 1.309
银行ETF华夏 sh515020 -1.55 1.714
银行ETF汇添富 sh512820 -1.54 1.408
银行ETF南方 sh512700 -1.53 1.479
银行ETF天弘 sh515290 -1.5 1.441
银行ETF鹏华 sh512730 -1.5 1.644
银行ETF华宝 sh512800 -1.47 0.802
航天ETF华安 sz159267 -1.42 0.969
消费50ETF国联安 sz159670 -1.42 0.831
银行ETF易方达 sh516310 -1.41 1.329
名称 代码 涨跌幅 最新价
G60创新ETF申万菱信 sh510770 5.7 1.149
科创100增强ETF易方达 sh588500 4.69 2.878
储能电池ETF广发 sz159305 4.41 1.018
储能电池ETF易方达 sz159566 4.37 2.293
电池ETF大成 sz159155 4.15 1.078
新能源电池ETF银华 sz159193 4.09 0.992
工业母机ETF国泰 sz159667 4.07 0.87
电池ETF南方 sz159147 4.05 1.078
新能源电池ETF嘉实 sz159052 3.98 1.045
机床ETF华夏 sz159663 3.92 2.599
创业板新能源ETF易方达 sz159009 3.86 1.103
稀土ETF富国 sz159713 3.8 1.531
电池ETF汇添富 sz159796 3.76 1.075
创业板新能源ETF华夏 sz159368 3.7 1.681
创业板新能源ETF国泰 sz159387 3.69 0.927
亚太精选ETF南方 sz159687 3.63 2.028
电网设备ETF华夏 sz159326 3.59 2.137
创业板新能源ETF工银 sz159149 3.55 1.078
创业板新能源ETF鹏华 sz159261 3.5 1.747
电池ETF华夏 sh512460 3.48 1.071
名称 代码 涨跌幅 最新价
创业板ETF富国 sz159971 -10.65 1.435
物流ETF银华 sh516530 -3.2 0.968
油气ETF汇添富 sz159309 -3.18 1.338
港股通互联网ETF易方达 sh513040 -3.18 0.945
港股通创新药医疗ETF富国 sz159506 -3.16 1.043
港股通创新药ETF汇添富 sz159570 -3.16 1.226
港股通医疗ETF汇添富 sh526010 -3.07 0.789
港股通互联网ETF南方 sh520650 -3.04 0.606
港股通互联网ETF华夏 sh520910 -3.03 0.641
港股通创新药ETF工银 sz159217 -3.02 0.996
港股通创新药ETF万家 sh520700 -3.02 1.221
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 sh513930 -2.98 0.813
港股通医疗ETF华夏 sh520510 -2.95 0.723
港股互联网ETF国泰 sh513720 -2.93 0.663
恒生生物科技ETF鹏华 sz159130 -2.93 0.729
恒生互联网ETF华安 sz159688 -2.93 0.762
港股医疗ETF永赢 sz159366 -2.92 1.099
港股通互联网ETF广发 sh520630 -2.91 0.668
恒生互联网ETF万家 sz159202 -2.9 0.805
港股通科技ETF华夏 sz159101 -2.9 0.704