ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF国泰 sh515880 4.91 1.326
通信ETF富国 sz159583 4.5 1.672
通信ETF华夏 sh515050 4.3 2.887
通信ETF银华 sz159994 4.25 1.178
创业板成长ETF华夏 sz159967 4.23 0.789
通信ETF嘉实 sz159695 3.93 2.831
5GETF博时 sz159811 3.76 2.735
创业板人工智能ETF南方 sz159382 3.69 2.755
通信ETF广发 sz159507 3.65 2.582
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 3.63 1.055
创业板人工智能ETF大成 sz159242 3.63 2.172
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 3.53 1.289
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 3.48 2.437
创业板人工智能ETF华安 sz159279 3.46 1.465
创业板人工智能ETF富国 sz159246 3.4 1.215
通信ETF南方 sz159511 3.13 2.337
创业板人工智能ETF招商 sz159243 3.0 1.304
湖北ETF博时 sz159743 2.7 1.409
地产ETF华宝 sz159707 2.53 0.567
TMT50ETF招商 sz159909 2.5 1.231
名称 代码 涨跌幅 最新价
医药ETF易方达 sh512010 -2.92 0.366
港股通医疗ETF华宝 sz159137 -2.61 0.933
港股医疗ETF永赢 sz159366 -2.59 1.389
医药ETF华安 sh512120 -2.56 0.456
沪港深医药ETF招商 sh517990 -2.51 0.892
创新药ETF工银 sh516060 -2.5 0.584
创新药ETF易方达 sh516080 -2.47 0.671
创新药ETF南方 sz159858 -2.46 0.674
创新药ETF摩根 sh560900 -2.45 0.914
港股通医疗ETF工银 sz159167 -2.43 0.922
生物医药ETF国泰 sh512290 -2.4 0.977
医药ETF华夏 sh510660 -2.36 2.403
港股通医疗ETF华夏 sh520510 -2.36 0.912
港股通医疗ETF易方达 sh520850 -2.36 0.869
医药50ETF富国 sh515950 -2.35 0.914
创新药ETF广发 sh515120 -2.3 0.636
创新药ETF银华 sz159992 -2.3 0.848
创新药ETF东财 sz159622 -2.29 1.108
科创创新药ETF国泰 sh589720 -2.25 0.954
创新药ETF天弘 sh517380 -2.25 0.782
名称 代码 涨跌幅 最新价
卫星ETF富国 sh563230 5.36 1.593
通用航空ETF平安 sh561660 5.02 1.276
卫星ETF鹏华 sh563790 4.94 1.189
卫星ETF招商 sz159218 4.4 1.923
通用航空ETF鹏华 sh563870 4.34 0.914
卫星ETF永赢 sz159206 4.26 1.883
通用航空ETF华泰柏瑞 sh563320 4.19 1.168
卫星ETF易方达 sh563530 4.18 1.571
通用航空ETF南方 sz159283 4.08 1.199
卫星ETF广发 sh512630 3.89 1.575
船舶ETF富国 sh560710 3.7 1.064
电网设备ETF广发 sz159320 3.66 2.15
电网设备ETF易方达 sh560390 3.5 1.005
电网设备ETF国泰 sh561380 3.43 2.138
航空航天ETF天弘 sz159241 3.32 1.402
航空航天ETF万家 sz159208 3.3 1.408
电网设备ETF华夏 sz159326 3.28 1.982
航空航天ETF华泰柏瑞 sh563380 3.22 1.218
高端装备ETF嘉实 sz159638 3.14 1.085
航空ETF汇添富 sz159257 3.04 1.187
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF嘉实 sz159518 -1.52 1.168
沙特ETF华泰柏瑞 sh520830 -1.47 0.94
能源化工ETF建信 sz159981 -1.45 1.636
沙特ETF南方 sz159329 -1.24 0.952
基本面ETF建信 sz159916 -1.14 5.198
科创成长ETF易方达 sh588020 -1.02 2.328
科创创新药ETF汇添富 sh589120 -1.02 0.873
科创成长ETF广发 sh588110 -1.0 2.272
药ETF华宝 sh562050 -0.89 1.006
地产ETF华宝 sz159707 -0.88 0.562
标普油气ETF富国 sh513350 -0.86 1.262
科创创新药ETF国泰 sh589720 -0.84 0.946
创新药ETF广发 sh515120 -0.79 0.631
创新药ETF银华 sz159992 -0.71 0.842
疫苗ETF嘉实 sh562860 -0.7 0.705
医药50ETF博时 sz159838 -0.7 0.564
工程机械ETF易方达 sz159138 -0.7 0.995
全指现金流ETF鹏华 sh512130 -0.69 1.295
疫苗ETF招商 sh561920 -0.68 0.727
新能源车ETF博时 sz159824 -0.67 1.341
名称 代码 涨跌幅 最新价
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 2.68 3.872
电池ETF易方达 sz159175 2.52 1.138
煤炭ETF国泰 sh515220 2.46 1.206
电池ETF嘉实 sh562880 2.38 0.947
电池ETF招商 sh561910 2.32 0.925
电池ETF华夏 sh512460 2.28 1.077
电池ETF富国 sh561160 2.21 0.927
电池ETF大成 sz159155 2.19 1.072
电池ETF汇添富 sz159796 2.17 1.081
电池ETF南方 sz159147 2.17 1.081
电池ETF东财 sz159160 2.11 1.067
电池ETF鹏华 sh560410 2.09 1.074
低碳ETF易方达 sh516070 1.94 0.683
港股红利低波ETF景顺 sz159569 1.94 1.469
新能源车ETF博时 sz159824 1.86 1.366
电池ETF建信 sz159775 1.83 1.0
新能源车ETF国泰 sz159806 1.82 0.894
港股低波红利ETF摩根 sh513630 1.74 1.692
创业板新能源ETF鹏华 sz159261 1.72 1.714
豆粕ETF华夏 sz159985 1.72 2.127
名称 代码 涨跌幅 最新价
恒生ETF华夏 sh513660 -49.84 1.569
标普油气ETF富国 sh513350 -5.63 1.191
标普油气ETF嘉实 sz159518 -4.2 1.119
信息安全ETF嘉实 sz159613 -2.28 0.987
信息安全ETF易方达 sh562920 -2.15 1.047
大数据ETF富国 sh515400 -2.15 1.0
大数据产业ETF sh516700 -2.14 1.051
大数据ETF华夏 sh516000 -2.06 1.091
创业板软件ETF华夏 sz159256 -1.97 0.995
创业板软件ETF富国 sz159107 -1.96 0.899
云计算ETF鹏华 sz159739 -1.94 1.718
半导体设备ETF招商 sh561980 -1.9 2.269
科创芯片设计ETF浦银 sh589250 -1.88 1.149
计算机ETF天弘 sz159998 -1.86 1.053
计算机ETF国泰 sh512720 -1.86 1.263
科创50增强ETF南方 sh588370 -1.86 1.532
云计算ETF广发 sz159527 -1.84 2.29
云计算ETF易方达 sh516510 -1.84 1.813
科创AIETF博时 sh588790 -1.77 0.834
云计算50ETF新华 sh560660 -1.74 2.317
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF国泰 sh515880 5.61 1.413
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 5.39 2.54
通信ETF华夏 sh515050 5.38 3.096
通信ETF银华 sz159994 5.16 1.264
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 4.85 1.34
创业板人工智能ETF大成 sz159242 4.74 2.256
创业板人工智能ETF富国 sz159246 4.73 1.262
创业板人工智能ETF南方 sz159382 4.72 2.86
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 4.68 1.096
创业板人工智能ETF华安 sz159279 4.68 1.52
创业板人工智能ETF招商 sz159243 4.64 1.353
5GETF博时 sz159811 4.52 2.889
通信ETF嘉实 sz159695 4.38 3.002
G60创新ETF申万菱信 sh510770 4.26 0.955
通信ETF富国 sz159583 4.26 1.761
通信ETF广发 sz159507 4.19 2.733
科创创业人工智能ETF摩根 sh588420 4.06 1.229
科创创业人工智能ETF永赢 sz159141 4.03 1.214
科创创业人工智能ETF工银 sh588430 4.0 1.249
TMTETF景顺 sh512220 3.99 3.466
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通互联网ETF富国 sz159792 -2.36 0.702
港股互联网ETF博时 sz159568 -2.34 1.377
恒生中国企业ETF南方 sz159954 -2.32 0.97
港股互联网ETF国泰 sh513720 -2.32 0.799
港股互联网ETF华宝 sh513770 -2.27 0.431
港股通互联网ETF南方 sh520650 -2.27 0.731
中概互联网ETF易方达 sh513050 -2.22 1.232
恒生互联网ETF华安 sz159688 -2.21 0.884
港股通互联网ETF广发 sh520630 -2.19 0.803
港股通互联网ETF华夏 sh520910 -2.15 0.773
港股通互联网ETF易方达 sh513040 -2.13 1.151
恒生互联网ETF万家 sz159202 -2.1 0.933
中概互联网ETF嘉实 sz159607 -2.06 0.903
中概互联ETF广发 sz159605 -2.05 0.906
港股通互联网ETF工银 sz159179 -1.95 1.005
中概互联ETF招商 sh513220 -1.84 1.066
恒生互联网ETF华夏 sh513330 -1.8 0.436
港股通互联网ETF永赢 sz159170 -1.75 0.957
港股通科技ETF万家 sz159251 -1.74 0.849
港股通互联网ETF兴业 sh520790 -1.67 1.003
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF嘉实 sz159518 4.54 1.174
标普油气ETF富国 sh513350 4.36 1.246
能源ETF汇添富 sz159930 3.41 1.758
船舶ETF富国 sh560710 3.09 1.102
能源ETF广发 sz159945 3.05 1.418
煤炭ETF国泰 sh515220 2.98 1.246
油气ETF汇添富 sz159309 2.21 1.527
石油ETF平安 sz159199 2.17 0.987
石油ETF华夏 sz159189 2.13 0.961
石油ETF鹏华 sz159697 2.11 1.453
绿色电力ETF富国 sh561170 2.05 1.244
石油ETF景顺 sz159588 2.02 1.366
电力ETF广发 sz159611 1.96 1.142
石油ETF招商 sz159197 1.95 0.993
石油ETF华安 sz159195 1.95 0.992
油气ETF银华 sh563150 1.89 1.457
油气ETF博时 sh561760 1.87 1.47
电力ETF华宝 sz159146 1.85 1.104
绿电ETF华夏 sh562550 1.81 1.238
石油ETF易方达 sz159181 1.8 0.963
名称 代码 涨跌幅 最新价
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 -5.39 1.581
港股通创新药ETF汇添富 sz159570 -5.11 1.577
港股通创新药ETF工银 sz159217 -5.1 1.283
港股通创新药ETF南方 sz159297 -4.99 0.799
港股创新药ETF银华 sz159567 -4.98 0.763
港股通创新药ETF易方达 sz159316 -4.76 1.281
港股通医疗ETF富国 sz159506 -4.75 1.345
港股创新药ETF博时 sh520690 -4.64 0.822
港股通创新药ETF华宝 sh520880 -4.51 0.508
稀土ETF华泰柏瑞 sh516780 -4.4 1.891
港股创新药ETF景顺 sh513780 -4.36 1.581
港股通创新药ETF鹏华 sz159286 -4.31 0.822
稀土ETF嘉实 sh516150 -4.17 1.954
稀土ETF富国 sz159713 -4.13 1.415
稀有金属ETF嘉实 sh562800 -4.13 1.09
港股创新药ETF广发 sh513120 -4.13 1.231
港股通创新药ETF万家 sh520700 -4.09 1.525
恒生生物科技ETF富国 sz159132 -4.08 0.94
稀有金属ETF广发 sz159608 -4.06 1.253
稀土ETF易方达 sz159715 -4.06 1.3
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通信息技术ETF华宝 sz159131 3.67 0.903
科创芯片ETF博时 sh588990 3.2 2.933
化工ETF国泰 sh516220 3.12 1.023
港股通信息技术ETF富国 sz159198 3.05 1.15
港股通信息技术ETF华夏 sh526000 2.99 1.102
新能源车ETF国泰 sz159806 2.97 0.902
港股通信息技术ETF易方达 sz159196 2.96 1.146
稀有金属ETF广发 sz159608 2.95 1.29
科创芯片ETF广发 sh589160 2.94 1.015
化工ETF嘉实 sz159129 2.9 1.207
化工ETF天弘 sz159133 2.9 1.242
新能源车ETF博时 sz159824 2.84 1.376
稀有金属ETF工银 sz159671 2.8 1.576
科创芯片ETF易方达 sh589130 2.78 1.111
化工ETF富国 sh516120 2.77 1.002
稀有金属ETF嘉实 sh562800 2.75 1.12
科创芯片ETF鹏华 sh588920 2.74 1.802
新能源车ETF华夏 sh515030 2.74 2.059
科创芯片ETF富国 sh588810 2.73 1.991
新能源车ETF招商 sz159183 2.7 1.103
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF富国 sz159583 -4.16 1.657
通信ETF国泰 sh515880 -4.08 1.339
通信ETF南方 sz159511 -3.93 2.325
卫星ETF易方达 sh563530 -3.91 1.499
创业板人工智能ETF富国 sz159246 -3.87 1.191
卫星ETF招商 sz159218 -3.84 1.829
卫星ETF广发 sh512630 -3.83 1.505
创业板人工智能ETF南方 sz159382 -3.77 2.704
创业板人工智能ETF大成 sz159242 -3.75 2.131
卫星ETF富国 sh563230 -3.72 1.503
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 -3.72 1.036
卫星ETF鹏华 sh563790 -3.68 1.126
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -3.62 2.394
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -3.58 1.266
通信ETF华夏 sh515050 -3.55 2.96
通信ETF银华 sz159994 -3.51 1.209
创业板人工智能ETF华安 sz159279 -3.49 1.439
通用航空ETF南方 sz159283 -3.45 1.146
通信ETF广发 sz159507 -3.41 2.608
通信ETF嘉实 sz159695 -3.38 2.858
名称 代码 涨跌幅 最新价
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 7.72 4.226
半导体ETF博时 sz159582 6.59 2.751
半导体设备ETF万家 sz159327 6.5 2.342
科创半导体ETF华夏 sh588170 6.48 1.907
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 6.47 1.974
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 6.43 1.54
半导体设备ETF华夏 sh562590 6.4 2.061
半导体设备ETF易方达 sz159558 6.3 2.294
半导体设备ETF招商 sh561980 6.16 2.499
半导体设备ETF广发 sh560780 6.16 2.153
半导体设备ETF国泰 sz159516 6.09 0.975
半导体ETF南方 sz159325 5.09 1.755
半导体ETF鹏华 sz159813 5.07 1.286
芯片ETF易方达 sh516350 5.02 1.422
科创芯片ETF华宝 sh589190 5.01 1.068
芯片ETF广发 sz159801 4.96 0.994
芯片ETF华夏 sz159995 4.92 2.006
芯片ETF汇添富 sh516920 4.9 1.221
科创芯片ETF南方 sh588890 4.85 3.31
芯片ETF富国 sh516640 4.85 1.255
名称 代码 涨跌幅 最新价
云计算50ETF新华 sh560660 -50.34 1.161
上证50ETF广发 sh510950 -22.45 0.981
酒ETF鹏华 sh512690 -1.83 0.482
标普油气ETF富国 sh513350 -1.6 1.23
矿业ETF国泰 sh561330 -1.54 2.108
储能电池ETF广发 sz159305 -1.45 2.033
港股通医药ETF易方达 sh513200 -1.43 1.034
储能电池ETF易方达 sz159566 -1.42 2.296
港股通互联网ETF广发 sh520630 -1.39 0.779
黄金股ETF工银 sz159315 -1.38 1.783
创业板50ETF大成 sz159298 -1.38 1.29
港股通创新药ETF华宝 sh520880 -1.37 0.505
恒生生物科技ETF广发 sz159169 -1.34 0.959
有色金属ETF天弘 sz159157 -1.33 0.889
有色ETF景顺 sh560290 -1.31 0.901
船舶ETF富国 sh560710 -1.3 1.06
基建ETF华夏 sz159635 -1.28 1.078
有色ETF华安 sh512940 -1.28 0.923
食品饮料ETF华安 sh516900 -1.28 0.541
有色ETF鹏华 sz159880 -1.26 2.112
名称 代码 涨跌幅 最新价
煤炭ETF国泰 sh515220 3.51 1.298
生物医药ETF华安 sz159508 3.42 0.816
生物医药ETF国泰 sh512290 2.92 0.987
生物医药ETF汇添富 sz159839 2.82 0.364
工程机械ETF易方达 sz159138 2.68 1.033
能源化工ETF建信 sz159981 2.66 1.738
生物医药ETF天弘 sz159859 2.62 0.392
标普油气ETF富国 sh513350 2.44 1.26
医疗ETF华宝 sh512170 2.41 0.34
标普油气ETF嘉实 sz159518 2.41 1.19
工程机械ETF富国 sh516250 2.35 1.089
医药ETF易方达 sh512010 2.2 0.372
工程机械ETF鹏华 sz159177 2.19 1.075
能源ETF广发 sz159945 2.12 1.443
工程机械ETF广发 sh560280 2.07 1.723
能源ETF汇添富 sz159930 2.06 1.781
生物科技ETF民生加银 sh516930 2.05 0.498
医疗ETF广发 sh560260 2.03 0.854
工程机械ETF大成 sz159542 2.02 1.518
医疗创新ETF平安 sh516820 1.99 0.359
名称 代码 涨跌幅 最新价
航天ETF华安 sz159267 -3.69 1.07
航空航天ETF华夏 sz159227 -3.6 1.257
通用航空ETF平安 sh561660 -3.56 1.166
软件ETF银华 sz159180 -3.48 1.054
航空航天ETF天弘 sz159241 -3.45 1.288
卫星ETF鹏华 sh563790 -3.44 1.094
卫星ETF富国 sh563230 -3.44 1.458
通用航空ETF华泰柏瑞 sh563320 -3.4 1.079
卫星ETF广发 sh512630 -3.37 1.462
云计算50ETF新华 sh560660 -3.36 1.122
港股通信息技术ETF华宝 sz159131 -3.35 0.893
通用航空ETF南方 sz159283 -3.32 1.107
卫星ETF易方达 sh563530 -3.32 1.455
航空航天ETF万家 sz159208 -3.27 1.303
卫星ETF招商 sz159218 -3.26 1.779
工业软件ETF博时 sz159108 -3.25 0.983
航空航天ETF华泰柏瑞 sh563380 -3.24 1.136
港股汽车ETF工银 sz159237 -3.19 1.063
港股通汽车ETF华夏 sz159323 -3.19 1.276
信创ETF华夏 sh562570 -3.1 1.437
名称 代码 涨跌幅 最新价
稀有金属ETF工银 sz159671 7.27 1.637
稀有金属ETF广发 sz159608 6.89 1.335
稀有金属ETF嘉实 sh562800 6.72 1.16
稀有金属ETF华富 sh561800 6.62 1.241
稀土ETF易方达 sz159715 6.13 1.35
创业板新能源ETF华夏 sz159368 6.05 1.683
创业板新能源ETF国泰 sz159387 6.04 0.931
电池ETF东财 sz159160 5.96 1.12
创业板新能源ETF富国 sz159122 5.9 1.13
电池ETF汇添富 sz159796 5.89 1.132
稀土ETF华泰柏瑞 sh516780 5.88 1.964
稀土ETF嘉实 sh516150 5.85 2.028
电池ETF招商 sh561910 5.81 0.966
电池ETF嘉实 sh562880 5.78 0.989
创业板新能源ETF易方达 sz159009 5.76 1.102
稀土ETF富国 sz159713 5.76 1.469
电池ETF大成 sz159155 5.65 1.122
创业板新能源ETF鹏华 sz159261 5.65 1.758
新能源车ETF博时 sz159824 5.61 1.431
电池ETF南方 sz159147 5.61 1.129
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普生物科技ETF嘉实 sz159502 -1.64 1.322
生物医药ETF华安 sz159508 -1.59 0.803
生物医药ETF汇添富 sz159839 -1.1 0.36
日本东证指数ETF南方 sh513800 -1.09 1.728
金ETF南方 sz159834 -1.07 10.05
生物医药ETF天弘 sz159859 -1.02 0.388
黄金ETF博时 sz159937 -1.02 9.611
黄金ETF前海开源 sz159812 -1.02 9.597
金ETF广发 sh518600 -1.01 10.042
上海金ETF中银 sh518890 -1.0 9.65
上海金ETF建信 sh518860 -0.99 9.659
黄金ETF华安 sh518880 -0.98 9.637
黄金ETF易方达 sz159934 -0.98 10.065
黄金ETF国泰 sh518800 -0.96 10.103
黄金ETF华夏 sh518850 -0.95 9.726
金ETF富国 sh518680 -0.95 10.084
金ETF天弘 sz159830 -0.94 10.055
金ETF嘉实 sz159831 -0.94 9.733
黄金ETF工银 sh518660 -0.93 9.659
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 -0.92 4.188