ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
机器人ETF广发 sz159050 10.01 1.143
机器人ETF华安 sz159039 9.55 1.124
机器人ETF鹏华 sz159278 9.37 1.261
机器人ETF富国 sz159272 9.25 1.075
机器人ETF景顺 sz159559 8.81 1.594
机器人ETF大成 sz159048 8.75 1.144
机器人ETF易方达 sz159530 8.69 1.776
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 8.07 1.795
黄金股ETF平安 sz159322 7.47 1.439
机器人ETF国泰 sz159551 7.46 1.57
标普生物科技ETF嘉实 sz159502 7.39 1.729
黄金股ETF华夏 sz159562 7.27 1.933
机器人ETF万家 sh560630 7.26 1.359
黄金股ETF永赢 sh517520 7.25 1.776
黄金股ETF工银 sz159315 7.16 1.451
机器人ETF汇添富 sz159213 7.08 1.451
黄金股ETF华安 sz159321 7.06 1.364
机器人ETF银华 sh562360 6.98 1.302
机器人ETF招商 sh560770 6.98 1.195
机器人ETF南方 sz159258 6.89 1.35
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体ETF国联安 sh512480 -50.7 1.331
创新药ETF华泰柏瑞 sh517120 -8.21 0.704
科创新材料ETF汇添富 sh589180 -4.78 2.291
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -4.15 2.911
科创新材料ETF博时 sh588010 -4.1 1.402
科创50ETF华安 sh588280 -3.83 1.431
科创200ETF工银 sh589200 -3.76 1.691
半导体设备ETF广发 sh560780 -3.72 1.293
半导体设备ETF国泰 sz159516 -3.57 1.73
科创新材料ETF南方 sh588160 -3.57 1.432
半导体设备ETF华夏 sh562590 -3.53 3.688
科创半导体ETF华夏 sh588170 -3.43 3.579
科创50ETF鹏华 sh588040 -3.32 2.012
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 -3.22 3.691
科创增强ETF永赢 sh588520 -3.15 1.631
半导体设备ETF万家 sz159327 -2.87 4.17
半导体设备ETF招商 sh561980 -2.81 0.829
科创50ETF富国 sh588940 -2.48 2.041
科创综指ETF兴业 sh589050 -2.34 1.629
科创50ETF平安 sh589150 -2.31 1.435
名称 代码 涨跌幅 最新价
农业ETF银华 sz159827 4.31 0.775
畜牧养殖ETF大成 sz159027 4.3 0.898
养殖ETF易方达 sz159020 4.29 0.9
煤炭ETF国泰 sh515220 4.22 1.162
养殖ETF汇添富 sz159172 4.04 0.825
养殖ETF万家 sz159023 3.95 1.052
养殖ETF国泰 sz159865 3.88 0.536
畜牧养殖ETF广发 sh512450 3.88 0.884
养殖ETF鹏华 sz159867 3.8 0.547
能源ETF汇添富 sz159930 3.79 1.588
养殖ETF平安 sh516760 3.78 0.576
农业ETF易方达 sh562900 3.71 0.671
能源ETF广发 sz159945 3.7 1.26
养殖ETF永赢 sz159165 3.64 0.855
养殖ETF华泰柏瑞 sz159007 3.58 0.867
养殖ETF华安 sz159011 3.47 1.044
畜牧养殖ETF招商 sh516670 3.44 0.602
农牧渔ETF华宝 sz159275 3.4 0.822
农业ETF鹏华 sz159041 3.33 0.992
农牧渔ETF景顺 sh560210 3.31 0.781
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF华夏 sh562590 -66.76 1.226
科创半导体ETF华夏 sh588170 -66.69 1.192
通信ETF国泰 sh515880 -52.06 0.757
人工智能ETF华夏 sh515070 -50.43 1.281
机器人ETF广发 sz159050 -6.74 1.066
机器人ETF华安 sz159039 -6.67 1.049
机器人ETF富国 sz159272 -6.33 1.007
机器人ETF鹏华 sz159278 -5.95 1.186
机器人ETF景顺 sz159559 -5.9 1.5
机器人ETF大成 sz159048 -5.77 1.078
机器人ETF易方达 sz159530 -5.69 1.675
机器人ETF万家 sh560630 -5.0 1.291
机器人ETF国泰 sz159551 -4.9 1.493
机器人ETF汇添富 sz159213 -4.69 1.383
科创机械ETF嘉实 sh588850 -4.69 2.133
机器人ETF招商 sh560770 -4.69 1.139
科创新材料ETF博时 sh588010 -4.56 1.338
机器人ETF银华 sh562360 -4.38 1.245
机器人ETF嘉实 sz159526 -4.35 1.694
机器人ETF华夏 sh562500 -4.32 1.151
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 3.63 2.999
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 3.56 3.815
大盘成长ETF博时 sz159203 3.5 1.48
科创半导体ETF华夏 sh588170 3.36 1.232
科创综指增强ETF易方达 sh588550 2.21 1.665
游戏ETF国泰 sh516010 2.02 1.113
半导体ETF博时 sz159582 1.97 4.666
半导体设备ETF国泰 sz159516 1.93 1.747
游戏ETF华夏 sz159869 1.91 1.122
半导体设备ETF易方达 sz159558 1.89 4.148
石油ETF华宝 sz159019 1.82 0.893
半导体设备ETF广发 sh560780 1.8 1.304
半导体设备ETF华夏 sh562590 1.79 1.248
半导体设备ETF万家 sz159327 1.65 4.2
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 1.65 1.172
标普油气ETF富国 sh513350 1.37 1.111
半导体设备ETF招商 sh561980 1.34 0.834
豆粕ETF华夏 sz159985 1.22 2.151
能源化工ETF建信 sz159981 1.22 1.41
德国ETF华安 sh513030 1.2 1.854
名称 代码 涨跌幅 最新价
机床ETF华夏 sz159663 -50.79 1.252
创业板新能源ETF华夏 sz159368 -50.66 0.748
芯片ETF华夏 sz159995 -50.12 1.501
科创创新药ETF国泰 sh589720 -6.12 0.92
科创创新药ETF汇添富 sh589120 -5.99 0.848
科创医药ETF嘉实 sh588700 -4.9 1.01
创新药ETF国泰 sh517110 -4.81 0.713
科创医药ETF鹏华 sh588250 -4.78 1.055
创新药ETF南方 sz159858 -4.73 0.665
创新药ETF摩根 sh560900 -4.69 0.895
科创医药ETF工银 sh588860 -4.66 0.675
创新药ETF工银 sh516060 -4.66 0.573
疫苗ETF国泰 sz159643 -4.63 0.515
科创医药ETF华夏 sh588130 -4.61 1.035
创新药ETF广发 sh515120 -4.6 0.622
创新药ETF建信 sz159835 -4.58 0.646
疫苗ETF嘉实 sh562860 -4.54 0.631
生物医药ETF汇添富 sz159839 -4.53 0.337
创新药ETF天弘 sh517380 -4.49 0.765
创新药ETF银华 sz159992 -4.48 0.831
名称 代码 涨跌幅 最新价
信息安全ETF嘉实 sz159613 6.82 0.908
云计算ETF鹏华 sz159739 6.56 1.673
港股通互联网ETF兴业 sh520790 6.39 0.849
云计算ETF易方达 sh516510 6.22 1.76
大数据ETF富国 sh515400 6.1 0.904
港股通互联网ETF富国 sz159792 6.06 0.595
云计算50ETF新华 sh560660 6.01 1.164
港股科技ETF银华 sh513160 6.0 0.989
港股通互联网ETF鹏华 sz159040 5.97 1.101
大数据ETF华夏 sh516000 5.88 0.99
云计算ETF招商 sz159890 5.86 1.789
港股通互联网ETF南方 sh520650 5.82 0.618
港股互联网ETF国泰 sh513720 5.82 0.673
港股通互联网ETF易方达 sh513040 5.82 0.964
港股通互联网ETF广发 sh520630 5.79 0.676
恒生互联网ETF华夏 sh513330 5.75 0.386
恒生互联网ETF万家 sz159202 5.74 0.829
云计算ETF华泰柏瑞 sz159738 5.72 2.125
港股互联网ETF博时 sz159568 5.72 1.164
大数据产业ETF sh516700 5.7 0.945
名称 代码 涨跌幅 最新价
机器人ETF鹏华 sz159278 -6.98 1.079
机器人ETF广发 sz159050 -6.93 0.967
机器人ETF富国 sz159272 -6.81 0.917
机器人ETF大成 sz159048 -6.74 0.982
机器人ETF华安 sz159039 -6.73 0.956
机器人ETF易方达 sz159530 -6.73 1.525
机器人ETF景顺 sz159559 -6.5 1.366
稀有金属ETF易方达 sh561050 -6.0 0.925
稀有金属ETF南方 sz159062 -5.95 0.885
稀有金属ETF嘉实 sh562800 -5.82 1.003
稀有金属ETF广发 sz159608 -5.72 1.154
电池ETF汇添富 sz159796 -5.7 0.927
稀有金属ETF大成 sz159045 -5.69 0.862
电池ETF东财 sz159160 -5.65 0.919
电池ETF南方 sz159147 -5.6 0.927
电池ETF华夏 sh512460 -5.6 0.928
工业母机ETF国泰 sz159667 -5.6 0.792
稀有金属ETF工银 sz159671 -5.6 1.416
稀有金属ETF华夏 sz159053 -5.57 0.966
稀有金属ETF富国 sz159055 -5.56 0.986
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创芯片ETF广发 sh589160 10.54 1.794
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 10.1 3.391
半导体设备ETF华夏 sh562590 10.04 1.392
芯片ETF广发 sz159801 10.03 1.623
半导体设备ETF广发 sh560780 10.02 1.461
芯片ETF汇添富 sh516920 10.02 2.009
半导体设备ETF国泰 sz159516 10.01 1.945
半导体ETF博时 sz159582 10.01 5.243
半导体ETF南方 sz159325 10.01 2.944
半导体龙头ETF工银 sz159665 10.0 3.399
芯片ETF景顺 sz159560 10.0 3.223
芯片ETF天弘 sz159310 10.0 4.037
半导体设备ETF万家 sz159327 10.0 4.729
半导体设备ETF招商 sh561980 10.0 0.935
半导体ETF鹏华 sz159813 9.99 2.081
芯片ETF华夏 sz159995 9.98 1.642
芯片ETF易方达 sh516350 9.97 2.338
芯片ETF东财 sz159599 9.97 3.972
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 9.95 4.319
科创半导体ETF华夏 sh588170 9.91 1.397
名称 代码 涨跌幅 最新价
创业板成长ETF易方达 sz159597 -65.09 0.954
科创成长ETF易方达 sh588020 -64.32 1.105
半导体设备ETF易方达 sz159558 -63.32 1.546
科创综指ETF国泰 sh589630 -46.58 0.985
消电ETF国泰 sh561310 -45.65 0.931
港股通汽车ETF华宝 sh520780 -2.47 0.829
港股汽车ETF天弘 sz159028 -2.42 0.767
港股通汽车ETF富国 sz159239 -2.38 0.78
港股通汽车ETF易方达 sz159121 -2.37 0.743
港股通汽车ETF鹏华 sz159186 -2.36 0.745
港股汽车ETF工银 sz159237 -2.35 0.874
港股通汽车ETF汇添富 sz159210 -2.33 0.84
港股汽车ETF国泰 sh520720 -2.33 0.755
港股通汽车ETF广发 sh520600 -2.28 1.029
港股通汽车ETF万家 sh520730 -2.26 0.777
港股通汽车ETF南方 sh520680 -2.25 0.824
港股消费ETF鹏华 sz159265 -2.25 0.782
钢铁ETF国泰 sh515210 -2.2 1.113
恒生消费ETF华泰柏瑞 sh520520 -2.03 0.919
旅游ETF富国 sz159766 -2.01 0.536
名称 代码 涨跌幅 最新价
卫星ETF广发 sh512630 8.29 1.45
卫星ETF富国 sh563230 8.21 1.45
通用航空ETF南方 sz159283 8.13 1.011
卫星ETF易方达 sh563530 7.85 1.443
卫星ETF鹏华 sh563790 7.75 1.085
卫星ETF招商 sz159218 7.03 1.751
通用航空ETF华泰柏瑞 sh563320 6.97 0.982
通用航空ETF鹏华 sh563870 6.51 0.753
通用航空ETF平安 sh561660 6.13 1.039
航空航天ETF万家 sz159208 5.97 1.189
卫星ETF永赢 sz159206 5.84 1.795
航空航天ETF天弘 sz159241 5.78 1.172
航天ETF华安 sz159267 5.74 0.976
航空航天ETF华夏 sz159227 5.45 1.141
疫苗ETF国泰 sz159643 5.1 0.536
高端装备ETF嘉实 sz159638 4.95 0.955
航空航天ETF华泰柏瑞 sh563380 4.47 1.052
军工龙头ETF富国 sh512710 4.42 0.685
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 4.41 1.422
港股创新药ETF银华 sz159567 4.36 0.694
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF国泰 sz159516 -53.47 0.905
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 -7.76 3.984
科创半导体ETF华夏 sh588170 -7.52 1.292
科创芯片ETF广发 sh589160 -7.02 1.668
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -6.99 3.154
科创芯片ETF华宝 sh589190 -6.95 1.634
半导体ETF国联安 sh512480 -6.93 1.369
科创芯片ETF嘉实 sh588200 -6.78 4.565
芯片ETF富国 sh516640 -6.73 1.913
科创芯片ETF富国 sh588810 -6.73 3.216
半导体ETF鹏华 sz159813 -6.68 1.942
科创芯片ETF汇添富 sh588750 -6.68 3.044
芯片ETF景顺 sz159560 -6.67 3.008
科创芯片ETF鹏华 sh588920 -6.64 2.895
芯片ETF国泰 sh512760 -6.58 1.448
科创芯片ETF华安 sh588290 -6.58 4.475
半导体设备ETF易方达 sz159558 -6.53 1.445
芯片ETF华夏 sz159995 -6.52 1.535
科创创业ETF天弘 sz159603 -6.43 2.052
半导体设备ETF招商 sh561980 -6.42 0.875
名称 代码 涨跌幅 最新价
中药ETF银华 sh562390 4.47 0.889
中药ETF华泰柏瑞 sh561510 4.17 0.949
中药ETF汇添富 sh560080 4.17 0.974
中药ETF鹏华 sz159647 4.15 0.904
标普油气ETF富国 sh513350 3.96 1.181
豆粕ETF华夏 sz159985 2.89 2.206
巴西ETF易方达 sh520870 2.86 1.115
巴西ETF华夏 sz159100 2.67 1.117
银行ETF广发 sh512410 2.45 1.047
标普油气ETF嘉实 sz159518 2.34 1.093
银行ETF鹏华 sh512730 2.24 1.6
银行ETF易方达 sh516310 2.21 1.295
银行ETF南方 sh512700 2.2 1.441
银行ETF华泰柏瑞 sh560670 2.04 1.0
银行ETF富国 sz159887 2.0 1.274
银行ETF华夏 sh515020 1.96 1.668
银行ETF汇添富 sh512820 1.93 1.37
银行ETF华安 sh516210 1.92 1.33
银行ETF天弘 sh515290 1.89 1.404
红利低波ETF富国 sz159525 1.74 1.051
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体ETF博时 sz159582 -81.39 0.929
卫星ETF广发 sh512630 -10.0 1.305
卫星ETF富国 sh563230 -10.0 1.305
卫星ETF永赢 sz159206 -9.92 1.617
卫星ETF易方达 sh563530 -9.7 1.303
通用航空ETF南方 sz159283 -9.59 0.914
卫星ETF鹏华 sh563790 -9.4 0.983
卫星ETF招商 sz159218 -9.37 1.587
通用航空ETF华泰柏瑞 sh563320 -8.66 0.897
航天ETF华安 sz159267 -8.61 0.892
通用航空ETF平安 sh561660 -8.28 0.953
航空航天ETF天弘 sz159241 -8.19 1.076
航空航天ETF万家 sz159208 -8.07 1.093
航空航天ETF华夏 sz159227 -7.89 1.051
半导体设备ETF万家 sz159327 -7.7 4.114
航空ETF汇添富 sz159257 -7.67 0.891
科创芯片设计ETF广发 sh589210 -7.55 1.654
高端装备ETF嘉实 sz159638 -7.43 0.884
航空ETF富国 sz159392 -7.24 0.961
机床ETF华夏 sz159663 -7.23 1.117
名称 代码 涨跌幅 最新价
成长ETF易方达 sz159259 8.13 1.596
标普油气ETF富国 sh513350 6.94 1.263
通信ETF华夏 sh515050 6.56 1.235
科创成长ETF万家 sh588070 6.51 2.683
通信ETF银华 sz159994 6.49 1.51
工业有色ETF万家 sh560860 6.37 1.553
工业有色ETF易方达 sz159032 6.31 0.859
工业有色ETF平安 sh560970 6.28 0.914
工业有色ETF中银 sh560870 6.18 0.893
有色金属ETF天弘 sz159157 6.17 0.809
有色ETF鹏华 sz159880 6.05 1.823
创业板成长ETF华夏 sz159967 6.01 0.935
矿业ETF国泰 sh561330 6.01 0.9
科创成长ETF南方 sh589700 5.98 2.604
工业有色ETF鹏华 sz159162 5.97 0.799
有色ETF景顺 sh560290 5.91 0.771
科创成长ETF广发 sh588110 5.89 3.04
有色矿业ETF招商 sz159690 5.83 1.833
5GETF博时 sz159811 5.81 3.498
有色ETF富国 sz159168 5.79 0.84
名称 代码 涨跌幅 最新价
数字经济ETF易方达 sz159311 -6.81 1.724
卫星ETF永赢 sz159206 -5.94 1.521
卫星ETF富国 sh563230 -5.59 1.232
卫星ETF易方达 sh563530 -5.53 1.231
卫星ETF广发 sh512630 -5.52 1.233
卫星ETF鹏华 sh563790 -5.39 0.93
通用航空ETF鹏华 sh563870 -5.29 0.663
卫星ETF招商 sz159218 -5.1 1.506
航空航天ETF万家 sz159208 -4.21 1.047
航空航天ETF华夏 sz159227 -4.19 1.007
航天ETF华安 sz159267 -4.15 0.855
航空航天ETF天弘 sz159241 -4.09 1.032
通用航空ETF南方 sz159283 -3.72 0.88
通用航空ETF平安 sh561660 -3.67 0.918
高端装备ETF嘉实 sz159638 -3.51 0.853
航空航天ETF华泰柏瑞 sh563380 -3.37 0.945
大数据ETF华夏 sh516000 -3.36 0.977
大数据ETF富国 sh515400 -3.36 0.891
通用航空ETF华泰柏瑞 sh563320 -3.34 0.867
大数据产业ETF sh516700 -3.31 0.934
名称 代码 涨跌幅 最新价
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 5.97 1.172
游戏ETF华夏 sz159869 5.78 1.117
游戏ETF国泰 sh516010 5.43 1.106
酒ETF鹏华 sh512690 5.05 0.416
疫苗ETF鹏华 sz159657 4.93 0.617
疫苗ETF国泰 sz159643 4.78 0.57
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 4.71 1.468
影视ETF银华 sz159855 4.71 0.733
生物医药ETF天弘 sz159859 4.68 0.403
港股通创新药医疗ETF富国 sz159506 4.55 1.264
科创创新药ETF国泰 sh589720 4.51 0.996
生物医药ETF华安 sz159508 4.51 0.834
食品饮料ETF华安 sh516900 4.48 0.49
创业板医药ETF国泰 sz159377 4.47 1.004
疫苗ETF富国 sz159645 4.44 0.635
港股通创新药ETF易方达 sz159316 4.33 1.181
创新药ETF国泰 sh517110 4.32 0.772
创新药ETF易方达 sh516080 4.3 0.728
科创医药ETF鹏华 sh588250 4.21 1.114
科创创新药ETF汇添富 sh589120 4.21 0.916
名称 代码 涨跌幅 最新价
电网设备ETF广发 sz159320 -67.46 0.626
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 -7.79 3.467
科创半导体ETF华夏 sh588170 -7.65 1.122
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -7.47 2.727
半导体设备ETF万家 sz159327 -7.17 3.834
半导体设备ETF广发 sh560780 -7.14 1.184
半导体ETF博时 sz159582 -7.08 0.866
半导体设备ETF易方达 sz159558 -7.02 1.259
半导体设备ETF华夏 sh562590 -6.9 1.134
半导体设备ETF国泰 sz159516 -6.84 0.803
科创芯片设计ETF国联安 sh588780 -6.57 1.138
半导体设备ETF招商 sh561980 -6.42 0.787
科创芯片设计ETF鹏华 sh589170 -6.33 1.244
科创芯片设计ETF易方达 sh589030 -6.32 1.319
芯片ETF广发 sz159801 -6.12 1.38
科创芯片设计ETF国泰 sh589260 -6.05 1.443
科创芯片ETF国泰 sh589100 -6.03 1.06
芯片ETF汇添富 sh516920 -6.02 1.687
半导体龙头ETF工银 sz159665 -5.98 2.908
科创芯片设计ETF天弘 sh589070 -5.98 1.243