ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
粮食ETF景顺 sz159072 4.77 1.274
粮食ETF汇添富 sz159073 4.72 1.177
粮食ETF博时 sz159031 4.58 1.097
粮食ETF南方 sz159063 4.49 1.186
粮食ETF国泰 sz159033 4.47 1.122
粮食ETF易方达 sz159038 4.33 1.06
粮食ETF华夏 sz159030 4.32 0.99
粮食ETF广发 sz159587 4.29 1.36
粮食ETF浦银 sz159060 4.23 1.157
能源化工ETF建信 sz159981 4.11 1.748
粮食ETF鹏华 sz159698 4.06 1.051
油气ETF博时 sh561760 3.51 1.415
石油ETF景顺 sz159588 3.35 1.295
油气ETF银华 sh563150 3.17 1.398
石油ETF平安 sz159199 3.13 0.923
石油ETF招商 sz159197 3.1 0.93
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 3.09 1.433
油气ETF汇添富 sz159309 3.09 1.466
石油ETF广发 sz159018 3.09 0.933
石油ETF国泰 sh561360 3.05 1.518
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通信息技术ETF华夏 sh526000 -3.69 1.173
港股通信息技术ETF鹏华 sz159185 -3.64 1.086
港股通信息技术ETF招商 sh526050 -3.64 1.059
港股通信息技术ETF富国 sz159198 -3.62 1.224
港股通信息技术ETF汇添富 sh526030 -3.59 0.86
港股通信息技术ETF华泰柏瑞 sh526060 -3.58 0.97
港股通信息技术ETF广发 sh520710 -3.56 0.895
港股通信息技术ETF华安 sh513240 -3.54 1.008
港股通信息技术ETF易方达 sz159196 -3.48 1.219
港股通信息技术ETF华宝 sz159131 -3.44 0.954
港股通信息ETF华富 sh520750 -3.05 0.889
科创100ETF前海开源 sh589270 -2.05 1.099
新能源电池ETF华宝 sz159071 -1.96 0.8
半导体设备ETF招商 sh561980 -1.96 0.651
半导体ETF博时 sz159582 -1.91 0.719
储能电池ETF易方达 sz159566 -1.89 1.762
半导体设备ETF万家 sz159327 -1.83 1.074
科创芯片ETF国泰 sh589100 -1.81 0.867
新能源电池ETF银华 sz159193 -1.8 0.764
半导体设备ETF广发 sh560780 -1.79 0.987
名称 代码 涨跌幅 最新价
巴西ETF易方达 sh520870 3.1 1.197
船舶ETF富国 sh560710 3.01 0.991
煤炭ETF国泰 sh515220 3.0 1.341
电网设备ETF国泰 sh561380 2.51 0.735
物流ETF银华 sh516530 2.25 1.046
物流ETF富国 sh516910 2.19 1.215
巴西ETF华夏 sz159100 2.16 1.184
电网设备ETF易方达 sh560390 2.12 0.867
有色ETF富国 sz159168 2.05 0.897
工业有色ETF中银 sh560870 2.05 0.948
央企红利ETF融通 sz159336 2.03 1.257
有色金属ETF天弘 sz159157 2.01 0.863
电网设备ETF广发 sz159320 1.98 0.618
工业有色ETF万家 sh560860 1.91 1.65
国防ETF鹏华 sh512670 1.9 0.806
航空航天ETF易方达 sz158013 1.89 1.025
电网设备ETF华夏 sz159326 1.88 1.676
工业有色ETF博时 sz159171 1.85 0.825
工业有色ETF鹏华 sz159162 1.78 0.857
工业有色ETF华夏 sh515040 1.78 1.084
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创芯片ETF富国 sh588810 -50.25 1.194
港股通创新药医疗ETF富国 sz159506 -3.94 1.244
影视ETF银华 sz159855 -3.12 0.776
影视ETF国泰 sh516620 -3.09 0.878
游戏ETF国泰 sh516010 -2.81 1.108
传媒ETF鹏华 sz159805 -2.8 1.18
传媒ETF广发 sh512980 -2.76 0.844
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 -2.74 1.172
游戏ETF华夏 sz159869 -2.7 1.117
港股通创新药ETF汇添富 sz159570 -2.65 1.43
港股通创新药ETF南方 sz159297 -2.56 0.724
港股通互联网ETF南方 sh520650 -2.56 0.571
港股通互联网ETF华安 sh520740 -2.55 0.878
有色金属ETF南方 sh512400 -2.52 1.853
传媒ETF华夏 sh516190 -2.5 1.016
港股通互联网ETF富国 sz159792 -2.48 0.551
游戏传媒ETF浦银 sh517770 -2.47 0.87
港股通互联网ETF鹏华 sz159040 -2.46 1.031
科创创新药ETF汇添富 sh589120 -2.44 0.8
港股互联网ETF博时 sz159568 -2.44 1.081
名称 代码 涨跌幅 最新价
银行AH优选ETF招商 sh517900 1.65 1.603
银行ETF汇添富 sh512820 1.56 1.5
银行ETF广发 sh512410 1.52 1.139
银行ETF华泰柏瑞 sh560670 1.47 1.104
银行ETF博时 sz159253 1.39 1.02
银行ETF鹏华 sh512730 1.39 1.749
银行ETF华夏 sh515020 1.39 1.829
银行ETF银华 sh561530 1.38 1.027
银行ETF富国 sz159887 1.38 1.395
银行ETF易方达 sh516310 1.36 1.413
港股通金融ETF华夏 sh513190 1.35 1.878
金融ETF国泰 sh510230 1.34 1.36
银行ETF华宝 sh512800 1.31 0.853
银行ETF南方 sh512700 1.26 1.527
银行ETF天弘 sh515290 1.26 1.532
金融地产ETF华夏 sh510650 1.11 2.994
银行ETF华安 sh516210 1.11 1.451
船舶ETF富国 sh560710 1.11 1.002
金融地产ETF国投瑞银 sz159933 1.02 2.974
港股通金融ETF易方达 sz159091 1.01 1.103
名称 代码 涨跌幅 最新价
粮食ETF南方 sz159063 -4.21 1.138
粮食ETF博时 sz159031 -4.01 1.054
粮食ETF景顺 sz159072 -3.93 1.223
粮食ETF汇添富 sz159073 -3.9 1.133
粮食ETF广发 sz159587 -3.9 1.307
粮食ETF易方达 sz159038 -3.77 1.022
豆粕ETF华夏 sz159985 -3.76 2.304
粮食ETF国泰 sz159033 -3.74 1.082
粮食ETF华夏 sz159030 -3.73 0.955
粮食ETF鹏华 sz159698 -3.7 1.014
粮食ETF浦银 sz159060 -3.61 1.121
农牧渔ETF华宝 sz159275 -2.96 0.917
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 -2.93 1.356
农牧渔ETF景顺 sh560210 -2.9 0.871
港股汽车ETF工银 sz159237 -2.87 0.811
农业ETF鹏华 sz159041 -2.84 1.06
农业ETF易方达 sh562900 -2.8 0.729
港股通汽车ETF汇添富 sz159210 -2.74 0.781
港股通医药ETF易方达 sh513200 -2.73 1.033
农业ETF天弘 sh512620 -2.71 0.932
名称 代码 涨跌幅 最新价
巴西ETF易方达 sh520870 1.97 1.191
通信ETF南方 sz159511 1.23 2.382
巴西ETF华夏 sz159100 1.2 1.185
5GETF博时 sz159811 0.97 3.01
豆粕ETF华夏 sz159985 0.91 2.325
港股通互联网ETF工银 sz159179 0.78 0.779
军工龙头ETF富国 sh512710 0.77 0.656
港股通互联网ETF南方 sh520650 0.71 0.564
港股通互联网ETF华安 sh520740 0.7 0.866
港股通互联网ETF易方达 sh513040 0.69 0.874
港股通互联网ETF广发 sh520630 0.64 0.627
通信ETF嘉实 sz159695 0.63 0.963
港股通科技30ETF工银 sz159636 0.62 0.49
通信ETF国泰 sh515880 0.6 0.675
通信ETF广发 sz159507 0.57 0.879
港股互联网ETF博时 sz159568 0.57 1.067
航空航天ETF天弘 sz159241 0.55 1.089
港股通互联网ETF兴业 sh520790 0.52 0.779
港股通互联网ETF华夏 sh520910 0.5 0.599
港股通互联网ETF永赢 sz159170 0.5 0.802
名称 代码 涨跌幅 最新价
有色ETF汇添富 sz159652 -4.3 1.581
有色ETF国泰海通 sh561830 -4.29 0.936
工业有色ETF平安 sh560970 -4.29 0.915
工业有色ETF中银 sh560870 -4.27 0.896
有色ETF华宝 sz159876 -4.25 0.946
有色金属ETF天弘 sz159157 -4.23 0.815
工业有色ETF易方达 sz159032 -4.2 0.866
工业有色ETF博时 sz159171 -4.18 0.78
矿业ETF国泰 sh561330 -4.14 0.927
工业有色ETF华泰柏瑞 sh560490 -4.13 0.929
有色金属ETF华夏 sh516650 -4.13 1.788
工业有色ETF万家 sh560860 -4.11 1.562
有色ETF广发 sz159029 -4.11 0.887
有色金属ETF国泰 sz159881 -4.1 0.888
金融科技ETF汇添富 sz159103 -4.07 0.637
有色ETF易方达 sh560470 -4.05 0.876
有色矿业ETF招商 sz159690 -4.05 1.893
有色金属ETF南方 sh512400 -4.05 1.754
有色ETF华安 sh512940 -4.03 0.81
有色ETF泰康 sz159163 -4.03 0.738
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 4.79 0.897
恒生生物科技ETF南方 sz159615 4.52 1.134
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 sh513930 4.42 1.039
港股创新药ETF广发 sh513120 4.39 1.283
港股通创新药ETF万家 sh520700 4.35 1.607
港股创新药ETF景顺 sh513780 4.34 1.66
恒生生物科技ETF国泰 sh520930 4.31 0.969
恒生医药ETF华夏 sz159892 4.22 0.79
恒生生物科技ETF汇添富 sh513280 4.21 1.115
创新药ETF国泰 sh517110 4.17 0.775
恒生生物科技ETF易方达 sz159105 4.14 0.931
港股通医药ETF易方达 sh513200 4.13 1.058
恒生生物科技ETF广发 sz159169 4.11 0.988
恒生生物科技ETF富国 sz159132 4.11 0.962
创新药ETF富国 sz159748 4.05 0.823
港股医药ETF银华 sz159776 4.03 1.188
恒生医疗ETF嘉实 sz159557 4.03 1.444
港股通医药ETF鹏华 sh513700 3.97 0.629
港股通创新药ETF汇添富 sz159570 3.94 1.423
创新药ETF天弘 sh517380 3.93 0.847
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体ETF南方 sz159325 -50.94 0.966
粮食ETF国泰 sz159033 -3.8 1.014
粮食ETF广发 sz159587 -3.54 1.226
粮食ETF景顺 sz159072 -3.53 1.148
粮食ETF南方 sz159063 -3.52 1.068
粮食ETF华夏 sz159030 -3.46 0.893
粮食ETF易方达 sz159038 -3.42 0.959
粮食ETF浦银 sz159060 -3.33 1.046
粮食ETF博时 sz159031 -3.32 0.991
粮食ETF汇添富 sz159073 -3.28 1.063
粮食ETF鹏华 sz159698 -3.16 0.95
通信ETF银华 sz159994 -3.04 1.246
通信ETF华夏 sh515050 -2.96 1.016
军工龙头ETF富国 sh512710 -2.9 0.637
航空航天ETF天弘 sz159241 -2.75 1.059
航空航天ETF华夏 sz159227 -2.75 1.027
航空航天ETF华泰柏瑞 sh563380 -2.74 0.96
通信ETF国泰 sh515880 -2.67 0.657
通信ETF南方 sz159511 -2.6 2.32
航空航天ETF万家 sz159208 -2.54 1.076
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 3.81 0.953
科创半导体ETF华夏 sh588170 3.71 0.922
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 3.6 1.122
半导体设备ETF易方达 sz159558 3.35 1.05
半导体ETF博时 sz159582 3.32 0.715
半导体设备ETF万家 sz159327 3.27 1.073
半导体设备ETF国泰 sz159516 3.24 0.669
半导体设备ETF招商 sh561980 3.19 0.647
半导体设备ETF华夏 sh562590 3.17 0.944
半导体设备ETF广发 sh560780 3.14 0.985
科创芯片ETF广发 sh589160 2.14 1.193
半导体ETF南方 sz159325 2.07 0.986
科创芯片ETF汇添富 sh588750 2.06 2.185
科创芯片ETF国泰 sh589100 2.05 0.846
科创芯片ETF富国 sh588810 2.0 1.173
科创芯片ETF南方 sh588890 1.99 1.233
芯片ETF华夏 sz159995 1.99 1.077
科创芯片ETF嘉实 sh588200 1.96 1.092
科创芯片ETF易方达 sh589130 1.96 1.302
芯片ETF易方达 sh516350 1.95 1.518
名称 代码 涨跌幅 最新价
粮食ETF汇添富 sz159073 -4.05 1.02
粮食ETF景顺 sz159072 -4.01 1.102
粮食ETF南方 sz159063 -3.93 1.026
粮食ETF浦银 sz159060 -3.92 1.005
粮食ETF广发 sz159587 -3.83 1.179
粮食ETF华夏 sz159030 -3.81 0.859
粮食ETF鹏华 sz159698 -3.79 0.914
粮食ETF国泰 sz159033 -3.65 0.977
粮食ETF易方达 sz159038 -3.65 0.924
粮食ETF博时 sz159031 -3.53 0.956
巴西ETF易方达 sh520870 -2.63 1.149
港股汽车ETF国泰 sh520720 -2.55 0.689
旅游ETF华夏 sh562510 -2.3 0.552
黄金股ETF华夏 sz159562 -2.23 2.239
黄金股ETF永赢 sh517520 -2.19 2.056
旅游ETF富国 sz159766 -2.16 0.543
影视ETF银华 sz159855 -2.13 0.736
影视ETF国泰 sh516620 -2.12 0.83
黄金股ETF华安 sz159321 -2.11 1.578
港股通汽车ETF广发 sh520600 -2.09 0.939
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 5.98 1.01
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 5.97 1.189
科创半导体ETF华夏 sh588170 5.97 0.977
半导体设备ETF华夏 sh562590 5.61 0.997
半导体设备ETF广发 sh560780 5.58 1.04
半导体设备ETF国泰 sz159516 5.53 0.706
半导体设备ETF易方达 sz159558 5.43 1.107
半导体设备ETF万家 sz159327 5.41 1.131
通信ETF富国 sz159583 5.33 1.7
科创芯片ETF华安 sh588290 5.24 1.125
科创芯片ETF汇添富 sh588750 5.17 2.298
半导体设备ETF招商 sh561980 5.1 0.68
科创芯片ETF博时 sh588990 5.08 3.6
科创芯片ETF国泰 sh589100 5.08 0.889
科创芯片ETF易方达 sh589130 5.07 1.368
科创芯片ETF嘉实 sh588200 5.04 1.147
半导体ETF博时 sz159582 5.03 0.751
科创芯片ETF南方 sh588890 5.03 1.295
科创芯片ETF鹏华 sh588920 4.95 1.103
科创芯片ETF富国 sh588810 4.94 1.231
名称 代码 涨跌幅 最新价
工程机械ETF博时 sz158005 -3.02 0.932
工程机械ETF广发 sh560280 -2.85 1.431
工程机械ETF南方 sh516440 -2.82 0.895
工程机械ETF华泰柏瑞 sh561030 -2.8 0.832
工程机械ETF嘉实 sz159070 -2.74 0.889
工程机械ETF华夏 sh515970 -2.68 0.8
工程机械ETF景顺 sz159065 -2.67 0.874
工程机械ETF华安 sh512420 -2.66 0.914
工程机械ETF招商 sh560920 -2.65 0.92
工程机械ETF鹏华 sz159177 -2.63 0.889
工程机械ETF富国 sh516250 -2.61 0.896
工程机械ETF易方达 sz159138 -2.61 0.859
工程机械ETF大成 sz159542 -2.4 1.26
工程机械ETF东财 sz159161 -2.19 0.892
畜牧养殖ETF鑫元 sh561400 -2.14 1.004
畜牧养殖ETF大成 sz159027 -1.85 0.902
养殖ETF华安 sz159011 -1.78 1.051
养殖ETF万家 sz159023 -1.77 1.057
养殖ETF永赢 sz159165 -1.71 0.861
畜牧养殖ETF广发 sh512450 -1.65 0.894
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股医疗ETF永赢 sz159366 3.12 1.456
粮食ETF汇添富 sz159073 3.02 1.056
粮食ETF南方 sz159063 2.81 1.061
粮食ETF广发 sz159587 2.78 1.219
粮食ETF易方达 sz159038 2.7 0.952
粮食ETF华夏 sz159030 2.66 0.888
粮食ETF景顺 sz159072 2.62 1.137
粮食ETF博时 sz159031 2.61 0.983
粮食ETF鹏华 sz159698 2.61 0.945
粮食ETF浦银 sz159060 2.57 1.037
粮食ETF国泰 sz159033 2.55 1.006
港股通医疗ETF华夏 sh520510 2.38 0.947
粮食ETF富国 sz158038 2.27 0.99
港股通医疗ETF汇添富 sh526010 2.18 1.032
港股通医疗ETF易方达 sh520850 2.05 0.897
港股通创新药医疗ETF富国 sz159506 2.04 1.25
影视ETF银华 sz159855 2.03 0.755
物流ETF银华 sh516530 1.98 1.032
恒生生物科技ETF鹏华 sz159130 1.97 0.933
港股医疗ETF银华 sh513620 1.95 1.096
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股ETF永赢 sh517520 -4.45 2.04
黄金股ETF国泰 sh517400 -4.28 1.61
黄金股ETF华夏 sz159562 -4.23 2.22
黄金股ETF华安 sz159321 -4.05 1.565
黄金股ETF平安 sz159322 -4.04 1.641
标普油气ETF嘉实 sz159518 -3.87 1.316
黄金股ETF工银 sz159315 -3.84 1.676
有色ETF国泰海通 sh561830 -2.76 0.917
有色金属ETF华夏 sh516650 -2.74 1.739
有色矿业ETF招商 sz159690 -2.74 1.849
有色ETF工银 sz159049 -2.74 0.957
有色ETF泰康 sz159163 -2.7 0.721
能源化工ETF建信 sz159981 -2.69 1.772
有色ETF汇添富 sz159652 -2.65 1.54
有色ETF易方达 sh560470 -2.63 0.851
有色ETF景顺 sh560290 -2.63 0.778
有色ETF广发 sz159029 -2.59 0.866
有色ETF华安 sh512940 -2.59 0.791
有色金属ETF国泰 sz159881 -2.58 0.868
矿业ETF国泰 sh561330 -2.58 0.905
名称 代码 涨跌幅 最新价
地产ETF华宝 sz159707 5.79 0.493
房地产ETF银华 sz159768 5.76 0.441
集成电路ETF国泰 sz159546 4.72 0.777
科创芯片设计ETF永赢 sh589420 4.65 0.765
集成电路ETF嘉实 sh562820 4.65 0.968
科创芯片设计ETF国泰 sh589260 4.53 1.247
港股通信息技术ETF华宝 sz159131 4.48 0.98
科创芯片设计ETF广发 sh589210 4.46 0.679
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 4.45 1.243
科创芯片设计ETF国联安 sh588780 4.33 0.988
港股通信息技术ETF招商 sh526050 4.32 1.087
港股通信息技术ETF华泰柏瑞 sh526060 4.28 0.998
科创芯片设计ETF富国 sh589400 4.25 0.761
港股通信息技术ETF华夏 sh526000 4.25 1.202
港股通信息技术ETF富国 sz159198 4.24 1.254
半导体ETF南方 sz159325 4.21 1.064
港股通信息技术ETF鹏华 sz159185 4.21 1.114
科创芯片设计ETF天弘 sh589070 4.18 1.071
港股通信息技术ETF易方达 sz159196 4.17 1.248
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 4.15 1.054
名称 代码 涨跌幅 最新价
豆粕ETF华夏 sz159985 -3.12 2.299
标普油气ETF嘉实 sz159518 -2.66 1.281
标普油气ETF富国 sh513350 -1.93 1.375
能源化工ETF建信 sz159981 -1.69 1.742
日本东证指数ETF南方 sh513800 -0.99 1.894
十年国债ETF国泰 sh511260 -0.91 134.739
煤炭ETF国泰 sh515220 -0.72 1.249
A500红利ETF国联安 sh560570 -0.7 0.997
银行ETF华夏 sh515020 -0.44 1.79
教育ETF博时 sh513360 -0.43 0.468
国债ETF国泰 sh511010 -0.41 140.67
银行ETF天弘 sh515290 -0.4 1.499
红利国企ETF国泰 sh510720 -0.39 1.034
粮食ETF汇添富 sz159073 -0.38 1.052
红利国企ETF银河 sh530880 -0.37 1.088
银行ETF富国 sz159887 -0.36 1.366
养殖ETF永赢 sz159165 -0.35 0.864
银行ETF汇添富 sh512820 -0.34 1.467
银行ETF南方 sh512700 -0.33 1.495
红利低波ETF万家 sz158023 -0.3 0.985