ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
科创芯片ETF广发 sh589160 10.54 1.794
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 10.1 3.391
半导体设备ETF华夏 sh562590 10.04 1.392
芯片ETF广发 sz159801 10.03 1.623
半导体设备ETF广发 sh560780 10.02 1.461
芯片ETF汇添富 sh516920 10.02 2.009
半导体设备ETF国泰 sz159516 10.01 1.945
半导体ETF博时 sz159582 10.01 5.243
半导体ETF南方 sz159325 10.01 2.944
半导体龙头ETF工银 sz159665 10.0 3.399
芯片ETF景顺 sz159560 10.0 3.223
芯片ETF天弘 sz159310 10.0 4.037
半导体设备ETF万家 sz159327 10.0 4.729
半导体设备ETF招商 sh561980 10.0 0.935
半导体ETF鹏华 sz159813 9.99 2.081
芯片ETF华夏 sz159995 9.98 1.642
芯片ETF易方达 sh516350 9.97 2.338
芯片ETF东财 sz159599 9.97 3.972
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 9.95 4.319
科创半导体ETF华夏 sh588170 9.91 1.397
名称 代码 涨跌幅 最新价
创业板成长ETF易方达 sz159597 -65.09 0.954
科创成长ETF易方达 sh588020 -64.32 1.105
半导体设备ETF易方达 sz159558 -63.32 1.546
科创综指ETF国泰 sh589630 -46.58 0.985
消电ETF国泰 sh561310 -45.65 0.931
港股通汽车ETF华宝 sh520780 -2.47 0.829
港股汽车ETF天弘 sz159028 -2.42 0.767
港股通汽车ETF富国 sz159239 -2.38 0.78
港股通汽车ETF易方达 sz159121 -2.37 0.743
港股通汽车ETF鹏华 sz159186 -2.36 0.745
港股汽车ETF工银 sz159237 -2.35 0.874
港股通汽车ETF汇添富 sz159210 -2.33 0.84
港股汽车ETF国泰 sh520720 -2.33 0.755
港股通汽车ETF广发 sh520600 -2.28 1.029
港股通汽车ETF万家 sh520730 -2.26 0.777
港股通汽车ETF南方 sh520680 -2.25 0.824
港股消费ETF鹏华 sz159265 -2.25 0.782
钢铁ETF国泰 sh515210 -2.2 1.113
恒生消费ETF华泰柏瑞 sh520520 -2.03 0.919
旅游ETF富国 sz159766 -2.01 0.536
名称 代码 涨跌幅 最新价
卫星ETF广发 sh512630 8.29 1.45
卫星ETF富国 sh563230 8.21 1.45
通用航空ETF南方 sz159283 8.13 1.011
卫星ETF易方达 sh563530 7.85 1.443
卫星ETF鹏华 sh563790 7.75 1.085
卫星ETF招商 sz159218 7.03 1.751
通用航空ETF华泰柏瑞 sh563320 6.97 0.982
通用航空ETF鹏华 sh563870 6.51 0.753
通用航空ETF平安 sh561660 6.13 1.039
航空航天ETF万家 sz159208 5.97 1.189
卫星ETF永赢 sz159206 5.84 1.795
航空航天ETF天弘 sz159241 5.78 1.172
航天ETF华安 sz159267 5.74 0.976
航空航天ETF华夏 sz159227 5.45 1.141
疫苗ETF国泰 sz159643 5.1 0.536
高端装备ETF嘉实 sz159638 4.95 0.955
航空航天ETF华泰柏瑞 sh563380 4.47 1.052
军工龙头ETF富国 sh512710 4.42 0.685
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 4.41 1.422
港股创新药ETF银华 sz159567 4.36 0.694
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF国泰 sz159516 -53.47 0.905
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 -7.76 3.984
科创半导体ETF华夏 sh588170 -7.52 1.292
科创芯片ETF广发 sh589160 -7.02 1.668
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -6.99 3.154
科创芯片ETF华宝 sh589190 -6.95 1.634
半导体ETF国联安 sh512480 -6.93 1.369
科创芯片ETF嘉实 sh588200 -6.78 4.565
芯片ETF富国 sh516640 -6.73 1.913
科创芯片ETF富国 sh588810 -6.73 3.216
半导体ETF鹏华 sz159813 -6.68 1.942
科创芯片ETF汇添富 sh588750 -6.68 3.044
芯片ETF景顺 sz159560 -6.67 3.008
科创芯片ETF鹏华 sh588920 -6.64 2.895
芯片ETF国泰 sh512760 -6.58 1.448
科创芯片ETF华安 sh588290 -6.58 4.475
半导体设备ETF易方达 sz159558 -6.53 1.445
芯片ETF华夏 sz159995 -6.52 1.535
科创创业ETF天弘 sz159603 -6.43 2.052
半导体设备ETF招商 sh561980 -6.42 0.875
名称 代码 涨跌幅 最新价
中药ETF银华 sh562390 4.47 0.889
中药ETF华泰柏瑞 sh561510 4.17 0.949
中药ETF汇添富 sh560080 4.17 0.974
中药ETF鹏华 sz159647 4.15 0.904
标普油气ETF富国 sh513350 3.96 1.181
豆粕ETF华夏 sz159985 2.89 2.206
巴西ETF易方达 sh520870 2.86 1.115
巴西ETF华夏 sz159100 2.67 1.117
银行ETF广发 sh512410 2.45 1.047
标普油气ETF嘉实 sz159518 2.34 1.093
银行ETF鹏华 sh512730 2.24 1.6
银行ETF易方达 sh516310 2.21 1.295
银行ETF南方 sh512700 2.2 1.441
银行ETF华泰柏瑞 sh560670 2.04 1.0
银行ETF富国 sz159887 2.0 1.274
银行ETF华夏 sh515020 1.96 1.668
银行ETF汇添富 sh512820 1.93 1.37
银行ETF华安 sh516210 1.92 1.33
银行ETF天弘 sh515290 1.89 1.404
红利低波ETF富国 sz159525 1.74 1.051
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体ETF博时 sz159582 -81.39 0.929
卫星ETF广发 sh512630 -10.0 1.305
卫星ETF富国 sh563230 -10.0 1.305
卫星ETF永赢 sz159206 -9.92 1.617
卫星ETF易方达 sh563530 -9.7 1.303
通用航空ETF南方 sz159283 -9.59 0.914
卫星ETF鹏华 sh563790 -9.4 0.983
卫星ETF招商 sz159218 -9.37 1.587
通用航空ETF华泰柏瑞 sh563320 -8.66 0.897
航天ETF华安 sz159267 -8.61 0.892
通用航空ETF平安 sh561660 -8.28 0.953
航空航天ETF天弘 sz159241 -8.19 1.076
航空航天ETF万家 sz159208 -8.07 1.093
航空航天ETF华夏 sz159227 -7.89 1.051
半导体设备ETF万家 sz159327 -7.7 4.114
航空ETF汇添富 sz159257 -7.67 0.891
科创芯片设计ETF广发 sh589210 -7.55 1.654
高端装备ETF嘉实 sz159638 -7.43 0.884
航空ETF富国 sz159392 -7.24 0.961
机床ETF华夏 sz159663 -7.23 1.117
名称 代码 涨跌幅 最新价
成长ETF易方达 sz159259 8.13 1.596
标普油气ETF富国 sh513350 6.94 1.263
通信ETF华夏 sh515050 6.56 1.235
科创成长ETF万家 sh588070 6.51 2.683
通信ETF银华 sz159994 6.49 1.51
工业有色ETF万家 sh560860 6.37 1.553
工业有色ETF易方达 sz159032 6.31 0.859
工业有色ETF平安 sh560970 6.28 0.914
工业有色ETF中银 sh560870 6.18 0.893
有色金属ETF天弘 sz159157 6.17 0.809
有色ETF鹏华 sz159880 6.05 1.823
创业板成长ETF华夏 sz159967 6.01 0.935
矿业ETF国泰 sh561330 6.01 0.9
科创成长ETF南方 sh589700 5.98 2.604
工业有色ETF鹏华 sz159162 5.97 0.799
有色ETF景顺 sh560290 5.91 0.771
科创成长ETF广发 sh588110 5.89 3.04
有色矿业ETF招商 sz159690 5.83 1.833
5GETF博时 sz159811 5.81 3.498
有色ETF富国 sz159168 5.79 0.84
名称 代码 涨跌幅 最新价
数字经济ETF易方达 sz159311 -6.81 1.724
卫星ETF永赢 sz159206 -5.94 1.521
卫星ETF富国 sh563230 -5.59 1.232
卫星ETF易方达 sh563530 -5.53 1.231
卫星ETF广发 sh512630 -5.52 1.233
卫星ETF鹏华 sh563790 -5.39 0.93
通用航空ETF鹏华 sh563870 -5.29 0.663
卫星ETF招商 sz159218 -5.1 1.506
航空航天ETF万家 sz159208 -4.21 1.047
航空航天ETF华夏 sz159227 -4.19 1.007
航天ETF华安 sz159267 -4.15 0.855
航空航天ETF天弘 sz159241 -4.09 1.032
通用航空ETF南方 sz159283 -3.72 0.88
通用航空ETF平安 sh561660 -3.67 0.918
高端装备ETF嘉实 sz159638 -3.51 0.853
航空航天ETF华泰柏瑞 sh563380 -3.37 0.945
大数据ETF华夏 sh516000 -3.36 0.977
大数据ETF富国 sh515400 -3.36 0.891
通用航空ETF华泰柏瑞 sh563320 -3.34 0.867
大数据产业ETF sh516700 -3.31 0.934
名称 代码 涨跌幅 最新价
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 5.97 1.172
游戏ETF华夏 sz159869 5.78 1.117
游戏ETF国泰 sh516010 5.43 1.106
酒ETF鹏华 sh512690 5.05 0.416
疫苗ETF鹏华 sz159657 4.93 0.617
疫苗ETF国泰 sz159643 4.78 0.57
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 4.71 1.468
影视ETF银华 sz159855 4.71 0.733
生物医药ETF天弘 sz159859 4.68 0.403
港股通创新药医疗ETF富国 sz159506 4.55 1.264
科创创新药ETF国泰 sh589720 4.51 0.996
生物医药ETF华安 sz159508 4.51 0.834
食品饮料ETF华安 sh516900 4.48 0.49
创业板医药ETF国泰 sz159377 4.47 1.004
疫苗ETF富国 sz159645 4.44 0.635
港股通创新药ETF易方达 sz159316 4.33 1.181
创新药ETF国泰 sh517110 4.32 0.772
创新药ETF易方达 sh516080 4.3 0.728
科创医药ETF鹏华 sh588250 4.21 1.114
科创创新药ETF汇添富 sh589120 4.21 0.916
名称 代码 涨跌幅 最新价
电网设备ETF广发 sz159320 -67.46 0.626
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 -7.79 3.467
科创半导体ETF华夏 sh588170 -7.65 1.122
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -7.47 2.727
半导体设备ETF万家 sz159327 -7.17 3.834
半导体设备ETF广发 sh560780 -7.14 1.184
半导体ETF博时 sz159582 -7.08 0.866
半导体设备ETF易方达 sz159558 -7.02 1.259
半导体设备ETF华夏 sh562590 -6.9 1.134
半导体设备ETF国泰 sz159516 -6.84 0.803
科创芯片设计ETF国联安 sh588780 -6.57 1.138
半导体设备ETF招商 sh561980 -6.42 0.787
科创芯片设计ETF鹏华 sh589170 -6.33 1.244
科创芯片设计ETF易方达 sh589030 -6.32 1.319
芯片ETF广发 sz159801 -6.12 1.38
科创芯片设计ETF国泰 sh589260 -6.05 1.443
科创芯片ETF国泰 sh589100 -6.03 1.06
芯片ETF汇添富 sh516920 -6.02 1.687
半导体龙头ETF工银 sz159665 -5.98 2.908
科创芯片设计ETF天弘 sh589070 -5.98 1.243
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股互联网ETF华宝 sh513770 4.41 0.379
港股通汽车ETF易方达 sz159121 4.14 0.78
港股互联网ETF博时 sz159568 4.09 1.221
影视ETF国泰 sh516620 4.02 0.853
港股通互联网ETF华夏 sh520910 3.99 0.678
互联网ETF东财 sz159550 3.71 0.839
港股通汽车ETF富国 sz159239 3.68 0.818
港股通汽车ETF万家 sh520730 3.68 0.816
港股通互联网ETF广发 sh520630 3.66 0.708
港股通互联网ETF易方达 sh513040 3.65 0.995
线上消费ETF平安 sz159793 3.61 0.832
港股汽车ETF天弘 sz159028 3.6 0.806
港股通互联网ETF南方 sh520650 3.57 0.639
影视ETF银华 sz159855 3.55 0.759
港股通互联网ETF兴业 sh520790 3.52 0.883
港股通汽车ETF鹏华 sz159186 3.45 0.779
港股通互联网ETF鹏华 sz159040 3.42 1.15
港股通互联网ETF汇添富 sz159280 3.41 0.727
港股互联网ETF国泰 sh513720 3.41 0.698
恒生互联网ETF万家 sz159202 3.37 0.859
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF广发 sh560780 -7.69 1.093
半导体设备ETF国泰 sz159516 -7.6 0.742
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 -7.59 5.151
半导体设备ETF华夏 sh562590 -7.58 1.048
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -7.48 2.523
半导体设备ETF万家 sz159327 -7.46 3.548
半导体设备ETF易方达 sz159558 -7.39 1.166
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 -7.3 3.214
科创半导体ETF华夏 sh588170 -7.22 1.041
科创综指ETF嘉实 sh589300 -7.06 1.831
芯片ETF易方达 sh516350 -6.13 1.854
半导体ETF博时 sz159582 -6.12 0.813
半导体设备ETF招商 sh561980 -6.1 0.739
芯片ETF东财 sz159599 -6.07 3.159
芯片ETF景顺 sz159560 -6.06 2.572
芯片ETF国泰 sh512760 -5.98 1.242
半导体ETF国联安 sh512480 -5.93 1.159
芯片ETF富国 sh516640 -5.86 1.64
芯片ETF天弘 sz159310 -5.85 3.204
半导体ETF鹏华 sz159813 -5.83 1.681
名称 代码 涨跌幅 最新价
电力ETF南方 sh560580 2.63 1.094
标普油气ETF富国 sh513350 2.21 1.203
电力ETF广发 sz159611 2.18 1.033
电力ETF易方达 sh560930 1.99 0.873
电力ETF工银 sh560270 1.96 0.937
电力ETF景顺 sz159158 1.95 0.992
电力ETF华宝 sz159146 1.94 1.0
电力ETF华安 sh512140 1.91 0.909
绿色电力ETF富国 sh561170 1.89 1.13
绿色电力ETF嘉实 sz159625 1.88 1.194
电力ETF招商 sh560480 1.84 0.887
电力ETF平安 sh560460 1.83 0.891
电力ETF华夏 sh560830 1.83 0.89
绿电ETF华夏 sh562550 1.81 1.126
公用事业ETF国投瑞银 sz159159 1.73 0.999
公用事业ETF华夏 sz159301 1.7 0.958
电力ETF华泰柏瑞 sh561560 1.7 1.255
电力ETF汇添富 sh516370 1.68 0.91
标普油气ETF嘉实 sz159518 1.63 1.125
公用事业ETF鹏华 sh560190 1.61 1.009
名称 代码 涨跌幅 最新价
信创ETF富国 sz159538 -54.14 0.937
科创成长ETF易方达 sh588020 -10.84 0.855
科创芯片设计ETF富国 sh589400 -10.78 0.753
科创成长ETF万家 sh588070 -10.72 2.198
科创芯片设计ETF鹏华 sh589170 -10.61 1.062
科创成长ETF南方 sh589700 -10.59 2.136
科创芯片设计ETF汇添富 sh589290 -10.56 0.788
科创成长ETF广发 sh588110 -10.51 2.511
科创芯片设计ETF广发 sh589210 -10.4 1.335
科创芯片设计ETF招商 sh589390 -10.31 0.757
科创芯片设计ETF银华 sh589350 -10.3 0.766
科创芯片设计ETF浦银 sh589250 -10.24 1.245
科创芯片设计ETF国联安 sh588780 -10.22 0.975
科创芯片设计ETF天弘 sh589070 -10.17 1.06
科创芯片设计ETF国泰 sh589260 -10.13 1.233
通信ETF富国 sz159583 -10.01 1.619
中韩半导体ETF华泰柏瑞 sh513310 -10.0 4.636
通信ETF华夏 sh515050 -9.99 1.054
通信ETF国泰 sh515880 -9.97 0.659
创业板人工智能ETF华安 sz159279 -9.94 1.35
名称 代码 涨跌幅 最新价
中证A100ETF工银 sh561200 9.99 1.585
上证50ETF申万菱信 sh510600 7.36 4.041
标普油气ETF富国 sh513350 7.15 1.289
能源ETF广发 sz159945 7.07 1.333
标普油气ETF嘉实 sz159518 6.67 1.2
煤炭ETF国泰 sh515220 6.59 1.213
能源ETF汇添富 sz159930 6.18 1.666
电力ETF博时 sh561700 5.44 1.144
港股通科技ETF万家 sz159251 5.33 0.79
创新药ETF华泰柏瑞 sh517120 5.16 0.713
电力ETF易方达 sh560930 5.15 0.918
石油ETF富国 sz159148 5.08 0.93
石油ETF广发 sz159018 5.04 0.854
电力ETF银华 sh562350 4.97 1.14
电力ETF汇添富 sh516370 4.95 0.955
电力ETF景顺 sz159158 4.94 1.041
电力ETF华安 sh512140 4.84 0.953
恒生创新药ETF华泰柏瑞 sh520500 4.74 1.415
电力ETF华夏 sh560830 4.72 0.932
绿色电力ETF南方 sz159061 4.71 0.955
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创成长ETF广发 sh588110 -76.82 0.582
半导体设备ETF万家 sz159327 -68.58 1.052
科创芯片ETF华宝 sh589190 -50.84 0.64
科创芯片设计ETF广发 sh589210 -50.64 0.659
科创新材料ETF汇添富 sh589180 -8.06 1.586
科创新材料ETF南方 sh588160 -7.92 0.988
科创新材料ETF博时 sh588010 -7.79 0.97
科创半导体ETF华夏 sh588170 -7.61 0.899
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -7.38 2.185
成长ETF易方达 sz159259 -7.16 1.271
工业母机ETF国泰 sz159667 -7.12 0.613
机床ETF华夏 sz159663 -7.11 0.915
科创成长ETF易方达 sh588020 -7.02 0.795
国证2000ETF博时 sz159505 -6.98 1.425
科创成长ETF万家 sh588070 -6.92 2.046
半导体设备ETF易方达 sz159558 -6.9 1.026
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 -6.89 2.799
科创200ETF建信 sh589820 -6.76 1.104
科创成长ETF南方 sh589700 -6.74 1.992
中证2000ETF广发 sh560220 -6.52 1.262
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 19.22 2.605
科创半导体ETF华夏 sh588170 19.02 1.07
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 sh588710 18.97 3.33
科创综指ETF东财 sh589060 18.42 1.877
科创芯片ETF广发 sh589160 16.35 1.48
科创芯片ETF华安 sh588290 15.52 3.996
科创芯片ETF华宝 sh589190 15.31 0.738
科创芯片ETF富国 sh588810 14.4 2.868
科创芯片ETF博时 sh588990 14.22 4.2
科创芯片ETF易方达 sh589130 14.16 1.596
科创芯片ETF汇添富 sh588750 14.07 2.692
科创芯片ETF国泰 sh589100 14.0 1.034
科创芯片ETF鹏华 sh588920 13.92 2.569
科创芯片ETF南方 sh588890 13.86 4.526
科创芯片设计ETF浦银 sh589250 13.16 1.367
科创信息ETF摩根 sh588770 12.67 2.107
科创信息ETF嘉实 sh588100 12.44 2.965
科创50ETF南方 sh588150 12.32 1.358
科创成长ETF万家 sh588070 12.22 2.296
科创信息ETF华安 sh588260 11.96 2.902
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF嘉实 sz159695 -64.29 0.958
科创芯片ETF嘉实 sh588200 -61.88 1.349
标普油气ETF富国 sh513350 -4.11 1.236
标普油气ETF嘉实 sz159518 -4.0 1.152
中证A100ETF工银 sh561200 -3.41 1.531
银行ETF华夏 sh515020 -2.37 1.689
上证50ETF申万菱信 sh510600 -2.33 3.947
能源化工ETF建信 sz159981 -2.33 1.509
银行ETF易方达 sh516310 -2.32 1.308
银行ETF华安 sh516210 -2.26 1.342
能源ETF广发 sz159945 -2.25 1.303
银行ETF华宝 sh512800 -2.23 0.79
银行ETF南方 sh512700 -2.22 1.454
银行ETF天弘 sh515290 -2.21 1.417
银行ETF鹏华 sh512730 -2.17 1.621
银行ETF富国 sz159887 -2.13 1.289
银行ETF汇添富 sh512820 -2.12 1.387
养殖ETF易方达 sz159020 -2.1 0.885
银行AH优选ETF招商 sh517900 -2.06 1.476
银行ETF广发 sh512410 -1.94 1.06