ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
卫星ETF永赢 sz159206 3.99 1.2
煤炭ETF国泰 sh515220 3.42 1.209
卫星ETF招商 sz159218 2.97 1.18
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 2.87 1.861
卫星ETF广发 sh512630 2.76 0.967
卫星ETF南方 sz158046 2.64 0.932
卫星ETF富国 sh563230 2.56 0.96
卫星ETF鹏华 sh563790 2.55 0.725
卫星ETF华夏 sz158036 2.52 0.978
卫星ETF平安 sh562420 2.51 0.938
日本东证指数ETF南方 sh513800 2.45 1.755
卫星ETF易方达 sh563530 2.44 0.965
巴西ETF易方达 sh520870 2.37 0.993
机器人ETF鹏华 sz159278 2.36 0.954
标普生物科技ETF嘉实 sz159502 2.35 1.57
通信ETF银华 sz159994 2.3 0.8
机器人ETF嘉实 sz159526 2.27 1.309
科创成长ETF万家 sh588070 2.23 1.422
科创成长ETF华夏 sh589490 2.2 0.651
机器人ETF华安 sz159039 2.19 0.839
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创100ETF广发 sh588980 -2.87 1.253
创业板电池ETF华安 sz158079 -2.81 1.073
房地产ETF银华 sz159768 -2.73 0.427
创业板电池ETF永赢 sz158081 -2.62 1.002
储能电池ETF华宝 sz159071 -2.59 0.676
储能电池ETF华夏 sz158008 -2.58 0.794
创业板电池ETF银华 sz158082 -2.53 1.041
新能源ETF申万菱信 sz159752 -2.36 0.496
电池ETF鹏华 sh560410 -2.27 0.688
地产ETF华宝 sz159707 -2.26 0.476
创业板电池ETF华宝 sz158078 -2.25 1.043
电池ETF易方达 sz159175 -2.23 0.747
储能电池ETF广发 sz159305 -2.21 0.664
电池ETF华泰柏瑞 sh560910 -2.2 0.621
光伏龙头ETF广发 sh560980 -2.12 0.554
电池ETF汇添富 sz159796 -2.11 0.695
电池ETF南方 sz159147 -2.1 0.699
锂电池ETF工银 sz159840 -2.05 0.622
储能电池ETF易方达 sz159566 -2.04 1.486
新能源ETF华安 sh516270 -2.04 0.479
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF银华 sz159855 4.21 0.916
影视ETF国泰 sh516620 4.0 1.039
纳斯达克ETF华安 sz159632 3.87 2.418
纳斯达克100ETF招商 sz159659 3.81 2.344
纳指ETF华泰柏瑞 sh513110 3.72 2.428
纳斯达克100ETF大成 sz159513 3.71 1.76
纳指ETF广发 sz159941 3.69 1.63
纳指100ETF博时 sh513390 3.61 2.409
纳指ETF富国 sh513870 3.58 2.055
纳指ETF易方达 sz159696 3.54 2.049
纳斯达克ETF华夏 sh513300 3.53 2.669
纳指ETF汇添富 sz159660 3.49 2.345
纳指科技ETF景顺 sz159509 3.47 2.896
美国50ETF易方达 sh513850 3.29 1.851
纳指ETF国泰 sh513100 3.17 2.21
传媒ETF广发 sh512980 3.14 0.855
在线消费ETF南方 sz159728 3.03 0.783
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 3.01 1.917
日经225ETF易方达 sh513000 2.96 2.087
中证2000增强ETF银华 sz159555 2.94 1.609
名称 代码 涨跌幅 最新价
能源化工ETF建信 sz159981 -2.98 1.724
石油ETF鹏华 sz159697 -2.78 1.225
能源ETF汇添富 sz159930 -2.58 1.661
石油ETF国泰 sh561360 -2.41 1.338
煤炭ETF国泰 sh515220 -2.07 1.184
能源ETF广发 sz159945 -2.07 1.323
红利低波50ETF南方 sh515450 -2.02 1.455
央企共赢ETF国泰 sh517090 -1.85 1.644
标普油气ETF富国 sh513350 -1.6 1.229
国企ETF平安 sz159719 -1.55 1.649
石化ETF华夏 sz159731 -1.51 0.849
中国国企ETF南方 sh517180 -1.46 1.555
央企能源ETF嘉实 sh562850 -1.43 1.237
物流ETF富国 sh516910 -1.29 1.149
能源ETF工银 sh561260 -1.29 1.222
央企能源ETF博时 sh561790 -1.28 1.233
石化ETF易方达 sh516570 -1.28 0.929
央企回报ETF招商 sh561960 -1.25 1.265
碳中和ETF大成 sz159642 -1.2 0.824
交运ETF国泰 sh561320 -1.13 0.965
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF国泰 sh515880 8.0 0.459
通信ETF华夏 sh515050 6.89 0.714
通信ETF银华 sz159994 6.82 0.877
科创成长ETF广发 sh588110 6.78 0.441
科创成长ETF易方达 sh588020 6.57 0.6
5GETF博时 sz159811 6.18 2.13
通信ETF嘉实 sz159695 6.07 0.716
创业板成长ETF华夏 sz159967 5.81 0.528
通信ETF广发 sz159507 5.67 0.652
双创50增强ETF广发 sh588320 5.56 1.253
TMTETF景顺 sh512220 5.01 0.943
科创创业ETF易方达 sz159781 4.73 0.775
通信ETF南方 sz159511 4.72 1.82
科创创业ETF国泰 sh588360 4.68 0.85
科创创业ETF富国 sh588380 4.62 0.792
科创创业50ETF南方 sz159780 4.58 0.776
双创50ETF银华 sz159782 4.57 0.778
科创创业ETF天弘 sz159603 4.55 1.195
科创创业50ETF招商 sh588300 4.52 0.809
科创创业ETF嘉实 sh588400 4.49 0.791
名称 代码 涨跌幅 最新价
红利ETF汇添富 sh560020 -3.48 1.081
酒ETF鹏华 sh512690 -2.91 0.433
央企红利ETF汇添富 sh560070 -2.83 1.135
食品饮料ETF招商 sz159843 -2.3 0.553
食品饮料ETF银华 sz159862 -2.29 0.555
食品饮料ETF华夏 sh515170 -2.26 0.475
消费ETF汇添富 sz159928 -2.14 0.686
食品饮料ETF华安 sh516900 -2.13 0.505
消费ETF广发 sh560680 -2.07 0.757
消费ETF华夏 sh510630 -2.01 0.827
食品饮料ETF天弘 sz159736 -1.99 0.592
消费ETF嘉实 sh512600 -1.99 0.592
消费ETF博时 sz159672 -1.96 0.649
食品饮料ETF华宝 sh515710 -1.93 0.509
消费50ETF国联安 sz159670 -1.85 0.9
消费ETF易方达 sz159798 -1.75 0.896
中概互联网ETF嘉实 sz159607 -1.71 0.746
港股通互联网ETF易方达 sh513040 -1.7 0.865
中概互联ETF广发 sz159605 -1.7 0.751
消费50ETF富国 sh515650 -1.68 1.113
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF嘉实 sz159518 4.18 1.246
标普油气ETF富国 sh513350 3.43 1.298
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 2.13 1.97
半导体设备ETF招商 sh561980 1.71 0.534
德国ETF华安 sh513030 1.68 1.876
半导体ETF鹏华 sz159813 1.43 0.567
半导体龙头ETF工银 sz159665 1.19 1.875
芯片ETF华夏 sz159995 1.15 0.881
科创信息ETF华安 sh588260 1.13 1.963
芯片ETF广发 sz159801 0.92 0.875
科创芯片ETF华安 sh588290 0.8 0.878
芯片ETF易方达 sh516350 0.78 1.291
能源化工ETF建信 sz159981 0.74 1.775
科创50增强ETF招商 sh588450 0.71 1.708
科创芯片ETF嘉实 sh588200 0.68 0.894
半导体设备ETF华夏 sh562590 0.67 0.754
消费50ETF国联安 sz159670 0.67 0.906
芯片ETF汇添富 sh516920 0.64 1.106
科创信息ETF嘉实 sh588100 0.6 0.676
消费ETF汇添富 sz159928 0.58 0.69
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股ETF永赢 sh517520 -5.39 1.669
黄金股ETF华夏 sz159562 -5.26 1.819
机器人ETF景顺 sz159559 -5.09 1.194
机器人ETF易方达 sz159530 -5.04 1.32
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 -4.87 1.093
游戏ETF华夏 sz159869 -4.87 1.036
影视ETF国泰 sh516620 -4.85 1.0
游戏ETF国泰 sh516010 -4.81 1.028
影视ETF银华 sz159855 -4.55 0.882
机器人ETF华夏 sh562500 -4.3 0.867
机器人ETF银华 sh562360 -4.2 0.936
机器人ETF国泰 sz159551 -4.16 1.13
机器人ETF天弘 sz159770 -4.05 0.9
通信ETF国泰 sh515880 -3.49 0.443
传媒ETF广发 sh512980 -3.39 0.826
机床ETF华夏 sz159663 -3.38 0.773
有色矿业ETF招商 sz159690 -3.37 1.522
港股通互联网ETF易方达 sh513040 -3.35 0.836
港股互联网ETF华宝 sh513770 -3.32 0.32
中概互联网ETF易方达 sh513050 -3.32 0.961
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF富国 sh513350 3.08 1.338
标普油气ETF嘉实 sz159518 2.89 1.282
养殖ETF鹏华 sz159867 2.2 0.558
消费龙头ETF工银 sz159520 2.1 0.971
养殖ETF平安 sh516760 2.08 0.59
能源化工ETF建信 sz159981 2.08 1.812
消费50ETF富国 sh515650 2.06 1.138
养殖ETF国泰 sz159865 2.05 0.547
畜牧养殖ETF招商 sh516670 1.98 0.617
消费ETF广发 sh560680 1.84 0.773
农业ETF易方达 sh562900 1.82 0.726
消费ETF易方达 sz159798 1.78 0.915
消费ETF汇添富 sz159928 1.74 0.702
消费ETF博时 sz159672 1.69 0.662
消费ETF嘉实 sh512600 1.68 0.604
沪深300红利ETF建信 sh512530 1.6 1.718
消费50ETF国联安 sz159670 1.55 0.92
消费龙头ETF华宝 sh516130 1.55 0.719
银行ETF华夏 sh515020 1.53 1.928
消费ETF南方 sz159689 1.52 0.666
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF国泰 sh515880 -5.64 0.418
通信ETF华夏 sh515050 -5.46 0.658
通信ETF银华 sz159994 -5.26 0.81
创业板成长ETF华夏 sz159967 -5.23 0.489
5GETF博时 sz159811 -5.19 1.971
科创成长ETF广发 sh588110 -4.55 0.42
科创成长ETF易方达 sh588020 -4.49 0.574
深成长ETF大成 sz159906 -3.97 1.137
科创100ETF鹏华 sh588220 -3.95 1.339
创业大盘ETF西部利得 sz159814 -3.94 0.488
TMTETF景顺 sh512220 -3.86 0.896
创业板增强ETF嘉实 sz159675 -3.81 1.01
创业板50ETF华安 sz159949 -3.8 1.09
科创100ETF银华 sh588190 -3.8 1.343
科创100ETF国泰 sh588120 -3.8 0.683
双创50增强ETF广发 sh588320 -3.77 1.2
创业板大盘ETF招商 sz159991 -3.77 0.562
科创100ETF南方 sh588900 -3.76 1.384
通信ETF嘉实 sz159695 -3.75 0.668
科创100ETF易方达 sh588210 -3.75 1.359
名称 代码 涨跌幅 最新价
国企红利ETF鹏扬 sz159515 9.99 1.321
银行ETF富国 sz159887 2.46 1.501
银行ETF鹏华 sh512730 2.23 1.878
银行ETF华宝 sh512800 2.23 0.917
港股通消费ETF华夏 sh513230 2.2 0.883
银行ETF天弘 sh515290 2.17 1.647
红利低波50ETF南方 sh515450 2.05 1.491
港股通消费ETF易方达 sh513070 2.01 1.119
交运ETF国泰 sh561320 2.0 0.97
银行ETF汇添富 sh512820 1.97 1.606
银行ETF易方达 sh516310 1.88 1.517
恒生消费ETF景顺 sh513970 1.84 0.83
金融ETF国泰 sh510230 1.83 1.389
银行ETF南方 sh512700 1.8 1.639
沪深300红利ETF建信 sh512530 1.8 1.749
300红利低波ETF嘉实 sh515300 1.8 1.412
港股消费ETF银华 sz159735 1.8 0.677
红利低波ETF华夏 sz159547 1.75 1.28
消费50ETF国联安 sz159670 1.74 0.936
金融地产ETF华夏 sh510650 1.72 3.077
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创成长ETF易方达 sh588020 -8.01 0.528
通信ETF银华 sz159994 -7.9 0.746
通信ETF国泰 sh515880 -7.89 0.385
通信ETF华夏 sh515050 -7.75 0.607
科创成长ETF广发 sh588110 -7.62 0.388
TMTETF景顺 sh512220 -6.81 0.835
创业板成长ETF华夏 sz159967 -6.75 0.456
5GETF博时 sz159811 -6.65 1.84
科创芯片ETF嘉实 sh588200 -6.54 0.815
科创芯片ETF华安 sh588290 -6.53 0.801
科创50增强ETF招商 sh588450 -6.22 1.554
集成电路ETF国泰 sz159546 -6.09 0.571
半导体设备ETF招商 sh561980 -6.07 0.495
消电ETF国泰 sh561310 -6.0 0.501
科创100ETF国泰 sh588120 -6.0 0.642
科创100ETF华夏 sh588800 -5.99 1.255
科创100ETF博时 sh588030 -5.95 1.264
芯片ETF广发 sz159801 -5.94 0.807
芯片ETF华夏 sz159995 -5.91 0.812
科创100ETF易方达 sh588210 -5.89 1.279
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF国泰 sz159516 4.46 0.515
半导体设备ETF广发 sh560780 4.26 0.758
半导体设备ETF华夏 sh562590 4.15 0.727
半导体设备ETF招商 sh561980 3.64 0.513
家电ETF博时 sz159730 1.85 1.044
半导体ETF鹏华 sz159813 1.72 0.531
深价值ETF交银 sz159913 1.63 2.306
港股消费ETF银华 sz159735 1.62 0.688
港股通消费ETF易方达 sh513070 1.61 1.137
芯片ETF景顺 sz159560 1.56 0.847
港股通消费ETF鹏华 sh513590 1.53 0.795
浙商之江凤凰ETF sh512190 1.52 2.67
科创50增强ETF南方 sh588370 1.38 1.318
创新100ETF申万菱信 sh515200 1.34 1.966
半导体ETF国联安 sh512480 1.34 0.759
芯片ETF易方达 sh516350 1.26 1.209
港股通消费ETF华夏 sh513230 1.25 0.894
芯片ETF国泰 sh512760 1.24 0.815
芯片ETF富国 sh516640 1.23 1.067
芯片ETF汇添富 sh516920 1.17 1.036
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF国泰 sh516620 -8.17 0.922
国企红利ETF鹏扬 sz159515 -7.87 1.217
影视ETF银华 sz159855 -7.58 0.817
标普油气ETF富国 sh513350 -4.8 1.268
标普油气ETF嘉实 sz159518 -4.58 1.208
游戏传媒ETF浦银 sh517770 -4.24 0.79
传媒ETF华夏 sh516190 -4.02 0.93
机器人ETF易方达 sz159530 -3.96 1.212
机器人ETF景顺 sz159559 -3.94 1.097
传媒ETF广发 sh512980 -3.87 0.77
传媒ETF鹏华 sz159805 -3.75 1.079
纳指生物科技ETF汇添富 sh513290 -3.68 1.83
恒生互联网ETF华夏 sh513330 -3.15 0.307
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 -3.05 1.017
线上消费ETF工银 sz159725 -3.04 0.702
游戏ETF华夏 sz159869 -3.02 0.964
恒生互联网ETF华安 sz159688 -2.97 0.621
纳指科技ETF景顺 sz159509 -2.87 2.812
人工智能50ETF方正富邦 sh517800 -2.71 0.753
中概互联网ETF易方达 sh513050 -2.66 0.916
名称 代码 涨跌幅 最新价
5GETF博时 sz159811 3.49 1.867
电子50ETF华安 sh515320 2.73 1.09
电子ETF华宝 sh515260 2.72 0.604
科创芯片ETF华安 sh588290 2.61 0.827
科创信息ETF华安 sh588260 2.55 1.853
信创ETF易方达 sz159540 2.54 1.453
半导体设备ETF招商 sh561980 2.53 0.526
云计算50ETF新华 sh560660 2.53 0.852
信创ETF广发 sz159539 2.52 1.34
科创50ETF广发 sh588060 2.45 0.793
电子ETF天弘 sz159997 2.44 1.512
科创芯片ETF嘉实 sh588200 2.43 0.842
科创信息ETF嘉实 sh588100 2.4 0.641
科创成长ETF广发 sh588110 2.38 0.387
科创50增强ETF招商 sh588450 2.32 1.59
芯片ETF华夏 sz159995 2.31 0.84
科创50ETF华安 sh588280 2.27 0.9
数字经济ETF华安 sz159658 2.25 1.362
信创ETF富国 sz159538 2.25 0.682
数字经济ETF鹏扬 sh560800 2.24 0.912
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股ETF永赢 sh517520 -4.45 1.526
黄金股ETF华夏 sz159562 -4.26 1.664
德国ETF华安 sh513030 -3.82 1.763
航空航天ETF嘉实 sz159638 -3.38 0.715
军工龙头ETF富国 sh512710 -3.29 0.558
有色ETF汇添富 sz159652 -3.2 1.181
影视ETF国泰 sh516620 -3.15 0.893
影视ETF银华 sz159855 -3.06 0.792
港股医药ETF平安 sz159718 -3.0 0.808
有色金属ETF华夏 sh516650 -2.99 1.329
有色矿业ETF招商 sz159690 -2.84 1.402
矿业ETF国泰 sh561330 -2.84 0.684
港股通医药ETF易方达 sh513200 -2.72 0.964
港股通医药ETF鹏华 sh513700 -2.72 0.573
有色金属ETF南方 sh512400 -2.71 1.294
港股医药ETF银华 sz159776 -2.71 1.075
国防ETF鹏华 sh512670 -2.69 0.65
恒生医疗ETF博时 sh513060 -2.68 0.508
有色ETF鹏华 sz159880 -2.66 0.696
恒生医药ETF华夏 sz159892 -2.64 0.702
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF华夏 sh562590 2.3 0.757
半导体设备ETF国泰 sz159516 2.29 0.536
半导体设备ETF广发 sh560780 2.07 0.789
科创50ETF易方达 sh588080 1.96 1.303
科创50ETF华泰柏瑞 sh588090 1.95 1.31
半导体设备ETF招商 sh561980 1.9 0.536
科创50增强ETF招商 sh588450 1.89 1.62
科创50ETF国联安 sh588180 1.84 0.831
科创信息ETF华安 sh588260 1.73 1.885
科创50ETF工银 sh588050 1.72 1.303
科创50ETF华安 sh588280 1.67 0.915
科创50ETF华夏 sh588000 1.66 1.344
科创50ETF广发 sh588060 1.64 0.806
科创50ETF南方 sh588150 1.57 0.903
科创信息ETF嘉实 sh588100 1.56 0.651
家电ETF博时 sz159730 1.54 1.052
芯片ETF富国 sh516640 1.47 1.102
科创50增强ETF南方 sh588370 1.42 1.36
芯片ETF易方达 sh516350 1.38 1.248
张江ETF汇添富 sh517850 1.36 1.043
名称 代码 涨跌幅 最新价
大数据ETF富国 sh515400 -4.48 0.703
大数据产业ETF sh516700 -4.31 0.733
云计算ETF华泰柏瑞 sz159738 -4.25 1.51
云计算50ETF新华 sh560660 -4.23 0.816
大数据ETF华夏 sh516000 -4.2 0.775
影视ETF银华 sz159855 -4.04 0.76
云计算ETF易方达 sh516510 -4.02 1.313
云计算ETF招商 sz159890 -3.91 1.351
云计算ETF华夏 sh516630 -3.88 1.288
影视ETF国泰 sh516620 -3.81 0.859
云计算ETF天弘 sh517390 -3.78 1.425
云计算ETF广发 sz159527 -3.77 0.561
港股互联网ETF华宝 sh513770 -3.67 0.289
中概互联网ETF易方达 sh513050 -3.66 0.868
云计算ETF鹏华 sz159739 -3.55 0.625
港股通互联网ETF富国 sz159792 -3.48 0.471
港股互联网ETF博时 sz159568 -3.34 0.926
港股通互联网ETF易方达 sh513040 -3.32 0.757
恒生互联网ETF华夏 sh513330 -3.31 0.292
线上消费ETF平安 sz159793 -3.27 0.651