名称 代码 涨跌幅 最新价
上证180ETF指数 sh510040 3.02 1.227
红利低波ETF新华 sh560890 2.85 1.226
酒ETF sh512690 2.77 0.593
银行AH优选ETF sh517900 2.7 1.486
银行ETF指数基金 sh516210 2.62 1.373
银行ETF龙头 sh512820 2.61 1.416
煤炭ETF sh515220 2.6 1.146
银行ETF南方 sh512700 2.58 1.631
银行ETF天弘 sh515290 2.55 1.446
银行ETF指数 sh512730 2.54 1.655
银行ETF sz159887 2.5 1.312
银行ETF易方达 sh516310 2.47 1.33
银行ETF sh512800 2.41 0.806
红利ETF国企 sh530880 2.38 1.033
银行ETF基金 sh515020 2.28 1.708
金融地产ETF sh510650 2.24 2.92
红利低波ETF永赢 sh563690 2.07 1.035
红利ETF sh510880 2.04 3.204
金融ETF sh510230 1.97 1.346
港股通金融ETF sh513190 1.95 1.67
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创半导体ETF sh588170 -6.85 1.454
半导体设备ETF sz159516 -6.81 1.491
半导体设备ETF易方达 sz159558 -6.74 1.744
半导体设备ETF sh561980 -6.71 1.932
半导体材料ETF sh562590 -6.56 1.567
科创半导体设备ETF sh588710 -6.48 1.5
芯片设备ETF sh560780 -6.42 1.647
半导体设备ETF基金 sz159327 -6.33 1.775
通信ETF sh515880 -6.23 2.437
科创半导体ETF鹏华 sh589020 -6.06 1.178
半导体产业ETF sz159582 -6.03 2.135
数字经济ETF工银 sh561220 -5.93 1.412
5GETF sz159994 -5.89 1.567
芯片50ETF sh516920 -5.88 1.04
通信设备ETF sz159583 -5.76 1.978
半导体ETF南方 sz159325 -5.73 1.497
数字经济ETF嘉实 sz159389 -5.72 1.418
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -5.7 1.473
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -5.68 0.781
5G通信ETF sh515050 -5.66 1.918
名称 代码 涨跌幅 最新价
中证A100指数ETF sh561770 4.34 1.25
汽车零部件ETF sh562700 4.2 1.464
线上消费ETF基金 sz159793 4.14 1.107
汽车零部件ETF sz159565 3.95 1.579
港股医疗ETF sz159366 3.86 1.614
电池50ETF sz159796 3.65 0.936
锂电池ETF sh561160 3.64 0.797
港股通医疗ETF sh520510 3.63 1.056
电池ETF嘉实 sh562880 3.57 0.812
汽车零件ETF sz159306 3.52 1.413
港股通医药ETF sz159776 3.5 1.359
BOCI创业板ETF sz159821 3.46 1.137
港股通非银ETF sh513750 3.4 1.672
电池ETF sh561910 3.39 0.794
港股汽车ETF基金 sz159237 3.36 1.17
港股汽车ETF sz159210 3.32 1.121
储能电池ETF广发 sz159305 3.29 1.821
港股创新药50ETF sh513780 3.28 1.797
消费电子ETF sz159732 3.26 1.107
港股汽车ETF sh520600 3.26 1.363
名称 代码 涨跌幅 最新价
上证180ETF指数 sh510040 -3.02 1.19
科创50ETF景顺 sh588950 -1.47 1.471
稀有金属ETF sz159608 -1.11 0.976
稀有金属ETF基金 sh561800 -1.1 0.903
稀有金属ETF sh562800 -1.05 0.851
现金流ETF永赢 sz159223 -1.05 1.133
半导体设备ETF基金 sz159327 -0.85 1.76
A50ETF华宝 sz159596 -0.7 1.272
芯片设备ETF sh560780 -0.67 1.636
科创半导体设备ETF sh588710 -0.6 1.491
石油天然气ETF sz159588 -0.59 1.013
科创半导体ETF sh588170 -0.55 1.446
央企50ETF sh563060 -0.55 1.08
半导体设备ETF易方达 sz159558 -0.52 1.735
科创半导体ETF鹏华 sh589020 -0.51 1.172
半导体材料ETF sh562590 -0.51 1.559
航天航空ETF sz159208 -0.49 1.209
军工龙头ETF sh512710 -0.42 0.719
油气ETF博时 sh561760 -0.4 1.006
稀土ETF易方达 sz159715 -0.4 1.244
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普生物科技ETF sz159502 3.23 1.149
煤炭ETF sh515220 2.97 1.179
日经ETF sh513520 2.88 1.821
通信设备ETF sz159583 2.84 2.065
恒生创新药ETF sz159316 2.81 1.499
港股通创新药ETF sh520880 2.42 0.593
港股创新药ETF sz159567 2.42 0.888
港股创新药ETF鹏华 sz159286 2.37 0.95
港股通创新药ETF sz159570 2.23 1.836
港股创新药精选ETF sh520690 2.23 0.964
日经ETF sz159866 2.2 1.35
港股通创新药ETF南方 sz159297 2.19 0.932
纳指科技ETF sz159509 2.16 2.131
港股通创新药ETF工银 sz159217 2.12 1.494
能源ETF sz159930 2.1 1.413
港股红利低波ETF sz159569 1.94 1.366
港股创新药ETF sh513120 1.93 1.424
恒生创新药ETF sh520500 1.92 1.861
港股通金融ETF sh513190 1.88 1.732
能源ETF广发 sz159945 1.86 1.15
名称 代码 涨跌幅 最新价
稀土ETF易方达 sz159715 -3.05 1.206
稀土ETF sh516780 -3.0 1.776
稀土ETF嘉实 sh516150 -2.96 1.836
稀土ETF sz159713 -2.95 1.318
材料ETF sz159944 -2.52 1.316
稀有金属ETF基金 sz159671 -2.44 1.16
机器人50ETF sz159559 -2.42 1.373
钢铁ETF sh515210 -2.42 1.452
机器人ETF富国 sz159272 -2.36 0.912
机器人ETF易方达 sz159530 -2.36 1.528
机器人ETF鹏华 sz159278 -2.34 1.083
科创材料ETF sh588160 -2.33 0.837
港股汽车ETF基金 sz159237 -2.31 1.143
有色60ETF sz159881 -2.3 1.653
有色金属ETF sh512400 -2.29 1.704
有色50ETF sz159652 -2.24 1.485
港股汽车ETF sz159210 -2.23 1.096
港股汽车ETF sh520600 -2.2 1.333
矿业ETF sz159690 -2.2 1.732
科创新材料ETF汇添富 sh589180 -2.15 1.366
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF sz159321 -0.07 1.483
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF sz159321 -0.07 1.483
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创创新药ETF汇添富 sh589120 7.71 0.922
科创创新药ETF国泰 sh589720 7.27 0.989
港股通创新药ETF sz159570 5.78 1.756
港股通创新药ETF工银 sz159217 5.63 1.427
港股创新药ETF sz159567 5.46 0.85
恒生创新药ETF sh520500 5.43 1.767
港股通创新药ETF南方 sz159297 5.34 0.888
科创医药ETF sh588860 5.16 0.775
港股创新药ETF sh513120 5.12 1.376
港股创新药ETF鹏华 sz159286 5.1 0.907
港股创新药精选ETF sh520690 5.04 0.917
恒生创新药ETF sz159316 5.03 1.421
港股通创新药ETF sh520880 4.84 0.563
港股创新药50ETF sh513780 4.76 1.761
科创医药ETF嘉实 sh588700 4.71 1.157
港股通医疗ETF富国 sz159506 4.7 1.492
港股创新药ETF基金 sh520700 4.67 1.703
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 4.61 0.953
科创生物医药ETF sh588250 4.55 1.217
疫苗龙头ETF sh561920 4.5 0.79
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信设备ETF sz159583 -5.34 2.147
通信ETF sh515880 -5.26 2.718
5GETF sz159994 -4.96 1.724
5G50ETF sz159811 -4.93 2.16
5G通信ETF sh515050 -4.86 2.113
半导体设备ETF易方达 sz159558 -4.45 1.696
科创半导体ETF sh588170 -4.4 1.412
科创芯片ETF博时 sh588990 -4.35 2.463
科创半导体设备ETF sh588710 -4.34 1.455
半导体设备ETF sh561980 -4.34 1.938
半导体设备ETF基金 sz159327 -4.34 1.718
科创芯片ETF基金 sh588290 -4.29 2.32
半导体设备ETF sz159516 -4.28 1.453
科创芯片ETF国泰 sh589100 -4.28 1.521
科创芯片ETF南方 sh588890 -4.27 2.669
科创芯片ETF sh588200 -4.27 2.375
半导体产业ETF sz159582 -4.26 2.133
科创半导体ETF鹏华 sh589020 -4.26 1.145
科创芯片ETF富国 sh588810 -4.24 1.672
科创芯片50ETF sh588750 -4.22 1.587
名称 代码 涨跌幅 最新价
中韩半导体ETF sh513310 4.62 2.831
光伏ETF龙头 sh560980 4.55 0.736
纳指生物科技ETF sh513290 4.42 1.489
影视ETF sz159855 4.38 1.025
影视ETF sh516620 4.0 1.143
光伏ETF指数基金 sz159618 3.95 0.816
游戏ETF sz159869 3.85 1.482
游戏ETF sh516010 3.81 1.47
光伏50ETF sz159864 3.73 0.668
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 3.72 1.532
光伏50ETF sh516880 3.7 0.868
光伏ETF sz159857 3.68 0.873
能源ETF sz159930 3.56 1.483
光伏龙头ETF sh516290 3.55 0.641
光伏ETF sh515790 3.52 1.029
光伏ETF易方达 sh562970 3.45 1.169
光伏ETF基金 sz159863 3.34 0.68
光伏ETF基金 sh516180 3.19 0.841
能源ETF广发 sz159945 3.18 1.2
光伏龙头ETF sz159609 2.94 0.595
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创信息ETF sh588260 -2.23 1.927
黄金股ETF sz159562 -2.11 2.09
黄金股票ETF sh517400 -2.08 1.508
黄金股票ETF基金 sz159322 -2.02 1.551
黄金股ETF sh517520 -2.0 1.912
黄金股ETF基金 sz159315 -1.94 1.565
电池ETF sz159755 -1.89 1.089
新能车ETF sz159824 -1.89 1.243
科创新材料ETF汇添富 sh589180 -1.87 1.364
稀有金属ETF sh562800 -1.83 0.857
稀有金属ETF基金 sh561800 -1.83 0.912
稀有金属ETF基金 sz159671 -1.8 1.199
科创50增强ETF sh588460 -1.8 1.633
电池ETF景顺 sz159757 -1.75 0.899
新能车ETF sh515700 -1.74 2.48
新能源车龙头ETF sz159637 -1.7 0.924
稀有金属ETF sz159608 -1.69 0.986
新能源车ETF sz159806 -1.69 0.812
科创50ETF增强 sh588450 -1.67 1.77
新能源汽车ETF sh516390 -1.66 1.009
名称 代码 涨跌幅 最新价
亚太精选ETF sz159687 2.35 1.658
银行ETF天弘 sh515290 2.24 1.506
银行ETF指数基金 sh516210 2.22 1.428
银行ETF易方达 sh516310 2.21 1.385
银行ETF龙头 sh512820 2.15 1.473
银行ETF南方 sh512700 2.11 1.695
银行ETF sz159887 2.09 1.366
银行ETF基金 sh515020 2.07 1.779
银行ETF sh512800 2.07 0.84
银行AH优选ETF sh517900 1.92 1.536
银行ETF指数 sh512730 1.9 1.718
科创半导体设备ETF sh588710 1.39 1.456
金融地产ETF sh510650 1.38 3.021
金融地产ETF嘉实 sh512640 1.36 2.543
科创半导体ETF鹏华 sh589020 1.33 1.144
金融ETF sh510230 1.31 1.39
科创半导体ETF sh588170 1.29 1.411
红利低波ETF永赢 sh563690 1.23 1.067
红利低波ETF基金 sz159547 1.13 1.249
红利低波ETF新华 sh560890 1.12 1.259
名称 代码 涨跌幅 最新价
日经225ETF sh513880 -5.76 1.85
中韩半导体ETF sh513310 -5.19 2.684
纳指生物科技ETF sh513290 -4.43 1.423
标普生物科技ETF sz159502 -3.9 1.159
黄金股票ETF sz159321 -3.69 1.411
电池50ETF sz159796 -3.61 0.989
电池ETF嘉实 sh562880 -3.59 0.86
日经225ETF易方达 sh513000 -3.56 1.925
储能电池ETF sz159566 -3.52 2.11
黄金股ETF基金 sz159315 -3.51 1.51
黄金股ETF sz159562 -3.49 2.017
创业板新能源ETF国泰 sz159387 -3.48 1.665
科创创新药ETF国泰 sh589720 -3.46 0.95
黄金股ETF sh517520 -3.45 1.846
黄金股票ETF sh517400 -3.45 1.456
锂电池ETF sh561160 -3.43 0.844
创业板新能源ETF富国 sz159122 -3.43 1.014
创业板新能源ETF鹏华 sz159261 -3.42 1.583
创业板新能源ETF华夏 sz159368 -3.4 1.507
电池ETF sh561910 -3.33 0.843
名称 代码 涨跌幅 最新价
光伏ETF龙头 sh560980 5.59 0.756
电网设备ETF sz159326 5.31 1.527
科创新能源ETF sh588830 5.18 1.583
光伏ETF易方达 sh562970 5.11 1.192
光伏ETF基金 sh516180 4.99 0.863
光伏ETF指数基金 sz159618 4.92 0.832
储能电池ETF sz159566 4.74 2.21
光伏ETF sz159857 4.6 0.887
光伏ETF sh515790 4.59 1.048
科创新能源ETF易方达 sh589960 4.57 1.076
光伏龙头ETF sh516290 4.49 0.652
科创板新能源ETF sh588960 4.41 1.42
光伏50ETF sh516880 4.37 0.884
光伏50ETF sz159864 4.29 0.681
储能电池ETF广发 sz159305 4.21 1.957
光伏龙头ETF sz159609 4.13 0.605
光伏ETF基金 sz159863 4.07 0.691
电池ETF嘉实 sh562880 4.07 0.895
电池50ETF sz159796 3.94 1.028
电池ETF sh561910 3.8 0.875
名称 代码 涨跌幅 最新价
亚太精选ETF sz159687 -3.56 1.599
中韩半导体ETF sh513310 -3.13 2.6
红利低波ETF新华 sh560890 -2.94 1.222
日经225ETF sh513880 -2.43 1.805
创新100ETF sh515200 -2.07 2.086
软件50ETF sz159590 -1.89 1.196
软件ETF易方达 sh562930 -1.79 0.935
日经ETF sz159866 -1.79 1.423
软件ETF sh515230 -1.78 0.938
软件ETF指数 sh560360 -1.67 1.594
软件ETF基金 sh561010 -1.64 1.202
创业板软件ETF富国 sz159107 -1.58 0.935
信息安全ETF sz159613 -1.54 1.025
信息安全ETF sh562920 -1.54 1.088
创业板软件ETF华夏 sz159256 -1.52 1.04
日经225ETF易方达 sh513000 -1.51 1.896
软件ETF sz159852 -1.51 0.914
信创50ETF sh560850 -1.46 1.481
金融科技ETF华夏 sh516100 -1.45 1.426
纳指ETF sh513100 -1.44 1.912
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF sh561980 4.85 2.011
半导体产业ETF sz159582 4.84 2.21
科创芯片ETF国泰 sh589100 4.73 1.549
科创芯片ETF南方 sh588890 4.62 2.717
科创芯片ETF富国 sh588810 4.61 1.702
科创芯片ETF基金 sh588290 4.6 2.364
科创芯片50ETF sh588750 4.6 1.614
科创芯片ETF指数 sh588920 4.51 1.551
科创芯片ETF sh588200 4.5 2.417
科创芯片ETF博时 sh588990 4.46 2.506
半导体ETF sz159813 4.26 1.149
科创芯片设计ETF sh588780 4.15 1.557
科创信息技术ETF sh588100 4.13 1.993
科创成长50ETF sh588020 4.09 1.932
芯片ETF龙头 sz159801 4.08 0.892
工业有色ETF sh560860 4.01 1.427
芯片ETF sz159995 4.0 1.795
科创成长ETF sh588110 3.97 1.884
科创50增强ETF sh588460 3.97 1.675
半导体ETF南方 sz159325 3.95 1.527
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信设备ETF sz159583 -48.58 1.089
影视ETF sz159855 -2.25 1.0
影视ETF sh516620 -2.19 1.116
旅游ETF sz159766 -1.46 0.745
旅游ETF sh562510 -1.44 0.751
传媒ETF sh512980 -1.19 0.995
文娱传媒ETF sh516190 -1.07 1.203
传媒ETF sz159805 -0.99 1.399
沙特ETF sh520830 -0.72 0.961
标普油气ETF sz159518 -0.67 0.888
沙特ETF sz159329 -0.61 0.974
建材ETF sz159745 -0.61 0.654
银行ETF南方 sh512700 -0.59 1.688
建材ETF sh516750 -0.56 0.715
线上消费ETF sz159725 -0.53 0.933
标普油气ETF sh513350 -0.53 0.933
银行ETF天弘 sh515290 -0.53 1.497
科创生物医药ETF sh588250 -0.51 1.174
房地产ETF sz159768 -0.5 0.602
医疗器械ETF基金 sz159797 -0.5 0.802