ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
卫星ETF sz159206 6.93 1.543
卫星ETF广发 sh512630 5.91 1.29
卫星ETF易方达 sh563530 5.86 1.283
卫星ETF sh563230 5.82 1.29
卫星产业ETF sz159218 5.45 1.568
航空航天ETF sh563380 5.35 1.122
恒指港股通ETF广发 sz159312 4.92 1.364
航天航空ETF sz159208 4.72 1.33
航空航天ETF sz159227 4.33 1.301
机器人50ETF sz159559 4.23 1.356
军工龙头ETF sh512710 4.2 0.745
机器人ETF富国 sz159272 4.15 0.903
航空航天ETF天弘 sz159241 4.09 1.322
机器人ETF易方达 sz159530 4.07 1.509
航天ETF sz159267 4.02 1.112
机器人ETF鹏华 sz159278 3.99 1.068
通用航空ETF基金 sh561660 3.88 1.15
通用航空ETF南方 sz159283 3.85 1.078
航空ETF sz159392 3.67 1.185
通用航空ETF华宝 sz159231 3.61 0.632
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF sh517400 -1.52 1.615
黄金股ETF基金 sz159315 -1.47 1.673
黄金股票ETF基金 sz159322 -1.42 1.661
黄金股ETF sz159562 -1.41 2.238
黄金股ETF sh517520 -1.35 2.051
矿业ETF sh561330 -1.34 1.836
黄金股票ETF sz159321 -1.32 1.571
港股通50ETF sz159712 -1.26 1.408
有色金属ETF sh512400 -1.18 1.847
恒生科技ETF天弘 sh520920 -1.15 0.862
港股通100ETF易方达 sz159788 -1.07 1.385
有色金属ETF sz159871 -1.06 1.86
港股通恒生ETF sh520940 -1.02 1.07
有色60ETF sz159881 -1.0 1.781
有色矿业ETF招商 sz159690 -0.95 1.877
有色ETF华宝 sz159876 -0.93 0.955
有色ETF基金 sz159880 -0.9 1.867
上海金ETF嘉实 sz159831 -0.88 9.654
标普油气ETF sh513350 -0.85 0.934
有色金属ETF基金 sh516650 -0.82 1.812
名称 代码 涨跌幅 最新价
恒指港股通ETF广发 sz159312 7.18 1.462
矿业ETF sh561330 4.25 1.914
有色矿业ETF招商 sz159690 4.16 1.955
有色金属ETF sh512400 3.95 1.92
有色金属ETF基金 sh516650 3.92 1.883
有色50ETF sz159652 3.87 1.666
工业有色ETF sh560860 3.77 1.568
有色ETF华宝 sz159876 3.77 0.991
有色60ETF sz159881 3.76 1.848
有色金属ETF sz159871 3.66 1.928
卫星产业ETF sz159218 3.64 1.625
卫星ETF易方达 sh563530 3.59 1.329
卫星ETF sh563230 3.49 1.335
有色ETF基金 sz159880 3.48 1.932
卫星ETF广发 sh512630 3.41 1.334
稀有金属ETF基金 sh561800 3.09 1.002
稀有金属ETF sh562800 2.96 0.94
稀有金属ETF sz159608 2.86 1.079
稀有金属ETF基金 sz159671 2.81 1.316
新能源ETF sz159875 2.67 0.692
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通100ETF易方达 sz159788 -2.02 1.357
半导体设备ETF sh561980 -1.59 2.043
半导体设备ETF sz159516 -1.45 1.563
半导体设备ETF基金 sz159327 -1.43 1.859
半导体设备ETF广发 sh560780 -1.43 1.72
半导体设备ETF易方达 sz159558 -1.35 1.83
恒生港股通ETF sz159318 -1.33 1.412
通信ETF sh515880 -1.15 3.104
科创半导体设备ETF sh588710 -1.13 1.577
科创半导体ETF sh588170 -1.1 1.526
半导体材料ETF sh562590 -1.02 1.649
科创半导体ETF鹏华 sh589020 -0.96 1.232
港股通ETF sz159711 -0.93 1.385
医疗ETF基金 sz159891 -0.91 0.436
电子ETF sh515260 -0.9 0.659
食品饮料ETF sh515170 -0.89 0.558
家居家电ETF sh515730 -0.87 1.022
科创200ETF广发 sh588140 -0.87 1.025
科创200ETF富国 sh589780 -0.87 1.031
消电ETF sh561310 -0.85 1.171
名称 代码 涨跌幅 最新价
航天ETF sz159267 5.15 1.185
通用航空ETF基金 sh561660 3.66 1.218
航空ETF sz159392 2.42 1.225
中韩半导体ETF sh513310 2.33 2.591
通用航空ETF南方 sz159283 2.17 1.129
军工龙头ETF sh512710 2.13 0.766
高端装备ETF sz159638 2.06 1.038
石油天然气ETF sz159588 2.01 1.116
油气ETF sz159697 1.98 1.187
卫星ETF广发 sh512630 1.95 1.36
卫星ETF易方达 sh563530 1.88 1.354
航空航天ETF sh563380 1.86 1.149
卫星产业ETF sz159218 1.85 1.655
油气ETF汇添富 sz159309 1.85 1.159
1000增强ETF sh561780 1.85 1.485
卫星ETF sh563230 1.8 1.359
通用航空ETF sh563320 1.78 1.085
航天航空ETF sz159208 1.72 1.364
能源ETF广发 sz159945 1.72 1.18
通用航空ETF华宝 sz159231 1.72 0.652
名称 代码 涨跌幅 最新价
恒指港股通ETF广发 sz159312 -9.99 1.316
港股通50ETF sz159712 -8.16 1.283
稀有金属ETF sh562800 -2.77 0.914
黄金股ETF sh517520 -2.72 2.04
稀有金属ETF sz159608 -2.69 1.05
稀有金属ETF基金 sh561800 -2.5 0.977
标普生物科技ETF sz159502 -2.49 1.33
恒生港股通ETF sz159318 -2.41 1.378
恒生创新药ETF sh520500 -2.41 1.578
电力ETF南方 sh560580 -2.38 1.065
稀有金属ETF基金 sz159671 -2.36 1.285
锂电池ETF sh561160 -2.35 0.832
港股通创新药ETF sz159570 -2.35 1.58
矿业ETF sh561330 -2.3 1.87
有色50ETF sz159652 -2.28 1.628
黄金股ETF sz159562 -2.27 2.235
有色矿业ETF招商 sz159690 -2.25 1.911
农牧ETF sz159616 -2.24 0.874
电力ETF sh561560 -2.22 1.231
黄金股ETF基金 sz159315 -2.22 1.67
名称 代码 涨跌幅 最新价
金鹰增益货币ETF sh511770 5.01 105.235
汽车零件ETF sz159306 4.63 1.492
机器人ETF鹏华 sz159278 4.54 1.128
机器人ETF易方达 sz159530 4.39 1.593
机器人50ETF sz159559 4.3 1.431
机器人ETF富国 sz159272 4.27 0.953
机器人产业ETF sh560630 3.75 1.133
汽车零部件ETF易方达 sz159565 3.63 1.654
汽车零部件ETF sh562700 3.58 1.532
机器人ETF南方 sz159258 3.43 1.146
机器人ETF基金 sh562360 3.36 1.108
机器人ETF基金 sz159213 3.35 1.233
机器人ETF嘉实 sz159526 3.32 1.495
机器人指数ETF sh560770 3.28 1.008
机器人ETF sh562500 3.23 1.024
机器人产业ETF sz159551 3.2 1.323
机器人ETF sz159770 3.11 1.06
化工行业ETF易方达 sh516570 2.57 0.998
石化ETF sz159731 2.45 0.921
杭州湾区ETF sh512870 2.44 1.429
名称 代码 涨跌幅 最新价
恒指港股通ETF广发 sz159312 -5.85 1.239
航天ETF sz159267 -4.39 1.133
黄金ETF前海开源 sz159812 -2.15 9.321
上海金ETF sh518600 -2.12 9.76
黄金ETF sh518880 -2.09 9.363
黄金ETF基金 sh518660 -2.08 9.373
上海金ETF嘉实 sz159831 -2.08 9.453
中银上海金ETF sh518890 -2.07 9.379
金ETF sh518680 -2.07 9.787
上海金ETF sz159830 -2.06 9.759
黄金基金ETF sh518800 -2.05 9.254
黄金ETF华夏 sh518850 -2.03 9.437
黄金ETF基金 sz159937 -2.01 9.345
金ETF南方 sz159834 -1.96 9.773
黄金ETF易方达 sz159934 -1.95 9.784
黄金ETFAU sh518860 -1.94 9.388
通用航空ETF基金 sh561660 -1.89 1.195
房地产ETF sz159768 -1.8 0.546
地产ETF sz159707 -1.61 0.61
港股创新药ETF sh513120 -1.55 1.21
名称 代码 涨跌幅 最新价
卫星ETF sh563230 7.72 1.451
卫星产业ETF sz159218 7.55 1.767
卫星ETF易方达 sh563530 7.07 1.438
卫星ETF广发 sh512630 7.04 1.445
卫星ETF sz159206 6.09 1.691
通用航空ETF南方 sz159283 4.63 1.176
通用航空ETF sh563320 4.61 1.134
通用航空ETF基金 sh561660 4.6 1.25
通用航空ETF sz159378 3.68 1.382
文娱传媒ETF sh516190 3.52 1.236
航空ETF基金 sz159257 3.4 1.155
高端装备ETF sz159638 3.3 1.064
军工龙头ETF sh512710 3.29 0.784
通用航空ETF华宝 sz159231 3.25 0.668
航天航空ETF sz159208 3.25 1.398
航空航天ETF sz159227 3.17 1.365
航空航天ETF sh563380 3.17 1.171
通用航空ETF基金 sz159230 3.15 1.278
航天ETF sz159267 3.09 1.168
通用航空ETF易方达 sz159255 3.05 1.15
名称 代码 涨跌幅 最新价
金鹰增益货币ETF sh511770 -4.59 100.407
创业板成长ETF sz159967 -2.3 0.636
科创创业50ETF南方 sz159780 -2.13 0.919
科创创业ETF易方达 sz159781 -2.13 0.917
科创创业ETF嘉实 sh588400 -2.11 0.929
标普生物科技ETF sz159502 -2.09 1.309
恒生港股通ETF sz159318 -2.08 1.363
双创ETF sh588300 -2.07 0.947
双创50ETF sh588380 -1.98 0.941
科创创业50ETF sh588390 -1.97 0.996
储能电池ETF易方达 sz159566 -1.97 2.093
港股通科技30ETF sz159636 -1.96 0.651
双创ETF基金 sh588310 -1.96 0.999
恒生医药ETF sz159892 -1.94 0.758
港股通50ETF sz159712 -1.94 1.265
港股通100ETF易方达 sz159788 -1.93 1.32
储能电池ETF广发 sz159305 -1.91 1.852
双创龙头ETF sh588330 -1.89 0.933
科创创业ETF sh588360 -1.87 0.999
成长ETF易方达 sz159259 -1.86 1.058
名称 代码 涨跌幅 最新价
中韩半导体ETF sh513310 8.46 2.795
港股通医疗ETF富国 sz159506 7.13 1.397
港股通创新药ETF sz159570 6.97 1.643
医疗器械ETF sh562600 6.95 0.908
线上消费ETF基金 sz159793 6.94 1.094
恒生生物科技ETF南方 sz159615 6.41 1.162
港股通医药ETF易方达 sh513200 6.4 1.097
医疗器械ETF sz159883 6.37 0.518
恒生生物科技ETF sh513280 6.35 1.139
恒生医药ETF sz159892 6.33 0.806
医疗ETF基金 sz159891 6.31 0.455
港股创新药ETF基金 sh520700 6.31 1.566
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 6.3 0.877
医疗器械ETF基金 sz159797 6.29 0.794
恒生生物科技ETF鹏华 sz159130 6.25 0.952
恒生生物科技ETF易方达 sz159105 6.23 0.955
港股创新药50ETF sh513780 6.22 1.623
游戏传媒ETF sh517770 6.22 1.246
港股通创新药ETF工银 sz159217 6.16 1.328
创新药ETF天弘 sh517380 6.12 0.78
名称 代码 涨跌幅 最新价
旅游ETF sh562510 -1.35 0.805
旅游ETF sz159766 -1.11 0.8
能源化工ETF sz159981 -1.02 1.257
现金流ETF800 sh516460 -0.78 1.265
央企共赢ETF sh517090 -0.7 1.569
石油天然气ETF sz159588 -0.63 1.112
港股红利ETF基金 sh513820 -0.58 1.206
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 -0.52 1.149
能源ETF广发 sz159945 -0.51 1.173
银行ETF指数基金 sh516210 -0.5 1.397
国企共赢ETF sz159719 -0.5 1.597
港股红利指数ETF sh513630 -0.5 1.597
银行ETF龙头 sh512820 -0.48 1.44
能源ETF sz159930 -0.48 1.456
银行ETF基金 sh515020 -0.46 1.743
港股通红利ETF sh513530 -0.44 1.601
石油ETF sh561360 -0.41 1.227
中证银行ETF sz159253 -0.41 0.977
中国国企ETF南方 sh517180 -0.4 1.5
交通运输ETF sz159666 -0.39 1.018
名称 代码 涨跌幅 最新价
卫星ETF鹏华 sh563790 8.31 1.212
卫星ETF易方达 sh563530 8.02 1.603
卫星ETF广发 sh512630 7.78 1.607
卫星ETF sh563230 7.77 1.609
中证500价值ETF sh562330 7.5 1.29
卫星产业ETF sz159218 7.36 1.954
通用航空ETF基金 sz159230 6.77 1.388
通用航空ETF sh563320 6.17 1.238
香港证券ETF易方达 sh513090 5.93 2.232
通用航空ETF基金 sh561660 5.79 1.351
中韩半导体ETF sh513310 5.65 2.953
通用航空ETF南方 sz159283 5.38 1.273
军工龙头ETF sh512710 5.37 0.844
航空航天ETF sh563380 4.89 1.243
金融科技ETF华夏 sh516100 4.85 1.469
航空ETF基金 sz159257 4.59 1.23
金融科技ETF汇添富 sz159103 4.52 0.949
金融科技ETF sz159851 4.45 0.892
有色矿业ETF招商 sz159690 4.43 2.098
有色ETF基金 sz159880 4.4 2.086
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普生物科技ETF sz159502 -2.26 1.3
银行AH优选ETF sh517900 -1.7 1.506
纳指生物科技ETF sh513290 -1.54 1.535
纳指ETF汇添富 sz159660 -0.81 2.094
新兴亚洲ETF sh520580 -0.67 1.033
标普油气ETF sz159518 -0.66 0.905
线上消费ETF基金 sz159793 -0.46 1.089
纳指ETF嘉实 sz159501 -0.45 1.789
医疗器械ETF sh562600 -0.44 0.904
通信ETF sh515880 -0.35 3.132
30年国债ETF sh511090 -0.35 113.418
30年国债ETF博时 sh511130 -0.35 103.585
标普ETF sz159655 -0.33 1.825
标普油气ETF sh513350 -0.31 0.952
创业板成长ETF sz159967 -0.31 0.649
纳指ETF sh513100 -0.26 1.925
中证2000ETF增强 sz159556 -0.24 1.25
沙特ETF sh520830 -0.22 0.903
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -0.2 1.018
10年地方债ETF sh511270 -0.2 116.616
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF广发 sh560780 7.82 2.013
科创半导体ETF鹏华 sh589020 7.67 1.417
半导体设备ETF易方达 sz159558 7.61 2.134
半导体设备ETF基金 sz159327 7.52 2.172
半导体设备ETF sz159516 7.5 1.82
科创半导体ETF sh588170 7.42 1.752
科创半导体设备ETF sh588710 7.35 1.81
半导体材料ETF sh562590 7.28 1.915
半导体产业ETF sz159582 6.29 2.585
半导体设备ETF sh561980 6.08 2.354
中韩半导体ETF sh513310 5.86 3.126
专精特新ETF sh563210 4.45 1.667
科创创新药ETF国泰 sh589720 4.06 0.975
科创新材料ETF sh588010 4.0 0.937
港股创新药ETF基金 sh520700 3.92 1.642
港股创新药50ETF sh513780 3.84 1.703
科创新材料ETF南方 sh588160 3.81 0.954
煤炭ETF sh515220 3.8 1.093
恒生医药ETF sz159892 3.79 0.848
科创创新药ETF汇添富 sh589120 3.7 0.898
名称 代码 涨跌幅 最新价
通用航空ETF基金 sz159230 -4.39 1.327
港股通互联网ETF sz159792 -2.56 0.876
港股互联网ETF sh513770 -2.54 0.537
金融科技ETF指数 sh563670 -2.39 0.939
港股通互联网ETF易方达 sh513040 -2.39 1.43
金融科技ETF华夏 sh516100 -2.31 1.435
港股通互联网ETF汇添富 sz159280 -2.25 0.957
金融科技ETF sz159851 -2.24 0.872
港股通科技ETF sz159262 -2.23 1.094
港股互联网ETF sz159568 -2.17 1.713
航空ETF基金 sz159257 -2.11 1.204
金融科技ETF汇添富 sz159103 -2.11 0.929
恒生互联网ETF sz159688 -2.08 1.084
港股通互联网ETF广发 sh520630 -2.07 0.992
金融科技ETF富国 sh515720 -2.06 0.95
恒生科技ETF南方 sh520570 -2.05 0.954
金融科技ETF易方达 sz159299 -2.04 0.962
金融科技ETF sh516860 -2.04 1.485
恒生科技ETF嘉实 sz159741 -1.98 0.743
港股科技30ETF sh513160 -1.98 1.238
名称 代码 涨跌幅 最新价
卫星ETF sz159206 6.2 1.883
卫星ETF sh563230 5.7 1.669
航天航空ETF sz159208 5.62 1.54
通用航空ETF sh563320 5.44 1.28
卫星ETF广发 sh512630 5.43 1.67
军工龙头ETF sh512710 5.41 0.877
通用航空ETF基金 sh561660 5.33 1.404
航空航天ETF sz159227 5.26 1.501
航天ETF sz159267 5.25 1.284
卫星ETF易方达 sh563530 5.21 1.657
通用航空ETF南方 sz159283 5.19 1.318
卫星产业ETF sz159218 5.19 2.028
航空航天ETF sh563380 5.15 1.287
航空航天ETF天弘 sz159241 5.09 1.527
航空ETF sz159392 5.08 1.365
国防ETF sh512670 5.06 0.996
卫星ETF鹏华 sh563790 5.02 1.255
高端装备ETF sz159638 4.8 1.179
航空ETF基金 sz159257 4.65 1.26
军工ETF sh512660 4.51 1.505
名称 代码 涨跌幅 最新价
中韩半导体ETF sh513310 -3.68 3.011
保险证券ETF sh515630 -3.26 1.485
证券保险ETF易方达 sh512070 -3.25 0.953
香港证券ETF易方达 sh513090 -2.99 2.143
中证500价值ETF sh562330 -2.91 1.233
证券公司ETF sh516730 -2.79 1.113
证券ETF东财 sz159692 -2.71 1.364
证券ETF龙头 sz159993 -2.7 1.333
证券ETF sz159841 -2.7 1.117
券商ETF基金 sh515010 -2.69 1.411
证券ETF sh512880 -2.68 1.233
券商ETF sz159842 -2.67 1.168
证券ETF指数基金 sh516200 -2.65 1.177
证券ETF嘉实 sh562870 -2.63 1.037
证券ETF龙头 sh560090 -2.58 1.323
证券ETF易方达 sh512570 -2.52 1.237
证券ETF富国 sh515850 -2.5 1.523
有色ETF大成 sz159980 -2.49 2.073
证券ETF国联安 sz159848 -2.49 0.98
证券ETF南方 sh512900 -2.48 1.22