名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF sz159321 -0.07 1.483
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF sz159321 -0.07 1.483
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创创新药ETF汇添富 sh589120 7.71 0.922
科创创新药ETF国泰 sh589720 7.27 0.989
港股通创新药ETF sz159570 5.78 1.756
港股通创新药ETF工银 sz159217 5.63 1.427
港股创新药ETF sz159567 5.46 0.85
恒生创新药ETF sh520500 5.43 1.767
港股通创新药ETF南方 sz159297 5.34 0.888
科创医药ETF sh588860 5.16 0.775
港股创新药ETF sh513120 5.12 1.376
港股创新药ETF鹏华 sz159286 5.1 0.907
港股创新药精选ETF sh520690 5.04 0.917
恒生创新药ETF sz159316 5.03 1.421
港股通创新药ETF sh520880 4.84 0.563
港股创新药50ETF sh513780 4.76 1.761
科创医药ETF嘉实 sh588700 4.71 1.157
港股通医疗ETF富国 sz159506 4.7 1.492
港股创新药ETF基金 sh520700 4.67 1.703
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 4.61 0.953
科创生物医药ETF sh588250 4.55 1.217
疫苗龙头ETF sh561920 4.5 0.79
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信设备ETF sz159583 -5.34 2.147
通信ETF sh515880 -5.26 2.718
5GETF sz159994 -4.96 1.724
5G50ETF sz159811 -4.93 2.16
5G通信ETF sh515050 -4.86 2.113
半导体设备ETF易方达 sz159558 -4.45 1.696
科创半导体ETF sh588170 -4.4 1.412
科创芯片ETF博时 sh588990 -4.35 2.463
科创半导体设备ETF sh588710 -4.34 1.455
半导体设备ETF sh561980 -4.34 1.938
半导体设备ETF基金 sz159327 -4.34 1.718
科创芯片ETF基金 sh588290 -4.29 2.32
半导体设备ETF sz159516 -4.28 1.453
科创芯片ETF国泰 sh589100 -4.28 1.521
科创芯片ETF南方 sh588890 -4.27 2.669
科创芯片ETF sh588200 -4.27 2.375
半导体产业ETF sz159582 -4.26 2.133
科创半导体ETF鹏华 sh589020 -4.26 1.145
科创芯片ETF富国 sh588810 -4.24 1.672
科创芯片50ETF sh588750 -4.22 1.587
名称 代码 涨跌幅 最新价
中韩半导体ETF sh513310 4.62 2.831
光伏ETF龙头 sh560980 4.55 0.736
纳指生物科技ETF sh513290 4.42 1.489
影视ETF sz159855 4.38 1.025
影视ETF sh516620 4.0 1.143
光伏ETF指数基金 sz159618 3.95 0.816
游戏ETF sz159869 3.85 1.482
游戏ETF sh516010 3.81 1.47
光伏50ETF sz159864 3.73 0.668
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 3.72 1.532
光伏50ETF sh516880 3.7 0.868
光伏ETF sz159857 3.68 0.873
能源ETF sz159930 3.56 1.483
光伏龙头ETF sh516290 3.55 0.641
光伏ETF sh515790 3.52 1.029
光伏ETF易方达 sh562970 3.45 1.169
光伏ETF基金 sz159863 3.34 0.68
光伏ETF基金 sh516180 3.19 0.841
能源ETF广发 sz159945 3.18 1.2
光伏龙头ETF sz159609 2.94 0.595
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创信息ETF sh588260 -2.23 1.927
黄金股ETF sz159562 -2.11 2.09
黄金股票ETF sh517400 -2.08 1.508
黄金股票ETF基金 sz159322 -2.02 1.551
黄金股ETF sh517520 -2.0 1.912
黄金股ETF基金 sz159315 -1.94 1.565
电池ETF sz159755 -1.89 1.089
新能车ETF sz159824 -1.89 1.243
科创新材料ETF汇添富 sh589180 -1.87 1.364
稀有金属ETF sh562800 -1.83 0.857
稀有金属ETF基金 sh561800 -1.83 0.912
稀有金属ETF基金 sz159671 -1.8 1.199
科创50增强ETF sh588460 -1.8 1.633
电池ETF景顺 sz159757 -1.75 0.899
新能车ETF sh515700 -1.74 2.48
新能源车龙头ETF sz159637 -1.7 0.924
稀有金属ETF sz159608 -1.69 0.986
新能源车ETF sz159806 -1.69 0.812
科创50ETF增强 sh588450 -1.67 1.77
新能源汽车ETF sh516390 -1.66 1.009
名称 代码 涨跌幅 最新价
亚太精选ETF sz159687 2.35 1.658
银行ETF天弘 sh515290 2.24 1.506
银行ETF指数基金 sh516210 2.22 1.428
银行ETF易方达 sh516310 2.21 1.385
银行ETF龙头 sh512820 2.15 1.473
银行ETF南方 sh512700 2.11 1.695
银行ETF sz159887 2.09 1.366
银行ETF基金 sh515020 2.07 1.779
银行ETF sh512800 2.07 0.84
银行AH优选ETF sh517900 1.92 1.536
银行ETF指数 sh512730 1.9 1.718
科创半导体设备ETF sh588710 1.39 1.456
金融地产ETF sh510650 1.38 3.021
金融地产ETF嘉实 sh512640 1.36 2.543
科创半导体ETF鹏华 sh589020 1.33 1.144
金融ETF sh510230 1.31 1.39
科创半导体ETF sh588170 1.29 1.411
红利低波ETF永赢 sh563690 1.23 1.067
红利低波ETF基金 sz159547 1.13 1.249
红利低波ETF新华 sh560890 1.12 1.259
名称 代码 涨跌幅 最新价
日经225ETF sh513880 -5.76 1.85
中韩半导体ETF sh513310 -5.19 2.684
纳指生物科技ETF sh513290 -4.43 1.423
标普生物科技ETF sz159502 -3.9 1.159
黄金股票ETF sz159321 -3.69 1.411
电池50ETF sz159796 -3.61 0.989
电池ETF嘉实 sh562880 -3.59 0.86
日经225ETF易方达 sh513000 -3.56 1.925
储能电池ETF sz159566 -3.52 2.11
黄金股ETF基金 sz159315 -3.51 1.51
黄金股ETF sz159562 -3.49 2.017
创业板新能源ETF国泰 sz159387 -3.48 1.665
科创创新药ETF国泰 sh589720 -3.46 0.95
黄金股ETF sh517520 -3.45 1.846
黄金股票ETF sh517400 -3.45 1.456
锂电池ETF sh561160 -3.43 0.844
创业板新能源ETF富国 sz159122 -3.43 1.014
创业板新能源ETF鹏华 sz159261 -3.42 1.583
创业板新能源ETF华夏 sz159368 -3.4 1.507
电池ETF sh561910 -3.33 0.843
名称 代码 涨跌幅 最新价
光伏ETF龙头 sh560980 5.59 0.756
电网设备ETF sz159326 5.31 1.527
科创新能源ETF sh588830 5.18 1.583
光伏ETF易方达 sh562970 5.11 1.192
光伏ETF基金 sh516180 4.99 0.863
光伏ETF指数基金 sz159618 4.92 0.832
储能电池ETF sz159566 4.74 2.21
光伏ETF sz159857 4.6 0.887
光伏ETF sh515790 4.59 1.048
科创新能源ETF易方达 sh589960 4.57 1.076
光伏龙头ETF sh516290 4.49 0.652
科创板新能源ETF sh588960 4.41 1.42
光伏50ETF sh516880 4.37 0.884
光伏50ETF sz159864 4.29 0.681
储能电池ETF广发 sz159305 4.21 1.957
光伏龙头ETF sz159609 4.13 0.605
光伏ETF基金 sz159863 4.07 0.691
电池ETF嘉实 sh562880 4.07 0.895
电池50ETF sz159796 3.94 1.028
电池ETF sh561910 3.8 0.875
名称 代码 涨跌幅 最新价
亚太精选ETF sz159687 -3.56 1.599
中韩半导体ETF sh513310 -3.13 2.6
红利低波ETF新华 sh560890 -2.94 1.222
日经225ETF sh513880 -2.43 1.805
创新100ETF sh515200 -2.07 2.086
软件50ETF sz159590 -1.89 1.196
软件ETF易方达 sh562930 -1.79 0.935
日经ETF sz159866 -1.79 1.423
软件ETF sh515230 -1.78 0.938
软件ETF指数 sh560360 -1.67 1.594
软件ETF基金 sh561010 -1.64 1.202
创业板软件ETF富国 sz159107 -1.58 0.935
信息安全ETF sz159613 -1.54 1.025
信息安全ETF sh562920 -1.54 1.088
创业板软件ETF华夏 sz159256 -1.52 1.04
日经225ETF易方达 sh513000 -1.51 1.896
软件ETF sz159852 -1.51 0.914
信创50ETF sh560850 -1.46 1.481
金融科技ETF华夏 sh516100 -1.45 1.426
纳指ETF sh513100 -1.44 1.912
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF sh561980 4.85 2.011
半导体产业ETF sz159582 4.84 2.21
科创芯片ETF国泰 sh589100 4.73 1.549
科创芯片ETF南方 sh588890 4.62 2.717
科创芯片ETF富国 sh588810 4.61 1.702
科创芯片ETF基金 sh588290 4.6 2.364
科创芯片50ETF sh588750 4.6 1.614
科创芯片ETF指数 sh588920 4.51 1.551
科创芯片ETF sh588200 4.5 2.417
科创芯片ETF博时 sh588990 4.46 2.506
半导体ETF sz159813 4.26 1.149
科创芯片设计ETF sh588780 4.15 1.557
科创信息技术ETF sh588100 4.13 1.993
科创成长50ETF sh588020 4.09 1.932
芯片ETF龙头 sz159801 4.08 0.892
工业有色ETF sh560860 4.01 1.427
芯片ETF sz159995 4.0 1.795
科创成长ETF sh588110 3.97 1.884
科创50增强ETF sh588460 3.97 1.675
半导体ETF南方 sz159325 3.95 1.527
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信设备ETF sz159583 -48.58 1.089
影视ETF sz159855 -2.25 1.0
影视ETF sh516620 -2.19 1.116
旅游ETF sz159766 -1.46 0.745
旅游ETF sh562510 -1.44 0.751
传媒ETF sh512980 -1.19 0.995
文娱传媒ETF sh516190 -1.07 1.203
传媒ETF sz159805 -0.99 1.399
沙特ETF sh520830 -0.72 0.961
标普油气ETF sz159518 -0.67 0.888
沙特ETF sz159329 -0.61 0.974
建材ETF sz159745 -0.61 0.654
银行ETF南方 sh512700 -0.59 1.688
建材ETF sh516750 -0.56 0.715
线上消费ETF sz159725 -0.53 0.933
标普油气ETF sh513350 -0.53 0.933
银行ETF天弘 sh515290 -0.53 1.497
科创生物医药ETF sh588250 -0.51 1.174
房地产ETF sz159768 -0.5 0.602
医疗器械ETF基金 sz159797 -0.5 0.802
名称 代码 涨跌幅 最新价
化工ETF sh516020 3.49 0.801
化工龙头ETF sh516220 3.47 0.834
化工50ETF sh516120 3.42 0.816
化工ETF sz159870 3.01 0.753
新材料ETF基金 sz159763 2.46 0.667
新材料ETF指数基金 sh516890 2.44 0.713
新材料50ETF sz159761 2.41 0.721
新材料50ETF sh516710 2.4 0.683
新材料ETF sh516360 2.39 0.943
新能源ETF基金 sh516850 2.36 1.128
新材料ETF sz159703 2.35 0.829
光伏龙头ETF sz159609 2.28 0.628
化工行业ETF sh516570 2.16 0.897
石化ETF sz159731 2.09 0.829
新能源ETF易方达 sh516090 2.04 0.601
标普油气ETF sz159518 2.03 0.906
光伏ETF指数基金 sz159618 2.02 0.858
新能源ETF sz159875 1.96 0.728
电池ETF景顺 sz159757 1.87 0.927
新能源ETF sh516160 1.85 3.083
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股互联网ETF sh513770 -2.89 0.571
港股通互联网ETF sz159792 -2.62 0.929
港股通互联网ETF sh513040 -2.5 1.518
软件龙头ETF sz159899 -2.44 0.92
软件50ETF sz159590 -2.41 1.175
人工智能ETF科创 sh588760 -2.38 0.739
金融科技ETF易方达 sz159299 -2.38 0.942
软件ETF易方达 sh562930 -2.34 0.919
软件ETF sh515230 -2.33 0.921
科创人工智能ETF华宝 sh589520 -2.33 0.588
恒生创新药ETF sh520500 -2.31 1.694
港股通创新药ETF sz159570 -2.3 1.698
科创创新药ETF汇添富 sh589120 -2.29 0.852
软件ETF sz159852 -2.29 0.898
港股创新药ETF基金 sh520700 -2.27 1.636
科创人工智能ETF华夏 sh589010 -2.27 1.378
港股通创新药ETF南方 sz159297 -2.27 0.861
科创AIETF鹏华 sh589090 -2.25 1.045
港股互联网ETF sz159568 -2.25 1.827
科创AIETF sh588790 -2.25 0.781
名称 代码 涨跌幅 最新价
旅游ETF sz159766 5.99 0.796
旅游ETF sh562510 5.66 0.803
酒ETF sh512690 4.5 0.604
港股通消费ETF sz159245 4.04 1.004
食品饮料ETF天弘 sz159736 3.96 0.735
食品饮料ETF sh515170 3.7 0.589
食品饮料ETF基金 sh516900 3.67 0.622
食品ETF sh515710 3.64 0.627
食品ETF sz159862 3.61 0.689
港股消费ETF sz159735 3.6 0.863
恒生消费ETF sh513970 3.59 0.981
食品饮料ETF sz159843 3.54 0.672
港股通消费ETF华安 sz159285 3.48 0.982
主要消费ETF sz159672 3.48 0.802
恒生消费ETF sz159699 3.42 1.059
港股通消费50ETF sz159268 3.34 0.989
消费ETF龙头 sh560680 3.34 0.929
消费ETF南方 sz159689 3.33 0.806
港股消费50ETF sz159265 3.24 1.019
港股消费ETF易方达 sh513070 3.22 1.412
名称 代码 涨跌幅 最新价
中证A100ETF基金 sh562000 -50.0 0.592
港股通红利ETF sz159220 -49.44 0.627
300现金流ETF sh562080 -49.42 0.615
上证50ETF易方达 sh510100 -2.69 3.033
科创信息ETF sh588260 -2.44 1.922
储能电池ETF sz159566 -2.37 2.186
储能电池ETF广发 sz159305 -2.36 1.942
电池ETF sh561910 -2.33 0.881
电池50ETF sz159796 -2.17 1.037
锂电池ETF sh561160 -2.1 0.884
电池ETF嘉实 sh562880 -2.06 0.902
创业板新能源ETF国泰 sz159387 -1.98 1.729
创业板新能源ETF鹏华 sz159261 -1.97 1.642
创业板新能源ETF华夏 sz159368 -1.88 1.565
电池龙头ETF sz159767 -1.86 0.896
工程机械ETF sz159542 -1.86 1.371
汽车零部件ETF sz159565 -1.81 1.517
电池ETF sz159755 -1.78 1.101
汽车零部件ETF sh562700 -1.75 1.404
电池ETF景顺 sz159757 -1.73 0.911
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股汽车ETF sh520600 2.38 1.376
港股通汽车ETF sz159323 2.23 1.422
香港汽车ETF sh520720 2.01 1.017
港股汽车ETF基金 sz159237 2.0 1.174
港股汽车ETF sz159210 1.99 1.13
港股通汽车ETF富国 sz159239 1.6 1.142
上海金ETF sz159830 1.55 9.451
上海金ETF sh518600 1.48 9.451
黄金ETFAU sh518860 1.45 9.08
科创新材料ETF汇添富 sh589180 1.44 1.413
科创新能源ETF sh588830 1.44 1.624
金ETF sz159834 1.42 9.454
黄金ETF sz159934 1.41 9.467
黄金ETF sh518880 1.41 9.062
上海金ETF嘉实 sz159831 1.4 9.147
金ETF sh518680 1.4 9.463
黄金ETF华夏 sh518850 1.4 9.124
黄金基金ETF sz159812 1.38 9.024
黄金ETF基金 sz159937 1.36 9.039
黄金基金ETF sh518800 1.36 8.952
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF sh515880 -3.11 2.618
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 -2.93 1.721
通信设备ETF sz159583 -2.88 1.046
创业板人工智能ETF富国 sz159246 -2.88 1.587
创业板人工智能ETF南方 sz159382 -2.85 1.806
创业板人工智能ETF大成 sz159242 -2.81 1.42
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -2.77 0.842
5G通信ETF sh515050 -2.74 2.02
创业板人工智能ETF华安 sz159279 -2.73 0.963
5G50ETF sz159811 -2.63 2.073
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -2.63 1.589
5GETF sz159994 -2.54 1.653
消电ETF sh561310 -2.52 1.16
云50ETF sh560660 -2.51 1.827
创业板成长ETF sz159967 -2.51 0.582
TMTETF sh512220 -2.43 2.653
金融科技ETF sz159851 -2.33 0.84
AI人工智能ETF sh512930 -2.3 2.042
人工智能AIETF sh515070 -2.26 1.816
通信ETF南方 sz159511 -2.24 1.657