ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF基金 sz159322 10.02 2.503
黄金股票ETF sh517400 10.0 2.454
黄金股ETF sh517520 9.99 3.095
黄金股票ETF sz159321 9.93 2.37
黄金股ETF工银 sz159315 9.67 2.53
黄金股ETF sz159562 9.25 3.355
有色矿业ETF招商 sz159690 8.24 2.679
工业有色ETF万家 sh560860 7.51 2.133
中韩半导体ETF sh513310 7.43 3.613
矿业ETF sh561330 7.38 2.62
有色金属ETF国泰 sz159881 7.37 2.477
有色ETF鹏华 sz159880 7.36 2.598
有色金属ETF基金 sh516650 7.14 2.505
有色ETF汇添富 sz159652 7.05 2.216
有色ETF华宝 sz159876 6.95 1.324
有色ETF银华 sz159871 6.81 2.573
有色金属ETF sh512400 6.61 2.549
资源ETF博时 sh510410 6.12 2.273
巴西ETF sz159100 5.78 1.189
油气ETF银华 sh563150 5.44 1.337
名称 代码 涨跌幅 最新价
疫苗ETF sz159643 -2.87 0.61
通用航空ETF南方 sz159283 -2.59 1.281
A50ETF博时 sh561750 -2.52 1.162
医疗器械ETF汇添富 sz159797 -2.46 0.793
医疗器械指数ETF sz159898 -2.41 0.566
疫苗ETF富国 sz159645 -2.4 0.691
光伏ETF易方达 sh562970 -2.4 1.261
机械ETF国泰 sh516960 -2.37 1.032
通用航空ETF sh563320 -2.35 1.245
医疗ETF建信 sz159891 -2.35 0.458
光伏ETF指数基金 sz159618 -2.35 0.872
光伏ETF嘉实 sz159123 -2.35 1.162
光伏ETF sh515790 -2.3 1.104
医疗设备ETF大成 sh516610 -2.3 0.509
通用航空ETF基金 sh561660 -2.29 1.363
光伏ETF鹏华 sz159863 -2.28 0.728
光伏ETF汇添富 sh516290 -2.28 0.686
医疗器械ETF sz159883 -2.27 0.517
科创板新能源ETF sh588960 -2.27 1.55
航空航天ETF sz159227 -2.25 1.476
名称 代码 涨跌幅 最新价
酒ETF sh512690 10.08 0.568
标普油气ETF sh513350 10.03 1.119
巴西ETF易方达 sh520870 10.03 1.294
巴西ETF sz159100 10.01 1.308
标普油气ETF嘉实 sz159518 9.0 1.042
食品饮料ETF基金 sh516900 7.89 0.602
食品饮料ETF sh515170 7.58 0.568
食品饮料ETF sz159843 7.41 0.652
消费ETF广发 sh560680 7.24 0.889
食品饮料ETF华宝 sh515710 7.1 0.603
食品饮料ETF银华 sz159862 6.96 0.661
食品饮料ETF天弘 sz159736 6.72 0.715
消费ETF嘉实 sh512600 6.5 0.688
油气ETF博时 sh561760 6.24 1.414
黄金ETF前海开源 sz159812 5.87 11.9
金ETF嘉实 sz159831 5.85 12.054
消费ETF sz159928 5.82 0.8
金ETF南方 sz159834 5.79 12.451
上海金ETF sz159830 5.77 12.438
消费ETF博时 sz159672 5.74 0.755
名称 代码 涨跌幅 最新价
半导体设备ETF易方达 sz159558 -4.64 2.16
半导体设备ETF sz159516 -4.51 1.844
科创半导体ETF sh588170 -4.39 1.809
半导体设备ETF华夏 sh562590 -4.39 1.939
半导体设备ETF广发 sh560780 -4.33 2.032
半导体设备ETF万家 sz159327 -4.27 2.196
科创半导体设备ETF sh588710 -4.2 1.871
半导体ETF博时 sz159582 -4.16 2.581
半导体ETF sz159813 -4.15 1.271
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 -4.07 1.463
科创芯片设计ETF sh588780 -4.06 1.821
芯片ETF sz159995 -4.01 1.985
科创芯片ETF汇添富 sh588750 -4.01 1.82
科创芯片ETF基金 sh588290 -3.99 2.67
半导体ETF sh512480 -3.97 1.694
科创芯片ETF富国 sh588810 -3.95 1.923
芯片ETF天弘 sz159310 -3.92 2.378
科创芯片ETF易方达 sh589130 -3.92 1.078
芯片ETF广发 sz159801 -3.9 0.985
半导体ETF南方 sz159325 -3.89 1.705
名称 代码 涨跌幅 最新价
A500ETF融通 sz159379 5.61 1.45
通信ETF sh515880 3.41 3.271
长江保护ETF南方 sh517160 3.36 0.984
巴西ETF sz159100 3.21 1.35
通信ETF广发 sz159507 3.14 2.199
教育ETF博时 sh513360 3.05 0.575
创业板成长ETF sz159967 3.05 0.641
通信ETF南方 sz159511 2.84 2.098
通信ETF嘉实 sz159695 2.78 2.4
民企ETF弘毅远方 sz159973 2.78 1.883
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 2.76 1.154
通信设备ETF sz159583 2.76 1.379
5GETF博时 sz159811 2.59 2.38
创业板人工智能ETF南方 sz159382 2.58 2.467
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 2.54 2.18
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 2.49 0.945
双创50ETF基金 sh588350 2.39 1.5
创业板人工智能ETF招商 sz159243 2.38 1.163
中韩半导体ETF sh513310 2.38 3.739
创业板人工智能ETF富国 sz159246 2.36 2.171
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF sh517400 -10.01 2.229
黄金股票ETF sz159321 -10.0 2.197
工业有色ETF万家 sh560860 -10.0 1.954
黄金股ETF sz159562 -10.0 3.069
黄金股ETF工银 sz159315 -9.99 2.316
黄金股票ETF基金 sz159322 -9.99 2.27
黄金股ETF sh517520 -9.99 2.819
有色ETF汇添富 sz159652 -9.98 2.021
有色金属ETF sh512400 -9.87 2.339
有色金属ETF国泰 sz159881 -9.86 2.267
矿业ETF sh561330 -9.83 2.393
有色金属ETF基金 sh516650 -9.68 2.295
有色矿业ETF招商 sz159690 -9.62 2.432
有色ETF华宝 sz159876 -9.61 1.214
有色ETF银华 sz159871 -9.34 2.368
有色ETF鹏华 sz159880 -9.27 2.378
工业有色ETF鹏华 sz159162 -8.74 1.013
标普油气ETF sh513350 -8.13 1.028
黄金ETF前海开源 sz159812 -7.6 10.996
黄金ETF工银 sh518660 -7.57 11.02
名称 代码 涨跌幅 最新价
新经济ETF银华 sz159822 7.57 0.796
酒ETF sh512690 1.48 0.549
电网设备ETF sz159326 1.33 1.748
电网ETF sh561380 1.06 1.902
电网设备ETF广发 sz159320 1.01 1.907
食品饮料ETF华宝 sh515710 0.86 0.584
食品饮料ETF银华 sz159862 0.79 0.641
食品饮料ETF sh515170 0.74 0.548
食品饮料ETF基金 sh516900 0.52 0.579
食品饮料ETF sz159843 0.48 0.628
食品饮料ETF天弘 sz159736 0.44 0.69
消费ETF华夏 sh510630 0.44 0.916
银行ETF汇添富 sh512820 0.37 1.36
银行ETF易方达 sh516310 0.31 1.281
银行ETF天弘 sh515290 0.29 1.392
30年国债ETF博时 sh511130 0.29 104.916
30年国债ETF sh511090 0.28 114.976
银行ETF南方 sh512700 0.26 1.517
银行ETF鹏华 sh512730 0.25 1.589
消费50ETF国联安 sz159670 0.21 0.95
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股ETF工银 sz159315 -10.02 2.084
有色ETF银华 sz159871 -10.01 2.131
黄金股票ETF sz159321 -10.01 1.977
有色金属ETF国泰 sz159881 -10.01 2.04
黄金ETF前海开源 sz159812 -10.0 9.896
上海金ETF建信 sh518860 -10.0 9.952
有色金属ETF sh512400 -10.0 2.105
金ETF南方 sz159834 -10.0 10.369
黄金ETF sh518880 -10.0 9.908
有色ETF汇添富 sz159652 -10.0 1.819
黄金ETF国泰 sh518800 -10.0 9.802
金ETF sh518680 -10.0 10.373
黄金ETF工银 sh518660 -10.0 9.918
黄金股票ETF基金 sz159322 -10.0 2.043
黄金ETF华夏 sh518850 -10.0 10.053
黄金ETF易方达 sz159934 -10.0 10.362
黄金股ETF sh517520 -10.0 2.537
上海金ETF sh518600 -10.0 10.372
黄金股票ETF sh517400 -10.0 2.006
巴西ETF sz159100 -10.0 1.215
名称 代码 涨跌幅 最新价
中韩半导体ETF sh513310 8.62 3.655
光伏ETF国泰 sz159864 7.42 0.738
有色ETF汇添富 sz159652 6.87 1.944
有色金属ETF sh512400 6.84 2.249
科创板新能源ETF sh588960 6.84 1.53
科创新能源ETF sh588830 6.77 1.688
工业有色ETF万家 sh560860 6.71 1.877
科创新能源ETF易方达 sh589960 6.61 1.161
工程机械ETF sh560280 6.6 1.761
工程机械ETF大成 sz159542 6.51 1.555
有色金属ETF基金 sh516650 6.49 2.2
有色ETF华宝 sz159876 6.4 1.163
有色ETF大成 sz159980 6.39 2.116
有色ETF鹏华 sz159880 6.31 2.276
工程机械ETF富国 sh516250 6.3 1.113
光伏ETF易方达 sh562970 6.3 1.283
有色金属ETF国泰 sz159881 6.23 2.167
有色ETF银华 sz159871 6.15 2.262
光伏ETF华夏 sh515370 6.15 1.07
光伏ETF sh515790 6.05 1.122
名称 代码 涨跌幅 最新价
通信ETF sh515880 -65.7 1.084
科创芯片设计ETF sh588780 -48.86 0.901
新经济ETF银华 sz159822 -6.91 0.741
券商ETF sz159842 -1.06 1.115
银行ETF sh512800 -1.03 0.768
银行ETF汇添富 sh512820 -0.88 1.348
银行ETF易方达 sh516310 -0.86 1.27
银行ETF南方 sh512700 -0.86 1.504
银行ETF天弘 sh515290 -0.86 1.38
银行ETF sz159887 -0.79 1.252
银行ETF华夏 sh515020 -0.79 1.635
银行ETF鹏华 sh512730 -0.76 1.577
港股通科技ETF嘉实 sh520670 -0.72 0.961
银行ETF指数基金 sh516210 -0.68 1.31
银行ETF博时 sz159253 -0.65 0.921
上证券商ETF汇安 sh510200 -0.63 1.26
证券ETF鹏华 sz159993 -0.63 1.265
恒生互联网ETF sh513330 -0.57 0.519
恒生互联网ETF sz159688 -0.57 1.051
港股互联网ETF sh513770 -0.56 0.53
名称 代码 涨跌幅 最新价
煤炭ETF sh515220 9.07 1.166
能源ETF广发 sz159945 5.99 1.327
能源ETF sz159930 5.33 1.62
地产ETF sz159707 4.71 0.667
上海金ETF sz159830 4.43 11.331
黄金ETF博时 sz159937 4.43 10.845
黄金ETF前海开源 sz159812 4.41 10.829
黄金ETF易方达 sz159934 4.4 11.352
金ETF南方 sz159834 4.39 11.332
红利国企ETF银河 sh530880 4.39 1.047
上海金ETF sh518600 4.32 11.325
金ETF sh518680 4.31 11.36
金ETF嘉实 sz159831 4.3 10.97
红利国企ETF国泰 sh510720 4.29 0.996
黄金ETF华夏 sh518850 4.28 10.95
上海金ETF建信 sh518860 4.27 10.886
黄金ETF sh518880 4.27 10.867
黄金ETF工银 sh518660 4.25 10.873
黄金ETF国泰 sh518800 4.24 10.732
中银上海金ETF sh518890 4.23 10.879
名称 代码 涨跌幅 最新价
人工智能ETF sh515980 -4.15 0.924
创业板人工智能ETF南方 sz159382 -3.95 2.361
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -3.92 1.103
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -3.83 2.086
创业板人工智能ETF大成 sz159242 -3.78 1.86
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 -3.72 0.905
云计算ETF易方达 sh516510 -3.69 1.827
云计算50ETF新华 sh560660 -3.67 2.15
云计算ETF华泰柏瑞 sz159738 -3.66 1.975
科创创业人工智能ETF永赢 sz159141 -3.63 1.089
创业板人工智能ETF富国 sz159246 -3.61 2.082
创业板人工智能ETF华安 sz159279 -3.6 1.257
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 sz159139 -3.57 1.134
科创创业人工智能ETF景顺 sz159142 -3.57 1.106
创业板人工智能ETF招商 sz159243 -3.54 1.117
科创创业人工智能ETF摩根 sh588420 -3.49 1.105
传媒ETF sz159805 -3.46 1.646
云计算ETF鹏华 sz159739 -3.45 1.733
云计算ETF sz159890 -3.44 1.85
科创创业人工智能ETF鹏华 sh588410 -3.42 1.101
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通消费ETF汇添富 sz159268 2.99 1.0
港股通消费ETF sz159245 2.85 1.009
港股消费ETF sz159735 2.52 0.855
恒生消费ETF华泰柏瑞 sh520520 2.44 1.175
港股通消费ETF华夏 sh513230 2.39 1.113
银行ETF天弘 sh515290 2.36 1.429
恒生消费ETF sz159699 2.34 1.094
港股通消费ETF鹏华 sh513590 2.29 0.982
标普油气ETF嘉实 sz159518 2.28 0.988
恒生消费ETF嘉实 sh520620 2.24 1.003
恒生消费ETF sh513970 2.22 1.012
港股通消费ETF华安 sz159285 2.17 0.987
港股消费ETF鹏华 sz159265 2.1 1.023
港股通消费ETF易方达 sh513070 2.1 1.407
影视ETF sh516620 2.06 1.187
银行ETF易方达 sh516310 1.95 1.31
银行AH优选ETF sh517900 1.94 1.474
银行ETF鹏华 sh512730 1.76 1.623
银行ETF指数基金 sh516210 1.73 1.349
银行ETF南方 sh512700 1.71 1.548
名称 代码 涨跌幅 最新价
光伏ETF指数基金 sz159618 -5.9 0.862
光伏ETF华夏 sh515370 -5.63 1.04
黄金股ETF工银 sz159315 -5.45 2.028
中韩半导体ETF sh513310 -5.45 3.415
光伏ETF sh515790 -5.45 1.094
黄金股票ETF sh517400 -5.41 1.959
光伏ETF鹏华 sz159863 -5.36 0.724
光伏ETF嘉实 sz159123 -5.32 1.156
光伏ETF国泰 sz159864 -5.31 0.714
光伏ETF易方达 sh562970 -5.3 1.25
光伏ETF汇添富 sh516290 -5.29 0.68
光伏ETF sz159857 -5.29 0.931
光伏龙头ETF广发 sh560980 -5.25 0.812
黄金股ETF sh517520 -5.24 2.494
光伏50ETF sh516880 -5.24 0.922
有色矿业ETF招商 sz159690 -5.16 2.204
黄金股票ETF基金 sz159322 -5.15 2.006
黄金股ETF sz159562 -5.13 2.702
矿业ETF sh561330 -5.12 2.166
光伏ETF浦银 sz159609 -5.07 0.637
名称 代码 涨跌幅 最新价
化工ETF sz159870 2.64 0.894
化工ETF国泰 sh516220 2.49 0.988
化工ETF天弘 sz159133 2.47 1.203
化工ETF嘉实 sz159129 2.46 1.168
化工50ETF sh516120 2.42 0.972
化工ETF sh516020 2.37 0.949
巴西ETF sz159100 2.23 1.193
电池ETF景顺 sz159757 2.2 0.881
锂电池ETF sh561160 2.12 0.819
碳中和ETF鹏华 sz159885 2.09 0.829
电池ETF建信 sz159775 2.08 0.884
电池ETF sh561910 2.0 0.816
科创新能源ETF sh588830 1.99 1.688
电池ETF嘉实 sh562880 1.96 0.834
化工行业ETF易方达 sh516570 1.95 1.096
电池ETF南方 sz159147 1.92 0.954
锂电池ETF工银 sz159840 1.92 0.85
电池ETF汇添富 sz159796 1.92 0.957
新能源车ETF基金 sh516660 1.9 1.128
科创板新能源ETF sh588960 1.87 1.528
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普生物科技ETF嘉实 sz159502 -3.34 1.244
科创创业人工智能ETF永赢 sz159141 -2.43 1.044
科创创业人工智能ETF摩根 sh588420 -2.31 1.058
航空航天ETF sh563380 -2.26 1.256
创业板人工智能ETF富国 sz159246 -2.26 1.988
科创创业人工智能ETF工银 sh588430 -2.26 1.079
科创创业人工智能ETF鹏华 sh588410 -2.23 1.054
创业板人工智能ETF华安 sz159279 -2.2 1.203
科创创业人工智能ETF易方达 sz159140 -2.15 1.092
国防ETF sh512670 -2.1 0.978
航空航天ETF sz159227 -2.1 1.445
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 sz159139 -2.07 1.088
航天ETF sz159267 -2.06 1.234
航空航天ETF天弘 sz159241 -2.06 1.474
东南亚科技ETF sh513730 -2.05 1.292
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 -2.04 0.865
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -2.01 1.997
航空航天ETF万家 sz159208 -1.99 1.478
军工龙头ETF sh512710 -1.99 0.838
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -1.95 1.056
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF sh516620 7.5 1.276
创业板人工智能ETF华安 sz159279 6.98 1.287
影视ETF sz159855 6.89 1.132
创业板人工智能ETF富国 sz159246 6.59 2.119
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 6.59 0.922
创业板人工智能ETF大成 sz159242 6.58 1.896
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 6.53 1.125
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 6.51 2.127
创业板人工智能ETF南方 sz159382 6.37 2.406
创业板人工智能ETF招商 sz159243 6.27 1.135
通信ETF sh515880 5.7 1.075
通信设备ETF sz159583 5.55 1.369
科创创业人工智能ETF永赢 sz159141 5.08 1.097
科创创业人工智能ETF摩根 sh588420 4.91 1.11
科创创业人工智能ETF景顺 sz159142 4.9 1.114
通信ETF广发 sz159507 4.89 2.189
科创创业人工智能ETF易方达 sz159140 4.85 1.145
通信ETF嘉实 sz159695 4.81 2.398
科创创业人工智能ETF鹏华 sh588410 4.74 1.104
传媒ETF华夏 sh516190 4.72 1.463
名称 代码 涨跌幅 最新价
有色ETF银华 sz159871 -48.77 1.108
通信ETF银华 sz159994 -47.88 0.959
能源化工ETF建信 sz159981 -0.08 1.279
基本面ETF建信 sz159916 -0.07 5.386
科创债ETF富国 sz159200 -0.05 100.444
10年地方债ETF海富通 sh511270 -0.04 117.729
城投债ETF海富通 sh511220 -0.02 10.261
30年国债ETF sh511090 -0.02 115.699
30年国债ETF博时 sh511130 -0.01 105.564
国寿货币ETF sh511970 -0.01 100.029
科创债ETF泰康 sh551580 -0.01 100.538
货币ETF国泰 sh511620 -0.01 100.005
货币ETF建信 sh511660 -0.01 100.001
华泰天天金ETF sh511670 -0.01 100.021
华宝添益ETF sh511990 -0.01 99.995
富国货币ETF sh511900 -0.01 100.0
广发货币ETF sh511920 -0.01 100.016
财富宝ETF sh511850 -0.01 100.0
银华日利ETF sh511880 -0.01 100.16
货币ETF嘉实 sh511960 -0.01 100.015