ETF排行榜/涨幅榜

名称 代码 涨跌幅 最新价
化工ETF sz159870 2.64 0.894
化工ETF国泰 sh516220 2.49 0.988
化工ETF天弘 sz159133 2.47 1.203
化工ETF嘉实 sz159129 2.46 1.168
化工50ETF sh516120 2.42 0.972
化工ETF sh516020 2.37 0.949
巴西ETF sz159100 2.23 1.193
电池ETF景顺 sz159757 2.2 0.881
锂电池ETF sh561160 2.12 0.819
碳中和ETF鹏华 sz159885 2.09 0.829
电池ETF建信 sz159775 2.08 0.884
电池ETF sh561910 2.0 0.816
科创新能源ETF sh588830 1.99 1.688
电池ETF嘉实 sh562880 1.96 0.834
化工行业ETF易方达 sh516570 1.95 1.096
电池ETF南方 sz159147 1.92 0.954
锂电池ETF工银 sz159840 1.92 0.85
电池ETF汇添富 sz159796 1.92 0.957
新能源车ETF基金 sh516660 1.9 1.128
科创板新能源ETF sh588960 1.87 1.528
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普生物科技ETF嘉实 sz159502 -3.34 1.244
科创创业人工智能ETF永赢 sz159141 -2.43 1.044
科创创业人工智能ETF摩根 sh588420 -2.31 1.058
航空航天ETF sh563380 -2.26 1.256
创业板人工智能ETF富国 sz159246 -2.26 1.988
科创创业人工智能ETF工银 sh588430 -2.26 1.079
科创创业人工智能ETF鹏华 sh588410 -2.23 1.054
创业板人工智能ETF华安 sz159279 -2.2 1.203
科创创业人工智能ETF易方达 sz159140 -2.15 1.092
国防ETF sh512670 -2.1 0.978
航空航天ETF sz159227 -2.1 1.445
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 sz159139 -2.07 1.088
航天ETF sz159267 -2.06 1.234
航空航天ETF天弘 sz159241 -2.06 1.474
东南亚科技ETF sh513730 -2.05 1.292
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 -2.04 0.865
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -2.01 1.997
航空航天ETF万家 sz159208 -1.99 1.478
军工龙头ETF sh512710 -1.99 0.838
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -1.95 1.056
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF sh516620 7.5 1.276
创业板人工智能ETF华安 sz159279 6.98 1.287
影视ETF sz159855 6.89 1.132
创业板人工智能ETF富国 sz159246 6.59 2.119
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 6.59 0.922
创业板人工智能ETF大成 sz159242 6.58 1.896
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 6.53 1.125
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 6.51 2.127
创业板人工智能ETF南方 sz159382 6.37 2.406
创业板人工智能ETF招商 sz159243 6.27 1.135
通信ETF sh515880 5.7 1.075
通信设备ETF sz159583 5.55 1.369
科创创业人工智能ETF永赢 sz159141 5.08 1.097
科创创业人工智能ETF摩根 sh588420 4.91 1.11
科创创业人工智能ETF景顺 sz159142 4.9 1.114
通信ETF广发 sz159507 4.89 2.189
科创创业人工智能ETF易方达 sz159140 4.85 1.145
通信ETF嘉实 sz159695 4.81 2.398
科创创业人工智能ETF鹏华 sh588410 4.74 1.104
传媒ETF华夏 sh516190 4.72 1.463
名称 代码 涨跌幅 最新价
有色ETF银华 sz159871 -48.77 1.108
通信ETF银华 sz159994 -47.88 0.959
能源化工ETF建信 sz159981 -0.08 1.279
基本面ETF建信 sz159916 -0.07 5.386
科创债ETF富国 sz159200 -0.05 100.444
10年地方债ETF海富通 sh511270 -0.04 117.729
城投债ETF海富通 sh511220 -0.02 10.261
30年国债ETF sh511090 -0.02 115.699
30年国债ETF博时 sh511130 -0.01 105.564
国寿货币ETF sh511970 -0.01 100.029
科创债ETF泰康 sh551580 -0.01 100.538
货币ETF国泰 sh511620 -0.01 100.005
货币ETF建信 sh511660 -0.01 100.001
华泰天天金ETF sh511670 -0.01 100.021
华宝添益ETF sh511990 -0.01 99.995
富国货币ETF sh511900 -0.01 100.0
广发货币ETF sh511920 -0.01 100.016
财富宝ETF sh511850 -0.01 100.0
银华日利ETF sh511880 -0.01 100.16
货币ETF嘉实 sh511960 -0.01 100.015
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF sz159855 9.98 1.245
影视ETF sh516620 9.48 1.397
游戏ETF sz159869 5.56 1.671
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 5.22 1.732
游戏ETF sh516010 5.09 1.652
线上消费ETF工银 sz159725 4.99 1.136
传媒ETF sh512980 4.55 1.264
传媒ETF sz159805 4.15 1.757
日经225ETF sh513880 4.02 1.887
传媒ETF华夏 sh516190 3.96 1.521
日经ETF工银 sz159866 3.7 1.512
日经ETF sh513520 3.69 2.022
游戏传媒ETF浦银 sh517770 3.58 1.387
日经225ETF易方达 sh513000 3.48 2.021
港股通创新药ETF sz159570 3.27 1.672
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 3.27 0.916
巴西ETF易方达 sh520870 3.26 1.204
港股创新药50ETF sh513780 3.22 1.698
港股通创新药ETF万家 sh520700 3.22 1.635
港股创新药ETF sh513120 3.21 1.319
名称 代码 涨跌幅 最新价
地产ETF sz159707 -1.95 0.653
卫星ETF sz159206 -1.91 1.848
卫星ETF广发 sh512630 -1.81 1.576
卫星ETF sh563230 -1.75 1.576
光伏ETF国泰 sz159864 -1.74 0.733
卫星产业ETF sz159218 -1.69 1.917
房地产ETF银华 sz159768 -1.68 0.586
光伏ETF华夏 sh515370 -1.66 1.069
光伏ETF sh515790 -1.66 1.125
房地产ETF sh512200 -1.64 1.555
卫星ETF易方达 sh563530 -1.63 1.568
光伏ETF招商 sh516230 -1.63 1.024
酒ETF sh512690 -1.62 0.545
光伏ETF易方达 sh562970 -1.61 1.285
科创板新能源ETF sh588960 -1.6 1.54
光伏ETF鹏华 sz159863 -1.59 0.744
光伏ETF基金 sh516180 -1.59 0.926
光伏ETF银华 sh516880 -1.56 0.947
碳中和50ETF国泰 sz159861 -1.51 1.239
光伏ETF嘉实 sz159123 -1.5 1.184
名称 代码 涨跌幅 最新价
日经ETF sh513520 4.85 2.12
稀有金属ETF sh562800 3.86 1.076
稀有金属ETF工银 sz159671 3.79 1.508
稀有金属ETF sz159608 3.78 1.237
稀有金属ETF基金 sh561800 3.53 1.145
日经225ETF易方达 sh513000 3.46 2.091
日经ETF工银 sz159866 3.24 1.561
有色ETF泰康 sz159163 3.19 0.905
矿业ETF sh561330 2.93 2.282
工业有色ETF万家 sh560860 2.9 1.913
黄金股ETF sh517520 2.85 2.595
黄金股ETF工银 sz159315 2.83 2.11
稀土ETF sz159713 2.8 1.507
有色矿业ETF招商 sz159690 2.79 2.318
有色金属ETF sh512400 2.78 2.256
有色ETF鹏华 sz159880 2.77 2.298
稀土ETF易方达 sz159715 2.75 1.383
工业有色ETF鹏华 sz159162 2.72 0.983
黄金股票ETF基金 sz159322 2.71 2.081
黄金股票ETF sz159321 2.7 1.978
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF sz159855 -5.94 1.171
影视ETF sh516620 -5.8 1.316
传媒ETF sh512980 -2.85 1.228
线上消费ETF工银 sz159725 -2.82 1.104
传媒ETF sz159805 -2.68 1.71
传媒ETF华夏 sh516190 -2.5 1.483
创业板人工智能ETF富国 sz159246 -2.17 2.078
通信ETF sh515880 -2.14 1.05
通信设备ETF sz159583 -2.06 1.332
科创创业ETF国泰 sh588360 -2.04 1.009
创业板人工智能ETF招商 sz159243 -2.02 1.115
创业板人工智能ETF大成 sz159242 -2.01 1.857
科创创业ETF易方达 sz159781 -2.01 0.926
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 sz159139 -1.98 1.138
科创创业人工智能ETF永赢 sz159141 -1.97 1.092
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -1.96 1.102
创业板人工智能ETF华安 sz159279 -1.95 1.259
创业板人工智能ETF南方 sz159382 -1.95 2.362
中韩半导体ETF sh513310 -1.92 3.422
通信ETF华夏 sh515050 -1.92 2.303
名称 代码 涨跌幅 最新价
巴西ETF sz159100 6.24 1.294
法国CAC40ETF sh513080 4.57 1.899
科创芯片设计ETF sh588780 4.43 0.92
科创芯片设计ETF广发 sh589210 4.28 1.266
科创人工智能ETF易方达 sh588730 4.2 1.71
科创AIETF博时 sh588790 4.15 0.928
科创人工智能ETF华夏 sh589010 4.13 1.639
科创人工智能ETF南方 sh589230 4.06 0.999
科创芯片设计ETF天弘 sh589070 4.06 1.0
创业板人工智能ETF大成 sz159242 4.04 1.932
科创人工智能ETF银华 sh588930 4.03 1.808
科创人工智能ETF广发 sh588760 4.03 0.878
科创芯片设计ETF易方达 sh589030 4.02 1.061
科创人工智能ETF华宝 sh589520 4.02 0.699
科创人工智能ETF汇添富 sh589560 4.01 1.115
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 3.99 1.146
创业板人工智能ETF华安 sz159279 3.97 1.309
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 3.97 0.942
科创人工智能ETF国泰 sh589110 3.97 1.074
科创AIETF鹏华 sh589090 3.96 1.235
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF sh516620 -3.72 1.267
影视ETF sz159855 -3.5 1.13
港股通创新药ETF工银 sz159217 -2.52 1.316
港股通创新药ETF鹏华 sz159286 -2.44 0.838
恒生创新药ETF sh520500 -2.43 1.604
港股通创新药ETF sz159570 -2.35 1.622
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 -2.31 1.693
中概互联网ETF嘉实 sz159607 -2.22 1.013
港股创新药ETF博时 sh520690 -2.2 0.844
港股创新药ETF sh513120 -2.19 1.293
旅游ETF sh562510 -2.16 0.814
游戏ETF sz159869 -2.15 1.635
港股创新药ETF sz159567 -2.12 0.784
中概互联网ETF易方达 sh513050 -2.11 1.395
港股通互联网ETF sz159792 -2.1 0.839
港股互联网ETF sh513770 -2.1 0.513
港股通创新药ETF sh520880 -2.07 0.521
旅游ETF sz159766 -2.07 0.805
港股通创新药ETF南方 sz159297 -2.03 0.821
中概互联ETF sz159605 -2.02 1.021
名称 代码 涨跌幅 最新价
航空航天ETF sh563380 2.3 1.289
中韩半导体ETF sh513310 1.81 3.603
航空航天ETF sz159227 1.58 1.476
航空航天ETF万家 sz159208 1.55 1.509
航空航天ETF天弘 sz159241 1.49 1.502
军工龙头ETF sh512710 1.42 0.859
日经ETF sh513520 1.39 2.111
航天ETF sz159267 1.37 1.257
科创增强ETF sh588520 1.26 1.447
半导体设备ETF万家 sz159327 1.25 2.188
科创半导体ETF sh588170 1.19 1.782
半导体设备ETF易方达 sz159558 1.18 2.149
影视ETF sh516620 1.18 1.282
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 1.12 1.44
科创半导体设备ETF sh588710 1.1 1.841
日经225ETF sh513880 1.1 1.933
恒生科技ETF指数 sh513580 1.09 0.744
半导体设备ETF华夏 sh562590 1.0 1.927
半导体设备ETF sz159516 0.99 1.832
港股信息技术ETF sz159131 0.97 0.939
名称 代码 涨跌幅 最新价
创业板人工智能ETF富国 sz159246 -50.95 1.059
油气ETF博时 sh561760 -4.21 1.319
石油ETF sh561360 -3.99 1.442
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 -3.79 1.347
油气ETF银华 sh563150 -3.74 1.311
有色ETF富国 sz159168 -3.73 1.006
油气ETF汇添富 sz159309 -3.72 1.373
石油ETF鹏华 sz159697 -3.66 1.341
工业有色ETF万家 sh560860 -3.63 1.86
有色ETF汇添富 sz159652 -3.56 1.898
有色ETF泰康 sz159163 -3.52 0.876
有色金属ETF天弘 sz159157 -3.48 0.971
有色金属ETF sh512400 -3.43 2.193
有色矿业ETF招商 sz159690 -3.42 2.256
黄金股ETF工银 sz159315 -3.39 2.022
黄金股ETF sh517520 -3.39 2.482
石油天然气ETF sz159588 -3.37 1.261
矿业ETF sh561330 -3.35 2.219
黄金股ETF sz159562 -3.35 2.683
工业有色ETF鹏华 sz159162 -3.32 0.962
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF sh513350 9.73 1.162
标普油气ETF嘉实 sz159518 9.66 1.101
油气ETF银华 sh563150 9.53 1.436
油气ETF博时 sh561760 8.42 1.43
油气ETF汇添富 sz159309 7.72 1.479
中韩半导体ETF sh513310 6.88 3.851
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 6.61 1.436
石油ETF sh561360 6.59 1.537
石油天然气ETF sz159588 6.58 1.344
石油ETF鹏华 sz159697 6.41 1.427
石油ETF富国 sz159148 6.3 1.063
黄金股ETF工银 sz159315 5.98 2.143
黄金股票ETF sz159321 5.75 2.006
黄金股ETF sh517520 5.72 2.624
黄金股ETF sz159562 5.7 2.836
黄金股票ETF基金 sz159322 5.41 2.104
黄金股票ETF sh517400 5.21 2.059
能源ETF广发 sz159945 5.13 1.373
能源ETF sz159930 4.59 1.686
电网设备ETF sz159326 4.37 1.91
名称 代码 涨跌幅 最新价
影视ETF sh516620 -7.8 1.182
影视ETF sz159855 -7.37 1.056
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 -4.8 1.606
游戏ETF sz159869 -4.74 1.546
游戏ETF sh516010 -4.65 1.537
港股互联网ETF国泰 sh513720 -4.55 0.902
传媒ETF华夏 sh516190 -4.51 1.399
港股通互联网ETF易方达 sh513040 -4.48 1.301
港股通互联网ETF sz159792 -4.44 0.797
港股互联网ETF sh513770 -4.31 0.488
港股通互联网ETF南方 sh520650 -4.29 0.825
港股通互联网ETF广发 sh520630 -4.23 0.906
港股互联网ETF博时 sz159568 -4.18 1.56
港股通互联网ETF基金 sh520910 -4.17 0.874
线上消费ETF基金 sz159793 -4.15 1.063
港股通互联网ETF汇添富 sz159280 -3.71 0.882
游戏传媒ETF浦银 sh517770 -3.66 1.288
线上消费ETF工银 sz159725 -3.57 1.052
传媒ETF sz159805 -3.49 1.632
恒生互联网ETF万家 sz159202 -3.48 1.026
名称 代码 涨跌幅 最新价
巴西ETF易方达 sh520870 7.26 1.33
稀土ETF易方达 sz159715 6.25 1.478
稀土ETF sz159713 6.12 1.612
稀土ETF sh516780 6.08 2.162
稀土ETF嘉实 sh516150 6.07 2.235
稀有金属ETF sz159608 5.74 1.326
稀有金属ETF sh562800 5.68 1.154
稀有金属ETF工银 sz159671 5.68 1.62
稀有金属ETF基金 sh561800 5.49 1.229
科创半导体ETF sh588170 5.04 1.877
科创半导体设备ETF sh588710 4.87 1.939
科创半导体设备ETF鹏华 sh589020 4.85 1.514
半导体设备ETF易方达 sz159558 4.72 2.262
工业有色ETF万家 sh560860 4.6 1.999
半导体设备ETF广发 sh560780 4.58 2.125
半导体设备ETF sz159516 4.56 1.927
半导体设备ETF华夏 sh562590 4.48 2.028
半导体设备ETF万家 sz159327 4.42 2.294
工业有色ETF鹏华 sz159162 4.37 1.026
有色金属ETF天弘 sz159157 4.31 1.04
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF嘉实 sz159518 -2.72 1.071
标普油气ETF sh513350 -1.81 1.141
信创ETF基金 sh562030 -1.39 0.567
线上消费ETF工银 sz159725 -1.24 1.039
传媒ETF华夏 sh516190 -1.14 1.383
科创芯片设计ETF易方达 sh589030 -1.05 1.037
在线消费ETF南方 sz159728 -1.04 1.044
法国CAC40ETF sh513080 -1.01 1.963
科创芯片设计ETF sh588780 -0.99 0.897
能源ETF sz159930 -0.95 1.67
信创ETF广发 sz159539 -0.94 1.69
大数据ETF华夏 sh516000 -0.87 1.14
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 sh520890 -0.85 1.514
能源化工ETF建信 sz159981 -0.84 1.301
信创ETF sz159537 -0.81 1.705
科创芯片设计ETF广发 sh589210 -0.8 1.237
科创芯片设计ETF鹏华 sh589170 -0.8 0.992
港股通红利低波ETF华宝 sz159220 -0.78 0.635
云计算ETF华夏 sh516630 -0.78 1.772
油气ETF银华 sh563150 -0.77 1.425
名称 代码 涨跌幅 最新价
中韩半导体ETF sh513310 9.64 4.321
国证2000ETF博时 sz159505 5.04 1.752
5GETF博时 sz159811 3.41 2.487
科创机械ETF嘉实 sh588850 3.31 1.652
电网ETF sh561380 3.23 2.14
电网设备ETF广发 sz159320 3.22 2.146
电网设备ETF sz159326 2.91 1.978
通信ETF嘉实 sz159695 2.78 2.477
通信ETF银华 sz159994 2.75 1.009
通信ETF广发 sz159507 2.73 2.256
央企科技ETF银华 sh562380 2.68 1.224
通信ETF sh515880 2.58 1.112
科创成长ETF万家 sh588070 2.55 1.85
科创成长ETF sh588110 2.54 2.098
通信ETF华夏 sh515050 2.54 2.463
通信设备ETF sz159583 2.47 1.411
科创成长ETF南方 sh589700 2.39 1.8
人工智能ETF sh515980 2.39 0.943
央企科技ETF易方达 sh563050 2.36 1.257
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 sz159139 2.36 1.172
名称 代码 涨跌幅 最新价
恒生医药ETF sz159892 -3.89 0.791
港股通医疗ETF富国 sz159506 -3.67 1.363
恒生生物科技ETF鹏华 sz159130 -3.51 0.936
恒生生物科技ETF易方达 sz159105 -3.51 0.936
港股通生物科技ETF sz159102 -3.51 0.825
港股通创新药ETF万家 sh520700 -3.47 1.53
恒生生物科技ETF国泰 sh520930 -3.39 0.97
恒生生物科技ETF汇添富 sh513280 -3.36 1.12
恒生医疗ETF博时 sh513060 -3.35 0.605
港股创新药ETF sz159567 -3.35 0.75
港股汽车ETF工银 sz159237 -3.33 1.045
港股通医药ETF鹏华 sh513700 -3.32 0.64
港股通医药ETF易方达 sh513200 -3.32 1.077
恒生科技ETF汇添富 sh513260 -3.31 1.287
港股医药ETF银华 sz159776 -3.29 1.205
港股创新药50ETF sh513780 -3.28 1.594
恒生生物科技ETF南方 sz159615 -3.22 1.142
港股通创新药ETF工银 sz159217 -3.21 1.265
恒生医疗ETF嘉实 sz159557 -3.17 1.526
港股通创新药ETF嘉实 sh520970 -3.16 0.858